NBA球员全明星次数排行榜
更新时间:2024-05-09
nba球员生涯全明星次数前10排名:

1. 勒布朗-詹姆斯
20次
2. 卡里姆-贾巴尔
19次
3. 科比-布莱恩特
18次
4. 朱利叶斯-欧文
16次
5. 蒂姆-邓肯
15次
6. 凯文-加内特
15次
7. 沙奎尔-奥尼尔
15次
8. 凯文-杜兰特
14次
9. 迈克尔-乔丹
14次
10. 卡尔-马龙
14次
NBA球员全明星次数排行榜单
包括NBA时期和ABA时期球员获得明星赛资格次数汇总,共计526名球员!
| 排名 | 球员 | 总次数 | NBA时期 | ABA时期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗-詹姆斯 | 20 | 20 | 0 |
| 2 | 卡里姆-贾巴尔 | 19 | 19 | 0 |
| 3 | 科比-布莱恩特 | 18 | 18 | 0 |
| 4 | 朱利叶斯-欧文 | 16 | 11 | 5 |
| 5 | 蒂姆-邓肯 | 15 | 15 | 0 |
| 6 | 凯文-加内特 | 15 | 15 | 0 |
| 7 | 沙奎尔-奥尼尔 | 15 | 15 | 0 |
| 8 | 凯文-杜兰特 | 14 | 14 | 0 |
| 9 | 迈克尔-乔丹 | 14 | 14 | 0 |
| 10 | 卡尔-马龙 | 14 | 14 | 0 |
| 11 | 德克-诺维茨基 | 14 | 14 | 0 |
| 12 | 杰里-韦斯特 | 14 | 14 | 0 |
| 13 | 威尔特-张伯伦 | 13 | 13 | 0 |
| 14 | 鲍勃-库西 | 13 | 13 | 0 |
| 15 | 约翰-哈夫里切克 | 13 | 13 | 0 |
| 16 | 摩西-马龙 | 13 | 12 | 1 |
| 17 | 德维恩-韦德 | 13 | 13 | 0 |
| 18 | 里克-巴里 | 12 | 8 | 4 |
| 19 | 拉里-伯德 | 12 | 12 | 0 |
| 20 | 乔治-格文 | 12 | 9 | 3 |
| 21 | 埃尔文-海耶斯 | 12 | 12 | 0 |
| 22 | 魔术师约翰逊 | 12 | 12 | 0 |
| 23 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 12 | 12 | 0 |
| 24 | 克里斯-保罗 | 12 | 12 | 0 |
| 25 | 奥斯卡-罗伯特森 | 12 | 12 | 0 |
| 26 | 比尔-拉塞尔 | 12 | 12 | 0 |
| 27 | 多尔夫-谢伊斯 | 12 | 12 | 0 |
| 28 | 伊赛亚-托马斯 | 12 | 12 | 0 |
| 29 | 查尔斯-巴克利 | 11 | 11 | 0 |
| 30 | 埃尔金-贝勒 | 11 | 11 | 0 |
| 31 | 克里斯-波什 | 11 | 11 | 0 |
| 32 | 帕特里克-尤因 | 11 | 11 | 0 |
| 33 | 阿尔蒂-吉尔摩 | 11 | 6 | 5 |
| 34 | 阿伦-艾弗森 | 11 | 11 | 0 |
| 35 | 鲍勃-佩蒂特 | 11 | 11 | 0 |
| 36 | 雷-阿伦 | 10 | 10 | 0 |
| 37 | 卡梅罗-安东尼 | 10 | 10 | 0 |
| 38 | 保罗-阿里金 | 10 | 10 | 0 |
| 39 | 斯蒂芬-库里 | 10 | 10 | 0 |
| 40 | 克莱德-德雷克斯勒 | 10 | 10 | 0 |
| 41 | 哈尔-格里尔 | 10 | 10 | 0 |
| 42 | 詹姆斯-哈登 | 10 | 10 | 0 |
| 43 | 杰森-基德 | 10 | 10 | 0 |
| 44 | 保罗-皮尔斯 | 10 | 10 | 0 |
| 45 | 大卫-罗宾逊 | 10 | 10 | 0 |
| 46 | 约翰-斯托克顿 | 10 | 10 | 0 |
| 47 | 安东尼-戴维斯 | 9 | 9 | 0 |
| 48 | 保罗-乔治 | 9 | 9 | 0 |
| 49 | 罗伯特-帕里什 | 9 | 9 | 0 |
| 50 | 加里-佩顿 | 9 | 9 | 0 |
| 51 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 9 | 9 | 0 |
| 52 | 兰尼-威尔肯斯 | 9 | 9 | 0 |
| 53 | 多米尼克-威尔金斯 | 9 | 9 | 0 |
| 54 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 8 | 8 | 0 |
| 55 | 文斯-卡特 | 8 | 8 | 0 |
| 56 | 戴夫-考恩斯 | 8 | 8 | 0 |
| 57 | 戴夫-德比谢尔 | 8 | 8 | 0 |
| 58 | 亚历克斯-英格利什 | 8 | 8 | 0 |
| 59 | 拉里-福斯特 | 8 | 8 | 0 |
| 60 | 德怀特-霍华德 | 8 | 8 | 0 |
| 61 | 凯里-欧文 | 8 | 8 | 0 |
| 62 | 鲍勃-拉尼尔 | 8 | 8 | 0 |
| 63 | 达米安-利拉德 | 8 | 8 | 0 |
| 64 | 姚明 | 8 | 8 | 0 |
| 65 | 迪肯贝-穆托姆博 | 8 | 8 | 0 |
| 66 | 史蒂夫-纳什 | 8 | 8 | 0 |
| 67 | 比尔-沙曼 | 8 | 8 | 0 |
| 68 | 拉马库斯-阿尔德里奇 | 7 | 7 | 0 |
| 69 | 戴夫-宾 | 7 | 7 | 0 |
| 70 | 路易-丹皮尔 | 7 | 0 | 7 |
| 71 | 梅尔-丹尼尔斯 | 7 | 0 | 7 |
| 72 | 乔尔-恩比德 | 7 | 7 | 0 |
| 73 | 沃尔特-弗雷泽 | 7 | 7 | 0 |
| 74 | 哈里-盖拉汀 | 7 | 7 | 0 |
| 75 | 格兰特-希尔 | 7 | 7 | 0 |
| 76 | 丹-伊塞尔 | 7 | 1 | 6 |
| 77 | 乔-约翰逊 | 7 | 7 | 0 |
| 78 | 杰里-卢卡斯 | 7 | 7 | 0 |
| 79 | 艾德-麦考利 | 7 | 7 | 0 |
| 80 | 斯拉特尔-马丁 | 7 | 7 | 0 |
| 81 | 特雷西-麦克格雷迪 | 7 | 7 | 0 |
| 82 | 迪克-麦圭尔 | 7 | 7 | 0 |
| 83 | 凯文-麦克海尔 | 7 | 7 | 0 |
| 84 | 阿隆佐-莫宁 | 7 | 7 | 0 |
| 85 | 斯科蒂-皮蓬 | 7 | 7 | 0 |
| 86 | 威利斯-里德 | 7 | 7 | 0 |
| 87 | 杰克-希克马 | 7 | 7 | 0 |
| 88 | 内特-瑟蒙德 | 7 | 7 | 0 |
| 89 | 切特-沃克 | 7 | 7 | 0 |
| 90 | 乔乔-怀特 | 7 | 7 | 0 |
| 91 | 詹姆斯-沃西 | 7 | 7 | 0 |
| 92 | 奈特-阿奇博尔德 | 6 | 6 | 0 |
| 93 | 吉米-巴特勒 | 6 | 6 | 0 |
| 94 | 拉里-科斯特洛 | 6 | 6 | 0 |
| 95 | 阿德里安-丹特利 | 6 | 6 | 0 |
| 96 | 沃尔特-戴维斯 | 6 | 6 | 0 |
| 97 | 德马尔-德罗赞 | 6 | 6 | 0 |
| 98 | 乔-杜马斯 | 6 | 6 | 0 |
| 99 | 保罗-加索尔 | 6 | 6 | 0 |
| 100 | 布雷克-格里芬 | 6 | 6 | 0 |
| 101 | 里奇-盖伦 | 6 | 6 | 0 |
| 102 | 克里夫-黑根 | 6 | 5 | 1 |
| 103 | 康尼-霍金斯 | 6 | 4 | 2 |
| 104 | 汤姆-海因索恩 | 6 | 6 | 0 |
| 105 | 巴里-豪厄尔 | 6 | 6 | 0 |
| 106 | 路易斯-哈德森 | 6 | 6 | 0 |
| 107 | 奈伊尔-约翰斯顿 | 6 | 6 | 0 |
| 108 | 尼古拉-约基奇 | 6 | 6 | 0 |
| 109 | 吉米-琼斯 | 6 | 0 | 6 |
| 110 | 肖恩-坎普 | 6 | 6 | 0 |
| 111 | 科怀-伦纳德 | 6 | 6 | 0 |
| 112 | 凯尔-洛瑞 | 6 | 6 | 0 |
| 113 | 乔治-麦金尼斯 | 6 | 3 | 3 |
| 114 | 沃恩-米克尔森 | 6 | 6 | 0 |
| 115 | 杰梅因-奥尼尔 | 6 | 6 | 0 |
| 116 | 托尼-帕克 | 6 | 6 | 0 |
| 117 | 米奇-里奇蒙德 | 6 | 6 | 0 |
| 118 | 阿马雷-斯塔德迈尔 | 6 | 6 | 0 |
| 119 | 杰克-特怀曼 | 6 | 6 | 0 |
| 120 | 乔治-亚德利 | 6 | 6 | 0 |
| 121 | 泽尔莫-贝蒂 | 5 | 2 | 3 |
| 122 | 昌西-比卢普斯 | 5 | 5 | 0 |
| 123 | 卡尔-布劳恩 | 5 | 5 | 0 |
| 124 | 马克-卡尔文 | 5 | 0 | 5 |
| 125 | 比利-坎宁安 | 5 | 4 | 1 |
| 126 | 布拉德-多尔蒂 | 5 | 5 | 0 |
| 127 | 卢卡-东契奇 | 5 | 5 | 0 |
| 128 | 维恩-埃布里 | 5 | 5 | 0 |
| 129 | 唐尼-弗里曼 | 5 | 0 | 5 |
| 130 | 汤姆-古拉 | 5 | 5 | 0 |
| 131 | 盖尔-古德里奇 | 5 | 5 | 0 |
| 132 | 蒂姆-哈达威 | 5 | 5 | 0 |
| 133 | 斯潘塞-海伍德 | 5 | 4 | 1 |
| 134 | 艾尔-霍福德 | 5 | 5 | 0 |
| 135 | 丹尼斯-约翰逊 | 5 | 5 | 0 |
| 136 | 格斯-约翰逊 | 5 | 5 | 0 |
| 137 | 马基斯-约翰逊 | 5 | 5 | 0 |
| 138 | 博比-琼斯 | 5 | 4 | 1 |
| 139 | 萨姆-琼斯 | 5 | 5 | 0 |
| 140 | 拉里-凯侬 | 5 | 2 | 3 |
| 141 | 鲁迪-拉鲁索 | 5 | 5 | 0 |
| 142 | 凯文-乐福 | 5 | 5 | 0 |
| 143 | 莫里斯-卢卡斯 | 5 | 4 | 1 |
| 144 | 皮特-马拉维奇 | 5 | 5 | 0 |
| 145 | 鲍勃-麦卡杜 | 5 | 5 | 0 |
| 146 | 雷吉-米勒 | 5 | 5 | 0 |
| 147 | 多诺万-米切尔 | 5 | 5 | 0 |
| 148 | 悉尼-蒙克里夫 | 5 | 5 | 0 |
| 149 | 克里斯-穆林 | 5 | 5 | 0 |
| 150 | 唐-奥尔 | 5 | 5 | 0 |
| 151 | 安迪-菲利浦 | 5 | 5 | 0 |
| 152 | 查理-斯科特 | 5 | 3 | 2 |
| 153 | 杰纳-苏 | 5 | 5 | 0 |
| 154 | 拉尔斐-辛普森 | 5 | 0 | 5 |
| 155 | 杰森-塔图姆 | 5 | 5 | 0 |
| 156 | 大卫-汤普森 | 5 | 4 | 1 |
| 157 | 克莱-汤普森 | 5 | 5 | 0 |
| 158 | 鲁迪-汤姆贾诺维奇 | 5 | 5 | 0 |
| 159 | 韦斯-昂塞尔德 | 5 | 5 | 0 |
| 160 | 约翰-沃尔 | 5 | 5 | 0 |
| 161 | 鲍比-温泽尔 | 5 | 5 | 0 |
| 162 | 克里斯-韦伯 | 5 | 5 | 0 |
| 163 | 保罗-韦斯特法尔 | 5 | 5 | 0 |
| 164 | 文-贝克 | 4 | 4 | 0 |
| 165 | 沃尔特-贝拉米 | 4 | 4 | 0 |
| 166 | 奥蒂斯-比尔德松 | 4 | 4 | 0 |
| 167 | 罗兰多-布莱克曼 | 4 | 4 | 0 |
| 168 | 德文-布克 | 4 | 4 | 0 |
| 169 | 罗恩-布恩 | 4 | 0 | 4 |
| 170 | 罗杰-布朗 | 4 | 0 | 4 |
| 171 | 乔-考德威尔 | 4 | 2 | 2 |
| 172 | 汤姆-钱伯斯 | 4 | 4 | 0 |
| 173 | 莫里斯-奇克斯 | 4 | 4 | 0 |
| 174 | 道格-科林斯 | 4 | 4 | 0 |
| 175 | 德马库斯-考辛斯 | 4 | 4 | 0 |
| 176 | 鲍勃-丹德里奇 | 4 | 4 | 0 |
| 177 | 鲍勃-戴维斯 | 4 | 4 | 0 |
| 178 | 迪克-伽马克 | 4 | 4 | 0 |
| 179 | 德雷蒙德-格林 | 4 | 4 | 0 |
| 180 | 约翰-格林 | 4 | 4 | 0 |
| 181 | 安芬尼-哈达威 | 4 | 4 | 0 |
| 182 | 梅尔-哈特金斯 | 4 | 4 | 0 |
| 183 | 沃伦-贾巴里 | 4 | 0 | 4 |
| 184 | 拉里-琼斯 | 4 | 0 | 4 |
| 185 | 伯纳德-金 | 4 | 4 | 0 |
| 186 | 比尔-兰比尔 | 4 | 4 | 0 |
| 187 | 克莱德-拉福莱特 | 4 | 4 | 0 |
| 188 | 肖恩-马里昂 | 4 | 4 | 0 |
| 189 | 乔治-麦肯 | 4 | 4 | 0 |
| 190 | 保罗-米尔萨普 | 4 | 4 | 0 |
| 191 | 厄尔-门罗 | 4 | 4 | 0 |
| 192 | 威利-诺尔斯 | 4 | 4 | 0 |
| 193 | 鲍勃-内特里奇 | 4 | 0 | 4 |
| 194 | 比利-鲍尔兹 | 4 | 0 | 4 |
| 195 | 吉姆-波拉德 | 4 | 4 | 0 |
| 196 | 马克-普莱斯 | 4 | 4 | 0 |
| 197 | 米切尔-雷-理查德森 | 4 | 4 | 0 |
| 198 | 阿尼-里森 | 4 | 4 | 0 |
| 199 | 瑞德-罗宾斯 | 4 | 0 | 4 |
| 200 | 阿尔文-罗伯特森 | 4 | 4 | 0 |
| 201 | 盖伊-罗杰斯 | 4 | 4 | 0 |
| 202 | 拉简-隆多 | 4 | 4 | 0 |
| 203 | 拉尔夫-桑普森 | 4 | 4 | 0 |
| 204 | 拉特里尔-斯普雷威尔 | 4 | 4 | 0 |
| 205 | 安东尼-唐斯 | 4 | 4 | 0 |
| 206 | 肯巴-沃克 | 4 | 4 | 0 |
| 207 | 本-华莱士 | 4 | 4 | 0 |
| 208 | 拉希德-华莱士 | 4 | 4 | 0 |
| 209 | 悉尼-威克斯 | 4 | 4 | 0 |
| 210 | 巴姆-阿德巴约 | 3 | 3 | 0 |
| 211 | 马克-阿吉雷 | 3 | 3 | 0 |
| 212 | 吉尔伯特-阿里纳斯 | 3 | 3 | 0 |
| 213 | 布拉德利-比尔 | 3 | 3 | 0 |
| 214 | 约翰-比斯利 | 3 | 0 | 3 |
| 215 | 比尔-布里奇斯 | 3 | 3 | 0 |
| 216 | 杰伦-布朗 | 3 | 3 | 0 |
| 217 | 拉里-布朗 | 3 | 0 | 3 |
| 218 | Darel Carrier | 3 | 0 | 3 |
| 219 | 菲尔-舍尼耶 | 3 | 3 | 0 |
| 220 | 格伦-库姆斯 | 3 | 0 | 3 |
| 221 | 特里-狄辛格 | 3 | 3 | 0 |
| 222 | 史蒂夫-弗朗西斯 | 3 | 3 | 0 |
| 223 | 马克-加索尔 | 3 | 3 | 0 |
| 224 | 鲁迪-戈贝尔 | 3 | 3 | 0 |
| 225 | 理查德-汉密尔顿 | 3 | 3 | 0 |
| 226 | 凯文-约翰逊 | 3 | 3 | 0 |
| 227 | 斯图-约翰逊 | 3 | 0 | 3 |
| 228 | 埃迪-琼斯 | 3 | 3 | 0 |
| 229 | 史蒂夫-琼斯 | 3 | 0 | 3 |
| 230 | 鲍伯-考夫曼 | 3 | 3 | 0 |
| 231 | 里德-科尔 | 3 | 3 | 0 |
| 232 | 比利-奈特 | 3 | 2 | 1 |
| 233 | 弗雷迪-刘易斯 | 3 | 0 | 3 |
| 234 | 鲍勃-乐福 | 3 | 3 | 0 |
| 235 | 丹-马尔利 | 3 | 3 | 0 |
| 236 | 比尔-梅尔基翁尼 | 3 | 0 | 3 |
| 237 | 克里斯-米德尔顿 | 3 | 3 | 0 |
| 238 | 道格-莫 | 3 | 0 | 3 |
| 239 | 杰夫-穆林斯 | 3 | 3 | 0 |
| 240 | 小拉里-南斯 | 3 | 3 | 0 |
| 241 | 朱利叶斯-兰德尔 | 3 | 3 | 0 |
| 242 | 格伦-莱斯 | 3 | 3 | 0 |
| 243 | 德里克-罗斯 | 3 | 3 | 0 |
| 244 | 丹-劳恩德菲尔德 | 3 | 3 | 0 |
| 245 | 布兰登-罗伊 | 3 | 3 | 0 |
| 246 | 多曼塔斯-萨博尼斯 | 3 | 3 | 0 |
| 247 | 德特勒夫-施伦普夫 | 3 | 3 | 0 |
| 248 | 保罗-西摩尔 | 3 | 3 | 0 |
| 249 | 本-西蒙斯 | 3 | 3 | 0 |
| 250 | 佩贾-斯托亚科维奇 | 3 | 3 | 0 |
| 251 | 莫里斯-斯托克斯 | 3 | 3 | 0 |
| 252 | 乔治-汤普森 | 3 | 0 | 3 |
| 253 | 迪克-范阿斯代尔 | 3 | 3 | 0 |
| 254 | 汤姆-范阿斯戴尔 | 3 | 3 | 0 |
| 255 | 诺姆-范里尔 | 3 | 3 | 0 |
| 256 | 安托万-沃克 | 3 | 3 | 0 |
| 257 | 贾马尔-威尔克斯 | 3 | 3 | 0 |
| 258 | 巴克-威廉姆斯 | 3 | 3 | 0 |
| 259 | 德隆-威廉姆斯 | 3 | 3 | 0 |
| 260 | 威利-维斯 | 3 | 0 | 3 |
| 261 | 特雷-杨 | 3 | 3 | 0 |
| 262 | 马尔文-巴恩斯 | 2 | 0 | 2 |
| 263 | 莱奥-吧巴恩豪斯特 | 2 | 2 | 0 |
| 264 | 拜伦-贝克 | 2 | 0 | 2 |
| 265 | 阿特-贝克尔 | 2 | 0 | 2 |
| 266 | 卡洛斯-布泽尔 | 2 | 2 | 0 |
| 267 | 埃尔顿-布兰德 | 2 | 2 | 0 |
| 268 | 特里尔-布兰登 | 2 | 2 | 0 |
| 269 | 弗兰克-布莱恩 | 2 | 2 | 0 |
| 270 | 约翰-布里斯科尔 | 2 | 0 | 2 |
| 271 | 唐-布斯 | 2 | 1 | 1 |
| 272 | 卡隆-巴特勒 | 2 | 2 | 0 |
| 273 | 阿尔奇-克拉克 | 2 | 2 | 0 |
| 274 | 特里-卡明斯 | 2 | 2 | 0 |
| 275 | 拜伦-戴维斯 | 2 | 2 | 0 |
| 276 | 沃伦-戴维斯 | 2 | 0 | 2 |
| 277 | 洛尔-邓 | 2 | 2 | 0 |
| 278 | 约翰-德鲁 | 2 | 2 | 0 |
| 279 | 安德烈-德拉蒙德 | 2 | 2 | 0 |
| 280 | 凯文-达克沃斯 | 2 | 2 | 0 |
| 281 | 沃尔特-杜克斯 | 2 | 2 | 0 |
| 282 | 迪克-埃德尔曼 | 2 | 2 | 0 |
| 283 | 安东尼-爱德华兹 | 2 | 2 | 0 |
| 284 | 肖恩-埃利奥特 | 2 | 2 | 0 |
| 285 | 迈克尔-芬利 | 2 | 2 | 0 |
| 286 | 乔-福尔克斯 | 2 | 2 | 0 |
| 287 | 杰克-乔治 | 2 | 2 | 0 |
| 288 | 亚历山大 | 2 | 2 | 0 |
| 289 | 马努-吉诺比利 | 2 | 2 | 0 |
| 290 | 泰雷斯-哈利伯顿 | 2 | 2 | 0 |
| 291 | 罗伊-希伯特 | 2 | 2 | 0 |
| 292 | 朱-霍勒迪 | 2 | 2 | 0 |
| 293 | 阿兰-休斯敦 | 2 | 2 | 0 |
| 294 | 罗德-亨德利 | 2 | 2 | 0 |
| 295 | 莱斯-亨特 | 2 | 0 | 2 |
| 296 | 扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯 | 2 | 2 | 0 |
| 297 | 安托万-贾米森 | 2 | 2 | 0 |
| 298 | 埃迪-约翰逊 | 2 | 2 | 0 |
| 299 | 约翰-约翰逊 | 2 | 2 | 0 |
| 300 | 拉里-约翰逊 | 2 | 2 | 0 |
| 301 | 里奇-琼斯 | 2 | 0 | 2 |
| 302 | 唐-柯基斯 | 2 | 2 | 0 |
| 303 | 文德尔-拉德纳 | 2 | 0 | 2 |
| 304 | 扎克-拉文 | 2 | 2 | 0 |
| 305 | 大卫-李 | 2 | 2 | 0 |
| 306 | 法特-利夫 | 2 | 2 | 0 |
| 307 | 麦克-李维斯 | 2 | 0 | 2 |
| 308 | 拉沙德-刘易斯 | 2 | 2 | 0 |
| 309 | 杰夫-马龙 | 2 | 2 | 0 |
| 310 | 丹尼-曼宁 | 2 | 2 | 0 |
| 311 | 斯蒂芬-马布里 | 2 | 2 | 0 |
| 312 | 杰克-马琳 | 2 | 2 | 0 |
| 313 | 布拉德-米勒 | 2 | 2 | 0 |
| 314 | 贾-莫兰特 | 2 | 2 | 0 |
| 315 | 斯温-纳特 | 2 | 0 | 2 |
| 316 | 诺姆-尼克松 | 2 | 2 | 0 |
| 317 | 乔金-诺阿 | 2 | 2 | 0 |
| 318 | 维克托-奥拉迪波 | 2 | 2 | 0 |
| 319 | 吉姆-帕克森 | 2 | 2 | 0 |
| 320 | 杰夫-皮特里 | 2 | 2 | 0 |
| 321 | 特里-波特 | 2 | 2 | 0 |
| 322 | 辛希-鲍威尔 | 2 | 0 | 2 |
| 323 | 扎克-兰多夫 | 2 | 2 | 0 |
| 324 | 格伦-罗宾逊 | 2 | 2 | 0 |
| 325 | 特鲁克-罗宾逊 | 2 | 2 | 0 |
| 326 | 里德-罗查 | 2 | 2 | 0 |
| 327 | 丹尼斯-罗德曼 | 2 | 2 | 0 |
| 328 | 杰夫-卢兰德 | 2 | 2 | 0 |
| 329 | 弗雷德-斯科拉里 | 2 | 2 | 0 |
| 330 | 肯尼-希尔斯 | 2 | 2 | 0 |
| 331 | 弗兰克-塞尔维 | 2 | 2 | 0 |
| 332 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 2 | 2 | 0 |
| 333 | 詹姆斯-西拉斯 | 2 | 0 | 2 |
| 334 | 保罗-西拉斯 | 2 | 2 | 0 |
| 335 | 杰里-斯隆 | 2 | 2 | 0 |
| 336 | 菲尔-史密斯 | 2 | 2 | 0 |
| 337 | 兰迪-史密斯 | 2 | 2 | 0 |
| 338 | 杰里-斯塔克豪斯 | 2 | 2 | 0 |
| 339 | 莱文-塔特 | 2 | 0 | 2 |
| 340 | 布莱恩-泰勒 | 2 | 0 | 2 |
| 341 | 雷吉-托伊斯 | 2 | 2 | 0 |
| 342 | 以赛亚-托马斯 | 2 | 2 | 0 |
| 343 | 安德鲁-托尼 | 2 | 2 | 0 |
| 344 | 凯利-特里普卡 | 2 | 2 | 0 |
| 345 | 奇奇-范德维奇 | 2 | 2 | 0 |
| 346 | 鲍伯-维尔加 | 2 | 0 | 2 |
| 347 | 尼古拉-武切维奇 | 2 | 2 | 0 |
| 348 | 吉米-沃克 | 2 | 2 | 0 |
| 349 | 比尔-沃顿 | 2 | 2 | 0 |
| 350 | 斯科特-韦德曼 | 2 | 2 | 0 |
| 351 | 大卫-韦斯特 | 2 | 2 | 0 |
| 352 | 查理-威廉姆斯 | 2 | 0 | 2 |
| 353 | 查克-威廉姆斯 | 2 | 0 | 2 |
| 354 | 格斯-威廉姆斯 | 2 | 2 | 0 |
| 355 | 蔡恩-威廉姆森 | 2 | 2 | 0 |
| 356 | 布莱恩-温特斯 | 2 | 2 | 0 |
| 357 | 谢里夫-阿布杜-拉希姆 | 1 | 1 | 0 |
| 358 | 阿尔万-亚当斯 | 1 | 1 | 0 |
| 359 | 迈克尔-亚当斯 | 1 | 1 | 0 |
| 360 | 丹尼-安吉 | 1 | 1 | 0 |
| 361 | 贾勒特-阿伦 | 1 | 1 | 0 |
| 362 | 肯尼-安德森 | 1 | 1 | 0 |
| 363 | BJ-阿姆斯特朗 | 1 | 1 | 0 |
| 364 | 拉梅洛-鲍尔 | 1 | 1 | 0 |
| 365 | 保罗-班凯罗 | 1 | 1 | 0 |
| 366 | 唐-巴克斯代尔 | 1 | 1 | 0 |
| 367 | 斯科蒂-巴恩斯 | 1 | 1 | 0 |
| 368 | 迪克-巴尼特 | 1 | 1 | 0 |
| 369 | 达纳-巴罗斯 | 1 | 1 | 0 |
| 370 | 布奇-贝尔德 | 1 | 1 | 0 |
| 371 | 拉尔斐-贝尔德 | 1 | 1 | 0 |
| 372 | 穆奇-布莱洛克 | 1 | 1 | 0 |
| 373 | 约翰-布洛克 | 1 | 1 | 0 |
| 374 | 鲍伯-布泽尔 | 1 | 1 | 0 |
| 375 | 文斯-博里拉 | 1 | 1 | 0 |
| 376 | 比尔-布拉德利 | 1 | 1 | 0 |
| 377 | 弗雷德-布朗 | 1 | 1 | 0 |
| 378 | 罗杰-布朗 | 1 | 0 | 1 |
| 379 | 杰伦-布伦森 | 1 | 1 | 0 |
| 380 | Larry Bunce | 1 | 0 | 1 |
| 381 | 安德鲁-拜纳姆 | 1 | 1 | 0 |
| 382 | 奥斯汀-卡尔 | 1 | 1 | 0 |
| 383 | 乔-巴里-卡罗尔 | 1 | 1 | 0 |
| 384 | 乔治-卡特 | 1 | 0 | 1 |
| 385 | 比尔-卡特赖特 | 1 | 1 | 0 |
| 386 | 萨姆-卡塞尔 | 1 | 1 | 0 |
| 387 | 塞德里克-塞巴洛斯 | 1 | 1 | 0 |
| 388 | 泰森-钱德勒 | 1 | 1 | 0 |
| 389 | 莱恩-查普尔 | 1 | 1 | 0 |
| 390 | 纳特-克利福顿 | 1 | 1 | 0 |
| 391 | 德里克-科尔曼 | 1 | 1 | 0 |
| 392 | 杰克-科尔曼 | 1 | 1 | 0 |
| 393 | 迈克-康利 | 1 | 1 | 0 |
| 394 | 安东尼奥-戴维斯 | 1 | 1 | 0 |
| 395 | 戴尔-戴维斯 | 1 | 1 | 0 |
| 396 | 弗拉德-迪瓦茨 | 1 | 1 | 0 |
| 397 | 詹姆斯-唐纳森 | 1 | 1 | 0 |
| 398 | 戈兰-德拉季奇 | 1 | 1 | 0 |
| 399 | 吉姆-伊肯斯 | 1 | 0 | 1 |
| 400 | 马克-伊顿 | 1 | 1 | 0 |
| 401 | 戴尔-埃利斯 | 1 | 1 | 0 |
| 402 | 雷-菲力克斯 | 1 | 1 | 0 |
| 403 | 埃里克-弗洛伊德 | 1 | 1 | 0 |
| 404 | 吉米-福斯特 | 1 | 0 | 1 |
| 405 | 达龙-福克斯 | 1 | 1 | 0 |
| 406 | 沃尔德-B-弗里 | 1 | 1 | 0 |
| 407 | 比尔-加博尔 | 1 | 1 | 0 |
| 408 | 达里厄斯-加兰 | 1 | 1 | 0 |
| 409 | 克里斯-加特林 | 1 | 1 | 0 |
| 410 | 盖斯-杰勒德 | 1 | 0 | 1 |
| 411 | 杰拉德-戈万 | 1 | 0 | 1 |
| 412 | 丹尼-格兰杰 | 1 | 1 | 0 |
| 413 | 霍雷斯-格兰特 | 1 | 1 | 0 |
| 414 | AC-格林 | 1 | 1 | 0 |
| 415 | 迈克-格林 | 1 | 0 | 1 |
| 416 | 里基-格林 | 1 | 1 | 0 |
| 417 | 亚历克斯-格罗扎 | 1 | 1 | 0 |
| 418 | 汤姆-古格里奥塔 | 1 | 1 | 0 |
| 419 | 德文-哈里斯 | 1 | 1 | 0 |
| 420 | 鲍伯-哈里森 | 1 | 1 | 0 |
| 421 | 赫塞-霍金斯 | 1 | 1 | 0 |
| 422 | 戈登-海沃德 | 1 | 1 | 0 |
| 423 | 沃尔特-哈扎德 | 1 | 1 | 0 |
| 424 | 阿特-海曼 | 1 | 0 | 1 |
| 425 | 维恩-海托 | 1 | 0 | 1 |
| 426 | 特伊隆-希尔 | 1 | 1 | 0 |
| 427 | 莱昂内尔-霍林斯 | 1 | 1 | 0 |
| 428 | 杰夫-霍纳塞克 | 1 | 1 | 0 |
| 429 | 约什-霍华德 | 1 | 1 | 0 |
| 430 | 朱万-霍华德 | 1 | 1 | 0 |
| 431 | 安德烈-伊格达拉 | 1 | 1 | 0 |
| 432 | 达雷尔-伊姆霍夫 | 1 | 1 | 0 |
| 433 | 布兰登-英格拉姆 | 1 | 1 | 0 |
| 434 | 小贾伦-杰克逊 | 1 | 1 | 0 |
| 435 | 卢克-杰克逊 | 1 | 1 | 0 |
| 436 | 马克-杰克逊 | 1 | 1 | 0 |
| 437 | 默文-杰克逊 | 1 | 0 | 1 |
