NBA最佳防守阵容次数球员排名
更新时间:2024-06-27
nba生涯最佳防守阵容次数排名前10球员:

1. 蒂姆-邓肯
15次
2. 科比-布莱恩特
12次
3. 凯文-加内特
12次
4. 卡里姆-贾巴尔
11次
5. 博比-琼斯
11次
6. 斯科蒂-皮蓬
10次
7. 丹尼斯-约翰逊
9次
8. 迈克尔-乔丹
9次
9. 杰森-基德
9次
10. 哈基姆-奥拉朱旺
9次
NBA球员最佳防守阵容次数排行榜单
包括NBA时期和ABA时期球员获得一阵二阵次数汇总,共计180名球员!
| NBA时期 | ABA时期 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名 | 球员 | 总次数 | 1阵 | 2阵 | 总 | 1阵 | 2阵 | 总 |
| 1 | 蒂姆-邓肯 | 15 | 8 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 科比-布莱恩特 | 12 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 凯文-加内特 | 12 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 卡里姆-贾巴尔 | 11 | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 博比-琼斯 | 11 | 8 | 1 | 9 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | 斯科蒂-皮蓬 | 10 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 丹尼斯-约翰逊 | 9 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 迈克尔-乔丹 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 杰森-基德 | 9 | 4 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 9 | 5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 克里斯-保罗 | 9 | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 加里-佩顿 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 布鲁斯-鲍文 | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 迈克尔-库珀 | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 德雷蒙德-格林 | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 约翰-哈夫里切克 | 8 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 大卫-罗宾逊 | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 丹尼斯-罗德曼 | 8 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 诺姆-范里尔 | 8 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 沃尔特-弗雷泽 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 鲁迪-戈贝尔 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 科怀-伦纳德 | 7 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 托尼-阿伦 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 穆奇-布莱洛克 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 唐-布斯 | 6 | 4 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| 26 | 戴夫-德比谢尔 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 朱-霍勒迪 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 勒布朗-詹姆斯 | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 凯文-麦克海尔 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 迪肯贝-穆托姆博 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 阿尔文-罗伯特森 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 杰里-斯隆 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 本-华莱士 | 6 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 巴姆-阿德巴约 | 5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 吉米-巴特勒 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 唐-切尼 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 莫里斯-奇克斯 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 安东尼-戴维斯 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 乔-杜马斯 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 马克-伊顿 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 阿尔蒂-吉尔摩 | 5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 43 | 德怀特-霍华德 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 悉尼-蒙克里夫 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 丹-劳恩德菲尔德 | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 保罗-西拉斯 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 约翰-斯托克顿 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 内特-瑟蒙德 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 杰里-韦斯特 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 奎因-巴克纳 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 马库斯-坎比 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 道格·克里斯蒂 | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 保罗-乔治 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 霍雷斯-格兰特 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 卡尔-马龙 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 泰肖恩-普林斯 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | 拉简-隆多 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 巴克-威廉姆斯 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 梅塔-沃尔德皮斯 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | 帕特里克-贝弗利 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 拉里-伯德 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | PJ-布朗 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 泰森-钱德勒 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 戴夫-考恩斯 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | TR-邓恩 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 乔尔-恩比德 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 帕特里克-尤因 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 赛尔吉-伊巴卡 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 埃迪-琼斯 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 安德烈-基里连科 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 鲍勃-乐福 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 小拉里-南斯 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 乔金-诺阿 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 沙奎尔-奥尼尔 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 保罗-普雷西 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 马库斯-斯马特 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 布莱恩-泰勒 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 78 | 德维恩-韦德 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 肖恩-巴蒂尔 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 拉加-贝尔 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 昌西-比卢普斯 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 埃里克-布莱索 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 埃弗里-布拉德利 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 吉姆-布鲁尔 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 比尔-布里奇斯 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 乔-考德威尔 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 87 | 亚历克斯-卡鲁索 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 威尔特-张伯伦 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | EC-科尔曼 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 迈克-盖尔 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 91 | 德里克-哈珀 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 埃尔文-海耶斯 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 莱昂内尔-霍林斯 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 安德烈-伊格达拉 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 小贾伦-杰克逊 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 埃迪-约翰逊 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 格斯-约翰逊 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 考德威尔-琼斯 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 德安德烈-乔丹 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 100 | 朱利叶斯-凯伊 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 101 | 布鲁克-洛佩斯 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 莫里斯-卢卡斯 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 丹-马尔利 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 摩西-马龙 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 105 | 罗德尼-麦克雷 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 106 | 德里克-麦基 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 107 | 内特-麦克米兰 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 108 | 阿隆佐-莫宁 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 109 | 查尔斯-奥克利 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 110 | 西奥-拉特利夫 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 111 | 米切尔-雷-理查德森 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 112 | 克利弗德-罗宾逊 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 113 | 特里-罗林斯 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 114 | 本-西蒙斯 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Fatty Taylor | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 116 | 马蒂斯-赛布尔 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 117 | 比尔-沃顿 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 118 | 克米特-华盛顿 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 119 | 德里克-怀特 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 120 | 贾马尔-威尔克斯 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 121 | 威利-维斯 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 122 | OG-阿奴诺比 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 123 | 安德鲁-博古特 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 124 | 马努特-波尔 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 125 | 杜德利-布拉德利 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 126 | 米卡尔-布里奇斯 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 127 | 狄龙-布鲁克斯 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 128 | ML-卡尔 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 129 | 吉姆-克莱蒙斯 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 130 | 迈克-康利 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 131 | 罗伯特-科温顿 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 132 | 鲍勃-丹德里奇 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 133 | 洛尔-邓 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 134 | 朱利叶斯-欧文 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 135 | 马克-加索尔 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 136 | AC-格林 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 137 | 丹尼-格林 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 138 | 鲍勃-格罗斯 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 139 | 比尔-汉兹里克 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 140 | 罗伊-希伯特 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 141 | 柯克-辛里奇 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 142 | 艾尔-霍福德 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 143 | 拉里-休斯 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 144 | 乔治-约翰逊 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 145 | 赫伯特-琼斯 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 146 | 维尔-琼斯 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 147 | 鲁迪-拉鲁索 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 148 | 法特-利夫 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 149 | 里克-马霍恩 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 150 | 安东尼-梅森 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | 泰德-麦克莱恩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 152 | 杰登-麦克丹尼尔斯 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | 保罗-米尔萨普 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 154 | 埃文-莫布利 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 155 | 德章泰-默里 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 156 | 维克托-奥拉迪波 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | 博比-菲尔斯 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 158 | 吉姆-普莱斯 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 威利斯-里德 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | 迈克-里奥丹 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | 安德烈-罗伯森 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | 比尔-拉塞尔 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | 汤姆-桑德斯 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | 萨博-塞福洛沙 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | 罗尼尔-谢尔顿 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | 杰克-希克马 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | 约什-史密斯 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | 菲尔-史密斯 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | 埃里克-斯诺 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 拉特里尔-斯普雷威尔 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 171 | 约翰-斯塔克斯 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | 杰伦-萨格斯 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | 克莱-汤普森 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | 迪克-范阿斯代尔 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 安德森-瓦莱乔 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | 丹尼-沃尼斯 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | 约翰-沃尔 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | 杰拉德-华莱士 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | 斯里克-沃茨 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | 斯科特-韦德曼 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | 维克托-文班亚马 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | 哈桑-怀特塞德 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | 迈克尔-威廉姆斯 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | 罗伯特-威廉姆斯 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NBA最佳防守阵容是从1968-69 NBA赛季开始颁发的年度荣誉,表彰常规赛期间最出色的防守球员。每年的最佳防守阵容通常会有十人,平均分成两队。如今的评选由123名作家和播音员组建评审团投票完成,2013-14 NBA赛季前则是由球队总教练选出,但他们不能把票投给执掌球队的队员。每位球员获得一张进入第一队的选票可以得到两分,第二队选票一分,最终总分最高的五人进入第一队,第六至第十人进入第二队。
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
