NBA史上最佳阵容二阵次数球员排名
更新时间:2024-02-29
| 排名 | 球员 | 球龄 | 状态 | NBA 总冠军 | MVP | Fmvp | 最佳 阵容 | 一阵 | 二阵 | 三阵 | 防守 阵容 | 一防 | 二防 | Dpoy | 得分王 | 篮板王 | 盖帽王 | 助攻王 | 抢断王 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比尔-拉塞尔 | 13年 | 退役 | 11 | 5 | 11 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 2 | 约翰-哈夫里切克 | 16年 | 退役 | 8 | 1 | 11 | 4 | 7 | 8 | 5 | 3 | ||||||||
| 3 | 哈尔-格里尔 | 15年 | 退役 | 1 | 7 | 7 | |||||||||||||
| 4 | 多尔夫-谢伊斯 | 15年 | 退役 | 1 | 12 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||
| 5 | 约翰-斯托克顿 | 19年 | 退役 | 11 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 9 | 2 | ||||||||
| 6 | 帕特里克-尤因 | 1年 | 退役 | 7 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
| 7 | 帕特里克-尤因 | 17年 | 退役 | 7 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
| 8 | 卡里姆-贾巴尔 | 20年 | 退役 | 6 | 6 | 2 | 15 | 10 | 5 | 11 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 9 | 查尔斯-巴克利 | 16年 | 退役 | 1 | 11 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
| 10 | 德克-诺维茨基 | 21年 | 退役 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 5 | 3 | |||||||||
| 11 | 克里斯-保罗 | 18年 | 现役 | 11 | 4 | 5 | 2 | 9 | 7 | 2 | 5 | 6 | |||||||
| 12 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 15年 | 现役 | 1 | 9 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| 13 | 加里-佩顿 | 17年 | 退役 | 1 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 9 | 1 | 1 | |||||||
| 14 | 斯拉特尔-马丁 | 11年 | 退役 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 15 | 凯文-杜兰特 | 15年 | 现役 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 4 | |||||||||
| 16 | 斯蒂芬-库里 | 14年 | 现役 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 17 | 摩西-马龙 | 21年 | 退役 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 18 | 多米尼克-威尔金斯 | 15年 | 退役 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
| 19 | 达米安-利拉德 | 11年 | 现役 | 7 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 20 | 威利斯-里德 | 10年 | 退役 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 21 | 乔尔-恩比德 | 7年 | 现役 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
| 22 | 悉尼-蒙克里夫 | 11年 | 退役 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
| 23 | 阿马雷-斯塔德迈尔 | 14年 | 退役 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 24 | 格兰特-希尔 | 18年 | 退役 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 25 | 凯文-约翰逊 | 12年 | 退役 | 5 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 26 | 汤姆-海因索恩 | 9年 | 退役 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 27 | 沃恩-米克尔森 | 10年 | 退役 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 28 | 格斯-约翰逊 | 10年 | 退役 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 29 | 勒布朗-詹姆斯 | 20年 | 现役 | 4 | 4 | 4 | 19 | 13 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 30 | 蒂姆-邓肯 | 19年 | 退役 | 5 | 2 | 3 | 15 | 10 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 | ||||||
| 31 | 威尔特-张伯伦 | 14年 | 退役 | 2 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 11 | 1 | |||||
| 32 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 18年 | 退役 | 2 | 1 | 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||
| 33 | 凯文-加内特 | 21年 | 退役 | 1 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 34 | 比尔-沙曼 | 11年 | 退役 | 4 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 35 | 阿伦-艾弗森 | 14年 | 退役 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | |||||||||
| 36 | 埃尔文-海耶斯 | 16年 | 退役 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 37 | 德维恩-韦德 | 16年 | 退役 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||
| 38 | 特雷西-麦克格雷迪 | 16年 | 退役 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| 39 | 克里斯-韦伯 | 15年 | 退役 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 40 | 蒂姆-哈达威 | 13年 | 退役 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 41 | 本-华莱士 | 16年 | 退役 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| 42 | 米奇-里奇蒙德 | 14年 | 退役 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 43 | 布雷克-格里芬 | 13年 | 现役 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||
| 44 | 托尼-帕克 | 18年 | 退役 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
| 45 | 戴夫-考恩斯 | 11年 | 退役 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
| 46 | 萨姆-琼斯 | 12年 | 退役 | 10 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 47 | 鲍比-温泽尔 | 9年 | 退役 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 48 | 莫里斯-斯托克斯 | 3年 | 退役 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 49 | 亚历克斯-英格利什 | 15年 | 退役 | 3 | 3 | 1 | |||||||||||||
| 50 | 肖恩-坎普 | 14年 | 退役 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 51 | 里奇-盖伦 | 13年 | 退役 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| 52 | 科比-布莱恩特 | 20年 | 退役 | 5 | 1 | 2 | 15 | 11 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 2 | |||||
| 53 | 卡尔-马龙 | 19年 | 退役 | 2 | 14 | 11 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
| 54 | 杰里-韦斯特 | 14年 | 退役 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 55 | 鲍勃-库西 | 14年 | 退役 | 6 | 1 | 12 | 10 | 2 | 8 | ||||||||||
| 56 | 奥斯卡-罗伯特森 | 14年 | 退役 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 | ||||||||||
| 57 | 沙奎尔-奥尼尔 | 19年 | 退役 | 4 | 1 | 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| 58 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 10年 | 现役 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 59 | 朱利叶斯-欧文 | 16年 | 退役 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||
| 60 | 乔治-格文 | 14年 | 退役 | 7 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 61 | 大卫-罗宾逊 | 14年 | 退役 | 2 | 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 62 | 沃尔特-弗雷泽 | 13年 | 退役 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||
| 63 | 史蒂夫-纳什 | 18年 | 退役 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
| 64 | 斯科蒂-皮蓬 | 17年 | 退役 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 1 | |||||||
| 65 | 科怀-伦纳德 | 11年 | 现役 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| 66 | 尼古拉-约基奇 | 8年 | 现役 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
| 67 | 伊赛亚-托马斯 | 13年 | 退役 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| 68 | 杰里-卢卡斯 | 11年 | 退役 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 69 | 吉姆-波拉德 | 7年 | 退役 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 70 | 斯潘塞-海伍德 | 13年 | 退役 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 71 | 皮特-马拉维奇 | 10年 | 退役 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 72 | 克莱德-德雷克斯勒 | 15年 | 退役 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 73 | 克里斯-穆林 | 16年 | 退役 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 74 | 马基斯-约翰逊 | 11年 | 退役 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 75 | 卡梅罗-安东尼 | 19年 | 退役 | 6 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||
| 76 | 拉马库斯-阿尔德里奇 | 16年 | 退役 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 77 | 姚明 | 8年 | 退役 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||
| 78 | 保罗-加索尔 | 18年 | 退役 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 79 | 德马尔-德罗赞 | 14年 | 现役 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 80 | 保罗-西摩尔 | 12年 | 退役 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 81 | 安迪-菲利浦 | 11年 | 退役 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 82 | 凯文-乐福 | 15年 | 现役 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 83 | 克里夫-黑根 | 13年 | 退役 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 84 | 卡尔-布劳恩 | 13年 | 退役 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 85 | 阿德里安-丹特利 | 15年 | 退役 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 86 | 鲍勃-乐福 | 11年 | 退役 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 87 | 德马库斯-考辛斯 | 11年 | 退役 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 88 | 德隆-威廉姆斯 | 12年 | 退役 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 89 | 汤姆-钱伯斯 | 16年 | 退役 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 90 | 沃尔特-戴维斯 | 15年 | 退役 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 91 | 杰克-特怀曼 | 11年 | 退役 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 92 | 迈克尔-乔丹 | 15年 | 退役 | 6 | 5 | 6 | 11 | 10 | 1 | 9 | 9 | 1 | 10 | 3 | |||||
| 93 | 鲍勃-佩蒂特 | 11年 | 退役 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 94 | 魔术师约翰逊 | 13年 | 退役 | 5 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
| 95 | 拉里-伯德 | 13年 | 退役 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| 96 | 德怀特-霍华德 | 18年 | 退役 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | |||||
| 97 | 里克-巴里 | 14年 | 退役 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
| 98 | 杰森-基德 | 19年 | 退役 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | 4 | 5 | 5 | ||||||||
| 99 | 鲍勃-戴维斯 | 7年 | 退役 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 100 | 奈伊尔-约翰斯顿 | 8年 | 退役 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
| 101 | 保罗-阿里金 | 10年 | 退役 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 102 | 乔-福尔克斯 | 8年 | 退役 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 103 | 保罗-韦斯特法尔 | 12年 | 退役 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 104 | 比利-坎宁安 | 11年 | 退役 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 105 | 艾德-麦考利 | 10年 | 退役 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 106 | 伯纳德-金 | 14年 | 退役 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 107 | 戴夫-宾 | 12年 | 退役 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 108 | 鲍伯-菲里克 | 4年 | 退役 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 109 | 比尔-沃顿 | 10年 | 退役 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 110 | 丹尼斯-约翰逊 | 14年 | 退役 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | ||||||||
| 111 | 鲍勃-麦卡杜 | 14年 | 退役 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 112 | 阿隆佐-莫宁 | 15年 | 退役 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 113 | 马克-加索尔 | 13年 | 退役 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 114 | 格斯-威廉姆斯 | 11年 | 退役 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 115 | 拉里-福斯特 | 12年 | 退役 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 116 | 哈里-盖拉汀 | 10年 | 退役 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 117 | 乔治-亚德利 | 7年 | 退役 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 118 | 乔治-麦金尼斯 | 11年 | 退役 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 119 | 杰纳-苏 | 10年 | 退役 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 120 | 斯坦-马赛克 | 6年 | 退役 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 121 | 拉尔斐-贝尔德 | 2年 | 退役 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 122 | 吉米-巴特勒 | 12年 | 现役 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | ||||||||||
| 123 | 保罗-皮尔斯 | 19年 | 退役 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
| 124 | 鲁迪-戈贝尔 | 10年 | 现役 | 4 | 1 | 3 | 6 | 6 | 3 | 1 | 1 | ||||||||
| 125 | 乔-杜马斯 | 14年 | 退役 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||||||||
| 126 | 昌西-比卢普斯 | 17年 | 退役 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 127 | 凯里-欧文 | 12年 | 现役 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 128 | 迪肯贝-穆托姆博 | 18年 | 退役 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | |||||||
| 129 | 杰梅因-奥尼尔 | 18年 | 退役 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 130 | 吉尔伯特-阿里纳斯 | 11年 | 退役 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 131 | 德雷蒙德-格林 | 11年 | 现役 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| 132 | 罗伯特-帕里什 | 21年 | 退役 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 133 | 雷-阿伦 | 18年 | 退役 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 134 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 7年 | 现役 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 135 | 格伦-莱斯 | 15年 | 退役 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 136 | 朱利叶斯-兰德尔 | 9年 | 现役 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 137 | 文斯-卡特 | 22年 | 退役 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 138 | 布兰登-罗伊 | 6年 | 退役 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 139 | 文-贝克 | 13年 | 退役 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 140 | 特里-卡明斯 | 18年 | 退役 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 141 | 萨姆-卡塞尔 | 15年 | 退役 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 142 | 克莱德-拉福莱特 | 11年 | 退役 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 143 | 阿尼-里森 | 10年 | 退役 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 144 | 戴夫-德比谢尔 | 12年 | 退役 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||
| 145 | 鲍勃-丹德里奇 | 13年 | 退役 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 146 | 克里斯-波什 | 13年 | 退役 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 147 | 安德鲁-拜纳姆 | 8年 | 退役 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 148 | 巴里-豪厄尔 | 12年 | 退役 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 149 | 莫里斯-卢卡斯 | 14年 | 退役 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 150 | 菲尔-史密斯 | 9年 | 退役 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 151 | 佩贾-斯托亚科维奇 | 13年 | 退役 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 152 | 菲尔-舍尼耶 | 10年 | 退役 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 153 | 拉里-科斯特洛 | 12年 | 退役 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 154 | 汤姆-古拉 | 10年 | 退役 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 155 | 杰克-乔治 | 8年 | 退役 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 156 | 布迪-吉纳特 | 3年 | 退役 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 157 | 阿尔文-罗伯特森 | 10年 | 退役 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | |||||||||
| 158 | 厄尔尼-卡尔费里 | 3年 | 退役 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 159 | 诺姆-范里尔 | 10年 | 退役 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||
| 160 | 罗德-斯特里克兰 | 17年 | 退役 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 161 | 迪克-麦圭尔 | 11年 | 退役 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 162 | 丹-劳恩德菲尔德 | 12年 | 退役 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||
| 163 | 巴克-威廉姆斯 | 17年 | 退役 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
| 164 | 杰伦-布朗 | 7年 | 现役 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 165 | 贾-莫兰特 | 4年 | 现役 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 166 | 多诺万-米切尔 | 6年 | 现役 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 167 | 以赛亚-托马斯 | 11年 | 退役 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 168 | 埃尔顿-布兰德 | 17年 | 退役 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 169 | 拉里-约翰逊 | 10年 | 退役 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 170 | 拉尔夫-桑普森 | 9年 | 退役 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 171 | 吉姆-帕克森 | 11年 | 退役 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 172 | 奥蒂斯-比尔德松 | 12年 | 退役 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 173 | 沃尔德-B-弗里 | 13年 | 退役 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 174 | 菲尔-福特 | 7年 | 退役 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 175 | 兰迪-史密斯 | 12年 | 退役 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 176 | 路易斯-哈德森 | 13年 | 退役 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 177 | 拉里-约翰逊 | 1年 | 退役 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 178 | 阿尔奇-克拉克 | 10年 | 退役 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 179 | 迪克-伽马克 | 6年 | 退役 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 180 | 吉姆-帕克森 | 2年 | 退役 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 181 | 弗莱德-谢奥斯 | 5年 | 退役 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 182 | 艾尔-塞尔维 | 4年 | 退役 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 183 | Kenny Sailors | 5年 | 退役 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 184 | 弗兰克-鲍姆霍尔特兹 | 1年 | 退役 | 1 | 1 |
点击下面”黄色「复制」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
