NBA史上FMVP数量球员排名
更新时间:2024-02-29
| 排名 | 球员 | 球龄 | 状态 | NBA 总冠军 | MVP | Fmvp | 最佳 阵容 | 一阵 | 二阵 | 三阵 | 防守 阵容 | 一防 | 二防 | Dpoy | 得分王 | 篮板王 | 盖帽王 | 助攻王 | 抢断王 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迈克尔-乔丹 | 15年 | 退役 | 6 | 5 | 6 | 11 | 10 | 1 | 9 | 9 | 1 | 10 | 3 | |||||
| 2 | 勒布朗-詹姆斯 | 20年 | 现役 | 4 | 4 | 4 | 19 | 13 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 | 魔术师约翰逊 | 13年 | 退役 | 5 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
| 4 | 蒂姆-邓肯 | 19年 | 退役 | 5 | 2 | 3 | 15 | 10 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 | ||||||
| 5 | 沙奎尔-奥尼尔 | 19年 | 退役 | 4 | 1 | 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| 6 | 卡里姆-贾巴尔 | 20年 | 退役 | 6 | 6 | 2 | 15 | 10 | 5 | 11 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 7 | 拉里-伯德 | 13年 | 退役 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| 8 | 科比-布莱恩特 | 20年 | 退役 | 5 | 1 | 2 | 15 | 11 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 2 | |||||
| 9 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 18年 | 退役 | 2 | 1 | 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||
| 10 | 凯文-杜兰特 | 15年 | 现役 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 4 | |||||||||
| 11 | 威利斯-里德 | 10年 | 退役 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 12 | 科怀-伦纳德 | 11年 | 现役 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| 13 | 威尔特-张伯伦 | 14年 | 退役 | 2 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 11 | 1 | |||||
| 14 | 摩西-马龙 | 21年 | 退役 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 15 | 斯蒂芬-库里 | 14年 | 现役 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 16 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 10年 | 现役 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 17 | 尼古拉-约基奇 | 8年 | 现役 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
| 18 | 比尔-沃顿 | 10年 | 退役 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 19 | 韦斯-昂塞尔德 | 13年 | 退役 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 20 | 德克-诺维茨基 | 21年 | 退役 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 5 | 3 | |||||||||
| 21 | 约翰-哈夫里切克 | 16年 | 退役 | 8 | 1 | 11 | 4 | 7 | 8 | 5 | 3 | ||||||||
| 22 | 托尼-帕克 | 18年 | 退役 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
| 23 | 安德烈-伊格达拉 | 19年 | 退役 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 24 | 德维恩-韦德 | 16年 | 退役 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||
| 25 | 詹姆斯-沃西 | 12年 | 退役 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 26 | 丹尼斯-约翰逊 | 14年 | 退役 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | ||||||||
| 27 | 伊赛亚-托马斯 | 13年 | 退役 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| 28 | 乔-杜马斯 | 14年 | 退役 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||||||||
| 29 | 锡德里克-马克斯韦尔 | 11年 | 退役 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 30 | 里克-巴里 | 14年 | 退役 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
| 31 | 杰里-韦斯特 | 14年 | 退役 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 32 | 保罗-皮尔斯 | 19年 | 退役 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
| 33 | 昌西-比卢普斯 | 17年 | 退役 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 |
点击下面”黄色「复制」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
