NBA史上最佳阵容一阵次数球员排名
更新时间:2024-02-29
| 排名 | 球员 | 球龄 | 状态 | NBA 总冠军 | MVP | Fmvp | 最佳 阵容 | 一阵 | 二阵 | 三阵 | 防守 阵容 | 一防 | 二防 | Dpoy | 得分王 | 篮板王 | 盖帽王 | 助攻王 | 抢断王 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗-詹姆斯 | 20年 | 现役 | 4 | 4 | 4 | 19 | 13 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 科比-布莱恩特 | 20年 | 退役 | 5 | 1 | 2 | 15 | 11 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 2 | |||||
| 3 | 卡尔-马龙 | 19年 | 退役 | 2 | 14 | 11 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||
| 4 | 蒂姆-邓肯 | 19年 | 退役 | 5 | 2 | 3 | 15 | 10 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 | ||||||
| 5 | 卡里姆-贾巴尔 | 20年 | 退役 | 6 | 6 | 2 | 15 | 10 | 5 | 11 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 6 | 杰里-韦斯特 | 14年 | 退役 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 7 | 鲍勃-库西 | 14年 | 退役 | 6 | 1 | 12 | 10 | 2 | 8 | ||||||||||
| 8 | 迈克尔-乔丹 | 15年 | 退役 | 6 | 5 | 6 | 11 | 10 | 1 | 9 | 9 | 1 | 10 | 3 | |||||
| 9 | 鲍勃-佩蒂特 | 11年 | 退役 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 10 | 埃尔金-贝勒 | 14年 | 退役 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 11 | 奥斯卡-罗伯特森 | 14年 | 退役 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 | ||||||||||
| 12 | 魔术师约翰逊 | 13年 | 退役 | 5 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
| 13 | 拉里-伯德 | 13年 | 退役 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| 14 | 沙奎尔-奥尼尔 | 19年 | 退役 | 4 | 1 | 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| 15 | 威尔特-张伯伦 | 14年 | 退役 | 2 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 11 | 1 | |||||
| 16 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 18年 | 退役 | 2 | 1 | 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||
| 17 | 多尔夫-谢伊斯 | 15年 | 退役 | 1 | 12 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||
| 18 | 凯文-杜兰特 | 15年 | 现役 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 4 | |||||||||
| 19 | 詹姆斯-哈登 | 14年 | 现役 | 1 | 7 | 6 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
| 20 | 乔治-麦肯 | 7年 | 退役 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||
| 21 | 查尔斯-巴克利 | 16年 | 退役 | 1 | 11 | 5 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
| 22 | 德怀特-霍华德 | 18年 | 退役 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | |||||
| 23 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 10年 | 现役 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | ||||||
| 24 | 朱利叶斯-欧文 | 16年 | 退役 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||
| 25 | 乔治-格文 | 14年 | 退役 | 7 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 26 | 里克-巴里 | 14年 | 退役 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
| 27 | 杰森-基德 | 19年 | 退役 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | 4 | 5 | 5 | ||||||||
| 28 | 德克-诺维茨基 | 21年 | 退役 | 1 | 1 | 1 | 12 | 4 | 5 | 3 | |||||||||
| 29 | 约翰-哈夫里切克 | 16年 | 退役 | 8 | 1 | 11 | 4 | 7 | 8 | 5 | 3 | ||||||||
| 30 | 克里斯-保罗 | 18年 | 现役 | 11 | 4 | 5 | 2 | 9 | 7 | 2 | 5 | 6 | |||||||
| 31 | 大卫-罗宾逊 | 14年 | 退役 | 2 | 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 32 | 斯蒂芬-库里 | 14年 | 现役 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 33 | 凯文-加内特 | 21年 | 退役 | 1 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 34 | 摩西-马龙 | 21年 | 退役 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 35 | 比尔-沙曼 | 11年 | 退役 | 4 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 36 | 沃尔特-弗雷泽 | 13年 | 退役 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||
| 37 | 鲍勃-戴维斯 | 7年 | 退役 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||
| 38 | 奈伊尔-约翰斯顿 | 8年 | 退役 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||
| 39 | 安东尼-戴维斯 | 11年 | 现役 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| 40 | 马克斯尔-扎斯洛夫斯基 | 10年 | 退役 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||
| 41 | 卢卡-东契奇 | 5年 | 现役 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| 42 | 比尔-拉塞尔 | 13年 | 退役 | 11 | 5 | 11 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 43 | 史蒂夫-纳什 | 18年 | 退役 | 2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
| 44 | 阿伦-艾弗森 | 14年 | 退役 | 1 | 7 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | |||||||||
| 45 | 斯科蒂-皮蓬 | 17年 | 退役 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 1 | |||||||
| 46 | 埃尔文-海耶斯 | 16年 | 退役 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 47 | 科怀-伦纳德 | 11年 | 现役 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| 48 | 尼古拉-约基奇 | 8年 | 现役 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
| 49 | 伊赛亚-托马斯 | 13年 | 退役 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| 50 | 杰里-卢卡斯 | 11年 | 退役 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 51 | 保罗-阿里金 | 10年 | 退役 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
| 52 | 乔-福尔克斯 | 8年 | 退役 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 53 | 保罗-韦斯特法尔 | 12年 | 退役 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 54 | 比利-坎宁安 | 11年 | 退役 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 55 | 艾德-麦考利 | 10年 | 退役 | 1 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 56 | 约翰-斯托克顿 | 19年 | 退役 | 11 | 2 | 6 | 3 | 5 | 5 | 9 | 2 | ||||||||
| 57 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 15年 | 现役 | 1 | 9 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| 58 | 加里-佩顿 | 17年 | 退役 | 1 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 9 | 1 | 1 | |||||||
| 59 | 德维恩-韦德 | 16年 | 退役 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||
| 60 | 特雷西-麦克格雷迪 | 16年 | 退役 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
| 61 | 吉姆-波拉德 | 7年 | 退役 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 62 | 斯潘塞-海伍德 | 13年 | 退役 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 63 | 伯纳德-金 | 14年 | 退役 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 64 | 皮特-马拉维奇 | 10年 | 退役 | 4 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 65 | 戴夫-宾 | 12年 | 退役 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 66 | 杰森-塔图姆 | 6年 | 现役 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 67 | 安芬尼-哈达威 | 14年 | 退役 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 68 | 鲍伯-菲里克 | 4年 | 退役 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 69 | 亚历克斯-格罗扎 | 2年 | 退役 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| 70 | 大卫-汤普森 | 9年 | 退役 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| 71 | 多米尼克-威尔金斯 | 15年 | 退役 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | |||||||||||
| 72 | 达米安-利拉德 | 11年 | 现役 | 7 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||
| 73 | 帕特里克-尤因 | 1年 | 退役 | 7 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
| 74 | 帕特里克-尤因 | 17年 | 退役 | 7 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
| 75 | 保罗-乔治 | 13年 | 现役 | 6 | 1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 76 | 威利斯-里德 | 10年 | 退役 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 77 | 乔尔-恩比德 | 7年 | 现役 | 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||
| 78 | 克莱德-德雷克斯勒 | 15年 | 退役 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||
| 79 | 克里斯-韦伯 | 15年 | 退役 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||
| 80 | 悉尼-蒙克里夫 | 11年 | 退役 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | |||||||||
| 81 | 蒂姆-哈达威 | 13年 | 退役 | 5 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||
| 82 | 阿马雷-斯塔德迈尔 | 14年 | 退役 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 83 | 格兰特-希尔 | 18年 | 退役 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||
| 84 | 马克-普莱斯 | 12年 | 退役 | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||
| 85 | 克里斯-穆林 | 16年 | 退役 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 86 | 德安德烈-乔丹 | 15年 | 现役 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 87 | 马基斯-约翰逊 | 11年 | 退役 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||
| 88 | 比尔-沃顿 | 10年 | 退役 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 89 | 丹尼斯-约翰逊 | 14年 | 退役 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | ||||||||
| 90 | 鲍勃-麦卡杜 | 14年 | 退役 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 91 | 阿隆佐-莫宁 | 15年 | 退役 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 92 | 马克-加索尔 | 13年 | 退役 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 93 | 格斯-威廉姆斯 | 11年 | 退役 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 94 | 拉里-福斯特 | 12年 | 退役 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 95 | 哈里-盖拉汀 | 10年 | 退役 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 96 | 乔治-亚德利 | 7年 | 退役 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 97 | 乔治-麦金尼斯 | 11年 | 退役 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 98 | 杰纳-苏 | 10年 | 退役 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 99 | 斯坦-马赛克 | 6年 | 退役 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 100 | 拉尔斐-贝尔德 | 2年 | 退役 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 101 | 韦斯-昂塞尔德 | 13年 | 退役 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 102 | 德里克-罗斯 | 14年 | 现役 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 103 | 凯文-麦克海尔 | 13年 | 退役 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
| 104 | 豪威尔-达尔玛 | 3年 | 退役 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 105 | 厄尔-门罗 | 13年 | 退役 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 106 | 盖尔-古德里奇 | 14年 | 退役 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 107 | 特鲁克-罗宾逊 | 11年 | 退役 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 108 | 乔金-诺阿 | 13年 | 退役 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 109 | 拉特里尔-斯普雷威尔 | 13年 | 退役 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 110 | 德文-布克 | 8年 | 现役 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 111 | 亚历山大 | 5年 | 现役 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 112 | 康尼-霍金斯 | 9年 | 退役 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 113 | 艾德-萨多夫斯基 | 4年 | 退役 | 1 | 1 |
点击下面”黄色「复制」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
