NBA史上总冠军数量排名前200球员
更新时间:2024-02-29
| 排名 | 球员 | 球龄 | 状态 | NBA 总冠军 | MVP | FMVP | 最佳 阵容 | 一阵 | 二阵 | 三阵 | 防守 阵容 | 一防 | 二防 | DPOY | 得分王 | 篮板王 | 盖帽王 | 助攻王 | 抢断王 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比尔-拉塞尔 | 13年 | 退役 | 11 | 5 | 11 | 3 | 8 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 2 | 萨姆-琼斯 | 12年 | 退役 | 10 | 3 | 3 | |||||||||||||
| 3 | 约翰-哈夫里切克 | 16年 | 退役 | 8 | 1 | 11 | 4 | 7 | 8 | 5 | 3 | ||||||||
| 4 | 汤姆-海因索恩 | 9年 | 退役 | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 5 | 罗伯特-霍里 | 16年 | 退役 | 7 | |||||||||||||||
| 6 | KC-琼斯 | 9年 | 退役 | 7 | |||||||||||||||
| 7 | 吉姆-洛斯科托夫 | 9年 | 退役 | 7 | |||||||||||||||
| 8 | 弗兰克-拉姆塞 | 9年 | 退役 | 7 | |||||||||||||||
| 9 | 迈克尔-乔丹 | 15年 | 退役 | 6 | 5 | 6 | 11 | 10 | 1 | 9 | 9 | 1 | 10 | 3 | |||||
| 10 | 卡里姆-贾巴尔 | 20年 | 退役 | 6 | 6 | 2 | 15 | 10 | 5 | 11 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 11 | 鲍勃-库西 | 14年 | 退役 | 6 | 1 | 12 | 10 | 2 | 8 | ||||||||||
| 12 | 斯科蒂-皮蓬 | 17年 | 退役 | 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 1 | |||||||
| 13 | 魔术师约翰逊 | 13年 | 退役 | 5 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
| 14 | 科比-布莱恩特 | 20年 | 退役 | 5 | 1 | 2 | 15 | 11 | 2 | 2 | 12 | 9 | 3 | 2 | |||||
| 15 | 迈克尔-库珀 | 12年 | 退役 | 5 | 8 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||
| 16 | 蒂姆-邓肯 | 19年 | 退役 | 5 | 2 | 3 | 15 | 10 | 3 | 2 | 15 | 8 | 7 | ||||||
| 17 | 丹尼斯-罗德曼 | 14年 | 退役 | 5 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
| 18 | 德里克-费舍尔 | 18年 | 退役 | 5 | |||||||||||||||
| 19 | 史蒂夫-科尔 | 15年 | 退役 | 5 | |||||||||||||||
| 20 | 罗恩-哈珀 | 15年 | 退役 | 5 | |||||||||||||||
| 21 | 唐-尼尔森 | 14年 | 退役 | 5 | |||||||||||||||
| 22 | 拉里-齐格弗里德 | 9年 | 退役 | 5 | |||||||||||||||
| 23 | 勒布朗-詹姆斯 | 20年 | 现役 | 4 | 4 | 4 | 19 | 13 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 24 | 沙奎尔-奥尼尔 | 19年 | 退役 | 4 | 1 | 3 | 14 | 8 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||||||
| 25 | 斯蒂芬-库里 | 14年 | 现役 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 26 | 乔治-麦肯 | 7年 | 退役 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||
| 27 | 克莱-汤普森 | 10年 | 现役 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 28 | 马努-吉诺比利 | 16年 | 退役 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 29 | 托尼-帕克 | 18年 | 退役 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||||||
| 30 | 罗伯特-帕里什 | 21年 | 退役 | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 31 | 德雷蒙德-格林 | 11年 | 现役 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| 32 | 霍雷斯-格兰特 | 17年 | 退役 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 33 | 贾马尔-威尔克斯 | 12年 | 退役 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 34 | 安德烈-伊格达拉 | 19年 | 退役 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 35 | 斯拉特尔-马丁 | 11年 | 退役 | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 36 | 比尔-沙曼 | 11年 | 退役 | 4 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 37 | 吉姆-波拉德 | 7年 | 退役 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 38 | 维尔-佩尔多 | 13年 | 退役 | 4 | |||||||||||||||
| 39 | 约翰-萨利 | 11年 | 退役 | 4 | |||||||||||||||
| 40 | 科特-兰比斯 | 14年 | 退役 | 4 | |||||||||||||||
| 41 | 杰纳-瓜利亚 | 4年 | 退役 | 4 | |||||||||||||||
| 42 | 德维恩-韦德 | 16年 | 退役 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | |||||||
| 43 | 詹姆斯-沃西 | 12年 | 退役 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 44 | 丹尼斯-约翰逊 | 14年 | 退役 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | ||||||||
| 45 | 拉里-伯德 | 13年 | 退役 | 3 | 3 | 2 | 10 | 9 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
| 46 | 布鲁斯-鲍文 | 13年 | 退役 | 3 | 8 | 5 | 3 | ||||||||||||
| 47 | 凯文-麦克海尔 | 13年 | 退役 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
| 48 | 保罗-西拉斯 | 16年 | 退役 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 49 | 丹尼-格林 | 14年 | 现役 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 50 | AC-格林 | 16年 | 退役 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 51 | 沃恩-米克尔森 | 10年 | 退役 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||
| 52 | 萨姆-卡塞尔 | 15年 | 退役 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 53 | 克莱德-拉福莱特 | 11年 | 退役 | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 54 | 帕特里克-麦考 | 5年 | 现役 | 3 | |||||||||||||||
| 55 | 贾维尔-麦基 | 15年 | 现役 | 3 | |||||||||||||||
| 56 | 凯文-卢尼 | 8年 | 现役 | 3 | |||||||||||||||
| 57 | 犹多尼斯-哈斯勒姆 | 20年 | 现役 | 3 | |||||||||||||||
| 58 | 肖恩-利文斯顿 | 14年 | 退役 | 3 | |||||||||||||||
| 59 | 詹姆斯-琼斯 | 14年 | 退役 | 3 | |||||||||||||||
| 60 | 德文-乔治 | 11年 | 退役 | 3 | |||||||||||||||
| 61 | 托尼-库科奇 | 13年 | 退役 | 3 | |||||||||||||||
| 62 | 斯格特-威廉姆斯 | 15年 | 退役 | 3 | |||||||||||||||
| 63 | 里克-福克斯 | 13年 | 退役 | 3 | |||||||||||||||
| 64 | 布莱恩-肖 | 14年 | 退役 | 3 | |||||||||||||||
| 65 | 兰迪-布朗 | 12年 | 退役 | 3 | |||||||||||||||
| 66 | 迪克-辛普金斯 | 7年 | 退役 | 3 | |||||||||||||||
| 67 | 尤德-比希勒 | 12年 | 退役 | 3 | |||||||||||||||
| 68 | 卢克-朗利 | 10年 | 退役 | 3 | |||||||||||||||
| 69 | 马里奥-艾利 | 11年 | 退役 | 3 | |||||||||||||||
| 70 | 比尔-温宁顿 | 13年 | 退役 | 3 | |||||||||||||||
| 71 | BJ-阿姆斯特朗 | 11年 | 退役 | 3 | |||||||||||||||
| 72 | 拜伦-斯科特 | 14年 | 退役 | 3 | |||||||||||||||
| 73 | 斯塔塞-金 | 8年 | 退役 | 3 | |||||||||||||||
| 74 | 詹姆斯-爱德华兹 | 19年 | 退役 | 3 | |||||||||||||||
| 75 | 比尔-卡特赖特 | 15年 | 退役 | 3 | |||||||||||||||
| 76 | 约翰-帕克森 | 11年 | 退役 | 3 | |||||||||||||||
| 77 | 米奇-库普切克 | 9年 | 退役 | 3 | |||||||||||||||
| 78 | 威利-诺尔斯 | 10年 | 退役 | 3 | |||||||||||||||
| 79 | 杰纳-康利 | 6年 | 退役 | 3 | |||||||||||||||
| 80 | 鲍伯-哈里森 | 9年 | 退役 | 3 | |||||||||||||||
| 81 | 拉简-隆多 | 16年 | 退役 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| 82 | 科怀-伦纳德 | 11年 | 现役 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| 83 | ML-卡尔 | 10年 | 退役 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 84 | 威尔特-张伯伦 | 14年 | 退役 | 2 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 11 | 1 | |||||
| 85 | 伊赛亚-托马斯 | 13年 | 退役 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||
| 86 | 阿尼-里森 | 10年 | 退役 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 87 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 18年 | 退役 | 2 | 1 | 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||
| 88 | 大卫-罗宾逊 | 14年 | 退役 | 2 | 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 89 | 比尔-沃顿 | 10年 | 退役 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 90 | 比尔-兰比尔 | 14年 | 退役 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 91 | 凯文-杜兰特 | 15年 | 现役 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 4 | |||||||||
| 92 | 鲍勃-麦卡杜 | 14年 | 退役 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
| 93 | 乔-杜马斯 | 14年 | 退役 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||||||||
| 94 | 保罗-加索尔 | 18年 | 退役 | 2 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 95 | 雷-阿伦 | 18年 | 退役 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 96 | 朱万-霍华德 | 19年 | 退役 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 97 | 唐-切尼 | 12年 | 退役 | 2 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 98 | 戴夫-考恩斯 | 11年 | 退役 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | |||||||||
| 99 | 肖恩-巴蒂尔 | 13年 | 退役 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 100 | 斯科特-韦德曼 | 13年 | 退役 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 101 | 威利斯-里德 | 10年 | 退役 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||||
| 102 | 沃尔特-弗雷泽 | 13年 | 退役 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | 7 | ||||||||||
| 103 | 保罗-西摩尔 | 12年 | 退役 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
| 104 | 戴夫-德比谢尔 | 12年 | 退役 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||
| 105 | 鲍勃-丹德里奇 | 13年 | 退役 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 106 | 克里斯-波什 | 13年 | 退役 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 107 | 安德鲁-拜纳姆 | 8年 | 退役 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 108 | 巴里-豪厄尔 | 12年 | 退役 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
| 109 | 锡德里克-马克斯韦尔 | 11年 | 退役 | 2 | 1 | ||||||||||||||
| 110 | 达米安-琼斯 | 7年 | 现役 | 2 | |||||||||||||||
| 111 | 卡德维尔-波普 | 10年 | 现役 | 2 | |||||||||||||||
| 112 | 奎因-库克 | 5年 | 退役 | 2 | |||||||||||||||
| 113 | JR-史密斯 | 16年 | 退役 | 2 | |||||||||||||||
| 114 | 扎扎-帕楚里亚 | 16年 | 退役 | 2 | |||||||||||||||
| 115 | 大卫-韦斯特 | 15年 | 退役 | 2 | |||||||||||||||
| 116 | 詹姆斯-迈克尔-麦卡杜 | 4年 | 退役 | 2 | |||||||||||||||
| 117 | 马里奥-查默斯 | 9年 | 退役 | 2 | |||||||||||||||
| 118 | 乔尔-安东尼 | 10年 | 退役 | 2 | |||||||||||||||
| 119 | 迈克-米勒 | 17年 | 退役 | 2 | |||||||||||||||
| 120 | 萨沙-武贾西奇 | 10年 | 退役 | 2 | |||||||||||||||
| 121 | 本诺-尤德里 | 13年 | 退役 | 2 | |||||||||||||||
| 122 | 乔丹-法马尔 | 10年 | 退役 | 2 | |||||||||||||||
| 123 | 诺里斯-科尔 | 6年 | 退役 | 2 | |||||||||||||||
| 124 | 马特-邦纳 | 12年 | 退役 | 2 | |||||||||||||||
| 125 | 香农-布朗 | 9年 | 退役 | 2 | |||||||||||||||
| 126 | 约什-鲍威尔 | 7年 | 退役 | 2 | |||||||||||||||
| 127 | 卢克-沃顿 | 10年 | 退役 | 2 | |||||||||||||||
| 128 | 拉马尔-奥多姆 | 14年 | 退役 | 2 | |||||||||||||||
| 129 | DJ-姆本加 | 7年 | 退役 | 2 | |||||||||||||||
| 130 | 詹姆斯-波西 | 12年 | 退役 | 2 | |||||||||||||||
| 131 | 亚当-莫里森 | 3年 | 退役 | 2 | |||||||||||||||
| 132 | 林奇-亨特 | 17年 | 退役 | 2 | |||||||||||||||
| 133 | 马克-麦德森 | 9年 | 退役 | 2 | |||||||||||||||
| 134 | 马利克-罗斯 | 13年 | 退役 | 2 | |||||||||||||||
| 135 | 布伦特-巴里 | 14年 | 退役 | 2 | |||||||||||||||
| 136 | 泰伦-卢 | 11年 | 退役 | 2 | |||||||||||||||
| 137 | 斯坦尼斯拉夫-梅德维登科 | 7年 | 退役 | 2 | |||||||||||||||
| 138 | 贾森-卡菲 | 8年 | 退役 | 2 | |||||||||||||||
| 139 | 弗农-马克斯韦尔 | 13年 | 退役 | 2 | |||||||||||||||
| 140 | 卡尔-埃雷拉 | 8年 | 退役 | 2 | |||||||||||||||
| 141 | 厄尔-克雷顿 | 12年 | 退役 | 2 | |||||||||||||||
| 142 | 肯尼-史密斯 | 10年 | 退役 | 2 | |||||||||||||||
| 143 | 克里夫-莱温斯顿 | 11年 | 退役 | 2 | |||||||||||||||
| 144 | 丹尼-安吉 | 14年 | 退役 | 2 | |||||||||||||||
| 145 | 格雷格-凯特 | 12年 | 退役 | 2 | |||||||||||||||
| 146 | 查克-内维特 | 9年 | 退役 | 2 | |||||||||||||||
| 147 | 马克-阿吉雷 | 13年 | 退役 | 2 | |||||||||||||||
| 148 | 迈克-斯姆瑞克 | 7年 | 退役 | 2 | |||||||||||||||
| 149 | 比利-汤普森 | 6年 | 退役 | 2 | |||||||||||||||
| 150 | 文尼-约翰逊 | 13年 | 退役 | 2 | |||||||||||||||
| 151 | 克雷格-霍奇思 | 10年 | 退役 | 2 | |||||||||||||||
| 152 | 迈克尔-汤普森 | 12年 | 退役 | 2 | |||||||||||||||
| 153 | 迈克-麦基 | 9年 | 退役 | 2 | |||||||||||||||
| 154 | 维斯-马修斯 | 9年 | 退役 | 2 | |||||||||||||||
| 155 | 诺姆-尼克松 | 10年 | 退役 | 2 | |||||||||||||||
| 156 | 马克-兰斯伯格 | 7年 | 退役 | 2 | |||||||||||||||
| 157 | 沃利-沃克 | 8年 | 退役 | 2 | |||||||||||||||
| 158 | 菲尔-杰克逊 | 12年 | 退役 | 2 | |||||||||||||||
| 159 | 史蒂夫-库佩斯基 | 9年 | 退役 | 2 | |||||||||||||||
| 160 | 比尔-布拉德利 | 10年 | 退役 | 2 | |||||||||||||||
| 161 | 迈尔-康特斯 | 12年 | 退役 | 2 | |||||||||||||||
| 162 | 迪克-巴尼特 | 14年 | 退役 | 2 | |||||||||||||||
| 163 | 马尔-格拉汉姆 | 2年 | 退役 | 2 | |||||||||||||||
| 164 | 罗恩-伯纳姆 | 3年 | 退役 | 2 | |||||||||||||||
| 165 | 比尔-布拉德利 | 1年 | 退役 | 2 | |||||||||||||||
| 166 | 约翰-汤普森 | 2年 | 退役 | 2 | |||||||||||||||
| 167 | Lou-西奥罗普洛斯 | 3年 | 退役 | 2 | |||||||||||||||
| 168 | 沃尔特-戴维斯 | 5年 | 退役 | 2 | |||||||||||||||
| 169 | 杰克-科尔曼 | 9年 | 退役 | 2 | |||||||||||||||
| 170 | 怀特伊-斯库克 | 6年 | 退役 | 2 | |||||||||||||||
| 171 | 康尼尔-西蒙斯 | 10年 | 退役 | 2 | |||||||||||||||
| 172 | 托尼-加洛斯 | 4年 | 退役 | 2 | |||||||||||||||
| 173 | 阿尔尼-菲林 | 3年 | 退役 | 2 | |||||||||||||||
| 174 | 唐-Carlson | 4年 | 退役 | 2 | |||||||||||||||
| 175 | 杰里-卢罗 | 4年 | 退役 | 2 | |||||||||||||||
| 176 | 迈克-布鲁姆 | 2年 | 退役 | 2 | |||||||||||||||
| 177 | 约翰-乔简森 | 2年 | 退役 | 2 | |||||||||||||||
| 178 | 加里-佩顿 | 17年 | 退役 | 1 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 9 | 1 | 1 | |||||||
| 179 | OG-阿奴诺比 | 6年 | 现役 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 180 | 里克-巴里 | 14年 | 退役 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||
| 181 | 拉里-斯蒂尔 | 9年 | 退役 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 182 | 奥斯卡-罗伯特森 | 14年 | 退役 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 6 | ||||||||||
| 183 | 杰森-基德 | 19年 | 退役 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | 4 | 5 | 5 | ||||||||
| 184 | 安迪-菲利浦 | 11年 | 退役 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 185 | 杰里-韦斯特 | 14年 | 退役 | 1 | 1 | 12 | 10 | 2 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 186 | 豪威尔-达尔玛 | 3年 | 退役 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 187 | 安东尼-戴维斯 | 11年 | 现役 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | |||||||||
| 188 | 德怀特-霍华德 | 18年 | 退役 | 1 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | 2 | |||||
| 189 | 阿隆佐-莫宁 | 15年 | 退役 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| 190 | 赛尔吉-伊巴卡 | 14年 | 现役 | 1 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||
| 191 | 本-华莱士 | 16年 | 退役 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||
| 192 | 安德鲁-博古特 | 14年 | 退役 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| 193 | 摩西-马龙 | 21年 | 退役 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 194 | 凯文-加内特 | 21年 | 退役 | 1 | 1 | 9 | 4 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 195 | 埃尔文-海耶斯 | 16年 | 退役 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
| 196 | 德安德烈-乔丹 | 15年 | 现役 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 197 | 鲍勃-佩蒂特 | 11年 | 退役 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 198 | 多尔夫-谢伊斯 | 15年 | 退役 | 1 | 12 | 6 | 6 | 1 | |||||||||||
| 199 | 凯文-乐福 | 15年 | 现役 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||
| 200 | 鲍勃-戴维斯 | 7年 | 退役 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 |
点击下面”黄色「复制」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
