nba现役常规赛3分投篮次数最新排行榜
NBA现役常规赛3分投篮次数最新排名前10球员

1.库里
8805
2.哈登
8082
3.利拉德
7032
4.詹姆斯
6926
5.克莱汤普森
6010
6.洛瑞
5909
7.乔治
5859
8.戈登
5465
9.KD杜兰特
5248
10.马修斯
4914
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 三分投篮 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 14年 | 8805 |
| 2 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 14年 | 8082 |
| 3 | 达米安-利拉德 | 后卫 | 11年 | 7032 |
| 4 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 20年 | 6926 |
| 5 | 克莱-汤普森 | 后卫/前锋 | 10年 | 6010 |
| 6 | 凯尔-洛瑞 | 控球后卫 | 17年 | 5909 |
| 7 | 保罗-乔治 | 前锋 | 13年 | 5859 |
| 8 | 埃里克-戈登 | 后卫/前锋 | 15年 | 5465 |
| 9 | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 15年 | 5248 |
| 10 | 韦斯利-马修斯 | 后卫/前锋 | 14年 | 4914 |
| 11 | 巴迪-希尔德 | 后卫/前锋 | 7年 | 4808 |
| 12 | 克里斯-保罗 | 后卫 | 18年 | 4658 |
| 13 | 迈克-康利 | 控球后卫 | 16年 | 4655 |
| 14 | 蒂姆-哈达威 Jr | 后卫/前锋 | 10年 | 4651 |
| 15 | CJ-麦科勒姆 | 后卫 | 10年 | 4552 |
| 16 | 尼古拉斯-巴图姆 | 前锋 | 15年 | 4540 |
| 17 | 凯文-乐福 | 前锋/中锋 | 15年 | 4475 |
| 18 | 凯里-欧文 | 后卫 | 12年 | 4404 |
| 19 | 布拉德利-比尔 | 得分后卫 | 11年 | 4305 |
| 20 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 15年 | 4186 |
| 21 | 丹吉洛-拉塞尔 | 控球后卫 | 8年 | 3961 |
| 22 | 朱-霍勒迪 | 后卫 | 14年 | 3953 |
| 23 | 丹尼-格林 | 后卫/前锋 | 14年 | 3946 |
| 24 | 帕蒂-米尔斯 | 后卫 | 14年 | 3937 |
| 乔丹-克拉克森 | 后卫 | 9年 | 3937 | |
| 26 | 卡德维尔-波普 | 得分后卫 | 10年 | 3852 |
| 27 | 博扬-波格丹诺维奇 | 前锋 | 9年 | 3831 |
| 28 | 达尼罗-加里纳利 | 前锋 | 13年 | 3825 |
| 29 | 多诺万-米切尔 | 后卫 | 6年 | 3786 |
| 30 | 埃文-富尼耶 | 后卫/前锋 | 11年 | 3631 |
| 31 | 杰-克劳德 | 前锋 | 11年 | 3531 |
| 32 | 克里斯-米德尔顿 | 前锋/后卫 | 11年 | 3511 |
| 33 | 罗伯特-科温顿 | 前锋/中锋 | 10年 | 3493 |
| 34 | 杰夫-格林 | 前锋/中锋 | 15年 | 3477 |
| 35 | 德文-布克 | 后卫 | 8年 | 3473 |
| 36 | 卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 5年 | 3457 |
| 37 | 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 6年 | 3453 |
| 38 | 马库斯-莫里斯 | 前锋 | 12年 | 3447 |
| 特里-罗齐尔 | 后卫 | 8年 | 3447 | |
| 40 | 鲁迪-盖伊 | 前锋 | 17年 | 3429 |
| 41 | 扎克-拉文 | 后卫/前锋 | 9年 | 3386 |
| 42 | 哈里森-巴恩斯 | 前锋 | 11年 | 3382 |
| 43 | 雷吉-杰克逊 | 后卫 | 12年 | 3321 |
| 44 | 托拜厄斯-哈里斯 | 前锋 | 12年 | 3309 |
| 45 | 弗雷德-范弗利特 | 后卫 | 7年 | 3270 |
| 46 | 戈登-海沃德 | 前锋 | 13年 | 3002 |
| 47 | 乔-英格尔斯 | 前锋 | 9年 | 2986 |
| 特雷-杨 | 控球后卫 | 5年 | 2986 | |
| 49 | 贾斯廷-霍勒迪 | 后卫/前锋 | 10年 | 2962 |
| 50 | 马库斯-斯马特 | 后卫 | 9年 | 2953 |
| 51 | 马利克-比斯利 | 得分后卫 | 7年 | 2949 |
| 52 | 波格丹诺维奇 | 得分后卫 | 6年 | 2935 |
| 53 | Isaiah Thomas | 2880 | ||
| 54 | 安德鲁-威金斯 | 前锋 | 9年 | 2871 |
| 55 | 科怀-伦纳德 | 前锋 | 11年 | 2837 |
| 56 | 杰伦-布朗 | 锋卫摇摆人 | 7年 | 2827 |
| 57 | 凯尔-库兹马 | 前锋 | 6年 | 2814 |
| 58 | 乔治-希尔 | 后卫 | 15年 | 2808 |
| 59 | 凯利-奥伯尔 | 小前锋 | 8年 | 2783 |
| 60 | 丹尼斯-施罗德 | 后卫 | 10年 | 2729 |
| 61 | 布鲁克-洛佩斯 | 中锋 | 15年 | 2682 |
| 62 | 劳里-马尔卡宁 | 前锋 | 6年 | 2676 |
| 63 | 帕特里克-贝弗利 | 后卫 | 11年 | 2623 |
| 64 | 贾马尔-穆雷 | 后卫 | 6年 | 2607 |
| 65 | 斯潘塞-丁威迪 | 后卫 | 9年 | 2574 |
| 66 | 邓肯-罗宾逊 | 前锋/后卫 | 5年 | 2543 |
| 67 | 安东尼-唐斯 | 前锋/中锋 | 8年 | 2452 |
| 68 | 凯利-奥利尼克 | 中锋/前锋 | 10年 | 2402 |
| 69 | PJ-塔克 | 前锋 | 12年 | 2398 |
| 70 | 约什-理查德森 | 后卫/前锋 | 8年 | 2383 |
| 71 | 加里-哈里斯 | 得分后卫 | 9年 | 2367 |
| 72 | 乔-哈里斯 | 后卫/前锋 | 9年 | 2354 |
| 73 | 维克托-奥拉迪波 | 后卫 | 10年 | 2349 |
| 74 | 波尔津吉斯 | 前锋/中锋 | 7年 | 2347 |
| 75 | 凯文-许尔特 | 后卫/前锋 | 5年 | 2335 |
| 76 | 乔丹-普尔 | 后卫 | 4年 | 2322 |
| 77 | 亚历克-伯克斯 | 后卫/前锋 | 12年 | 2318 |
| 78 | 道格-麦克德莫特 | 前锋 | 9年 | 2293 |
| 79 | 杰拉米-格兰特 | 前锋 | 9年 | 2291 |
| 80 | 雷吉-布洛克 | 前锋/后卫 | 10年 | 2284 |
| 81 | 艾尔-霍福德 | 中锋 | 16年 | 2275 |
| 82 | 奥斯汀-里弗斯 | 后卫 | 11年 | 2260 |
| 83 | 尼古拉-武切维奇 | 中锋 | 12年 | 2256 |
| 84 | 马利克-蒙克 | 得分后卫 | 6年 | 2252 |
| 85 | 托里恩-普林斯 | 前锋 | 7年 | 2239 |
| 86 | 戴维斯-贝尔坦斯 | 大前锋 | 7年 | 2234 |
| 87 | 安东尼-爱德华兹 | 后卫 | 3年 | 2232 |
| 88 | 诺曼-鲍威尔 | 后卫/前锋 | 8年 | 2231 |
| 89 | 朱利叶斯-兰德尔 | 前锋/中锋 | 9年 | 2229 |
| 90 | 多里安-芬尼-史密斯 | 前锋 | 7年 | 2226 |
| 91 | 米卡尔-布里奇斯 | 前锋/后卫 | 5年 | 2168 |
| 92 | 德文特-格雷厄姆 | 控球后卫 | 5年 | 2167 |
| 93 | 小加里-特伦特 | 后卫/前锋 | 5年 | 2166 |
| 94 | 阿龙-戈登 | 前锋 | 9年 | 2130 |
| 95 | 达龙-福克斯 | 控球后卫 | 6年 | 2086 |
| 96 | 科比-怀特 | 后卫 | 4年 | 2083 |
| 97 | 加内特-坦普尔 | 锋卫摇摆人 | 13年 | 2077 |
| 98 | 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 11年 | 2072 |
| 99 | 狄龙-布鲁克斯 | 前锋/后卫 | 6年 | 2045 |
| 100 | 约翰-沃尔 | 后卫 | 11年 | 2021 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
