nba现役3分命中率排行榜
NBA现役3分命中率排名前10球员
1.肯纳德
0.4386
2.哈里斯
0.4359
3.库里弟
0.4308
4.库里
0.4255
5.豪瑟
0.4218
6.贝恩
0.4151
7.克莱汤普森
0.4128
8.阿伦
0.4119
9.波特
0.4101
10.麦克德莫特
0.4099
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 三分命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 卢克-肯纳德 | 得分后卫 | 6年 | .4386 |
| 2. | 乔-哈里斯 | 后卫/前锋 | 9年 | .4359 |
| 3. | 塞思-库里 | 后卫 | 9年 | .4308 |
| 4. | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 14年 | .4255 |
| 5. | 萨姆-豪瑟 | 2年 | .4218 | |
| 6. | 德斯蒙德-贝恩 | 得分后卫 | 3年 | .4151 |
| 7. | 克莱-汤普森 | 后卫/前锋 | 10年 | .4128 |
| 8. | 格雷森-阿伦 | 得分后卫 | 5年 | .4119 |
| 9. | Michael Porter Jr. | .4101 | ||
| 10. | 道格-麦克德莫特 | 前锋 | 9年 | .4099 |
| 11. | 乔-英格尔斯 | 前锋 | 9年 | .4099 |
| 12. | 布林-福布斯 | 得分后卫 | 7年 | .4098 |
| 13. | 巴迪-希尔德 | 后卫/前锋 | 7年 | .4002 |
| 14. | 丹尼-格林 | 后卫/前锋 | 14年 | .3997 |
| 15. | CJ-麦科勒姆 | 后卫 | 10年 | .3994 |
| 16. | 邓肯-罗宾逊 | 前锋/后卫 | 5年 | .3980 |
| 17. | 安东尼-唐斯 | 前锋/中锋 | 8年 | .3976 |
| 18. | 乔治-尼昂 | 大前锋 | 7年 | .3972 |
| 19. | 以赛亚-乔 | 后卫 | 3年 | .3968 |
| 20. | Otto Porter Jr. | .3967 | ||
| 21. | 泰雷斯-马克西 | 后卫 | 3年 | .3963 |
| 22. | 戴维斯-贝尔坦斯 | 大前锋 | 7年 | .3962 |
| 23. | 佩顿-普里查德 | 后卫 | 3年 | .3946 |
| 24. | 诺曼-鲍威尔 | 后卫/前锋 | 8年 | .3944 |
| 25. | 博扬-波格丹诺维奇 | 前锋 | 9年 | .3944 |
| 26. | 泰雷斯-哈利伯顿 | 后卫 | 3年 | .3933 |
| 27. | 凯里-欧文 | 后卫 | 12年 | .3933 |
| 28. | Came罗恩-约翰逊 | 大前锋 | 4年 | .3923 |
| 29. | 特雷-墨菲三世 | 2年 | .3918 | |
| 30. | 蒙特-莫里斯 | 控球后卫 | 6年 | .3913 |
| 31. | 杰伦-布伦森 | 后卫 | 5年 | .3910 |
| 32. | 科怀-伦纳德 | 前锋 | 11年 | .3909 |
| 33. | 马尔科姆-布罗格登 | 后卫 | 7年 | .3907 |
| 34. | 迈耶斯-伦纳德 | 中锋/前锋 | 10年 | .3902 |
| 35. | 科里-基斯珀特 | 前锋 | 2年 | .3877 |
| 36. | 克里斯-米德尔顿 | 前锋/后卫 | 11年 | .3876 |
| 37. | 迈克-康利 | 控球后卫 | 16年 | .3873 |
| 38. | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 15年 | .3870 |
| 39. | 阿伦-克拉布 | 后卫/前锋 | 7年 | .3866 |
| 40. | 安芬尼-西蒙斯 | 得分后卫 | 5年 | .3864 |
| 41. | 帕蒂-米尔斯 | 后卫 | 14年 | .3861 |
| 42. | Gary Trent Jr. | .3855 | ||
| 43. | 泰勒-希罗 | 得分后卫 | 4年 | .3850 |
| 44. | 雷吉-布洛克 | 前锋/后卫 | 10年 | .3849 |
| 45. | 博比-波蒂斯 | 前锋/中锋 | 8年 | .3847 |
| 46. | 马利克-比斯利 | 得分后卫 | 7年 | .3845 |
| 47. | 保罗-乔治 | 前锋 | 13年 | .3845 |
| 48. | 基根-默里 | 前锋 | 1年 | .3844 |
| 49. | 波格丹诺维奇 | 得分后卫 | 6年 | .3843 |
| 50. | 达里厄斯-加兰 | 后卫 | 4年 | .3840 |
| 51. | 兰德里-沙梅特 | 得分后卫 | 5年 | .3837 |
| 52. | 杰文-卡特 | 后卫 | 5年 | .3833 |
| 53. | 科林-塞克斯顿 | 后卫 | 5年 | .3833 |
| 54. | 亚历克-伯克斯 | 后卫/前锋 | 12年 | .3827 |
| 55. | 扎克-拉文 | 后卫/前锋 | 9年 | .3822 |
| 56. | 凯文-许尔特 | 后卫/前锋 | 5年 | .3816 |
| 57. | 加里森-马修斯 | 后卫 | 4年 | .3809 |
| 58. | 达尼罗-加里纳利 | 前锋 | 13年 | .3806 |
| 59. | 罗伊斯-奥尼尔 | 小前锋 | 6年 | .3805 |
| 60. | 亚历克斯-卡鲁索 | 后卫 | 6年 | .3802 |
| 61. | 贾马尔-穆雷 | 后卫 | 6年 | .3797 |
| 62. | 乔治-希尔 | 后卫 | 15年 | .3796 |
| 63. | 阿龙-霍勒迪 | 后卫 | 5年 | .3795 |
| 64. | 哈里森-巴恩斯 | 前锋 | 11年 | .3794 |
| 65. | 艾尔-霍福德 | 中锋 | 16年 | .3789 |
| 66. | 达米恩-李 | 锋卫摇摆人 | 6年 | .3789 |
| 67. | 格兰特-威廉姆斯 | 大前锋 | 4年 | .3775 |
| 68. | 马库斯-莫里斯 | 前锋 | 12年 | .3771 |
| 69. | OG-阿奴诺比 | 小前锋 | 6年 | .3763 |
| 70. | 唐特-迪温琴佐 | 得分后卫 | 5年 | .3758 |
| 71. | 托里恩-普林斯 | 前锋 | 7年 | .3756 |
| 72. | 韦斯利-马修斯 | 后卫/前锋 | 14年 | .3755 |
| 73. | 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 6年 | .3753 |
| 74. | 弗雷德-范弗利特 | 后卫 | 7年 | .3752 |
| 75. | 劳里-马尔卡宁 | 前锋 | 6年 | .3752 |
| 76. | 布拉德利-比尔 | 得分后卫 | 11年 | .3751 |
| 77. | 米卡尔-布里奇斯 | 前锋/后卫 | 5年 | .3750 |
| 78. | 伊曼纽尔-奎克利 | 后卫 | 3年 | .3745 |
| 79. | 阿龙-内史密斯 | 锋卫摇摆人 | 3年 | .3743 |
| 80. | 埃文-富尼耶 | 后卫/前锋 | 11年 | .3743 |
| 81. | 拉梅洛-鲍尔 | 控球后卫 | 3年 | .3741 |
| 82. | 迈克-穆斯卡拉 | 前锋/中锋 | 10年 | .3734 |
| 83. | 特伦斯-曼 | 后卫/前锋 | 4年 | .3731 |
| 84. | 克里斯蒂安-伍德 | 前锋 | 7年 | .3715 |
| 85. | 埃里克-戈登 | 后卫/前锋 | 15年 | .3711 |
| 86. | 纳兹-里德 | 前锋/中锋 | 4年 | .3710 |
| 87. | 帕特里克-贝弗利 | 后卫 | 11年 | .3710 |
| 88. | 朱-霍勒迪 | 后卫 | 14年 | .3709 |
| 89. | 昆廷-格兰姆斯 | 后卫 | 2年 | .3708 |
| 90. | 八村垒 | 大前锋 | 4年 | .3708 |
| 91. | 达米安-利拉德 | 后卫 | 11年 | .3707 |
| 92. | 迪恩-韦德 | 前锋/中锋 | 4年 | .3706 |
| 93. | 戈登-海沃德 | 前锋 | 13年 | .3701 |
| 94. | 加里-哈里斯 | 得分后卫 | 9年 | .3697 |
| 95. | 丹吉洛-拉塞尔 | 控球后卫 | 8年 | .3694 |
| 96. | 凯利-奥利尼克 | 中锋/前锋 | 10年 | .3693 |
| 97. | 克里斯-保罗 | 后卫 | 18年 | .3693 |
| 98. | 科比-怀特 | 后卫 | 4年 | .3692 |
| 99. | 卡梅伦-佩恩 | 后卫 | 8年 | .3691 |
| 100. | 德文-瓦塞尔 | 锋卫摇摆人 | 3年 | .3688 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
