nba现役常规赛3分命中数最新排行榜
NBA现役常规赛3分命中数最新排名前10球员

1.库里
3747
2.哈登
2940
3.利拉德
2607
4.克莱汤普森
2481
5.詹姆斯
2410

6.乔治
2253
7.洛瑞
2176
8.KD杜兰特
2031
9.戈登
2028
10.希尔德
1924
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 三分投篮命中 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 14年 | 3747 |
| 2 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 14年 | 2940 |
| 3 | 达米安-利拉德 | 后卫 | 11年 | 2607 |
| 4 | 克莱-汤普森 | 后卫/前锋 | 10年 | 2481 |
| 5 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 20年 | 2410 |
| 6 | 保罗-乔治 | 前锋 | 13年 | 2253 |
| 7 | 凯尔-洛瑞 | 控球后卫 | 17年 | 2176 |
| 8 | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 15年 | 2031 |
| 9 | 埃里克-戈登 | 后卫/前锋 | 15年 | 2028 |
| 10 | 巴迪-希尔德 | 后卫/前锋 | 7年 | 1924 |
| 11 | 韦斯利-马修斯 | 后卫/前锋 | 14年 | 1845 |
| 12 | CJ-麦科勒姆 | 后卫 | 10年 | 1818 |
| 13 | 迈克-康利 | 控球后卫 | 16年 | 1803 |
| 14 | 凯里-欧文 | 后卫 | 12年 | 1732 |
| 15 | 克里斯-保罗 | 后卫 | 18年 | 1720 |
| 16 | 蒂姆-哈达威 Jr | 后卫/前锋 | 10年 | 1676 |
| 17 | 尼古拉斯-巴图姆 | 前锋 | 15年 | 1662 |
| 18 | 凯文-乐福 | 前锋/中锋 | 15年 | 1650 |
| 19 | 布拉德利-比尔 | 得分后卫 | 11年 | 1615 |
| 20 | 丹尼-格林 | 后卫/前锋 | 14年 | 1577 |
| 21 | 帕蒂-米尔斯 | 后卫 | 14年 | 1520 |
| 22 | 博扬-波格丹诺维奇 | 前锋 | 9年 | 1511 |
| 23 | 朱-霍勒迪 | 后卫 | 14年 | 1466 |
| 24 | 丹吉洛-拉塞尔 | 控球后卫 | 8年 | 1463 |
| 25 | 达尼罗-加里纳利 | 前锋 | 13年 | 1456 |
| 26 | 卡德维尔-波普 | 得分后卫 | 10年 | 1420 |
| 27 | 多诺万-米切尔 | 后卫 | 6年 | 1385 |
| 28 | 克里斯-米德尔顿 | 前锋/后卫 | 11年 | 1361 |
| 29 | 埃文-富尼耶 | 后卫/前锋 | 11年 | 1359 |
| 30 | 乔丹-克拉克森 | 后卫 | 9年 | 1318 |
| 31 | 马库斯-莫里斯 | 前锋 | 12年 | 1300 |
| 32 | 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 6年 | 1296 |
| 33 | 扎克-拉文 | 后卫/前锋 | 9年 | 1294 |
| 34 | 哈里森-巴恩斯 | 前锋 | 11年 | 1283 |
| 35 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 15年 | 1273 |
| 36 | 特里-罗齐尔 | 后卫 | 8年 | 1265 |
| 37 | 罗伯特-科温顿 | 前锋/中锋 | 10年 | 1263 |
| 38 | 德文-布克 | 后卫 | 8年 | 1241 |
| 39 | 杰-克劳德 | 前锋 | 11年 | 1228 |
| 40 | 弗雷德-范弗利特 | 后卫 | 7年 | 1227 |
| 41 | 乔-英格尔斯 | 前锋 | 9年 | 1224 |
| 42 | 托拜厄斯-哈里斯 | 前锋 | 12年 | 1218 |
| 43 | 卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 5年 | 1201 |
| 44 | 鲁迪-盖伊 | 前锋 | 17年 | 1186 |
| 45 | 杰夫-格林 | 前锋/中锋 | 15年 | 1172 |
| 46 | 雷吉-杰克逊 | 后卫 | 12年 | 1146 |
| 47 | 马利克-比斯利 | 得分后卫 | 7年 | 1134 |
| 48 | 波格丹诺维奇 | 得分后卫 | 6年 | 1128 |
| 49 | 戈登-海沃德 | 前锋 | 13年 | 1111 |
| 50 | 科怀-伦纳德 | 前锋 | 11年 | 1109 |
| 51 | 贾斯廷-霍勒迪 | 后卫/前锋 | 10年 | 1080 |
| 52 | 乔治-希尔 | 后卫 | 15年 | 1066 |
| 53 | 特雷-杨 | 控球后卫 | 5年 | 1059 |
| 54 | Isaiah Thomas | 1044 | ||
| 55 | 杰伦-布朗 | 锋卫摇摆人 | 7年 | 1028 |
| 56 | 乔-哈里斯 | 后卫/前锋 | 9年 | 1026 |
| 57 | 安德鲁-威金斯 | 前锋 | 9年 | 1017 |
| 58 | 邓肯-罗宾逊 | 前锋/后卫 | 5年 | 1012 |
| 59 | 劳里-马尔卡宁 | 前锋 | 6年 | 1004 |
| 60 | 贾马尔-穆雷 | 后卫 | 6年 | 990 |
| 61 | 安东尼-唐斯 | 前锋/中锋 | 8年 | 975 |
| 62 | 帕特里克-贝弗利 | 后卫 | 11年 | 973 |
| 63 | 马库斯-斯马特 | 后卫 | 9年 | 953 |
| 64 | 凯尔-库兹马 | 前锋 | 6年 | 949 |
| 65 | 道格-麦克德莫特 | 前锋 | 9年 | 940 |
| 66 | 布鲁克-洛佩斯 | 中锋 | 15年 | 936 |
| 67 | 丹尼斯-施罗德 | 后卫 | 10年 | 933 |
| 68 | 凯利-奥伯尔 | 小前锋 | 8年 | 911 |
| 69 | 凯文-许尔特 | 后卫/前锋 | 5年 | 891 |
| 70 | 亚历克-伯克斯 | 后卫/前锋 | 12年 | 887 |
| 凯利-奥利尼克 | 中锋/前锋 | 10年 | 887 | |
| 72 | 戴维斯-贝尔坦斯 | 大前锋 | 7年 | 885 |
| 73 | 诺曼-鲍威尔 | 后卫/前锋 | 8年 | 880 |
| 74 | 雷吉-布洛克 | 前锋/后卫 | 10年 | 879 |
| 75 | PJ-塔克 | 前锋 | 12年 | 877 |
| 76 | 加里-哈里斯 | 得分后卫 | 9年 | 875 |
| 77 | 约什-理查德森 | 后卫/前锋 | 8年 | 867 |
| 78 | 艾尔-霍福德 | 中锋 | 16年 | 862 |
| 塞思-库里 | 后卫 | 9年 | 862 | |
| 80 | 斯潘塞-丁威迪 | 后卫 | 9年 | 858 |
| 81 | 波尔津吉斯 | 前锋/中锋 | 7年 | 847 |
| 82 | 托里恩-普林斯 | 前锋 | 7年 | 841 |
| 83 | 小加里-特伦特 | 后卫/前锋 | 5年 | 835 |
| 84 | 杰拉米-格兰特 | 前锋 | 9年 | 833 |
| 85 | 维克托-奥拉迪波 | 后卫 | 10年 | 814 |
| 86 | 米卡尔-布里奇斯 | 前锋/后卫 | 5年 | 813 |
| 87 | 马利克-蒙克 | 得分后卫 | 6年 | 799 |
| 88 | 多里安-芬尼-史密斯 | 前锋 | 7年 | 791 |
| 89 | 卢克-肯纳德 | 得分后卫 | 6年 | 790 |
| 90 | 奥斯汀-里弗斯 | 后卫 | 11年 | 789 |
| 安东尼-爱德华兹 | 后卫 | 3年 | 789 | |
| 92 | 乔丹-普尔 | 后卫 | 4年 | 780 |
| 93 | 尼古拉-武切维奇 | 中锋 | 12年 | 769 |
| 科比-怀特 | 后卫 | 4年 | 769 | |
| 95 | 德文特-格雷厄姆 | 控球后卫 | 5年 | 767 |
| 96 | 安芬尼-西蒙斯 | 得分后卫 | 5年 | 752 |
| 97 | 罗伊斯-奥尼尔 | 小前锋 | 6年 | 747 |
| 98 | 唐特-迪温琴佐 | 得分后卫 | 5年 | 743 |
| 99 | 朱利叶斯-兰德尔 | 前锋/中锋 | 9年 | 742 |
| 100 | 马尔科姆-布罗格登 | 后卫 | 7年 | 736 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
