nba现役场均助攻排行榜
NBA现役场均助攻排名前10球员
1.特雷-杨
9.50
2.cp3保罗
9.35
3.沃尔
8.86
4.东契奇
8.29
5.威少
8.15

6.詹姆斯
7.38
7.哈登
7.12
8.约基奇
6.91
9.利拉德
6.72
10.库里
6.40
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 场均助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 特雷-杨 | 控球后卫 | 5年 | 9.50 |
| 2. | 克里斯-保罗 | 后卫 | 18年 | 9.35 |
| 3. | 约翰-沃尔 | 后卫 | 11年 | 8.86 |
| 4. | 卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 5年 | 8.29 |
| 5. | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 15年 | 8.15 |
| 6. | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 20年 | 7.38 |
| 7. | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 14年 | 7.12 |
| 8. | 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 8年 | 6.91 |
| 9. | 达米安-利拉德 | 后卫 | 11年 | 6.72 |
| 10. | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 14年 | 6.40 |
| 11. | 朱-霍勒迪 | 后卫 | 14年 | 6.36 |
| 12. | 凯尔-洛瑞 | 控球后卫 | 17年 | 6.15 |
| 13. | 达龙-福克斯 | 控球后卫 | 6年 | 6.12 |
| 14. | 丹吉洛-拉塞尔 | 控球后卫 | 8年 | 5.76 |
| 15. | 埃尔弗里德-佩顿 | 控球后卫 | 8年 | 5.74 |
| 16. | 迈克-康利 | 控球后卫 | 16年 | 5.73 |
| 17. | 弗雷德-范弗利特 | 后卫 | 7年 | 5.69 |
| 18. | 凯里-欧文 | 后卫 | 12年 | 5.67 |
| 19. | 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 11年 | 5.62 |
| 20. | 德章泰-默里 | 后卫 | 6年 | 5.28 |
| 21. | 德里克-罗斯 | 后卫 | 14年 | 5.21 |
| 22. | 斯潘塞-丁威迪 | 后卫 | 9年 | 5.17 |
| 23. | T.J. McConnell | 5.09 | ||
| 24. | 德文-布克 | 后卫 | 8年 | 5.01 |
| 25. | 扬尼斯-阿德托昆博 | 前锋 | 10年 | 4.87 |
| 26. | 丹尼斯-施罗德 | 后卫 | 10年 | 4.81 |
| 27. | 多曼塔斯-萨博尼斯 | 前锋/中锋 | 7年 | 4.76 |
| 28. | Isaiah Thomas | 4.75 | ||
| 29. | 马尔科姆-布罗格登 | 后卫 | 7年 | 4.69 |
| 30. | 杰伦-布伦森 | 后卫 | 5年 | 4.68 |
| 31. | 多诺万-米切尔 | 后卫 | 6年 | 4.65 |
| 32. | 马库斯-斯马特 | 后卫 | 9年 | 4.64 |
| 33. | 贾马尔-穆雷 | 后卫 | 6年 | 4.49 |
| 34. | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 15年 | 4.38 |
| 35. | 布拉德利-比尔 | 得分后卫 | 11年 | 4.33 |
| 36. | 泰厄斯-琼斯 | 控球后卫 | 8年 | 4.31 |
| 37. | 布兰登-英格拉姆 | 前锋 | 7年 | 4.27 |
| 38. | 吉米-巴特勒 | 前锋 | 12年 | 4.27 |
| 39. | 雷吉-杰克逊 | 后卫 | 12年 | 4.17 |
| 40. | 卡里斯-勒韦尔 | 后卫/前锋 | 7年 | 4.11 |
| 41. | 德马尔-德罗赞 | 锋卫摇摆人 | 14年 | 4.08 |
| 42. | 德里克-怀特 | 后卫 | 6年 | 4.08 |
| 43. | 克里斯-米德尔顿 | 前锋/后卫 | 11年 | 3.95 |
| 44. | 扎克-拉文 | 后卫/前锋 | 9年 | 3.94 |
| 45. | 维克托-奥拉迪波 | 后卫 | 10年 | 3.91 |
| 46. | CJ-麦科勒姆 | 后卫 | 10年 | 3.80 |
| 47. | 伊斯梅尔-史密斯 | 控球后卫 | 13年 | 3.78 |
| 48. | 朱利叶斯-兰德尔 | 前锋/中锋 | 9年 | 3.72 |
| 49. | 保罗-乔治 | 前锋 | 13年 | 3.68 |
| 50. | 乔-英格尔斯 | 前锋 | 9年 | 3.64 |
| 51. | 乔尔-恩比德 | 前锋/中锋 | 7年 | 3.63 |
| 52. | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 大前锋 | 7年 | 3.63 |
| 53. | 特里-罗齐尔 | 后卫 | 8年 | 3.61 |
| 54. | 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 6年 | 3.53 |
| 55. | 马修-戴拉维多瓦 | 后卫 | 9年 | 3.53 |
| 56. | 戈登-海沃德 | 前锋 | 13年 | 3.52 |
| 57. | 巴姆-阿德巴约 | 中锋/前锋 | 6年 | 3.49 |
| 58. | 帕特里克-贝弗利 | 后卫 | 11年 | 3.37 |
| 59. | 尼古拉斯-巴图姆 | 前锋 | 15年 | 3.29 |
| 60. | 波格丹诺维奇 | 得分后卫 | 6年 | 3.27 |
| 61. | 卡梅伦-佩恩 | 后卫 | 8年 | 3.27 |
| 62. | 艾尔-霍福德 | 中锋 | 16年 | 3.25 |
| 63. | 安东尼-唐斯 | 前锋/中锋 | 8年 | 3.17 |
| 64. | 德朗-赖特 | 后卫 | 8年 | 3.07 |
| 65. | 乔治-希尔 | 后卫 | 15年 | 3.07 |
| 66. | 特雷-伯克 | 控球后卫 | 9年 | 3.06 |
| 67. | 凯文-许尔特 | 后卫/前锋 | 5年 | 3.05 |
| 68. | 科怀-伦纳德 | 前锋 | 11年 | 3.05 |
| 69. | 科里-约瑟夫 | 后卫 | 12年 | 3.00 |
| 70. | 乔丹-克拉克森 | 后卫 | 9年 | 2.90 |
| 71. | 尼古拉-武切维奇 | 中锋 | 12年 | 2.84 |
| 72. | 马利克-蒙克 | 得分后卫 | 6年 | 2.83 |
| 73. | 凯尔-安德森 | 锋卫摇摆人 | 9年 | 2.81 |
| 74. | 埃里克-戈登 | 后卫/前锋 | 15年 | 2.76 |
| 75. | 约什-哈特 | 前锋/后卫 | 6年 | 2.73 |
| 76. | 凯尔-库兹马 | 前锋 | 6年 | 2.72 |
| 77. | 约什-理查德森 | 后卫/前锋 | 8年 | 2.66 |
| 78. | 阿龙-戈登 | 前锋 | 9年 | 2.65 |
| 79. | 巴迪-希尔德 | 后卫/前锋 | 7年 | 2.60 |
| 80. | 米卡尔-布里奇斯 | 前锋/后卫 | 5年 | 2.55 |
| 81. | 优素福-努尔基奇 | 中锋 | 9年 | 2.51 |
| 82. | 埃文-富尼耶 | 后卫/前锋 | 11年 | 2.50 |
| 83. | 安东尼-戴维斯 | 前锋/中锋 | 11年 | 2.48 |
| 84. | 布鲁斯-布朗 | 后卫/前锋 | 5年 | 2.48 |
| 85. | 凯利-奥利尼克 | 中锋/前锋 | 10年 | 2.44 |
| 86. | 梅森-普拉姆利 | 中锋 | 10年 | 2.43 |
| 87. | 罗伊斯-奥尼尔 | 小前锋 | 6年 | 2.42 |
| 88. | 杰伦-布朗 | 锋卫摇摆人 | 7年 | 2.41 |
| 89. | 托拜厄斯-哈里斯 | 前锋 | 12年 | 2.38 |
| 90. | 克莱-汤普森 | 后卫/前锋 | 10年 | 2.32 |
| 91. | 凯文-乐福 | 前锋/中锋 | 15年 | 2.32 |
| 92. | 安德鲁-威金斯 | 前锋 | 9年 | 2.26 |
| 93. | 帕蒂-米尔斯 | 后卫 | 14年 | 2.22 |
| 94. | 奥斯汀-里弗斯 | 后卫 | 11年 | 2.14 |
| 95. | 劳尔-内托 | 控球后卫 | 8年 | 2.10 |
| 96. | 詹姆斯-约翰逊 | 前锋 | 14年 | 2.07 |
| 97. | 狄龙-布鲁克斯 | 前锋/后卫 | 6年 | 2.05 |
| 98. | 鲁迪-盖伊 | 前锋 | 17年 | 2.04 |
| 99. | 塞思-库里 | 后卫 | 9年 | 2.02 |
| 100. | 亚历克-伯克斯 | 后卫/前锋 | 12年 | 1.98 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
