nba现役场均盖帽排行榜
NBA现役场均盖帽排名前10球员

1.AD戴维斯
2.32
2.特纳
2.22
3.戈贝尔
2.13
4.洛佩斯
1.87
5.波尔津吉斯
1.84
6.恩比德
1.66
7.卡佩拉
1.47
8.诺埃尔
1.46
9.小乔丹
1.46
10.麦基
1.38
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 场均盖帽 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 安东尼-戴维斯 | 前锋/中锋 | 11年 | 2.32 |
| 2. | 迈尔斯-特纳 | 中锋 | 8年 | 2.22 |
| 3. | 鲁迪-戈贝尔 | 中锋 | 10年 | 2.13 |
| 4. | 布鲁克-洛佩斯 | 中锋 | 15年 | 1.87 |
| 5. | 波尔津吉斯 | 前锋/中锋 | 7年 | 1.84 |
| 6. | 乔尔-恩比德 | 前锋/中锋 | 7年 | 1.66 |
| 7. | 克林特-卡佩拉 | 中锋 | 9年 | 1.47 |
| 8. | 纳伦斯-诺埃尔 | 前锋/中锋 | 9年 | 1.46 |
| 9. | 德安德烈-乔丹 | 中锋 | 15年 | 1.46 |
| 10. | 贾维尔-麦基 | 中锋 | 15年 | 1.38 |
| 11. | 安德烈-德拉蒙德 | 中锋 | 11年 | 1.31 |
| 12. | 贾勒特-阿伦 | 中锋 | 6年 | 1.30 |
| 13. | 俾斯麦-比永博 | 中锋 | 12年 | 1.28 |
| 14. | 雅各布-珀尔特尔 | 中锋 | 7年 | 1.28 |
| 15. | 安东尼-唐斯 | 前锋/中锋 | 8年 | 1.26 |
| 16. | 扬尼斯-阿德托昆博 | 前锋 | 10年 | 1.24 |
| 17. | 德里克-费沃斯 | 前锋/中锋 | 12年 | 1.19 |
| 18. | 艾尔-霍福德 | 中锋 | 16年 | 1.16 |
| 19. | 优素福-努尔基奇 | 中锋 | 9年 | 1.14 |
| 20. | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 15年 | 1.13 |
| 21. | 罗宾-洛佩斯 | 中锋 | 15年 | 1.05 |
| 22. | 杰拉米-格兰特 | 前锋 | 9年 | 1.04 |
| 23. | 约翰-科林斯 | 大前锋 | 6年 | 1.01 |
| 24. | 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 11年 | 1.01 |
| 25. | 泰-吉布森 | 前锋/中锋 | 14年 | 0.98 |
| 26. | 伊维察-祖巴茨 | 中锋 | 7年 | 0.96 |
| 27. | 瓦兰丘纳斯 | 中锋 | 11年 | 0.96 |
| 28. | 史蒂文-亚当斯 | 中锋 | 10年 | 0.96 |
| 29. | 罗伯特-科温顿 | 前锋/中锋 | 10年 | 0.94 |
| 30. | 里乔恩-霍姆斯 | 前锋 | 8年 | 0.93 |
| 31. | 亚历克斯-莱恩 | 中锋 | 10年 | 0.92 |
| 32. | 巴姆-阿德巴约 | 中锋/前锋 | 6年 | 0.89 |
| 33. | 马克西-克勒贝尔 | 前锋/中锋 | 6年 | 0.89 |
| 34. | 尼古拉-武切维奇 | 中锋 | 12年 | 0.88 |
| 35. | 德里克-怀特 | 后卫 | 6年 | 0.88 |
| 36. | 詹姆斯-约翰逊 | 前锋 | 14年 | 0.84 |
| 37. | 梅森-普拉姆利 | 中锋 | 10年 | 0.83 |
| 38. | 德维恩-戴德蒙 | 中锋 | 10年 | 0.79 |
| 39. | 威利-考利斯坦 | 中锋 | 7年 | 0.79 |
| 40. | 蒙特雷斯-哈雷尔 | 中锋/前锋 | 8年 | 0.78 |
| 41. | 丹尼-格林 | 后卫/前锋 | 14年 | 0.76 |
| 42. | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 20年 | 0.74 |
| 43. | 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 8年 | 0.73 |
| 44. | 鲁迪-盖伊 | 前锋 | 17年 | 0.71 |
| 45. | 约翰-沃尔 | 后卫 | 11年 | 0.68 |
| 46. | 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 6年 | 0.67 |
| 47. | Derrick Jones Jr. | 0.67 | ||
| 48. | 安德鲁-威金斯 | 前锋 | 9年 | 0.66 |
| 49. | 特里斯坦-汤普森 | 前锋/中锋 | 12年 | 0.66 |
| 50. | 科怀-伦纳德 | 前锋 | 11年 | 0.65 |
| 51. | 阿龙-戈登 | 前锋 | 9年 | 0.64 |
| 52. | 莫里斯-哈克利斯 | 前锋 | 10年 | 0.64 |
| 53. | 尼古拉斯-巴图姆 | 前锋 | 15年 | 0.63 |
| 54. | 凯尔-安德森 | 锋卫摇摆人 | 9年 | 0.62 |
| 55. | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 大前锋 | 7年 | 0.60 |
| 56. | 科迪-泽勒 | 中锋 | 10年 | 0.60 |
| 57. | 米卡尔-布里奇斯 | 前锋/后卫 | 5年 | 0.58 |
| 58. | 布兰登-英格拉姆 | 前锋 | 7年 | 0.56 |
| 59. | 托里-克雷格 | 前锋 | 6年 | 0.56 |
| 60. | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 14年 | 0.56 |
| 61. | 凯尔-库兹马 | 前锋 | 6年 | 0.55 |
| 62. | 凯文-卢尼 | 中锋/前锋 | 8年 | 0.54 |
| 63. | 约什-理查德森 | 后卫/前锋 | 8年 | 0.54 |
| 64. | 托拜厄斯-哈里斯 | 前锋 | 12年 | 0.54 |
| 65. | OG-阿奴诺比 | 小前锋 | 6年 | 0.54 |
| 66. | 朱-霍勒迪 | 后卫 | 14年 | 0.52 |
| 67. | 克莱-汤普森 | 后卫/前锋 | 10年 | 0.52 |
| 68. | 帕特里克-贝弗利 | 后卫 | 11年 | 0.52 |
| 69. | 布鲁斯-布朗 | 后卫/前锋 | 5年 | 0.51 |
| 70. | 劳里-马尔卡宁 | 前锋 | 6年 | 0.51 |
| 71. | Kelly Oubre Jr. | 0.50 | ||
| 72. | 杰夫-格林 | 前锋/中锋 | 15年 | 0.50 |
| 73. | Larry Nance Jr. | 0.49 | ||
| 74. | 马基夫-莫里斯 | 大前锋 | 12年 | 0.49 |
| 75. | 多曼塔斯-萨博尼斯 | 前锋/中锋 | 7年 | 0.47 |
| 76. | 肯特-贝兹莫尔 | 后卫/前锋 | 10年 | 0.47 |
| 77. | 弗雷德-范弗利特 | 后卫 | 7年 | 0.47 |
| 78. | 凯利-奥利尼克 | 中锋/前锋 | 10年 | 0.46 |
| 79. | 多里安-芬尼-史密斯 | 前锋 | 7年 | 0.46 |
| 80. | 维克托-奥拉迪波 | 后卫 | 10年 | 0.46 |
| 81. | 卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 5年 | 0.46 |
| 82. | 迈克-穆斯卡拉 | 前锋/中锋 | 10年 | 0.45 |
| 83. | 吉米-巴特勒 | 前锋 | 12年 | 0.44 |
| 84. | 德怀特-鲍威尔 | 中锋/前锋 | 9年 | 0.44 |
| 85. | 保罗-乔治 | 前锋 | 13年 | 0.44 |
| 86. | 罗伊斯-奥尼尔 | 小前锋 | 6年 | 0.44 |
| 87. | 凯里-欧文 | 后卫 | 12年 | 0.43 |
| 88. | Otto Porter Jr. | 0.42 | ||
| 89. | 朱利叶斯-兰德尔 | 前锋/中锋 | 9年 | 0.42 |
| 90. | 达龙-福克斯 | 控球后卫 | 6年 | 0.42 |
| 91. | 托里恩-普林斯 | 前锋 | 7年 | 0.42 |
| 92. | 贾斯廷-霍勒迪 | 后卫/前锋 | 10年 | 0.42 |
| 93. | 布拉德利-比尔 | 得分后卫 | 11年 | 0.42 |
| 94. | 杰迈克尔-格林 | 大前锋 | 9年 | 0.42 |
| 95. | CJ-麦科勒姆 | 后卫 | 10年 | 0.41 |
| 96. | 凯文-乐福 | 前锋/中锋 | 15年 | 0.39 |
| 97. | 赛迪斯-杨 | 大前锋 | 16年 | 0.39 |
| 98. | 杰伦-布朗 | 锋卫摇摆人 | 7年 | 0.39 |
| 99. | 戈登-海沃德 | 前锋 | 13年 | 0.38 |
| 100. | 杰里米-兰姆 | 后卫/前锋 | 10年 | 0.38 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
