nba现役常规赛盖帽最新排行榜
NBA现役常规赛盖帽最新排名前10球员
1.洛佩斯
1912
2.AD戴维斯
1705
3.戈贝尔
1614
4.小乔丹
1541
5.特纳
1268
6.麦基
1258
7.霍福德
1249
8.KD杜兰特
1196
9.德拉蒙德
1130
10.詹姆斯
1111
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 布鲁克-洛佩斯 | 中锋 | 15年 | 1912 |
| 2 | 安东尼-戴维斯 | 前锋/中锋 | 11年 | 1705 |
| 3 | 鲁迪-戈贝尔 | 中锋 | 10年 | 1614 |
| 4 | 德安德烈-乔丹 | 中锋 | 15年 | 1541 |
| 5 | 迈尔斯-特纳 | 中锋 | 8年 | 1268 |
| 6 | 贾维尔-麦基 | 中锋 | 15年 | 1258 |
| 7 | 艾尔-霍福德 | 中锋 | 16年 | 1249 |
| 8 | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 15年 | 1196 |
| 9 | 安德烈-德拉蒙德 | 中锋 | 11年 | 1130 |
| 10 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 20年 | 1111 |
| 11 | 俾斯麦-比永博 | 中锋 | 12年 | 1077 |
| 12 | 罗宾-洛佩斯 | 中锋 | 15年 | 1045 |
| 13 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 前锋 | 10年 | 986 |
| 14 | 泰-吉布森 | 前锋/中锋 | 14年 | 946 |
| 15 | 德里克-费沃斯 | 前锋/中锋 | 12年 | 939 |
| 16 | 克林特-卡佩拉 | 中锋 | 9年 | 898 |
| 17 | 波尔津吉斯 | 前锋/中锋 | 7年 | 846 |
| 18 | 瓦兰丘纳斯 | 中锋 | 11年 | 822 |
| 19 | 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 11年 | 818 |
| 20 | 鲁迪-盖伊 | 前锋 | 17年 | 798 |
| 21 | 尼古拉-武切维奇 | 中锋 | 12年 | 792 |
| 22 | 安东尼-唐斯 | 前锋/中锋 | 8年 | 721 |
| 23 | 乔尔-恩比德 | 前锋/中锋 | 7年 | 720 |
| 24 | 杰拉米-格兰特 | 前锋 | 9年 | 702 |
| 25 | 雅各布-珀尔特尔 | 中锋 | 7年 | 686 |
| 26 | 纳伦斯-诺埃尔 | 前锋/中锋 | 9年 | 683 |
| 27 | 史蒂文-亚当斯 | 中锋 | 10年 | 675 |
| 28 | 小贾伦-杰克逊 | 中锋/前锋 | 5年 | 664 |
| 29 | 尼古拉斯-巴图姆 | 前锋 | 15年 | 661 |
| 30 | 梅森-普拉姆利 | 中锋 | 10年 | 656 |
| 31 | 詹姆斯-约翰逊 | 前锋 | 14年 | 653 |
| 32 | 丹尼-格林 | 后卫/前锋 | 14年 | 634 |
| 33 | 贾勒特-阿伦 | 中锋 | 6年 | 630 |
| 34 | 优素福-努尔基奇 | 中锋 | 9年 | 613 |
| 35 | 米切尔-罗宾逊 | 中锋 | 5年 | 602 |
| 36 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 14年 | 600 |
| 37 | 亚历克斯-莱恩 | 中锋 | 10年 | 594 |
| 38 | 杰夫-格林 | 前锋/中锋 | 15年 | 587 |
| 39 | 罗伯特-科温顿 | 前锋/中锋 | 10年 | 578 |
| 40 | 特里斯坦-汤普森 | 前锋/中锋 | 12年 | 515 |
| 41 | 朱-霍勒迪 | 后卫 | 14年 | 508 |
| 42 | 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 8年 | 491 |
| 43 | 伊维察-祖巴茨 | 中锋 | 7年 | 485 |
| 44 | 托拜厄斯-哈里斯 | 前锋 | 12年 | 482 |
| 丹尼尔-加福德 | 前锋/中锋 | 4年 | 482 | |
| 46 | 安德鲁-威金斯 | 前锋 | 9年 | 468 |
| 47 | 赛迪斯-杨 | 大前锋 | 16年 | 458 |
| 48 | 科怀-伦纳德 | 前锋 | 11年 | 454 |
| 49 | 约翰-沃尔 | 后卫 | 11年 | 439 |
| 50 | 约翰-科林斯 | 大前锋 | 6年 | 438 |
| 51 | 巴姆-阿德巴约 | 中锋/前锋 | 6年 | 436 |
| 52 | 尼古拉斯-克拉克斯顿 | 中锋 | 4年 | 434 |
| 53 | 阿龙-戈登 | 前锋 | 9年 | 431 |
| 54 | 穆罕默德-班巴 | 5年 | 429 | |
| 55 | 里乔恩-霍姆斯 | 前锋 | 8年 | 426 |
| 56 | 克莱-汤普森 | 后卫/前锋 | 10年 | 413 |
| 57 | 德维恩-戴德蒙 | 中锋 | 10年 | 409 |
| 58 | 凯尔-安德森 | 锋卫摇摆人 | 9年 | 408 |
| 59 | 蒙特雷斯-哈雷尔 | 中锋/前锋 | 8年 | 404 |
| 60 | 莫里斯-哈克利斯 | 前锋 | 10年 | 399 |
| 61 | 保罗-乔治 | 前锋 | 13年 | 381 |
| 62 | 马基夫-莫里斯 | 大前锋 | 12年 | 377 |
| 63 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 15年 | 369 |
| 64 | 德里克-怀特 | 后卫 | 6年 | 366 |
| 65 | 凯文-乐福 | 前锋/中锋 | 15年 | 364 |
| 66 | 吉米-巴特勒 | 前锋 | 12年 | 361 |
| 德马尔-德罗赞 | 锋卫摇摆人 | 14年 | 361 | |
| 马克西-克勒贝尔 | 前锋/中锋 | 6年 | 361 | |
| 69 | 克里斯-布歇 | 前锋/中锋 | 6年 | 359 |
| 70 | 罗伯特-威廉姆斯 | 中锋 | 5年 | 355 |
| 71 | 凯利-奥利尼克 | 中锋/前锋 | 10年 | 351 |
| 72 | 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 6年 | 346 |
| 73 | 帕特里克-贝弗利 | 后卫 | 11年 | 343 |
| 74 | 德安德烈-艾顿 | 中锋 | 5年 | 341 |
| 75 | 凯尔-洛瑞 | 控球后卫 | 17年 | 340 |
| 76 | 威利-考利斯坦 | 中锋 | 7年 | 335 |
| 77 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 大前锋 | 7年 | 332 |
| 78 | 科迪-泽勒 | 中锋 | 10年 | 330 |
| 79 | 沃克-凯斯勒 | 中锋 | 1年 | 327 |
| 80 | PJ-华盛顿 | 前锋/中锋 | 4年 | 322 |
| 81 | 戈登-海沃德 | 前锋 | 13年 | 321 |
| 82 | 丹尼尔-泰斯 | 中锋 | 6年 | 319 |
| 83 | 凯里-欧文 | 后卫 | 12年 | 314 |
| 84 | 埃里克-戈登 | 后卫/前锋 | 15年 | 313 |
| 85 | 布拉德利-比尔 | 得分后卫 | 11年 | 311 |
| 86 | 肯特-贝兹莫尔 | 后卫/前锋 | 10年 | 309 |
| 87 | 埃文-莫布利 | 大前锋 | 2年 | 306 |
| 88 | CJ-麦科勒姆 | 后卫 | 10年 | 302 |
| 89 | 凯利-奥伯尔 | 小前锋 | 8年 | 296 |
| 约什-理查德森 | 后卫/前锋 | 8年 | 296 | |
| 91 | 克里斯蒂安-伍德 | 前锋 | 7年 | 295 |
| 纳兹-里德 | 前锋/中锋 | 4年 | 295 | |
| 93 | 亚历山大 | 后卫 | 5年 | 293 |
| 94 | 以赛亚-哈尔滕施泰因 | 前锋/中锋 | 5年 | 289 |
| 95 | 德怀特-鲍威尔 | 中锋/前锋 | 9年 | 288 |
| 96 | 凯文-卢尼 | 中锋/前锋 | 8年 | 285 |
| 97 | 贾斯廷-霍勒迪 | 后卫/前锋 | 10年 | 283 |
| 98 | 小德里克-琼斯 | 7年 | 281 | |
| 99 | 乔纳森-艾萨克 | 前锋 | 4年 | 280 |
| 100 | 米卡尔-布里奇斯 | 前锋/后卫 | 5年 | 274 |
| 德鲁-尤班克斯 | 前锋/中锋 | 5年 | 274 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
