nba现役常规赛打铁最新排行榜
NBA现役常规赛打铁最新排名前10球员

1.詹姆斯
14476
2.威少
11604
3.KD杜兰特
9925
4.哈登
9672
5.德罗赞
9567

6.库里
9014
7.cp3保罗
8871
8.利拉德
8754
9.盖伊
8101
10.乔治
7828
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 打铁 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 20年 | 14476 |
| 2 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 15年 | 11604 |
| 3 | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 15年 | 9925 |
| 4 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 14年 | 9672 |
| 5 | 德马尔-德罗赞 | 锋卫摇摆人 | 14年 | 9567 |
| 6 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 14年 | 9014 |
| 7 | 克里斯-保罗 | 后卫 | 18年 | 8871 |
| 8 | 达米安-利拉德 | 后卫 | 11年 | 8754 |
| 9 | 鲁迪-盖伊 | 前锋 | 17年 | 8101 |
| 10 | 保罗-乔治 | 前锋 | 13年 | 7828 |
| 11 | 朱-霍勒迪 | 后卫 | 14年 | 7175 |
| 12 | 迈克-康利 | 控球后卫 | 16年 | 7139 |
| 13 | 凯尔-洛瑞 | 控球后卫 | 17年 | 7074 |
| 14 | 凯里-欧文 | 后卫 | 12年 | 7028 |
| 15 | 克莱-汤普森 | 后卫/前锋 | 10年 | 6988 |
| 16 | 布拉德利-比尔 | 得分后卫 | 11年 | 6969 |
| 17 | 尼古拉-武切维奇 | 中锋 | 12年 | 6715 |
| 18 | CJ-麦科勒姆 | 后卫 | 10年 | 6539 |
| 19 | 凯文-乐福 | 前锋/中锋 | 15年 | 6436 |
| 20 | 布鲁克-洛佩斯 | 中锋 | 15年 | 6387 |
| 21 | 杰夫-格林 | 前锋/中锋 | 15年 | 6293 |
| 22 | 埃里克-戈登 | 后卫/前锋 | 15年 | 6276 |
| 23 | 托拜厄斯-哈里斯 | 前锋 | 12年 | 6096 |
| 24 | 赛迪斯-杨 | 大前锋 | 16年 | 6059 |
| 25 | 安东尼-戴维斯 | 前锋/中锋 | 11年 | 6049 |
| 26 | 安德鲁-威金斯 | 前锋 | 9年 | 5987 |
| 27 | 德里克-罗斯 | 后卫 | 14年 | 5877 |
| 28 | 德文-布克 | 后卫 | 8年 | 5875 |
| 29 | 约翰-沃尔 | 后卫 | 11年 | 5798 |
| 30 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 前锋 | 10年 | 5617 |
| 31 | 艾尔-霍福德 | 中锋 | 16年 | 5572 |
| 32 | 乔丹-克拉克森 | 后卫 | 9年 | 5511 |
| 33 | 吉米-巴特勒 | 前锋 | 12年 | 5466 |
| 34 | 雷吉-杰克逊 | 后卫 | 12年 | 5459 |
| 35 | 哈里森-巴恩斯 | 前锋 | 11年 | 5382 |
| 36 | 克里斯-米德尔顿 | 前锋/后卫 | 11年 | 5322 |
| 37 | 韦斯利-马修斯 | 后卫/前锋 | 14年 | 5301 |
| 38 | 戈登-海沃德 | 前锋 | 13年 | 5300 |
| 39 | 丹尼斯-施罗德 | 后卫 | 10年 | 5164 |
| 40 | 科怀-伦纳德 | 前锋 | 11年 | 5071 |
| 41 | 多诺万-米切尔 | 后卫 | 6年 | 5057 |
| 42 | 尼古拉斯-巴图姆 | 前锋 | 15年 | 5015 |
| 43 | 朱利叶斯-兰德尔 | 前锋/中锋 | 9年 | 5004 |
| 44 | 蒂姆-哈达威 Jr | 后卫/前锋 | 10年 | 4994 |
| 45 | 扎克-拉文 | 后卫/前锋 | 9年 | 4881 |
| 46 | 丹吉洛-拉塞尔 | 控球后卫 | 8年 | 4854 |
| 47 | 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 6年 | 4837 |
| 48 | 马库斯-莫里斯 | 前锋 | 12年 | 4745 |
| 49 | 达尼罗-加里纳利 | 前锋 | 13年 | 4729 |
| 50 | 巴迪-希尔德 | 后卫/前锋 | 7年 | 4641 |
| 51 | 博扬-波格丹诺维奇 | 前锋 | 9年 | 4552 |
| 52 | 卡德维尔-波普 | 得分后卫 | 10年 | 4547 |
| 53 | 卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 5年 | 4398 |
| 54 | 安东尼-唐斯 | 前锋/中锋 | 8年 | 4388 |
| 55 | 埃文-富尼耶 | 后卫/前锋 | 11年 | 4376 |
| 56 | 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 8年 | 4328 |
| 57 | 特里-罗齐尔 | 后卫 | 8年 | 4296 |
| 58 | 特雷-杨 | 控球后卫 | 5年 | 4260 |
| 59 | Isaiah Thomas | 4131 | ||
| 60 | 达龙-福克斯 | 控球后卫 | 6年 | 4125 |
| 61 | 杰伦-布朗 | 锋卫摇摆人 | 7年 | 4092 |
| 62 | 维克托-奥拉迪波 | 后卫 | 10年 | 4034 |
| 63 | 乔治-希尔 | 后卫 | 15年 | 4016 |
| 64 | 乔尔-恩比德 | 前锋/中锋 | 7年 | 3920 |
| 65 | 安德烈-德拉蒙德 | 中锋 | 11年 | 3896 |
| 66 | 马基夫-莫里斯 | 大前锋 | 12年 | 3857 |
| 67 | 布兰登-英格拉姆 | 前锋 | 7年 | 3835 |
| 68 | 帕蒂-米尔斯 | 后卫 | 14年 | 3827 |
| 69 | 凯尔-库兹马 | 前锋 | 6年 | 3809 |
| 70 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 大前锋 | 7年 | 3785 |
| 71 | 波尔津吉斯 | 前锋/中锋 | 7年 | 3736 |
| 72 | 亚历克-伯克斯 | 后卫/前锋 | 12年 | 3729 |
| 73 | 阿龙-戈登 | 前锋 | 9年 | 3708 |
| 74 | 贾马尔-穆雷 | 后卫 | 6年 | 3658 |
| 75 | 凯利-奥伯尔 | 小前锋 | 8年 | 3654 |
| 76 | 弗雷德-范弗利特 | 后卫 | 7年 | 3650 |
| 77 | 杰-克劳德 | 前锋 | 11年 | 3589 |
| 78 | 杰拉米-格兰特 | 前锋 | 9年 | 3588 |
| 79 | 瓦兰丘纳斯 | 中锋 | 11年 | 3561 |
| 80 | 丹尼-格林 | 后卫/前锋 | 14年 | 3501 |
| 81 | 德章泰-默里 | 后卫 | 6年 | 3447 |
| 82 | 马库斯-斯马特 | 后卫 | 9年 | 3419 |
| 83 | 斯潘塞-丁威迪 | 后卫 | 9年 | 3312 |
| 84 | 伊斯梅尔-史密斯 | 控球后卫 | 13年 | 3262 |
| 85 | 罗伯特-科温顿 | 前锋/中锋 | 10年 | 3234 |
| 86 | 泰-吉布森 | 前锋/中锋 | 14年 | 3202 |
| 87 | 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 11年 | 3175 |
| 88 | 卡里斯-勒韦尔 | 后卫/前锋 | 7年 | 3148 |
| 89 | 博比-波蒂斯 | 前锋/中锋 | 8年 | 3140 |
| 90 | 亚历山大 | 后卫 | 5年 | 3133 |
| 91 | 约什-理查德森 | 后卫/前锋 | 8年 | 3079 |
| 92 | 波格丹诺维奇 | 得分后卫 | 6年 | 3076 |
| 安东尼-爱德华兹 | 后卫 | 3年 | 3076 | |
| 94 | 奥斯汀-里弗斯 | 后卫 | 11年 | 3075 |
| 95 | 狄龙-布鲁克斯 | 前锋/后卫 | 6年 | 3074 |
| 96 | 罗宾-洛佩斯 | 中锋 | 15年 | 3004 |
| 97 | 德里克-费沃斯 | 前锋/中锋 | 12年 | 2987 |
| 98 | 劳里-马尔卡宁 | 前锋 | 6年 | 2979 |
| 99 | 凯利-奥利尼克 | 中锋/前锋 | 10年 | 2951 |
| 100 | 迈尔斯-特纳 | 中锋 | 8年 | 2926 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
