nba现役总决赛打铁排行榜
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 打铁 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 20年 | 628 |
| 2 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 14年 | 394 |
| 3 | 克莱-汤普森 | 后卫/前锋 | 10年 | 285 |
| 4 | 凯里-欧文 | 后卫 | 12年 | 217 |
| 5 | 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 11年 | 187 |
| 6 | 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 6年 | 136 |
| 7 | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 15年 | 133 |
| 8 | 凯文-乐福 | 前锋/中锋 | 15年 | 124 |
| 9 | 科怀-伦纳德 | 前锋 | 11年 | 122 |
| 10 | 丹尼-格林 | 后卫/前锋 | 14年 | 113 |
| 杰伦-布朗 | 锋卫摇摆人 | 7年 | 113 | |
| 12 | 吉米-巴特勒 | 前锋 | 12年 | 97 |
| 13 | 朱-霍勒迪 | 后卫 | 14年 | 95 |
| 14 | 德文-布克 | 后卫 | 8年 | 78 |
| 哈里森-巴恩斯 | 前锋 | 11年 | 78 | |
| 16 | 巴姆-阿德巴约 | 中锋/前锋 | 6年 | 74 |
| 17 | 德里克-怀特 | 后卫 | 6年 | 70 |
| 18 | 凯尔-洛瑞 | 控球后卫 | 17年 | 69 |
| 克里斯-米德尔顿 | 前锋/后卫 | 11年 | 69 | |
| 20 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 15年 | 68 |
| 21 | 卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 5年 | 66 |
| 22 | 卡德维尔-波普 | 得分后卫 | 10年 | 63 |
| 23 | 杰-克劳德 | 前锋 | 11年 | 62 |
| 特里斯坦-汤普森 | 前锋/中锋 | 12年 | 62 | |
| 25 | 安德鲁-威金斯 | 前锋 | 9年 | 56 |
| 26 | 泰勒-希罗 | 得分后卫 | 4年 | 55 |
| 27 | 马修-戴拉维多瓦 | 后卫 | 9年 | 52 |
| 28 | 贾马尔-穆雷 | 后卫 | 6年 | 50 |
| 29 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 大前锋 | 7年 | 48 |
| 30 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 前锋 | 10年 | 47 |
| 31 | 邓肯-罗宾逊 | 前锋/后卫 | 5年 | 46 |
| 32 | 克里斯-保罗 | 后卫 | 18年 | 45 |
| 马库斯-斯马特 | 后卫 | 9年 | 45 | |
| 34 | 安东尼-戴维斯 | 前锋/中锋 | 11年 | 42 |
| 35 | 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 8年 | 40 |
| 36 | 小迈克尔-波特 | 小前锋 | 4年 | 39 |
| 37 | 佩顿-普里查德 | 后卫 | 3年 | 35 |
| 乔丹-普尔 | 后卫 | 4年 | 35 | |
| 弗雷德-范弗利特 | 后卫 | 7年 | 35 | |
| 40 | 盖布-文森特 | 控球后卫 | 4年 | 34 |
| 41 | 马克斯-斯特鲁斯 | 小前锋 | 4年 | 33 |
| 42 | 凯尔-库兹马 | 前锋 | 6年 | 31 |
| 43 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 14年 | 30 |
| 布鲁克-洛佩斯 | 中锋 | 15年 | 30 | |
| 德安德烈-艾顿 | 中锋 | 5年 | 30 | |
| 46 | 艾尔-霍福德 | 中锋 | 16年 | 29 |
| 47 | 马基夫-莫里斯 | 大前锋 | 12年 | 28 |
| 48 | 肯德里克-纳恩 | 后卫 | 3年 | 27 |
| 49 | PJ-华盛顿 | 前锋/中锋 | 4年 | 26 |
| 50 | 布鲁斯-布朗 | 后卫/前锋 | 5年 | 25 |
| 凯莱布-马丁 | 小前锋 | 4年 | 25 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
