nba现役总决赛失误排行榜
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 20年 | 217 |
| 2 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 14年 | 120 |
| 3 | 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 11年 | 87 |
| 4 | 凯里-欧文 | 后卫 | 12年 | 44 |
| 5 | 克莱-汤普森 | 后卫/前锋 | 10年 | 42 |
| 6 | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 15年 | 40 |
| 7 | 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 6年 | 39 |
| 8 | 杰伦-布朗 | 锋卫摇摆人 | 7年 | 34 |
| 科怀-伦纳德 | 前锋 | 11年 | 34 | |
| 10 | 丹尼-格林 | 后卫/前锋 | 14年 | 27 |
| 11 | 吉米-巴特勒 | 前锋 | 12年 | 24 |
| 凯尔-洛瑞 | 控球后卫 | 17年 | 24 | |
| 13 | 卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 5年 | 23 |
| 14 | 克里斯-保罗 | 后卫 | 18年 | 21 |
| 15 | 巴姆-阿德巴约 | 中锋/前锋 | 6年 | 20 |
| 朱-霍勒迪 | 后卫 | 14年 | 20 | |
| 17 | 德文-布克 | 后卫 | 8年 | 19 |
| 凯文-乐福 | 前锋/中锋 | 15年 | 19 | |
| 克里斯-米德尔顿 | 前锋/后卫 | 11年 | 19 | |
| 马库斯-斯马特 | 后卫 | 9年 | 19 | |
| 21 | 马修-戴拉维多瓦 | 后卫 | 9年 | 18 |
| 22 | 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 8年 | 17 |
| 贾马尔-穆雷 | 后卫 | 6年 | 17 | |
| 24 | 安东尼-戴维斯 | 前锋/中锋 | 11年 | 16 |
| 特里斯坦-汤普森 | 前锋/中锋 | 12年 | 16 | |
| 德里克-怀特 | 后卫 | 6年 | 16 | |
| 27 | 凯文-卢尼 | 中锋/前锋 | 8年 | 15 |
| 28 | 泰勒-希罗 | 得分后卫 | 4年 | 14 |
| 扬尼斯-阿德托昆博 | 前锋 | 10年 | 14 | |
| 30 | 艾尔-霍福德 | 中锋 | 16年 | 13 |
| 31 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 14年 | 12 |
| 乔丹-普尔 | 后卫 | 4年 | 12 | |
| 33 | 杰-克劳德 | 前锋 | 11年 | 11 |
| 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 15年 | 11 | |
| 安德鲁-威金斯 | 前锋 | 9年 | 11 | |
| 36 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 大前锋 | 7年 | 9 |
| PJ-华盛顿 | 前锋/中锋 | 4年 | 9 | |
| 38 | 布鲁斯-布朗 | 后卫/前锋 | 5年 | 8 |
| 邓肯-罗宾逊 | 前锋/后卫 | 5年 | 8 | |
| 佩顿-普里查德 | 后卫 | 3年 | 8 | |
| 肯德里克-纳恩 | 后卫 | 3年 | 8 | |
| 亚历克斯-卡鲁索 | 后卫 | 6年 | 8 | |
| 卡德维尔-波普 | 得分后卫 | 10年 | 8 | |
| 哈里森-巴恩斯 | 前锋 | 11年 | 8 | |
| 德安德烈-艾顿 | 中锋 | 5年 | 8 | |
| 46 | 米卡尔-布里奇斯 | 前锋/后卫 | 5年 | 7 |
| 凯尔-库兹马 | 前锋 | 6年 | 7 | |
| 马基夫-莫里斯 | 大前锋 | 12年 | 7 | |
| 49 | 乔治-希尔 | 后卫 | 15年 | 6 |
| 布鲁克-洛佩斯 | 中锋 | 15年 | 6 | |
| 凯莱布-马丁 | 小前锋 | 4年 | 6 | |
| 弗雷德-范弗利特 | 后卫 | 7年 | 6 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
