nba最新现役常规赛总罚球次数排行榜
NBA最新现役常规赛总罚球次数排名前10球员

1.詹姆斯
11404
2.哈登
8900
3.KD杜兰特
7910
4.威少
7512
5.德罗赞
7337
6.字母哥
6427
7.cp3保罗
5487
8.利拉德
5460
9.巴特勒
5441
10.AD戴维斯
5177
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 罚球数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 20年 | 11404 |
| 2 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 14年 | 8900 |
| 3 | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 15年 | 7910 |
| 4 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 15年 | 7512 |
| 5 | 德马尔-德罗赞 | 锋卫摇摆人 | 14年 | 7337 |
| 6 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 前锋 | 10年 | 6427 |
| 7 | 克里斯-保罗 | 后卫 | 18年 | 5487 |
| 8 | 达米安-利拉德 | 后卫 | 11年 | 5460 |
| 9 | 吉米-巴特勒 | 前锋 | 12年 | 5441 |
| 10 | 安东尼-戴维斯 | 前锋/中锋 | 11年 | 5177 |
| 11 | 凯尔-洛瑞 | 控球后卫 | 17年 | 4445 |
| 12 | 乔尔-恩比德 | 前锋/中锋 | 7年 | 4369 |
| 13 | 凯文-乐福 | 前锋/中锋 | 15年 | 4323 |
| 14 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 14年 | 4125 |
| 15 | 保罗-乔治 | 前锋 | 13年 | 4063 |
| 16 | 鲁迪-盖伊 | 前锋 | 17年 | 3898 |
| 17 | 鲁迪-戈贝尔 | 中锋 | 10年 | 3864 |
| 18 | 布鲁克-洛佩斯 | 中锋 | 15年 | 3727 |
| 19 | 德安德烈-乔丹 | 中锋 | 15年 | 3664 |
| 20 | 安德烈-德拉蒙德 | 中锋 | 11年 | 3606 |
| 21 | 德文-布克 | 后卫 | 8年 | 3559 |
| 22 | 迈克-康利 | 控球后卫 | 16年 | 3512 |
| 23 | 达尼罗-加里纳利 | 前锋 | 13年 | 3511 |
| 24 | 朱利叶斯-兰德尔 | 前锋/中锋 | 9年 | 3481 |
| 25 | 约翰-沃尔 | 后卫 | 11年 | 3468 |
| 26 | 杰夫-格林 | 前锋/中锋 | 15年 | 3464 |
| 27 | 布拉德利-比尔 | 得分后卫 | 11年 | 3330 |
| 28 | 戈登-海沃德 | 前锋 | 13年 | 3317 |
| 29 | 卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 5年 | 3309 |
| 30 | 科怀-伦纳德 | 前锋 | 11年 | 3185 |
| 安德鲁-威金斯 | 前锋 | 9年 | 3185 | |
| 32 | 凯里-欧文 | 后卫 | 12年 | 3146 |
| 33 | 特雷-杨 | 控球后卫 | 5年 | 3118 |
| 34 | 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 8年 | 3099 |
| 35 | 哈里森-巴恩斯 | 前锋 | 11年 | 3051 |
| 36 | 安东尼-唐斯 | 前锋/中锋 | 8年 | 2986 |
| 37 | 埃里克-戈登 | 后卫/前锋 | 15年 | 2926 |
| 38 | 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 6年 | 2727 |
| 39 | Isaiah Thomas | 2682 | ||
| 40 | 瓦兰丘纳斯 | 中锋 | 11年 | 2668 |
| 41 | 托拜厄斯-哈里斯 | 前锋 | 12年 | 2636 |
| 42 | 达龙-福克斯 | 控球后卫 | 6年 | 2582 |
| 43 | 德里克-罗斯 | 后卫 | 14年 | 2575 |
| 杰拉米-格兰特 | 前锋 | 9年 | 2575 | |
| 45 | 亚历山大 | 后卫 | 5年 | 2574 |
| 46 | 扎克-拉文 | 后卫/前锋 | 9年 | 2540 |
| 47 | 朱-霍勒迪 | 后卫 | 14年 | 2436 |
| 48 | 梅森-普拉姆利 | 中锋 | 10年 | 2431 |
| 49 | 多曼塔斯-萨博尼斯 | 前锋/中锋 | 7年 | 2391 |
| 50 | 布兰登-英格拉姆 | 前锋 | 7年 | 2374 |
| 51 | 多诺万-米切尔 | 后卫 | 6年 | 2330 |
| 52 | 克里斯-米德尔顿 | 前锋/后卫 | 11年 | 2325 |
| 53 | 丹尼斯-施罗德 | 后卫 | 10年 | 2279 |
| 54 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 大前锋 | 7年 | 2274 |
| 55 | 巴姆-阿德巴约 | 中锋/前锋 | 6年 | 2270 |
| 56 | 亚历克-伯克斯 | 后卫/前锋 | 12年 | 2260 |
| 57 | 博扬-波格丹诺维奇 | 前锋 | 9年 | 2245 |
| 58 | 德里克-费沃斯 | 前锋/中锋 | 12年 | 2225 |
| 59 | 波尔津吉斯 | 前锋/中锋 | 7年 | 2192 |
| 60 | 特里斯坦-汤普森 | 前锋/中锋 | 12年 | 2159 |
| 61 | 赛迪斯-杨 | 大前锋 | 16年 | 2143 |
| 62 | 乔治-希尔 | 后卫 | 15年 | 2141 |
| 63 | 阿龙-戈登 | 前锋 | 9年 | 2135 |
| 64 | 斯潘塞-丁威迪 | 后卫 | 9年 | 2094 |
| 65 | 韦斯利-马修斯 | 后卫/前锋 | 14年 | 2090 |
| 66 | 艾尔-霍福德 | 中锋 | 16年 | 2066 |
| 67 | 史蒂文-亚当斯 | 中锋 | 10年 | 2036 |
| 68 | 杰伦-布朗 | 锋卫摇摆人 | 7年 | 2014 |
| 69 | 优素福-努尔基奇 | 中锋 | 9年 | 1948 |
| 70 | CJ-麦科勒姆 | 后卫 | 10年 | 1934 |
| 71 | 泰-吉布森 | 前锋/中锋 | 14年 | 1927 |
| 72 | 尼古拉-武切维奇 | 中锋 | 12年 | 1877 |
| 73 | 维克托-奥拉迪波 | 后卫 | 10年 | 1843 |
| 74 | 乔丹-克拉克森 | 后卫 | 9年 | 1841 |
| 75 | 迈尔斯-特纳 | 中锋 | 8年 | 1840 |
| 76 | 尼古拉斯-巴图姆 | 前锋 | 15年 | 1807 |
| 蒙特雷斯-哈雷尔 | 中锋/前锋 | 8年 | 1807 | |
| 78 | 雷吉-杰克逊 | 后卫 | 12年 | 1804 |
| 79 | 蒂姆-哈达威 Jr | 后卫/前锋 | 10年 | 1802 |
| 80 | 马库斯-莫里斯 | 前锋 | 12年 | 1768 |
| 81 | 克林特-卡佩拉 | 中锋 | 9年 | 1766 |
| 82 | 贾勒特-阿伦 | 中锋 | 6年 | 1753 |
| 83 | 罗宾-洛佩斯 | 中锋 | 15年 | 1751 |
| 84 | 丹吉洛-拉塞尔 | 控球后卫 | 8年 | 1710 |
| 85 | 俾斯麦-比永博 | 中锋 | 12年 | 1708 |
| 86 | 克莱-汤普森 | 后卫/前锋 | 10年 | 1704 |
| 87 | 埃文-富尼耶 | 后卫/前锋 | 11年 | 1694 |
| 88 | 凯利-奥伯尔 | 小前锋 | 8年 | 1677 |
| 89 | 贾-莫兰特 | 控球后卫 | 4年 | 1656 |
| 90 | 凯利-奥利尼克 | 中锋/前锋 | 10年 | 1644 |
| 91 | 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 11年 | 1628 |
| 92 | 贾维尔-麦基 | 中锋 | 15年 | 1627 |
| 93 | RJ-巴雷特 | 后卫/前锋 | 4年 | 1619 |
| 94 | 卡德维尔-波普 | 得分后卫 | 10年 | 1590 |
| 95 | 马基夫-莫里斯 | 大前锋 | 12年 | 1534 |
| 96 | 科林-塞克斯顿 | 后卫 | 5年 | 1513 |
| 97 | 小贾伦-杰克逊 | 中锋/前锋 | 5年 | 1493 |
| 98 | 安东尼-爱德华兹 | 后卫 | 3年 | 1480 |
| 99 | 马库斯-斯马特 | 后卫 | 9年 | 1472 |
| 100 | 德怀特-鲍威尔 | 中锋/前锋 | 9年 | 1459 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
