nba现役罚球命中率排行榜
NBA现役罚球命中率排名前10球员

1.库里
0.9098
2.利拉德
0.8974
3.欧文
0.8859
4.KD杜兰特
0.8841
5.米德尔顿
0.8791
6.加里纳利
0.8764
7.特雷-杨
0.8730
8.以赛亚托马斯
0.8721
9.布克
0.8705
10.cp3保罗
0.8697
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 罚球命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 14年 | .9098 |
| 2. | 达米安-利拉德 | 后卫 | 11年 | .8974 |
| 3. | 凯里-欧文 | 后卫 | 12年 | .8859 |
| 4. | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 15年 | .8841 |
| 5. | 克里斯-米德尔顿 | 前锋/后卫 | 11年 | .8791 |
| 6. | 达尼罗-加里纳利 | 前锋 | 13年 | .8764 |
| 7. | 特雷-杨 | 控球后卫 | 5年 | .8730 |
| 8. | Isaiah Thomas | .8721 | ||
| 9. | 德文-布克 | 后卫 | 8年 | .8705 |
| 10. | 克里斯-保罗 | 后卫 | 18年 | .8697 |
| 11. | 劳里-马尔卡宁 | 前锋 | 6年 | .8661 |
| 12. | 科怀-伦纳德 | 前锋 | 11年 | .8615 |
| 13. | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 14年 | .8606 |
| 14. | 博扬-波格丹诺维奇 | 前锋 | 9年 | .8592 |
| 15. | 克莱-汤普森 | 后卫/前锋 | 10年 | .8580 |
| 16. | 雷吉-杰克逊 | 后卫 | 12年 | .8542 |
| 17. | 保罗-乔治 | 前锋 | 13年 | .8538 |
| 18. | 亚历山大 | 后卫 | 5年 | .8520 |
| 19. | 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 6年 | .8441 |
| 20. | 吉米-巴特勒 | 前锋 | 12年 | .8436 |
| 21. | 多诺万-米切尔 | 后卫 | 6年 | .8429 |
| 22. | 德马尔-德罗赞 | 锋卫摇摆人 | 14年 | .8411 |
| 23. | 安东尼-唐斯 | 前锋/中锋 | 8年 | .8386 |
| 24. | 丹尼斯-施罗德 | 后卫 | 10年 | .8359 |
| 25. | 托拜厄斯-哈里斯 | 前锋 | 12年 | .8346 |
| 26. | 科林-塞克斯顿 | 后卫 | 5年 | .8341 |
| 27. | 扎克-拉文 | 后卫/前锋 | 9年 | .8339 |
| 28. | 尼古拉斯-巴图姆 | 前锋 | 15年 | .8318 |
| 29. | 乔丹-克拉克森 | 后卫 | 9年 | .8316 |
| 30. | 德里克-罗斯 | 后卫 | 14年 | .8315 |
| 31. | 波尔津吉斯 | 前锋/中锋 | 7年 | .8312 |
| 32. | 凯文-乐福 | 前锋/中锋 | 15年 | .8288 |
| 33. | 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 8年 | .8270 |
| 34. | 乔尔-恩比德 | 前锋/中锋 | 7年 | .8258 |
| 35. | 韦斯利-马修斯 | 后卫/前锋 | 14年 | .8234 |
| 36. | 迈克-康利 | 控球后卫 | 16年 | .8232 |
| 37. | 布拉德利-比尔 | 得分后卫 | 11年 | .8222 |
| 38. | 戈登-海沃德 | 前锋 | 13年 | .8218 |
| 39. | 卡德维尔-波普 | 得分后卫 | 10年 | .8195 |
| 40. | 凯尔-洛瑞 | 控球后卫 | 17年 | .8153 |
| 41. | Tim Hardaway Jr. | .8119 | ||
| 42. | 埃里克-戈登 | 后卫/前锋 | 15年 | .8107 |
| 43. | 哈里森-巴恩斯 | 前锋 | 11年 | .8099 |
| 44. | CJ-麦科勒姆 | 后卫 | 10年 | .8061 |
| 45. | 亚历克-伯克斯 | 后卫/前锋 | 12年 | .8057 |
| 46. | 乔治-希尔 | 后卫 | 15年 | .8057 |
| 47. | 杰夫-格林 | 前锋/中锋 | 15年 | .8040 |
| 48. | 鲁迪-盖伊 | 前锋 | 17年 | .7994 |
| 49. | 埃文-富尼耶 | 后卫/前锋 | 11年 | .7993 |
| 50. | 凯利-奥利尼克 | 中锋/前锋 | 10年 | .7981 |
| 51. | 布鲁克-洛佩斯 | 中锋 | 15年 | .7964 |
| 52. | 斯潘塞-丁威迪 | 后卫 | 9年 | .7956 |
| 53. | 安东尼-戴维斯 | 前锋/中锋 | 11年 | .7953 |
| 54. | 丹吉洛-拉塞尔 | 控球后卫 | 8年 | .7924 |
| 55. | 瓦兰丘纳斯 | 中锋 | 11年 | .7886 |
| 56. | 维克托-奥拉迪波 | 后卫 | 10年 | .7884 |
| 57. | 布兰登-英格拉姆 | 前锋 | 7年 | .7860 |
| 58. | 朱-霍勒迪 | 后卫 | 14年 | .7841 |
| 59. | 约翰-沃尔 | 后卫 | 11年 | .7760 |
| 60. | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 15年 | .7758 |
| 61. | 马库斯-莫里斯 | 前锋 | 12年 | .7743 |
| 62. | 迈尔斯-特纳 | 中锋 | 8年 | .7712 |
| 63. | 尼古拉-武切维奇 | 中锋 | 12年 | .7677 |
| 64. | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 大前锋 | 7年 | .7665 |
| 65. | 艾尔-霍福德 | 中锋 | 16年 | .7604 |
| 66. | 巴姆-阿德巴约 | 中锋/前锋 | 6年 | .7551 |
| 67. | 贾-莫兰特 | 控球后卫 | 4年 | .7548 |
| 68. | Kelly Oubre Jr. | .7508 | ||
| 69. | 朱利叶斯-兰德尔 | 前锋/中锋 | 9年 | .7483 |
| 70. | 卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 5年 | .7474 |
| 71. | 杰拉米-格兰特 | 前锋 | 9年 | .7464 |
| 72. | 罗宾-洛佩斯 | 中锋 | 15年 | .7430 |
| 73. | 达龙-福克斯 | 控球后卫 | 6年 | .7362 |
| 74. | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 20年 | .7357 |
| 75. | 多曼塔斯-萨博尼斯 | 前锋/中锋 | 7年 | .7265 |
| 76. | 安德鲁-威金斯 | 前锋 | 9年 | .7221 |
| 77. | 杰伦-布朗 | 锋卫摇摆人 | 7年 | .7200 |
| 78. | 泰-吉布森 | 前锋/中锋 | 14年 | .7130 |
| 79. | 贾勒特-阿伦 | 中锋 | 6年 | .7108 |
| 80. | 扬尼斯-阿德托昆博 | 前锋 | 10年 | .7017 |
| 81. | 阿龙-戈登 | 前锋 | 9年 | .6829 |
| 82. | 优素福-努尔基奇 | 中锋 | 9年 | .6668 |
| 83. | 德里克-费沃斯 | 前锋/中锋 | 12年 | .6634 |
| 84. | 赛迪斯-杨 | 大前锋 | 16年 | .6612 |
| 85. | 鲁迪-戈贝尔 | 中锋 | 10年 | .6387 |
| 86. | 特里斯坦-汤普森 | 前锋/中锋 | 12年 | .5970 |
| 87. | 梅森-普拉姆利 | 中锋 | 10年 | .5730 |
| 88. | 安德烈-德拉蒙德 | 中锋 | 11年 | .4823 |
| 89. | 德安德烈-乔丹 | 中锋 | 15年 | .4754 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
