nba最新现役常规赛比赛场次排行榜
NBA最新现役常规赛比赛场次排名前10球员

1.詹姆斯
1492
2.cp3保罗
1272
3.格林
1185
4.杨
1172
5.威少
1162
6.洛瑞
1138
7.盖伊
1120
8.德罗赞
1110
9.康利
1101
10.霍福德
1078
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 场次 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 20年 | 1492 |
| 2 | 克里斯-保罗 | 后卫 | 18年 | 1272 |
| 3 | 杰夫-格林 | 前锋/中锋 | 15年 | 1185 |
| 4 | 赛迪斯-杨 | 大前锋 | 16年 | 1172 |
| 5 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 15年 | 1162 |
| 6 | 凯尔-洛瑞 | 控球后卫 | 17年 | 1138 |
| 7 | 鲁迪-盖伊 | 前锋 | 17年 | 1120 |
| 8 | 德马尔-德罗赞 | 锋卫摇摆人 | 14年 | 1110 |
| 9 | 迈克-康利 | 控球后卫 | 16年 | 1101 |
| 10 | 艾尔-霍福德 | 中锋 | 16年 | 1078 |
| 11 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 14年 | 1072 |
| 12 | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 15年 | 1061 |
| 13 | 德安德烈-乔丹 | 中锋 | 15年 | 1055 |
| 14 | 尼古拉斯-巴图姆 | 前锋 | 15年 | 1053 |
| 15 | 布鲁克-洛佩斯 | 中锋 | 15年 | 1025 |
| 16 | 罗宾-洛佩斯 | 中锋 | 15年 | 992 |
| 17 | 韦斯利-马修斯 | 后卫/前锋 | 14年 | 986 |
| 18 | 朱-霍勒迪 | 后卫 | 14年 | 975 |
| 19 | 泰-吉布森 | 前锋/中锋 | 14年 | 965 |
| 20 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 14年 | 956 |
| 21 | 凯文-乐福 | 前锋/中锋 | 15年 | 929 |
| 22 | 乔治-希尔 | 后卫 | 15年 | 915 |
| 23 | 哈里森-巴恩斯 | 前锋 | 11年 | 911 |
| 24 | 贾维尔-麦基 | 中锋 | 15年 | 909 |
| 25 | 尼古拉-武切维奇 | 中锋 | 12年 | 899 |
| 26 | 托拜厄斯-哈里斯 | 前锋 | 12年 | 897 |
| 27 | 帕蒂-米尔斯 | 后卫 | 14年 | 892 |
| 28 | 埃里克-戈登 | 后卫/前锋 | 15年 | 886 |
| 29 | PJ-塔克 | 前锋 | 12年 | 883 |
| 30 | 保罗-乔治 | 前锋 | 13年 | 867 |
| 31 | 安德烈-德拉蒙德 | 中锋 | 11年 | 864 |
| 32 | 瓦兰丘纳斯 | 中锋 | 11年 | 856 |
| 33 | 雷吉-杰克逊 | 后卫 | 12年 | 853 |
| 34 | 达米安-利拉德 | 后卫 | 11年 | 842 |
| 35 | 俾斯麦-比永博 | 中锋 | 12年 | 839 |
| 36 | 卡德维尔-波普 | 得分后卫 | 10年 | 835 |
| 戈登-海沃德 | 前锋 | 13年 | 835 | |
| 38 | 丹尼-格林 | 后卫/前锋 | 14年 | 832 |
| 马库斯-莫里斯 | 前锋 | 12年 | 832 | |
| 40 | 科里-约瑟夫 | 后卫 | 12年 | 816 |
| 41 | 吉米-巴特勒 | 前锋 | 12年 | 814 |
| 42 | 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 11年 | 813 |
| 43 | 伊斯梅尔-史密斯 | 控球后卫 | 13年 | 805 |
| 44 | 杰-克劳德 | 前锋 | 11年 | 803 |
| 45 | 克莱-汤普森 | 后卫/前锋 | 10年 | 793 |
| 46 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 前锋 | 10年 | 792 |
| 47 | 德里克-费沃斯 | 前锋/中锋 | 12年 | 790 |
| 48 | 梅森-普拉姆利 | 中锋 | 10年 | 786 |
| 49 | 特里斯坦-汤普森 | 前锋/中锋 | 12年 | 779 |
| 50 | 达尼罗-加里纳利 | 前锋 | 13年 | 777 |
| 51 | 马基夫-莫里斯 | 大前锋 | 12年 | 776 |
| 52 | 詹姆斯-约翰逊 | 前锋 | 14年 | 774 |
| 53 | 丹尼斯-施罗德 | 后卫 | 10年 | 767 |
| 54 | 鲁迪-戈贝尔 | 中锋 | 10年 | 757 |
| 55 | 凯利-奥利尼克 | 中锋/前锋 | 10年 | 756 |
| 56 | 布拉德利-比尔 | 得分后卫 | 11年 | 748 |
| 57 | 加内特-坦普尔 | 锋卫摇摆人 | 13年 | 743 |
| 58 | 亚历克-伯克斯 | 后卫/前锋 | 12年 | 742 |
| 59 | 克里斯-米德尔顿 | 前锋/后卫 | 11年 | 739 |
| 60 | 安东尼-戴维斯 | 前锋/中锋 | 11年 | 736 |
| 蒂姆-哈达威 Jr | 后卫/前锋 | 10年 | 736 | |
| 62 | CJ-麦科勒姆 | 后卫 | 10年 | 731 |
| 63 | 凯里-欧文 | 后卫 | 12年 | 729 |
| 64 | 德里克-罗斯 | 后卫 | 14年 | 723 |
| 65 | 博扬-波格丹诺维奇 | 前锋 | 9年 | 719 |
| 66 | 乔丹-克拉克森 | 后卫 | 9年 | 716 |
| 67 | 奥斯汀-里弗斯 | 后卫 | 11年 | 707 |
| 68 | 史蒂文-亚当斯 | 中锋 | 10年 | 706 |
| 安德鲁-威金斯 | 前锋 | 9年 | 706 | |
| 70 | 埃文-富尼耶 | 后卫/前锋 | 11年 | 704 |
| 乔-英格尔斯 | 前锋 | 9年 | 704 | |
| 72 | 科怀-伦纳德 | 前锋 | 11年 | 696 |
| 73 | 贾斯廷-霍勒迪 | 后卫/前锋 | 10年 | 680 |
| 74 | 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 8年 | 675 |
| 75 | 杰拉米-格兰特 | 前锋 | 9年 | 672 |
| 76 | 阿龙-戈登 | 前锋 | 9年 | 669 |
| 77 | 帕特里克-贝弗利 | 后卫 | 11年 | 666 |
| 78 | 肯特-贝兹莫尔 | 后卫/前锋 | 10年 | 657 |
| 79 | 道格-麦克德莫特 | 前锋 | 9年 | 655 |
| 80 | 凯尔-安德森 | 锋卫摇摆人 | 9年 | 653 |
| 81 | 德怀特-鲍威尔 | 中锋/前锋 | 9年 | 650 |
| 82 | 约翰-沃尔 | 后卫 | 11年 | 647 |
| 83 | 亚历克斯-莱恩 | 中锋 | 10年 | 644 |
| 84 | 朱利叶斯-兰德尔 | 前锋/中锋 | 9年 | 641 |
| 85 | 巴迪-希尔德 | 后卫/前锋 | 7年 | 632 |
| 86 | TJ-麦康奈尔 | 控球后卫 | 8年 | 627 |
| 87 | 莫里斯-哈克利斯 | 前锋 | 10年 | 621 |
| 88 | 罗伯特-科温顿 | 前锋/中锋 | 10年 | 614 |
| 89 | 克林特-卡佩拉 | 中锋 | 9年 | 609 |
| 90 | 博比-波蒂斯 | 前锋/中锋 | 8年 | 605 |
| 91 | 马库斯-斯马特 | 后卫 | 9年 | 601 |
| 特里-罗齐尔 | 后卫 | 8年 | 601 | |
| 泰厄斯-琼斯 | 控球后卫 | 8年 | 601 | |
| 94 | 德文-布克 | 后卫 | 8年 | 598 |
| 95 | 凯利-奥伯尔 | 小前锋 | 8年 | 595 |
| 96 | 特雷-莱尔斯 | 大前锋 | 8年 | 581 |
| 97 | 扎克-拉文 | 后卫/前锋 | 9年 | 580 |
| 98 | 多曼塔斯-萨博尼斯 | 前锋/中锋 | 7年 | 576 |
| 99 | 杰里米-兰姆 | 后卫/前锋 | 10年 | 573 |
| 安东尼-唐斯 | 前锋/中锋 | 8年 | 573 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
