nba现役常规赛上场总时间(分钟)排行榜
NBA现役常规赛上场总时间(分钟)排名前10球员

1.詹姆斯
56597
2.cp3保罗
43316
3.威少
39081
4.KD杜兰特
38972
5.德罗赞
38460

6.哈登
37223
7.洛瑞
36021
8.康利
34841
9.盖伊
34561
10.霍福德
34259
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 分钟 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 20年 | 56597 |
| 2 | 克里斯-保罗 | 后卫 | 18年 | 43316 |
| 3 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 15年 | 39081 |
| 4 | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 15年 | 38972 |
| 5 | 德马尔-德罗赞 | 锋卫摇摆人 | 14年 | 38460 |
| 6 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 14年 | 37223 |
| 7 | 凯尔-洛瑞 | 控球后卫 | 17年 | 36021 |
| 8 | 迈克-康利 | 控球后卫 | 16年 | 34841 |
| 9 | 鲁迪-盖伊 | 前锋 | 17年 | 34561 |
| 10 | 艾尔-霍福德 | 中锋 | 16年 | 34259 |
| 11 | 赛迪斯-杨 | 大前锋 | 16年 | 33012 |
| 12 | 杰夫-格林 | 前锋/中锋 | 15年 | 32861 |
| 13 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 14年 | 32723 |
| 14 | 朱-霍勒迪 | 后卫 | 14年 | 32264 |
| 15 | 尼古拉斯-巴图姆 | 前锋 | 15年 | 31269 |
| 16 | 布鲁克-洛佩斯 | 中锋 | 15年 | 30976 |
| 17 | 达米安-利拉德 | 后卫 | 11年 | 30521 |
| 18 | 保罗-乔治 | 前锋 | 13年 | 29182 |
| 19 | 哈里森-巴恩斯 | 前锋 | 11年 | 28799 |
| 20 | 韦斯利-马修斯 | 后卫/前锋 | 14年 | 28579 |
| 21 | 托拜厄斯-哈里斯 | 前锋 | 12年 | 28422 |
| 22 | 尼古拉-武切维奇 | 中锋 | 12年 | 28225 |
| 23 | 埃里克-戈登 | 后卫/前锋 | 15年 | 28116 |
| 24 | 凯文-乐福 | 前锋/中锋 | 15年 | 27254 |
| 25 | 德安德烈-乔丹 | 中锋 | 15年 | 27176 |
| 26 | 吉米-巴特勒 | 前锋 | 12年 | 27044 |
| 27 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 前锋 | 10年 | 25945 |
| 28 | 布拉德利-比尔 | 得分后卫 | 11年 | 25858 |
| 29 | 克莱-汤普森 | 后卫/前锋 | 10年 | 25844 |
| 30 | 戈登-海沃德 | 前锋 | 13年 | 25654 |
| 31 | 安东尼-戴维斯 | 前锋/中锋 | 11年 | 25409 |
| 32 | 凯里-欧文 | 后卫 | 12年 | 25075 |
| 33 | PJ-塔克 | 前锋 | 12年 | 24935 |
| 34 | 卡德维尔-波普 | 得分后卫 | 10年 | 24757 |
| 35 | 乔治-希尔 | 后卫 | 15年 | 24501 |
| 36 | 安德鲁-威金斯 | 前锋 | 9年 | 24046 |
| 37 | 安德烈-德拉蒙德 | 中锋 | 11年 | 23469 |
| 38 | CJ-麦科勒姆 | 后卫 | 10年 | 23432 |
| 39 | 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 11年 | 23299 |
| 40 | 鲁迪-戈贝尔 | 中锋 | 10年 | 23042 |
| 41 | 克里斯-米德尔顿 | 前锋/后卫 | 11年 | 22980 |
| 42 | 泰-吉布森 | 前锋/中锋 | 14年 | 22660 |
| 43 | 约翰-沃尔 | 后卫 | 11年 | 22588 |
| 44 | 达尼罗-加里纳利 | 前锋 | 13年 | 22410 |
| 45 | 科怀-伦纳德 | 前锋 | 11年 | 22103 |
| 46 | 马库斯-莫里斯 | 前锋 | 12年 | 22093 |
| 47 | 德里克-罗斯 | 后卫 | 14年 | 22054 |
| 48 | 瓦兰丘纳斯 | 中锋 | 11年 | 22034 |
| 49 | 雷吉-杰克逊 | 后卫 | 12年 | 21475 |
| 50 | 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 8年 | 21078 |
| 51 | 罗宾-洛佩斯 | 中锋 | 15年 | 20937 |
| 52 | 丹尼斯-施罗德 | 后卫 | 10年 | 20919 |
| 53 | 丹尼-格林 | 后卫/前锋 | 14年 | 20899 |
| 54 | 博扬-波格丹诺维奇 | 前锋 | 9年 | 20890 |
| 55 | 朱利叶斯-兰德尔 | 前锋/中锋 | 9年 | 20512 |
| 56 | 德文-布克 | 后卫 | 8年 | 20354 |
| 57 | 蒂姆-哈达威 Jr | 后卫/前锋 | 10年 | 20109 |
| 58 | 特里斯坦-汤普森 | 前锋/中锋 | 12年 | 20104 |
| 59 | 杰-克劳德 | 前锋 | 11年 | 20058 |
| 60 | 乔丹-克拉克森 | 后卫 | 9年 | 19861 |
| 61 | 阿龙-戈登 | 前锋 | 9年 | 19629 |
| 62 | 埃文-富尼耶 | 后卫/前锋 | 11年 | 19514 |
| 63 | 安东尼-唐斯 | 前锋/中锋 | 8年 | 19455 |
| 64 | 德里克-费沃斯 | 前锋/中锋 | 12年 | 19202 |
| 65 | 史蒂文-亚当斯 | 中锋 | 10年 | 18944 |
| 66 | 扎克-拉文 | 后卫/前锋 | 9年 | 18859 |
| 67 | 杰拉米-格兰特 | 前锋 | 9年 | 18530 |
| 68 | 巴迪-希尔德 | 后卫/前锋 | 7年 | 18317 |
| 69 | 马基夫-莫里斯 | 大前锋 | 12年 | 18295 |
| 70 | 马库斯-斯马特 | 后卫 | 9年 | 18046 |
| 71 | 帕蒂-米尔斯 | 后卫 | 14年 | 17995 |
| 72 | 帕特里克-贝弗利 | 后卫 | 11年 | 17689 |
| 73 | 科里-约瑟夫 | 后卫 | 12年 | 17684 |
| 74 | 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 6年 | 17561 |
| 75 | 梅森-普拉姆利 | 中锋 | 10年 | 17497 |
| 76 | 多曼塔斯-萨博尼斯 | 前锋/中锋 | 7年 | 17470 |
| 77 | 乔-英格尔斯 | 前锋 | 9年 | 17371 |
| 78 | 罗伯特-科温顿 | 前锋/中锋 | 10年 | 17333 |
| 79 | 丹吉洛-拉塞尔 | 控球后卫 | 8年 | 17265 |
| 80 | 凯利-奥利尼克 | 中锋/前锋 | 10年 | 17109 |
| 81 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 大前锋 | 7年 | 17089 |
| 82 | 奥斯汀-里弗斯 | 后卫 | 11年 | 16858 |
| 83 | 亚历克-伯克斯 | 后卫/前锋 | 12年 | 16713 |
| 84 | 特里-罗齐尔 | 后卫 | 8年 | 16699 |
| 85 | 俾斯麦-比永博 | 中锋 | 12年 | 16384 |
| 86 | 杰伦-布朗 | 锋卫摇摆人 | 7年 | 16307 |
| 87 | 迈尔斯-特纳 | 中锋 | 8年 | 16280 |
| 88 | 维克托-奥拉迪波 | 后卫 | 10年 | 16247 |
| 89 | 克林特-卡佩拉 | 中锋 | 9年 | 16227 |
| 90 | 多诺万-米切尔 | 后卫 | 6年 | 16011 |
| 91 | 加里-哈里斯 | 得分后卫 | 9年 | 15954 |
| 92 | 布兰登-英格拉姆 | 前锋 | 7年 | 15721 |
| 93 | 贾斯廷-霍勒迪 | 后卫/前锋 | 10年 | 15717 |
| 94 | 约什-理查德森 | 后卫/前锋 | 8年 | 15665 |
| 95 | 凯利-奥伯尔 | 小前锋 | 8年 | 15664 |
| 96 | Isaiah Thomas | 15582 | ||
| 97 | 詹姆斯-约翰逊 | 前锋 | 14年 | 15524 |
| 98 | 伊斯梅尔-史密斯 | 控球后卫 | 13年 | 15494 |
| 99 | 米卡尔-布里奇斯 | 前锋/后卫 | 5年 | 15478 |
| 100 | 达龙-福克斯 | 控球后卫 | 6年 | 15420 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
