nba现役常规赛总犯规次数排行榜
NBA现役常规赛总犯规次数排名前10球员
1.洛瑞
3099
2.cp3保罗
3034
3.威少
2969
4.洛佩斯
2697
5.哈登
2695

6.詹姆斯
2682
7.小乔丹
2610
8.盖伊
2524
9.德罗赞
2509
10.德拉蒙德
2505
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 凯尔-洛瑞 | 控球后卫 | 17年 | 3099 |
| 2 | 克里斯-保罗 | 后卫 | 18年 | 3034 |
| 3 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 15年 | 2969 |
| 4 | 布鲁克-洛佩斯 | 中锋 | 15年 | 2697 |
| 5 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 14年 | 2695 |
| 6 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 20年 | 2682 |
| 7 | 德安德烈-乔丹 | 中锋 | 15年 | 2610 |
| 8 | 鲁迪-盖伊 | 前锋 | 17年 | 2524 |
| 9 | 德马尔-德罗赞 | 锋卫摇摆人 | 14年 | 2509 |
| 10 | 安德烈-德拉蒙德 | 中锋 | 11年 | 2505 |
| 11 | 赛迪斯-杨 | 大前锋 | 16年 | 2486 |
| 12 | 杰夫-格林 | 前锋/中锋 | 15年 | 2470 |
| 13 | 瓦兰丘纳斯 | 中锋 | 11年 | 2445 |
| 14 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 前锋 | 10年 | 2376 |
| 15 | 泰-吉布森 | 前锋/中锋 | 14年 | 2371 |
| 16 | 艾尔-霍福德 | 中锋 | 16年 | 2335 |
| 17 | 保罗-乔治 | 前锋 | 13年 | 2317 |
| 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 11年 | 2317 | |
| 19 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 14年 | 2215 |
| 20 | 尼古拉-武切维奇 | 中锋 | 12年 | 2194 |
| 21 | 迈克-康利 | 控球后卫 | 16年 | 2159 |
| 22 | 凯利-奥利尼克 | 中锋/前锋 | 10年 | 2157 |
| 23 | PJ-塔克 | 前锋 | 12年 | 2144 |
| 24 | 梅森-普拉姆利 | 中锋 | 10年 | 2131 |
| 25 | 朱-霍勒迪 | 后卫 | 14年 | 2095 |
| 26 | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 15年 | 2033 |
| 27 | 鲁迪-戈贝尔 | 中锋 | 10年 | 2027 |
| 28 | 马基夫-莫里斯 | 大前锋 | 12年 | 2025 |
| 29 | 韦斯利-马修斯 | 后卫/前锋 | 14年 | 1999 |
| 30 | 朱利叶斯-兰德尔 | 前锋/中锋 | 9年 | 1977 |
| 31 | 德里克-费沃斯 | 前锋/中锋 | 12年 | 1976 |
| 32 | 安东尼-唐斯 | 前锋/中锋 | 8年 | 1948 |
| 33 | 帕特里克-贝弗利 | 后卫 | 11年 | 1947 |
| 34 | 贾维尔-麦基 | 中锋 | 15年 | 1923 |
| 35 | 克里斯-米德尔顿 | 前锋/后卫 | 11年 | 1875 |
| 36 | 罗宾-洛佩斯 | 中锋 | 15年 | 1858 |
| 37 | 尼古拉斯-巴图姆 | 前锋 | 15年 | 1838 |
| 38 | 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 8年 | 1835 |
| 39 | 俾斯麦-比永博 | 中锋 | 12年 | 1822 |
| 40 | 凯文-乐福 | 前锋/中锋 | 15年 | 1820 |
| 41 | 多曼塔斯-萨博尼斯 | 前锋/中锋 | 7年 | 1789 |
| 42 | 托拜厄斯-哈里斯 | 前锋 | 12年 | 1788 |
| 43 | 德文-布克 | 后卫 | 8年 | 1774 |
| 44 | 乔治-希尔 | 后卫 | 15年 | 1759 |
| 45 | 马库斯-莫里斯 | 前锋 | 12年 | 1758 |
| 46 | 史蒂文-亚当斯 | 中锋 | 10年 | 1748 |
| 47 | 詹姆斯-约翰逊 | 前锋 | 14年 | 1744 |
| 48 | 安东尼-戴维斯 | 前锋/中锋 | 11年 | 1742 |
| 49 | 罗伯特-科温顿 | 前锋/中锋 | 10年 | 1738 |
| 50 | 优素福-努尔基奇 | 中锋 | 9年 | 1726 |
| 51 | 特里斯坦-汤普森 | 前锋/中锋 | 12年 | 1714 |
| 52 | 迈尔斯-特纳 | 中锋 | 8年 | 1698 |
| 53 | 布拉德利-比尔 | 得分后卫 | 11年 | 1669 |
| 凯里-欧文 | 后卫 | 12年 | 1669 | |
| 55 | 埃文-富尼耶 | 后卫/前锋 | 11年 | 1648 |
| 56 | 雷吉-杰克逊 | 后卫 | 12年 | 1643 |
| 57 | 克莱-汤普森 | 后卫/前锋 | 10年 | 1624 |
| 58 | 杰-克劳德 | 前锋 | 11年 | 1623 |
| 59 | 达米安-利拉德 | 后卫 | 11年 | 1611 |
| 60 | 埃里克-戈登 | 后卫/前锋 | 15年 | 1578 |
| 61 | 丹尼斯-施罗德 | 后卫 | 10年 | 1572 |
| 62 | 亚历克斯-莱恩 | 中锋 | 10年 | 1559 |
| 63 | 马库斯-斯马特 | 后卫 | 9年 | 1558 |
| 64 | 安德鲁-威金斯 | 前锋 | 9年 | 1552 |
| 65 | 卡德维尔-波普 | 得分后卫 | 10年 | 1550 |
| 66 | 凯利-奥伯尔 | 小前锋 | 8年 | 1547 |
| 67 | CJ-麦科勒姆 | 后卫 | 10年 | 1533 |
| 68 | 杰拉米-格兰特 | 前锋 | 9年 | 1532 |
| 69 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 大前锋 | 7年 | 1506 |
| 70 | 奥斯汀-里弗斯 | 后卫 | 11年 | 1479 |
| 71 | 德怀特-鲍威尔 | 中锋/前锋 | 9年 | 1459 |
| 72 | 丹尼-格林 | 后卫/前锋 | 14年 | 1454 |
| 73 | 克林特-卡佩拉 | 中锋 | 9年 | 1452 |
| 74 | 戈登-海沃德 | 前锋 | 13年 | 1420 |
| 75 | 约翰-沃尔 | 后卫 | 11年 | 1394 |
| 76 | 杰迈克尔-格林 | 大前锋 | 9年 | 1389 |
| 77 | 哈里森-巴恩斯 | 前锋 | 11年 | 1387 |
| 78 | 狄龙-布鲁克斯 | 前锋/后卫 | 6年 | 1384 |
| 79 | 波尔津吉斯 | 前锋/中锋 | 7年 | 1379 |
| 80 | 杰伦-布朗 | 锋卫摇摆人 | 7年 | 1364 |
| 81 | 科迪-泽勒 | 中锋 | 10年 | 1359 |
| 82 | 亚历克-伯克斯 | 后卫/前锋 | 12年 | 1357 |
| 83 | 达尼罗-加里纳利 | 前锋 | 13年 | 1355 |
| 84 | 加内特-坦普尔 | 锋卫摇摆人 | 13年 | 1341 |
| 85 | 肯特-贝兹莫尔 | 后卫/前锋 | 10年 | 1338 |
| 86 | 乔尔-恩比德 | 前锋/中锋 | 7年 | 1327 |
| 87 | 阿龙-戈登 | 前锋 | 9年 | 1324 |
| 88 | 约翰-科林斯 | 大前锋 | 6年 | 1320 |
| 89 | 巴迪-希尔德 | 后卫/前锋 | 7年 | 1314 |
| 90 | 科里-约瑟夫 | 后卫 | 12年 | 1305 |
| 91 | 雅各布-珀尔特尔 | 中锋 | 7年 | 1303 |
| 92 | 德维恩-戴德蒙 | 中锋 | 10年 | 1290 |
| 93 | 莫里斯-哈克利斯 | 前锋 | 10年 | 1265 |
| 94 | 乔-英格尔斯 | 前锋 | 9年 | 1261 |
| 95 | 罗伊斯-奥尼尔 | 小前锋 | 6年 | 1257 |
| 96 | 扎克-拉文 | 后卫/前锋 | 9年 | 1255 |
| 97 | 小贾伦-杰克逊 | 中锋/前锋 | 5年 | 1228 |
| 98 | 斯潘塞-丁威迪 | 后卫 | 9年 | 1224 |
| 99 | 达龙-福克斯 | 控球后卫 | 6年 | 1219 |
| 100 | 蒂姆-哈达威 Jr | 后卫/前锋 | 10年 | 1214 |
| 乔丹-克拉克森 | 后卫 | 9年 | 1214 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
