nba现役季后赛3分命中率排行榜
NBA现役季后赛3分命中率排名前10球员

1.
0.4853
2.内姆哈德
0.4833
3.白伦纳德
0.4815
4.库里弟
0.4677
5.肯纳德
0.4634
6.麦克丹尼尔斯
0.4474
7.曼
0.4375
8.亚历山大
0.4333
9.威廉姆斯
0.4333
10.贝恩
0.4333
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 三分命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 八村垒 | 大前锋 | 4年 | .4853 |
| 2. | 安德鲁-内姆哈德 | 1年 | .4833 | |
| 3. | 迈耶斯-伦纳德 | 中锋/前锋 | 10年 | .4815 |
| 4. | 塞思-库里 | 后卫 | 9年 | .4677 |
| 5. | 卢克-肯纳德 | 得分后卫 | 6年 | .4634 |
| 6. | 杰登-麦克丹尼尔斯 | 前锋 | 3年 | .4474 |
| 7. | 特伦斯-曼 | 后卫/前锋 | 4年 | .4375 |
| 8. | 亚历山大 | 后卫 | 5年 | .4333 |
| 0.nbsp; | 格兰特-威廉姆斯 | 大前锋 | 4年 | .4333 |
| 0.nbsp; | 德斯蒙德-贝恩 | 得分后卫 | 3年 | .4333 |
| 11. | 罗伯特-科温顿 | 前锋/中锋 | 10年 | .4286 |
| 12. | 谢克-米尔顿 | 得分后卫 | 5年 | .4194 |
| 13. | 多里安-芬尼-史密斯 | 前锋 | 7年 | .4167 |
| 14. | Came罗恩-约翰逊 | 大前锋 | 4年 | .4162 |
| 15. | 马库斯-莫里斯 | 前锋 | 12年 | .4062 |
| 16. | 克莱-汤普森 | 后卫/前锋 | 10年 | .4050 |
| 17. | P.J. Tucker | .4042 | ||
| 18. | 奥斯汀-里夫斯 | 得分后卫 | 2年 | .4035 |
| 19. | 邓肯-罗宾逊 | 前锋/后卫 | 5年 | .4017 |
| 20. | 凯莱布-马丁 | 小前锋 | 4年 | .4012 |
| 21. | 达里奥-沙里奇 | 前锋/中锋 | 6年 | .40 |
| 0.nbsp; | 迈尔斯-特纳 | 中锋 | 8年 | .40 |
| 0.nbsp; | OG-阿奴诺比 | 小前锋 | 6年 | .40 |
| 0.nbsp; | 德安德烈-亨特 | 小前锋 | 4年 | .40 |
| 25. | 科怀-伦纳德 | 前锋 | 11年 | .3986 |
| 26. | 斯潘塞-丁威迪 | 后卫 | 9年 | .3973 |
| 27. | 乔-英格尔斯 | 前锋 | 9年 | .3971 |
| 28. | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 14年 | .3969 |
| 29. | 凯文-乐福 | 前锋/中锋 | 15年 | .3968 |
| 30. | 格雷森-阿伦 | 得分后卫 | 5年 | .3962 |
| 31. | 凯里-欧文 | 后卫 | 12年 | .3953 |
| 32. | 德里克-怀特 | 后卫 | 6年 | .3950 |
| 33. | 雷吉-布洛克 | 前锋/后卫 | 10年 | .3926 |
| 34. | 诺曼-鲍威尔 | 后卫/前锋 | 8年 | .3918 |
| 35. | 安东尼-爱德华兹 | 后卫 | 3年 | .3907 |
| 36. | 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 8年 | .3898 |
| 37. | 克里斯-米德尔顿 | 前锋/后卫 | 11年 | .3897 |
| 38. | 马克西-克勒贝尔 | 前锋/中锋 | 6年 | .3893 |
| 39. | 雷吉-杰克逊 | 后卫 | 12年 | .3892 |
| 40. | 贾马尔-穆雷 | 后卫 | 6年 | .3891 |
| 0.nbsp; | 泰雷斯-马克西 | 后卫 | 3年 | .3891 |
| 42. | 德文-布克 | 后卫 | 8年 | .3887 |
| 43. | 丹尼-格林 | 后卫/前锋 | 14年 | .3884 |
| 44. | 艾尔-霍福德 | 中锋 | 16年 | .3876 |
| 45. | 杰迈克尔-格林 | 大前锋 | 9年 | .3832 |
| 46. | 博扬-波格丹诺维奇 | 前锋 | 9年 | .3829 |
| 47. | 波尔津吉斯 | 前锋/中锋 | 7年 | .3803 |
| 48. | 托里-克雷格 | 前锋 | 6年 | .3800 |
| 49. | 帕蒂-米尔斯 | 后卫 | 14年 | .3799 |
| 50. | Michael Porter Jr. | .3797 | ||
| 51. | 米卡尔-布里奇斯 | 前锋/后卫 | 5年 | .3791 |
| 52. | 泰雷斯-哈利伯顿 | 后卫 | 3年 | .3786 |
| 53. | 马尔科姆-布罗格登 | 后卫 | 7年 | .3777 |
| 54. | 唐特-迪温琴佐 | 得分后卫 | 5年 | .3770 |
| 55. | 布林-福布斯 | 得分后卫 | 7年 | .3758 |
| 56. | 阿龙-戈登 | 前锋 | 9年 | .3740 |
| 57. | 克里斯-保罗 | 后卫 | 18年 | .3731 |
| 58. | 达米安-利拉德 | 后卫 | 11年 | .3731 |
| 59. | 乔治-希尔 | 后卫 | 15年 | .3723 |
| 60. | 帕特-康诺顿 | 后卫/前锋 | 8年 | .3718 |
| 0.nbsp; | 弗雷德-范弗利特 | 后卫 | 7年 | .3718 |
| 62. | 马基夫-莫里斯 | 大前锋 | 12年 | .3692 |
| 63. | 罗伊斯-奥尼尔 | 小前锋 | 6年 | .3687 |
| 64. | 纳兹-里德 | 前锋/中锋 | 4年 | .3684 |
| 65. | CJ-麦科勒姆 | 后卫 | 10年 | .3676 |
| 66. | 迈尔斯-麦克布莱德 | 后卫 | 2年 | .3662 |
| 67. | 马利克-比斯利 | 得分后卫 | 7年 | .3659 |
| 68. | 卡德维尔-波普 | 得分后卫 | 10年 | .3654 |
| 69. | 杰夫-格林 | 前锋/中锋 | 15年 | .3653 |
| 70. | 迈克-康利 | 控球后卫 | 16年 | .3639 |
| 71. | 达里厄斯-加兰 | 后卫 | 4年 | .3628 |
| 72. | 帕特里克-贝弗利 | 后卫 | 11年 | .3613 |
| 73. | 埃里克-戈登 | 后卫/前锋 | 15年 | .3607 |
| 74. | 杰伦-布朗 | 锋卫摇摆人 | 7年 | .3594 |
| 75. | Otto Porter Jr. | .3588 | ||
| 76. | 佩顿-普里查德 | 后卫 | 3年 | .3586 |
| 77. | 多诺万-米切尔 | 后卫 | 6年 | .3585 |
| 78. | Derrick Jones Jr. | .3580 | ||
| 79. | 兰德里-沙梅特 | 得分后卫 | 5年 | .3571 |
| 0.nbsp; | 贾-莫兰特 | 控球后卫 | 4年 | .3571 |
| 81. | 尼古拉斯-巴图姆 | 前锋 | 15年 | .3569 |
| 82. | 奥斯汀-里弗斯 | 后卫 | 11年 | .3568 |
| 83. | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 15年 | .3557 |
| 84. | 亚历克-伯克斯 | 后卫/前锋 | 12年 | .3556 |
| 85. | 卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 5年 | .3550 |
| 86. | P.J. Washington | .3543 | ||
| 87. | 乔-哈里斯 | 后卫/前锋 | 9年 | .3538 |
| 88. | 约翰-科林斯 | 大前锋 | 6年 | .3535 |
| 89. | 布拉德利-比尔 | 得分后卫 | 11年 | .3533 |
| 90. | 保罗-乔治 | 前锋 | 13年 | .3525 |
| 91. | 韦斯利-马修斯 | 后卫/前锋 | 14年 | .3518 |
| 92. | 约什-哈特 | 前锋/后卫 | 6年 | .3517 |
| 93. | 戈登-海沃德 | 前锋 | 13年 | .3516 |
| 94. | 波格丹诺维奇 | 得分后卫 | 6年 | .3515 |
| 95. | 加里-哈里斯 | 得分后卫 | 9年 | .3512 |
| 96. | 安东尼-唐斯 | 前锋/中锋 | 8年 | .3500 |
| 97. | 约什-理查德森 | 后卫/前锋 | 8年 | .3495 |
| 98. | 托拜厄斯-哈里斯 | 前锋 | 12年 | .3494 |
| 99. | 萨姆-豪瑟 | 2年 | .3488 | |
| 100. | 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 6年 | .3475 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
