nba现役球员季后赛助攻排行榜
NBA现役球员季后赛助攻排名前10球员

1.詹姆斯
2067
2.cp3保罗
1233
3.哈登
1061
4.追梦格林
974
5.威少
921

6.库里
912
7.洛瑞
730
8.KD杜兰特
709
9.霍福德
602
10.约基奇
600
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 20年 | 2067 |
| 2 | 克里斯-保罗 | 后卫 | 18年 | 1233 |
| 3 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 14年 | 1061 |
| 4 | 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 11年 | 974 |
| 5 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 15年 | 921 |
| 6 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 14年 | 912 |
| 7 | 凯尔-洛瑞 | 控球后卫 | 17年 | 730 |
| 8 | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 15年 | 709 |
| 9 | 艾尔-霍福德 | 中锋 | 16年 | 602 |
| 10 | 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 8年 | 600 |
| 11 | 迈克-康利 | 控球后卫 | 16年 | 596 |
| 12 | 朱-霍勒迪 | 后卫 | 14年 | 561 |
| 13 | 吉米-巴特勒 | 前锋 | 12年 | 551 |
| 14 | 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 6年 | 538 |
| 15 | 马库斯-斯马特 | 后卫 | 9年 | 524 |
| 16 | 保罗-乔治 | 前锋 | 13年 | 473 |
| 17 | 凯里-欧文 | 后卫 | 12年 | 462 |
| 18 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 前锋 | 10年 | 413 |
| 19 | 贾马尔-穆雷 | 后卫 | 6年 | 401 |
| 20 | 达米安-利拉德 | 后卫 | 11年 | 400 |
| 21 | 科怀-伦纳德 | 前锋 | 11年 | 399 |
| 22 | 卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 5年 | 393 |
| 23 | 克里斯-米德尔顿 | 前锋/后卫 | 11年 | 383 |
| 24 | 乔治-希尔 | 后卫 | 15年 | 369 |
| 25 | 约翰-沃尔 | 后卫 | 11年 | 364 |
| 26 | 克莱-汤普森 | 后卫/前锋 | 10年 | 351 |
| 27 | 德里克-罗斯 | 后卫 | 14年 | 330 |
| 28 | 杰伦-布朗 | 锋卫摇摆人 | 7年 | 297 |
| 29 | 多诺万-米切尔 | 后卫 | 6年 | 268 |
| 30 | 本-西蒙斯 | 锋卫摇摆人 | 5年 | 255 |
| 31 | 巴姆-阿德巴约 | 中锋/前锋 | 6年 | 253 |
| 32 | 丹尼斯-施罗德 | 后卫 | 10年 | 249 |
| 33 | 德文-布克 | 后卫 | 8年 | 247 |
| 34 | 特雷-杨 | 控球后卫 | 5年 | 243 |
| 35 | 雷吉-杰克逊 | 后卫 | 12年 | 241 |
| 36 | 杰伦-布伦森 | 后卫 | 5年 | 235 |
| 37 | 德马尔-德罗赞 | 锋卫摇摆人 | 14年 | 232 |
| 38 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 大前锋 | 7年 | 216 |
| 39 | 杰-克劳德 | 前锋 | 11年 | 210 |
| 40 | 帕特里克-贝弗利 | 后卫 | 11年 | 205 |
| CJ-麦科勒姆 | 后卫 | 10年 | 205 | |
| 42 | 德里克-怀特 | 后卫 | 6年 | 201 |
| 43 | 丹尼-格林 | 后卫/前锋 | 14年 | 200 |
| 44 | 乔-英格尔斯 | 前锋 | 9年 | 191 |
| 45 | 布拉德利-比尔 | 得分后卫 | 11年 | 187 |
| 46 | 乔尔-恩比德 | 前锋/中锋 | 7年 | 182 |
| 47 | 托拜厄斯-哈里斯 | 前锋 | 12年 | 180 |
| 弗雷德-范弗利特 | 后卫 | 7年 | 180 | |
| 49 | 蒙特-莫里斯 | 控球后卫 | 6年 | 179 |
| 50 | 安东尼-戴维斯 | 前锋/中锋 | 11年 | 170 |
| 51 | 特里-罗齐尔 | 后卫 | 8年 | 164 |
| 贾-莫兰特 | 控球后卫 | 4年 | 164 | |
| 53 | Isaiah Thomas | 158 | ||
| 54 | 马尔科姆-布罗格登 | 后卫 | 7年 | 157 |
| 55 | 尼古拉斯-巴图姆 | 前锋 | 15年 | 156 |
| 阿龙-戈登 | 前锋 | 9年 | 156 | |
| 57 | 帕蒂-米尔斯 | 后卫 | 14年 | 155 |
| 泰勒-希罗 | 得分后卫 | 4年 | 155 | |
| 59 | 丹吉洛-拉塞尔 | 控球后卫 | 8年 | 153 |
| 60 | 安东尼-爱德华兹 | 后卫 | 3年 | 148 |
| 61 | 凯文-乐福 | 前锋/中锋 | 15年 | 144 |
| 62 | PJ-塔克 | 前锋 | 12年 | 143 |
| 63 | 盖布-文森特 | 控球后卫 | 4年 | 140 |
| 64 | 马修-戴拉维多瓦 | 后卫 | 9年 | 137 |
| 65 | 科里-约瑟夫 | 后卫 | 12年 | 136 |
| 66 | 埃里克-戈登 | 后卫/前锋 | 15年 | 133 |
| 67 | 卡梅伦-佩恩 | 后卫 | 8年 | 132 |
| 68 | 凯文-卢尼 | 中锋/前锋 | 8年 | 130 |
| 69 | 乔丹-普尔 | 后卫 | 4年 | 129 |
| 泰雷斯-马克西 | 后卫 | 3年 | 129 | |
| 71 | 凯尔-安德森 | 锋卫摇摆人 | 9年 | 128 |
| 72 | TJ-麦康奈尔 | 控球后卫 | 8年 | 127 |
| 73 | 杰夫-格林 | 前锋/中锋 | 15年 | 126 |
| 74 | 泰雷斯-哈利伯顿 | 后卫 | 3年 | 123 |
| 75 | 梅森-普拉姆利 | 中锋 | 10年 | 116 |
| 76 | 亚历山大 | 后卫 | 5年 | 112 |
| 77 | 斯潘塞-丁威迪 | 后卫 | 9年 | 108 |
| 78 | 卡德维尔-波普 | 得分后卫 | 10年 | 106 |
| 马克斯-斯特鲁斯 | 小前锋 | 4年 | 106 | |
| 80 | 佩顿-普里查德 | 后卫 | 3年 | 101 |
| 81 | 维克托-奥拉迪波 | 后卫 | 10年 | 95 |
| 82 | 马库斯-莫里斯 | 前锋 | 12年 | 94 |
| 达里厄斯-加兰 | 后卫 | 4年 | 94 | |
| 安德鲁-内姆哈德 | 1年 | 94 | ||
| 85 | 帕特-康诺顿 | 后卫/前锋 | 8年 | 93 |
| 86 | 赛迪斯-杨 | 大前锋 | 16年 | 92 |
| 罗伊斯-奥尼尔 | 小前锋 | 6年 | 92 | |
| 88 | 邓肯-罗宾逊 | 前锋/后卫 | 5年 | 91 |
| 奥斯汀-里夫斯 | 得分后卫 | 2年 | 91 | |
| 卡里斯-勒韦尔 | 后卫/前锋 | 7年 | 91 | |
| 91 | 哈里森-巴恩斯 | 前锋 | 11年 | 90 |
| 泰厄斯-琼斯 | 控球后卫 | 8年 | 90 | |
| 唐特-迪温琴佐 | 得分后卫 | 5年 | 90 | |
| 94 | 米卡尔-布里奇斯 | 前锋/后卫 | 5年 | 89 |
| 95 | 戈登-海沃德 | 前锋 | 13年 | 88 |
| 奥斯汀-里弗斯 | 后卫 | 11年 | 88 | |
| 97 | 诺曼-鲍威尔 | 后卫/前锋 | 8年 | 84 |
| 98 | 鲁迪-戈贝尔 | 中锋 | 10年 | 83 |
| 奥托-波特 | 前锋 | 10年 | 83 | |
| 约什-哈特 | 前锋/后卫 | 6年 | 83 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
