nba现役季后赛场均盖帽排行榜
NBA现役季后赛场均盖帽排名前10球员

1.AD戴维斯
2.15
2.特纳
1.86
3.小乔丹
1.82
4.恩比德
1.73
5.洛佩斯
1.71
6.加福德
1.68
7.戈贝尔
1.58
8.威廉姆斯
1.39
9.追梦格林
1.36
10.字母哥
1.33
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 场均盖帽 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 安东尼-戴维斯 | 前锋/中锋 | 11年 | 2.15 |
| 2. | 迈尔斯-特纳 | 中锋 | 8年 | 1.86 |
| 3. | 德安德烈-乔丹 | 中锋 | 15年 | 1.82 |
| 4. | 乔尔-恩比德 | 前锋/中锋 | 7年 | 1.73 |
| 5. | 布鲁克-洛佩斯 | 中锋 | 15年 | 1.71 |
| 6. | 丹尼尔-加福德 | 前锋/中锋 | 4年 | 1.68 |
| 7. | 鲁迪-戈贝尔 | 中锋 | 10年 | 1.58 |
| 8. | 罗伯特-威廉姆斯 | 中锋 | 5年 | 1.39 |
| 9. | 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 11年 | 1.36 |
| 10. | 扬尼斯-阿德托昆博 | 前锋 | 10年 | 1.33 |
| 11. | 克林特-卡佩拉 | 中锋 | 9年 | 1.26 |
| 12. | 艾尔-霍福德 | 中锋 | 16年 | 1.24 |
| 13. | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 15年 | 1.20 |
| 14. | 约翰-沃尔 | 后卫 | 11年 | 1.11 |
| 15. | 以赛亚-哈尔滕施泰因 | 前锋/中锋 | 5年 | 1.04 |
| 16. | 俾斯麦-比永博 | 中锋 | 12年 | 1.02 |
| 17. | 泰-吉布森 | 前锋/中锋 | 14年 | 1.01 |
| 18. | 德里克-费沃斯 | 前锋/中锋 | 12年 | 1.00 |
| 0.nbsp; | 贾维尔-麦基 | 中锋 | 15年 | 1.00 |
| 0.nbsp; | 安德鲁-威金斯 | 前锋 | 9年 | 1.00 |
| 21. | 罗伯特-科温顿 | 前锋/中锋 | 10年 | 0.97 |
| 22. | 安东尼-爱德华兹 | 后卫 | 3年 | 0.96 |
| 23. | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 20年 | 0.96 |
| 24. | 罗宾-洛佩斯 | 中锋 | 15年 | 0.95 |
| 25. | 凯文-许尔特 | 后卫/前锋 | 5年 | 0.93 |
| 26. | 德安德烈-艾顿 | 中锋 | 5年 | 0.91 |
| 27. | 史蒂文-亚当斯 | 中锋 | 10年 | 0.89 |
| 28. | 德里克-怀特 | 后卫 | 6年 | 0.89 |
| 29. | 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 6年 | 0.88 |
| 30. | 本-西蒙斯 | 锋卫摇摆人 | 5年 | 0.88 |
| 31. | 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 8年 | 0.88 |
| 32. | 奥涅卡-奥孔古 | 中锋 | 3年 | 0.86 |
| 33. | 杰拉米-格兰特 | 前锋 | 9年 | 0.86 |
| 34. | 瓦兰丘纳斯 | 中锋 | 11年 | 0.81 |
| 35. | 米卡尔-布里奇斯 | 前锋/后卫 | 5年 | 0.77 |
| 36. | 马蒂斯-赛布尔 | 锋卫摇摆人 | 4年 | 0.76 |
| 37. | 莫里斯-哈克利斯 | 前锋 | 10年 | 0.76 |
| 38. | 安东尼-唐斯 | 前锋/中锋 | 8年 | 0.75 |
| 0.nbsp; | OG-阿奴诺比 | 小前锋 | 6年 | 0.75 |
| 40. | 丹尼-格林 | 后卫/前锋 | 14年 | 0.74 |
| 41. | 丹尼尔-泰斯 | 中锋 | 6年 | 0.73 |
| 42. | 特里斯坦-汤普森 | 前锋/中锋 | 12年 | 0.71 |
| 43. | 科怀-伦纳德 | 前锋 | 11年 | 0.68 |
| 44. | 约什-理查德森 | 后卫/前锋 | 8年 | 0.67 |
| 0.nbsp; | 丹东尼-梅尔顿 | 后卫 | 5年 | 0.67 |
| 46. | 巴姆-阿德巴约 | 中锋/前锋 | 6年 | 0.65 |
| 47. | 亚历克斯-卡鲁索 | 后卫 | 6年 | 0.65 |
| 48. | 凯利-奥利尼克 | 中锋/前锋 | 10年 | 0.62 |
| 49. | 伊维察-祖巴茨 | 中锋 | 7年 | 0.62 |
| 50. | 约翰-科林斯 | 大前锋 | 6年 | 0.62 |
| 51. | 马克西-克勒贝尔 | 前锋/中锋 | 6年 | 0.62 |
| 52. | 埃里克-戈登 | 后卫/前锋 | 15年 | 0.59 |
| 53. | 帕特里克-贝弗利 | 后卫 | 11年 | 0.59 |
| 0.nbsp; | 梅森-普拉姆利 | 中锋 | 10年 | 0.59 |
| 55. | 马基夫-莫里斯 | 大前锋 | 12年 | 0.58 |
| 56. | 阿龙-戈登 | 前锋 | 9年 | 0.58 |
| 57. | 布拉德利-比尔 | 得分后卫 | 11年 | 0.57 |
| 0.nbsp; | 吉米-巴特勒 | 前锋 | 12年 | 0.57 |
| 0.nbsp; | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 大前锋 | 7年 | 0.57 |
| 0.nbsp; | Derrick Jones Jr. | 0.57 | ||
| 61. | 凯里-欧文 | 后卫 | 12年 | 0.56 |
| 62. | 托拜厄斯-哈里斯 | 前锋 | 12年 | 0.56 |
| 63. | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 14年 | 0.55 |
| 64. | 保罗-乔治 | 前锋 | 13年 | 0.54 |
| 65. | 格兰特-威廉姆斯 | 大前锋 | 4年 | 0.54 |
| 66. | 克莱-汤普森 | 后卫/前锋 | 10年 | 0.54 |
| 67. | Larry Nance Jr. | 0.53 | ||
| 68. | 朱-霍勒迪 | 后卫 | 14年 | 0.52 |
| 69. | 乔丹-贝尔 | 中锋 | 5年 | 0.50 |
| 70. | CJ-麦科勒姆 | 后卫 | 10年 | 0.49 |
| 71. | Michael Porter Jr. | 0.49 | ||
| 72. | 肯特-贝兹莫尔 | 后卫/前锋 | 10年 | 0.49 |
| 73. | 唐特-迪温琴佐 | 得分后卫 | 5年 | 0.49 |
| 74. | 杰夫-格林 | 前锋/中锋 | 15年 | 0.49 |
| 75. | 卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 5年 | 0.48 |
| 76. | 马库斯-斯马特 | 后卫 | 9年 | 0.47 |
| 77. | 杰-克劳德 | 前锋 | 11年 | 0.47 |
| 78. | 凯文-乐福 | 前锋/中锋 | 15年 | 0.47 |
| 79. | 德里克-罗斯 | 后卫 | 14年 | 0.46 |
| 80. | 布鲁斯-布朗 | 后卫/前锋 | 5年 | 0.45 |
| 81. | 凯文-卢尼 | 中锋/前锋 | 8年 | 0.44 |
| 82. | 加里-哈里斯 | 得分后卫 | 9年 | 0.44 |
| 83. | 保罗-里德 | 中锋/前锋 | 3年 | 0.44 |
| 84. | 尼古拉斯-巴图姆 | 前锋 | 15年 | 0.43 |
| 85. | 杰伦-布朗 | 锋卫摇摆人 | 7年 | 0.43 |
| 86. | Otto Porter Jr. | 0.40 | ||
| 0.nbsp; | 卡里斯-勒韦尔 | 后卫/前锋 | 7年 | 0.40 |
| 0.nbsp; | 多里安-芬尼-史密斯 | 前锋 | 7年 | 0.40 |
| 89. | 波格丹诺维奇 | 得分后卫 | 6年 | 0.39 |
| 90. | 德文-布克 | 后卫 | 8年 | 0.38 |
| 91. | 阿龙-内史密斯 | 锋卫摇摆人 | 3年 | 0.38 |
| 92. | 卡德维尔-波普 | 得分后卫 | 10年 | 0.37 |
| 93. | 泰雷斯-马克西 | 后卫 | 3年 | 0.37 |
| 94. | P.J. Tucker | 0.37 | ||
| 95. | 赛迪斯-杨 | 大前锋 | 16年 | 0.36 |
| 96. | 凯尔-洛瑞 | 控球后卫 | 17年 | 0.35 |
| 97. | 哈里森-巴恩斯 | 前锋 | 11年 | 0.35 |
| 98. | 卡梅伦-佩恩 | 后卫 | 8年 | 0.34 |
| 99. | 蒙特雷斯-哈雷尔 | 中锋/前锋 | 8年 | 0.34 |
| 100. | 帕特-康诺顿 | 后卫/前锋 | 8年 | 0.34 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
