nba现役球员季后赛盖帽排行榜
NBA现役球员季后赛盖帽排名前10球员

1.詹姆斯
275
2.霍福德
229
3.追梦格林
214
4.KD杜兰特
204
5.洛佩斯
144

6.AD戴维斯
129
7.格林
125
8.小乔丹
120
9.卡佩拉
110
10.戈贝尔
109
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 20年 | 275 |
| 2 | 艾尔-霍福德 | 中锋 | 16年 | 229 |
| 3 | 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 11年 | 214 |
| 4 | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 15年 | 204 |
| 5 | 布鲁克-洛佩斯 | 中锋 | 15年 | 144 |
| 6 | 安东尼-戴维斯 | 前锋/中锋 | 11年 | 129 |
| 7 | 丹尼-格林 | 后卫/前锋 | 14年 | 125 |
| 8 | 德安德烈-乔丹 | 中锋 | 15年 | 120 |
| 9 | 克林特-卡佩拉 | 中锋 | 9年 | 110 |
| 10 | 鲁迪-戈贝尔 | 中锋 | 10年 | 109 |
| 11 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 前锋 | 10年 | 105 |
| 12 | 乔尔-恩比德 | 前锋/中锋 | 7年 | 102 |
| 13 | 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 6年 | 100 |
| 14 | 科怀-伦纳德 | 前锋 | 11年 | 94 |
| 15 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 14年 | 91 |
| 16 | 克莱-汤普森 | 后卫/前锋 | 10年 | 85 |
| 17 | 迈尔斯-特纳 | 中锋 | 8年 | 80 |
| 18 | 罗伯特-威廉姆斯 | 中锋 | 5年 | 78 |
| 19 | 贾维尔-麦基 | 中锋 | 15年 | 74 |
| 特里斯坦-汤普森 | 前锋/中锋 | 12年 | 74 | |
| 21 | 泰-吉布森 | 前锋/中锋 | 14年 | 72 |
| 22 | 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 8年 | 70 |
| 23 | 吉米-巴特勒 | 前锋 | 12年 | 68 |
| 24 | 保罗-乔治 | 前锋 | 13年 | 62 |
| 德里克-怀特 | 后卫 | 6年 | 62 | |
| 26 | 史蒂文-亚当斯 | 中锋 | 10年 | 59 |
| 27 | 杰-克劳德 | 前锋 | 11年 | 54 |
| 28 | 凯里-欧文 | 后卫 | 12年 | 53 |
| 杰伦-布朗 | 锋卫摇摆人 | 7年 | 53 | |
| 30 | 马库斯-斯马特 | 后卫 | 9年 | 51 |
| 31 | 杰夫-格林 | 前锋/中锋 | 15年 | 50 |
| 32 | 凯尔-洛瑞 | 控球后卫 | 17年 | 48 |
| 巴姆-阿德巴约 | 中锋/前锋 | 6年 | 48 | |
| 小贾伦-杰克逊 | 中锋/前锋 | 5年 | 48 | |
| 35 | 瓦兰丘纳斯 | 中锋 | 11年 | 47 |
| 36 | 朱-霍勒迪 | 后卫 | 14年 | 46 |
| 37 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 14年 | 44 |
| 38 | 丹尼尔-加福德 | 前锋/中锋 | 4年 | 43 |
| 39 | 帕特里克-贝弗利 | 后卫 | 11年 | 42 |
| 德里克-费沃斯 | 前锋/中锋 | 12年 | 42 | |
| 梅森-普拉姆利 | 中锋 | 10年 | 42 | |
| 42 | 俾斯麦-比永博 | 中锋 | 12年 | 41 |
| 凯文-乐福 | 前锋/中锋 | 15年 | 41 | |
| 约翰-沃尔 | 后卫 | 11年 | 41 | |
| 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 15年 | 41 | |
| 德安德烈-艾顿 | 中锋 | 5年 | 41 | |
| 47 | 安德鲁-威金斯 | 前锋 | 9年 | 40 |
| 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 大前锋 | 7年 | 40 | |
| 49 | 埃里克-戈登 | 后卫/前锋 | 15年 | 38 |
| PJ-塔克 | 前锋 | 12年 | 38 | |
| 51 | 罗宾-洛佩斯 | 中锋 | 15年 | 36 |
| 52 | 托拜厄斯-哈里斯 | 前锋 | 12年 | 34 |
| 凯文-卢尼 | 中锋/前锋 | 8年 | 34 | |
| 54 | 乔治-希尔 | 后卫 | 15年 | 33 |
| CJ-麦科勒姆 | 后卫 | 10年 | 33 | |
| 格兰特-威廉姆斯 | 大前锋 | 4年 | 33 | |
| 57 | 埃文-莫布利 | 大前锋 | 2年 | 32 |
| 58 | 克里斯-保罗 | 后卫 | 18年 | 31 |
| 59 | 尼古拉斯-巴图姆 | 前锋 | 15年 | 30 |
| 凯利-奥利尼克 | 中锋/前锋 | 10年 | 30 | |
| 阿龙-戈登 | 前锋 | 9年 | 30 | |
| 杰拉米-格兰特 | 前锋 | 9年 | 30 | |
| 本-西蒙斯 | 锋卫摇摆人 | 5年 | 30 | |
| 丹尼尔-泰斯 | 中锋 | 6年 | 30 | |
| 米卡尔-布里奇斯 | 前锋/后卫 | 5年 | 30 | |
| 小迈克尔-波特 | 小前锋 | 4年 | 30 | |
| 67 | 马基夫-莫里斯 | 大前锋 | 12年 | 29 |
| 罗伯特-科温顿 | 前锋/中锋 | 10年 | 29 | |
| 杰登-麦克丹尼尔斯 | 前锋 | 3年 | 29 | |
| 70 | 布拉德利-比尔 | 得分后卫 | 11年 | 28 |
| 帕特-康诺顿 | 后卫/前锋 | 8年 | 28 | |
| 伊维察-祖巴茨 | 中锋 | 7年 | 28 | |
| 凯文-许尔特 | 后卫/前锋 | 5年 | 28 | |
| 尼古拉斯-克拉克斯顿 | 中锋 | 4年 | 28 | |
| 75 | 以赛亚-哈尔滕施泰因 | 前锋/中锋 | 5年 | 27 |
| OG-阿奴诺比 | 小前锋 | 6年 | 27 | |
| 77 | 马克西-克勒贝尔 | 前锋/中锋 | 6年 | 26 |
| 安东尼-爱德华兹 | 后卫 | 3年 | 26 | |
| 79 | 哈里森-巴恩斯 | 前锋 | 11年 | 25 |
| 莫里斯-哈克利斯 | 前锋 | 10年 | 25 | |
| 小德里克-琼斯 | 7年 | 25 | ||
| 亚历山大 | 后卫 | 5年 | 25 | |
| 奥涅卡-奥孔古 | 中锋 | 3年 | 25 | |
| 切特-霍姆格伦 | 中锋/前锋 | 新秀 | 25 | |
| 85 | 德里克-罗斯 | 后卫 | 14年 | 24 |
| 安东尼-唐斯 | 前锋/中锋 | 8年 | 24 | |
| 托里-克雷格 | 前锋 | 6年 | 24 | |
| 88 | 卡德维尔-波普 | 得分后卫 | 10年 | 23 |
| 扎克-科林斯 | 中锋/前锋 | 5年 | 23 | |
| 卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 5年 | 23 | |
| 米切尔-罗宾逊 | 中锋 | 5年 | 23 | |
| 92 | 马库斯-莫里斯 | 前锋 | 12年 | 22 |
| 93 | 迈克-康利 | 控球后卫 | 16年 | 21 |
| 赛迪斯-杨 | 大前锋 | 16年 | 21 | |
| 95 | 肯特-贝兹莫尔 | 后卫/前锋 | 10年 | 20 |
| 韦斯利-马修斯 | 后卫/前锋 | 14年 | 20 | |
| 奥托-波特 | 前锋 | 10年 | 20 | |
| 优素福-努尔基奇 | 中锋 | 9年 | 20 | |
| 凯尔-安德森 | 锋卫摇摆人 | 9年 | 20 | |
| 卡梅伦-佩恩 | 后卫 | 8年 | 20 | |
| 约什-理查德森 | 后卫/前锋 | 8年 | 20 | |
| 亚历克斯-卡鲁索 | 后卫 | 6年 | 20 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
