nba现役球员季后赛打铁排行榜
NBA现役球员季后赛打铁排名前10球员

1.詹姆斯
2968
2.KD杜兰特
1844
3.库里
1600
4.哈登
1530
5.威少
1472

6.克莱汤普森
1459
7.cp3保罗
1181
8.塔图姆
1144
9.乔治
1063
10.伦纳德
1008
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 打铁 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 20年 | 2968 |
| 2 | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 15年 | 1844 |
| 3 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 14年 | 1600 |
| 4 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 14年 | 1530 |
| 5 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 15年 | 1472 |
| 6 | 克莱-汤普森 | 后卫/前锋 | 10年 | 1459 |
| 7 | 克里斯-保罗 | 后卫 | 18年 | 1181 |
| 8 | 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 6年 | 1144 |
| 9 | 保罗-乔治 | 前锋 | 13年 | 1063 |
| 10 | 科怀-伦纳德 | 前锋 | 11年 | 1008 |
| 11 | 吉米-巴特勒 | 前锋 | 12年 | 1005 |
| 12 | 凯里-欧文 | 后卫 | 12年 | 955 |
| 13 | 杰伦-布朗 | 锋卫摇摆人 | 7年 | 927 |
| 14 | 艾尔-霍福德 | 中锋 | 16年 | 925 |
| 15 | 凯尔-洛瑞 | 控球后卫 | 17年 | 876 |
| 16 | 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 11年 | 798 |
| 17 | 达米安-利拉德 | 后卫 | 11年 | 762 |
| 18 | 朱-霍勒迪 | 后卫 | 14年 | 750 |
| 19 | 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 8年 | 749 |
| 20 | 克里斯-米德尔顿 | 前锋/后卫 | 11年 | 748 |
| 21 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 前锋 | 10年 | 711 |
| 22 | 丹尼-格林 | 后卫/前锋 | 14年 | 700 |
| 23 | 贾马尔-穆雷 | 后卫 | 6年 | 692 |
| 24 | 马库斯-斯马特 | 后卫 | 9年 | 690 |
| 25 | 德马尔-德罗赞 | 锋卫摇摆人 | 14年 | 689 |
| 26 | 多诺万-米切尔 | 后卫 | 6年 | 678 |
| 27 | CJ-麦科勒姆 | 后卫 | 10年 | 677 |
| 28 | 迈克-康利 | 控球后卫 | 16年 | 670 |
| 29 | 乔治-希尔 | 后卫 | 15年 | 648 |
| 30 | 卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 5年 | 622 |
| 31 | 杰-克劳德 | 前锋 | 11年 | 601 |
| 32 | 德里克-罗斯 | 后卫 | 14年 | 588 |
| 33 | 乔尔-恩比德 | 前锋/中锋 | 7年 | 549 |
| 34 | 凯文-乐福 | 前锋/中锋 | 15年 | 542 |
| 35 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 大前锋 | 7年 | 520 |
| 36 | 布拉德利-比尔 | 得分后卫 | 11年 | 517 |
| 37 | 杰伦-布伦森 | 后卫 | 5年 | 500 |
| 38 | 德文-布克 | 后卫 | 8年 | 491 |
| 39 | 安东尼-戴维斯 | 前锋/中锋 | 11年 | 485 |
| 40 | 埃里克-戈登 | 后卫/前锋 | 15年 | 475 |
| 41 | 布鲁克-洛佩斯 | 中锋 | 15年 | 444 |
| 42 | 托拜厄斯-哈里斯 | 前锋 | 12年 | 442 |
| 43 | 巴姆-阿德巴约 | 中锋/前锋 | 6年 | 435 |
| 44 | 杰夫-格林 | 前锋/中锋 | 15年 | 420 |
| 45 | 马库斯-莫里斯 | 前锋 | 12年 | 418 |
| 46 | 雷吉-杰克逊 | 后卫 | 12年 | 405 |
| 丹尼斯-施罗德 | 后卫 | 10年 | 405 | |
| 48 | 哈里森-巴恩斯 | 前锋 | 11年 | 397 |
| 49 | 约翰-沃尔 | 后卫 | 11年 | 396 |
| 50 | 小迈克尔-波特 | 小前锋 | 4年 | 370 |
| 51 | 德里克-怀特 | 后卫 | 6年 | 366 |
| 52 | 特雷-杨 | 控球后卫 | 5年 | 345 |
| 53 | 泰勒-希罗 | 得分后卫 | 4年 | 342 |
| 54 | PJ-塔克 | 前锋 | 12年 | 337 |
| 55 | 诺曼-鲍威尔 | 后卫/前锋 | 8年 | 336 |
| 56 | 达尼罗-加里纳利 | 前锋 | 13年 | 335 |
| 57 | 韦斯利-马修斯 | 后卫/前锋 | 14年 | 333 |
| 58 | 泰雷斯-马克西 | 后卫 | 3年 | 313 |
| 59 | 帕蒂-米尔斯 | 后卫 | 14年 | 307 |
| 60 | 博扬-波格丹诺维奇 | 前锋 | 9年 | 306 |
| 61 | 安德鲁-威金斯 | 前锋 | 9年 | 298 |
| 62 | 卡德维尔-波普 | 得分后卫 | 10年 | 296 |
| 63 | 帕特里克-贝弗利 | 后卫 | 11年 | 295 |
| 64 | 马克斯-斯特鲁斯 | 小前锋 | 4年 | 289 |
| 65 | 安东尼-爱德华兹 | 后卫 | 3年 | 287 |
| 66 | 尼古拉斯-巴图姆 | 前锋 | 15年 | 284 |
| 67 | 弗雷德-范弗利特 | 后卫 | 7年 | 279 |
| 68 | 丹吉洛-拉塞尔 | 控球后卫 | 8年 | 271 |
| 69 | 乔丹-克拉克森 | 后卫 | 9年 | 269 |
| 70 | 赛迪斯-杨 | 大前锋 | 16年 | 264 |
| 71 | 阿龙-戈登 | 前锋 | 9年 | 263 |
| 72 | 特里-罗齐尔 | 后卫 | 8年 | 261 |
| 73 | Isaiah Thomas | 260 | ||
| 马尔科姆-布罗格登 | 后卫 | 7年 | 260 | |
| 75 | 瓦兰丘纳斯 | 中锋 | 11年 | 255 |
| 76 | 邓肯-罗宾逊 | 前锋/后卫 | 5年 | 245 |
| 77 | 维克托-奥拉迪波 | 后卫 | 10年 | 243 |
| 78 | 奥斯汀-里弗斯 | 后卫 | 11年 | 241 |
| 79 | 盖布-文森特 | 控球后卫 | 4年 | 238 |
| 80 | 安东尼-唐斯 | 前锋/中锋 | 8年 | 235 |
| 81 | 蒙特-莫里斯 | 控球后卫 | 6年 | 233 |
| 82 | 博比-波蒂斯 | 前锋/中锋 | 8年 | 232 |
| 83 | 蒂姆-哈达威 Jr | 后卫/前锋 | 10年 | 223 |
| 迈尔斯-特纳 | 中锋 | 8年 | 223 | |
| 卡梅伦-佩恩 | 后卫 | 8年 | 223 | |
| 86 | 贾-莫兰特 | 控球后卫 | 4年 | 222 |
| 87 | 乔-英格尔斯 | 前锋 | 9年 | 217 |
| 88 | 帕特-康诺顿 | 后卫/前锋 | 8年 | 215 |
| 89 | 米卡尔-布里奇斯 | 前锋/后卫 | 5年 | 214 |
| 乔丹-普尔 | 后卫 | 4年 | 214 | |
| 91 | 狄龙-布鲁克斯 | 前锋/后卫 | 6年 | 212 |
| 92 | 克林特-卡佩拉 | 中锋 | 9年 | 210 |
| 93 | 泰-吉布森 | 前锋/中锋 | 14年 | 208 |
| 94 | 戈登-海沃德 | 前锋 | 13年 | 206 |
| 95 | 特里斯坦-汤普森 | 前锋/中锋 | 12年 | 205 |
| 波格丹诺维奇 | 得分后卫 | 6年 | 205 | |
| 97 | 科里-约瑟夫 | 后卫 | 12年 | 201 |
| 98 | 亚历山大 | 后卫 | 5年 | 196 |
| 99 | 唐特-迪温琴佐 | 得分后卫 | 5年 | 192 |
| 100 | 德安德烈-艾顿 | 中锋 | 5年 | 189 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
