nba现役球员季后赛总罚球次数排行榜
NBA现役球员季后赛总罚球次数排名前10球员

1.詹姆斯
2479
2.KD杜兰特
1441
3.哈登
1250
4.威少
858
5.巴特勒
818

6.库里
783
7.字母哥
744
8.塔图姆
744
9.伦纳德
730
10.乔治
705
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 罚球数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 20年 | 2479 |
| 2 | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 15年 | 1441 |
| 3 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 14年 | 1250 |
| 4 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 15年 | 858 |
| 5 | 吉米-巴特勒 | 前锋 | 12年 | 818 |
| 6 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 14年 | 783 |
| 7 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 前锋 | 10年 | 744 |
| 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 6年 | 744 | |
| 9 | 科怀-伦纳德 | 前锋 | 11年 | 730 |
| 10 | 保罗-乔治 | 前锋 | 13年 | 705 |
| 11 | 克里斯-保罗 | 后卫 | 18年 | 615 |
| 12 | 乔尔-恩比德 | 前锋/中锋 | 7年 | 570 |
| 13 | 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 11年 | 502 |
| 14 | 凯尔-洛瑞 | 控球后卫 | 17年 | 468 |
| 15 | 杰伦-布朗 | 锋卫摇摆人 | 7年 | 463 |
| 16 | 安东尼-戴维斯 | 前锋/中锋 | 11年 | 455 |
| 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 8年 | 455 | |
| 18 | 达米安-利拉德 | 后卫 | 11年 | 453 |
| 19 | 乔治-希尔 | 后卫 | 15年 | 435 |
| 20 | 德马尔-德罗赞 | 锋卫摇摆人 | 14年 | 426 |
| 21 | 凯里-欧文 | 后卫 | 12年 | 401 |
| 22 | 卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 5年 | 398 |
| 23 | 鲁迪-戈贝尔 | 中锋 | 10年 | 389 |
| 24 | 德安德烈-乔丹 | 中锋 | 15年 | 385 |
| 25 | 迈克-康利 | 控球后卫 | 16年 | 361 |
| 26 | 艾尔-霍福德 | 中锋 | 16年 | 351 |
| 27 | 马库斯-斯马特 | 后卫 | 9年 | 345 |
| 28 | 多诺万-米切尔 | 后卫 | 6年 | 335 |
| 29 | 巴姆-阿德巴约 | 中锋/前锋 | 6年 | 334 |
| 30 | 克莱-汤普森 | 后卫/前锋 | 10年 | 330 |
| 31 | 克里斯-米德尔顿 | 前锋/后卫 | 11年 | 314 |
| 32 | 德文-布克 | 后卫 | 8年 | 308 |
| 33 | 杰伦-布伦森 | 后卫 | 5年 | 291 |
| 34 | 特里斯坦-汤普森 | 前锋/中锋 | 12年 | 266 |
| 35 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 大前锋 | 7年 | 252 |
| 36 | 凯文-乐福 | 前锋/中锋 | 15年 | 249 |
| 37 | 约翰-沃尔 | 后卫 | 11年 | 247 |
| 贾马尔-穆雷 | 后卫 | 6年 | 247 | |
| 39 | 德里克-罗斯 | 后卫 | 14年 | 238 |
| 40 | 布拉德利-比尔 | 得分后卫 | 11年 | 233 |
| 41 | 杰-克劳德 | 前锋 | 11年 | 230 |
| 42 | 杰夫-格林 | 前锋/中锋 | 15年 | 229 |
| 43 | 布鲁克-洛佩斯 | 中锋 | 15年 | 227 |
| 44 | 朱-霍勒迪 | 后卫 | 14年 | 215 |
| 45 | 特雷-杨 | 控球后卫 | 5年 | 210 |
| 46 | CJ-麦科勒姆 | 后卫 | 10年 | 209 |
| 47 | 克林特-卡佩拉 | 中锋 | 9年 | 208 |
| 48 | Isaiah Thomas | 190 | ||
| 49 | 瓦兰丘纳斯 | 中锋 | 11年 | 187 |
| 50 | 安东尼-爱德华兹 | 后卫 | 3年 | 175 |
| 丹尼斯-施罗德 | 后卫 | 10年 | 175 | |
| 达尼罗-加里纳利 | 前锋 | 13年 | 175 | |
| 53 | 本-西蒙斯 | 锋卫摇摆人 | 5年 | 171 |
| 54 | 安东尼-唐斯 | 前锋/中锋 | 8年 | 170 |
| 55 | 阿龙-戈登 | 前锋 | 9年 | 169 |
| 56 | 埃里克-戈登 | 后卫/前锋 | 15年 | 167 |
| 57 | 马库斯-莫里斯 | 前锋 | 12年 | 166 |
| 58 | 史蒂文-亚当斯 | 中锋 | 10年 | 159 |
| 59 | 贾-莫兰特 | 控球后卫 | 4年 | 153 |
| 60 | 泰-吉布森 | 前锋/中锋 | 14年 | 148 |
| 诺曼-鲍威尔 | 后卫/前锋 | 8年 | 148 | |
| 62 | 德里克-怀特 | 后卫 | 6年 | 147 |
| 63 | 韦斯利-马修斯 | 后卫/前锋 | 14年 | 146 |
| 64 | 哈里森-巴恩斯 | 前锋 | 11年 | 145 |
| 65 | 托拜厄斯-哈里斯 | 前锋 | 12年 | 139 |
| 66 | 博扬-波格丹诺维奇 | 前锋 | 9年 | 138 |
| 67 | 安德鲁-威金斯 | 前锋 | 9年 | 132 |
| 68 | 泰雷斯-马克西 | 后卫 | 3年 | 131 |
| 69 | 雷吉-杰克逊 | 后卫 | 12年 | 127 |
| 70 | 伊维察-祖巴茨 | 中锋 | 7年 | 125 |
| 71 | 梅森-普拉姆利 | 中锋 | 10年 | 124 |
| 亚历山大 | 后卫 | 5年 | 124 | |
| 73 | 戈登-海沃德 | 前锋 | 13年 | 119 |
| 维克托-奥拉迪波 | 后卫 | 10年 | 119 | |
| 75 | 迈尔斯-特纳 | 中锋 | 8年 | 115 |
| 76 | 德里克-费沃斯 | 前锋/中锋 | 12年 | 113 |
| 77 | 小迈克尔-波特 | 小前锋 | 4年 | 111 |
| 蒙特雷斯-哈雷尔 | 中锋/前锋 | 8年 | 111 | |
| 79 | 赛迪斯-杨 | 大前锋 | 16年 | 109 |
| 斯潘塞-丁威迪 | 后卫 | 9年 | 109 | |
| 德安德烈-艾顿 | 中锋 | 5年 | 109 | |
| 82 | 小贾伦-杰克逊 | 中锋/前锋 | 5年 | 105 |
| 乔丹-普尔 | 后卫 | 4年 | 105 | |
| 84 | 俾斯麦-比永博 | 中锋 | 12年 | 102 |
| 85 | 帕特里克-贝弗利 | 后卫 | 11年 | 100 |
| 86 | 丹尼-格林 | 后卫/前锋 | 14年 | 98 |
| 贾维尔-麦基 | 中锋 | 15年 | 98 | |
| 泰勒-希罗 | 得分后卫 | 4年 | 98 | |
| 89 | 特里-罗齐尔 | 后卫 | 8年 | 94 |
| 90 | 卡里斯-勒韦尔 | 后卫/前锋 | 7年 | 93 |
| 91 | 尼古拉斯-巴图姆 | 前锋 | 15年 | 91 |
| 92 | 蒙特-莫里斯 | 控球后卫 | 6年 | 90 |
| 93 | 亚历克-伯克斯 | 后卫/前锋 | 12年 | 89 |
| 丹尼尔-加福德 | 前锋/中锋 | 4年 | 89 | |
| 95 | 凯文-卢尼 | 中锋/前锋 | 8年 | 86 |
| 96 | 卡德维尔-波普 | 得分后卫 | 10年 | 85 |
| 杰拉米-格兰特 | 前锋 | 9年 | 85 | |
| 98 | 马尔科姆-布罗格登 | 后卫 | 7年 | 84 |
| 99 | 朱利叶斯-兰德尔 | 前锋/中锋 | 9年 | 82 |
| 100 | 米卡尔-布里奇斯 | 前锋/后卫 | 5年 | 81 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
