nba现役球员季后赛上场时间(分钟)排行榜
NBA现役球员季后赛上场时间(分钟)排名前10球员

1.詹姆斯
11858
2.KD杜兰特
6893
3.霍福德
6263
4.哈登
5992
5.克莱汤普森
5830

6.库里
5492
7.追梦格林
5447
8.cp3保罗
5442
9.伦纳德
4929
10.巴特勒
4511
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 分钟 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 20年 | 11858 |
| 2 | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 15年 | 6893 |
| 3 | 艾尔-霍福德 | 中锋 | 16年 | 6263 |
| 4 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 14年 | 5992 |
| 5 | 克莱-汤普森 | 后卫/前锋 | 10年 | 5830 |
| 6 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 14年 | 5492 |
| 7 | 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 11年 | 5447 |
| 8 | 克里斯-保罗 | 后卫 | 18年 | 5442 |
| 9 | 科怀-伦纳德 | 前锋 | 11年 | 4929 |
| 10 | 吉米-巴特勒 | 前锋 | 12年 | 4511 |
| 11 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 15年 | 4474 |
| 12 | 凯尔-洛瑞 | 控球后卫 | 17年 | 4466 |
| 13 | 保罗-乔治 | 前锋 | 13年 | 4444 |
| 14 | 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 6年 | 4358 |
| 15 | 乔治-希尔 | 后卫 | 15年 | 4344 |
| 16 | 丹尼-格林 | 后卫/前锋 | 14年 | 4271 |
| 17 | 杰伦-布朗 | 锋卫摇摆人 | 7年 | 4078 |
| 18 | 马库斯-斯马特 | 后卫 | 9年 | 3572 |
| 19 | 凯里-欧文 | 后卫 | 12年 | 3554 |
| 20 | 朱-霍勒迪 | 后卫 | 14年 | 3328 |
| 21 | 杰-克劳德 | 前锋 | 11年 | 3282 |
| 22 | 迈克-康利 | 控球后卫 | 16年 | 3265 |
| 23 | PJ-塔克 | 前锋 | 12年 | 3175 |
| 24 | 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 8年 | 3038 |
| 25 | 克里斯-米德尔顿 | 前锋/后卫 | 11年 | 3005 |
| 26 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 前锋 | 10年 | 2854 |
| 27 | 布鲁克-洛佩斯 | 中锋 | 15年 | 2644 |
| 28 | 特里斯坦-汤普森 | 前锋/中锋 | 12年 | 2616 |
| 29 | 达米安-利拉德 | 后卫 | 11年 | 2614 |
| 30 | 杰夫-格林 | 前锋/中锋 | 15年 | 2580 |
| 31 | 巴姆-阿德巴约 | 中锋/前锋 | 6年 | 2556 |
| 32 | 贾马尔-穆雷 | 后卫 | 6年 | 2522 |
| 33 | CJ-麦科勒姆 | 后卫 | 10年 | 2380 |
| 34 | 德马尔-德罗赞 | 锋卫摇摆人 | 14年 | 2368 |
| 35 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 大前锋 | 7年 | 2361 |
| 36 | 凯文-乐福 | 前锋/中锋 | 15年 | 2349 |
| 37 | 鲁迪-戈贝尔 | 中锋 | 10年 | 2313 |
| 38 | 托拜厄斯-哈里斯 | 前锋 | 12年 | 2262 |
| 39 | 安东尼-戴维斯 | 前锋/中锋 | 11年 | 2259 |
| 40 | 哈里森-巴恩斯 | 前锋 | 11年 | 2237 |
| 41 | 马库斯-莫里斯 | 前锋 | 12年 | 2158 |
| 42 | 埃里克-戈登 | 后卫/前锋 | 15年 | 2137 |
| 43 | 乔尔-恩比德 | 前锋/中锋 | 7年 | 2083 |
| 44 | 雷吉-杰克逊 | 后卫 | 12年 | 2081 |
| 45 | 克林特-卡佩拉 | 中锋 | 9年 | 2067 |
| 46 | 韦斯利-马修斯 | 后卫/前锋 | 14年 | 2033 |
| 47 | 多诺万-米切尔 | 后卫 | 6年 | 2032 |
| 48 | 德里克-怀特 | 后卫 | 6年 | 2025 |
| 49 | 卡德维尔-波普 | 得分后卫 | 10年 | 2006 |
| 50 | 尼古拉斯-巴图姆 | 前锋 | 15年 | 1982 |
| 51 | 德里克-罗斯 | 后卫 | 14年 | 1962 |
| 52 | 布拉德利-比尔 | 得分后卫 | 11年 | 1946 |
| 53 | 帕特里克-贝弗利 | 后卫 | 11年 | 1944 |
| 54 | 卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 5年 | 1904 |
| 55 | 德文-布克 | 后卫 | 8年 | 1880 |
| 小迈克尔-波特 | 小前锋 | 4年 | 1880 | |
| 57 | 德安德烈-乔丹 | 中锋 | 15年 | 1837 |
| 58 | 阿龙-戈登 | 前锋 | 9年 | 1781 |
| 59 | 史蒂文-亚当斯 | 中锋 | 10年 | 1724 |
| 60 | 杰伦-布伦森 | 后卫 | 5年 | 1704 |
| 61 | 丹尼斯-施罗德 | 后卫 | 10年 | 1690 |
| 62 | 诺曼-鲍威尔 | 后卫/前锋 | 8年 | 1674 |
| 63 | 帕特-康诺顿 | 后卫/前锋 | 8年 | 1662 |
| 64 | 马克斯-斯特鲁斯 | 小前锋 | 4年 | 1611 |
| 65 | 凯文-卢尼 | 中锋/前锋 | 8年 | 1592 |
| 66 | 泰-吉布森 | 前锋/中锋 | 14年 | 1581 |
| 赛迪斯-杨 | 大前锋 | 16年 | 1581 | |
| 68 | 帕蒂-米尔斯 | 后卫 | 14年 | 1571 |
| 69 | 乔-英格尔斯 | 前锋 | 9年 | 1564 |
| 70 | 瓦兰丘纳斯 | 中锋 | 11年 | 1528 |
| 71 | 德安德烈-艾顿 | 中锋 | 5年 | 1517 |
| 72 | 博扬-波格丹诺维奇 | 前锋 | 9年 | 1511 |
| 73 | 罗伊斯-奥尼尔 | 小前锋 | 6年 | 1459 |
| 74 | 约翰-沃尔 | 后卫 | 11年 | 1434 |
| 75 | 泰勒-希罗 | 得分后卫 | 4年 | 1384 |
| 76 | 达尼罗-加里纳利 | 前锋 | 13年 | 1374 |
| 77 | 安德鲁-威金斯 | 前锋 | 9年 | 1373 |
| 78 | 奥斯汀-里弗斯 | 后卫 | 11年 | 1369 |
| 79 | 米卡尔-布里奇斯 | 前锋/后卫 | 5年 | 1364 |
| 80 | 迈尔斯-特纳 | 中锋 | 8年 | 1348 |
| 81 | 邓肯-罗宾逊 | 前锋/后卫 | 5年 | 1337 |
| 82 | 泰雷斯-马克西 | 后卫 | 3年 | 1331 |
| 83 | 弗雷德-范弗利特 | 后卫 | 7年 | 1305 |
| 84 | 奥托-波特 | 前锋 | 10年 | 1294 |
| 85 | 多里安-芬尼-史密斯 | 前锋 | 7年 | 1251 |
| 86 | 特里-罗齐尔 | 后卫 | 8年 | 1234 |
| 87 | 托里-克雷格 | 前锋 | 6年 | 1223 |
| 88 | 马尔科姆-布罗格登 | 后卫 | 7年 | 1201 |
| 89 | 科里-约瑟夫 | 后卫 | 12年 | 1193 |
| 90 | 本-西蒙斯 | 锋卫摇摆人 | 5年 | 1192 |
| 91 | 盖布-文森特 | 控球后卫 | 4年 | 1178 |
| 92 | OG-阿奴诺比 | 小前锋 | 6年 | 1172 |
| 93 | 格兰特-威廉姆斯 | 大前锋 | 4年 | 1146 |
| 94 | 蒙特-莫里斯 | 控球后卫 | 6年 | 1139 |
| 95 | 凯尔-安德森 | 锋卫摇摆人 | 9年 | 1095 |
| 96 | 安东尼-唐斯 | 前锋/中锋 | 8年 | 1094 |
| 97 | 博比-波蒂斯 | 前锋/中锋 | 8年 | 1079 |
| 凯莱布-马丁 | 小前锋 | 4年 | 1079 | |
| 99 | 安东尼-爱德华兹 | 后卫 | 3年 | 1075 |
| 100 | 杰拉米-格兰特 | 前锋 | 9年 | 1073 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
