nba现役球员季后赛总犯规次数排行榜
NBA现役球员季后赛总犯规次数排名前10球员

1.詹姆斯
655
2.追梦格林
593
3.哈登
496
4.霍福德
450
5.洛瑞
447

6.cp3保罗
437
7.KD杜兰特
427
8.克莱汤普森
411
9.乔治
376
10.库里
375
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 20年 | 655 |
| 2 | 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 11年 | 593 |
| 3 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 14年 | 496 |
| 4 | 艾尔-霍福德 | 中锋 | 16年 | 450 |
| 5 | 凯尔-洛瑞 | 控球后卫 | 17年 | 447 |
| 6 | 克里斯-保罗 | 后卫 | 18年 | 437 |
| 7 | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 15年 | 427 |
| 8 | 克莱-汤普森 | 后卫/前锋 | 10年 | 411 |
| 9 | 保罗-乔治 | 前锋 | 13年 | 376 |
| 10 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 14年 | 375 |
| 11 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 15年 | 350 |
| 12 | 丹尼-格林 | 后卫/前锋 | 14年 | 347 |
| 13 | 杰伦-布朗 | 锋卫摇摆人 | 7年 | 341 |
| 14 | 乔治-希尔 | 后卫 | 15年 | 319 |
| 15 | PJ-塔克 | 前锋 | 12年 | 316 |
| 16 | 科怀-伦纳德 | 前锋 | 11年 | 311 |
| 17 | 杰-克劳德 | 前锋 | 11年 | 306 |
| 18 | 马库斯-斯马特 | 后卫 | 9年 | 304 |
| 19 | 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 6年 | 295 |
| 20 | 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 8年 | 266 |
| 21 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 前锋 | 10年 | 259 |
| 22 | 鲁迪-戈贝尔 | 中锋 | 10年 | 250 |
| 克里斯-米德尔顿 | 前锋/后卫 | 11年 | 250 | |
| 24 | 帕特里克-贝弗利 | 后卫 | 11年 | 231 |
| 凯里-欧文 | 后卫 | 12年 | 231 | |
| 26 | 迈克-康利 | 控球后卫 | 16年 | 220 |
| 27 | 巴姆-阿德巴约 | 中锋/前锋 | 6年 | 218 |
| 28 | 杰夫-格林 | 前锋/中锋 | 15年 | 214 |
| 29 | 布鲁克-洛佩斯 | 中锋 | 15年 | 212 |
| 30 | 吉米-巴特勒 | 前锋 | 12年 | 211 |
| 31 | 马库斯-莫里斯 | 前锋 | 12年 | 201 |
| 32 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 大前锋 | 7年 | 200 |
| 33 | 乔尔-恩比德 | 前锋/中锋 | 7年 | 197 |
| 34 | 特里斯坦-汤普森 | 前锋/中锋 | 12年 | 193 |
| 35 | 凯文-乐福 | 前锋/中锋 | 15年 | 187 |
| 36 | 凯文-卢尼 | 中锋/前锋 | 8年 | 186 |
| 37 | 朱-霍勒迪 | 后卫 | 14年 | 184 |
| 雷吉-杰克逊 | 后卫 | 12年 | 184 | |
| 39 | 梅森-普拉姆利 | 中锋 | 10年 | 183 |
| 40 | 德安德烈-乔丹 | 中锋 | 15年 | 181 |
| 41 | 韦斯利-马修斯 | 后卫/前锋 | 14年 | 177 |
| 42 | 泰-吉布森 | 前锋/中锋 | 14年 | 176 |
| 43 | 安东尼-戴维斯 | 前锋/中锋 | 11年 | 172 |
| 44 | 克林特-卡佩拉 | 中锋 | 9年 | 169 |
| 45 | 史蒂文-亚当斯 | 中锋 | 10年 | 167 |
| 46 | 德马尔-德罗赞 | 锋卫摇摆人 | 14年 | 165 |
| 47 | CJ-麦科勒姆 | 后卫 | 10年 | 164 |
| 48 | 诺曼-鲍威尔 | 后卫/前锋 | 8年 | 160 |
| 49 | 德文-布克 | 后卫 | 8年 | 156 |
| 50 | 托拜厄斯-哈里斯 | 前锋 | 12年 | 155 |
| 51 | 丹尼斯-施罗德 | 后卫 | 10年 | 151 |
| 52 | 罗伊斯-奥尼尔 | 小前锋 | 6年 | 149 |
| 瓦兰丘纳斯 | 中锋 | 11年 | 149 | |
| 54 | 格兰特-威廉姆斯 | 大前锋 | 4年 | 148 |
| 55 | 卡德维尔-波普 | 得分后卫 | 10年 | 147 |
| 达米安-利拉德 | 后卫 | 11年 | 147 | |
| 奥斯汀-里弗斯 | 后卫 | 11年 | 147 | |
| 58 | 贾维尔-麦基 | 中锋 | 15年 | 145 |
| 德里克-怀特 | 后卫 | 6年 | 145 | |
| 60 | 托里-克雷格 | 前锋 | 6年 | 144 |
| 61 | 小迈克尔-波特 | 小前锋 | 4年 | 143 |
| 马克斯-斯特鲁斯 | 小前锋 | 4年 | 143 | |
| 63 | 哈里森-巴恩斯 | 前锋 | 11年 | 142 |
| 邓肯-罗宾逊 | 前锋/后卫 | 5年 | 142 | |
| 65 | 马基夫-莫里斯 | 大前锋 | 12年 | 140 |
| 66 | 阿龙-戈登 | 前锋 | 9年 | 139 |
| 67 | 多诺万-米切尔 | 后卫 | 6年 | 138 |
| 68 | 迈尔斯-特纳 | 中锋 | 8年 | 135 |
| 贾马尔-穆雷 | 后卫 | 6年 | 135 | |
| 70 | 德安德烈-艾顿 | 中锋 | 5年 | 132 |
| 71 | 卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 5年 | 131 |
| 72 | 布拉德利-比尔 | 得分后卫 | 11年 | 128 |
| 赛迪斯-杨 | 大前锋 | 16年 | 128 | |
| 74 | 埃里克-戈登 | 后卫/前锋 | 15年 | 125 |
| 75 | 尼古拉斯-巴图姆 | 前锋 | 15年 | 121 |
| 76 | 帕蒂-米尔斯 | 后卫 | 14年 | 119 |
| 杰迈克尔-格林 | 大前锋 | 9年 | 119 | |
| 78 | 凯利-奥利尼克 | 中锋/前锋 | 10年 | 118 |
| 本-西蒙斯 | 锋卫摇摆人 | 5年 | 118 | |
| 80 | 乔-英格尔斯 | 前锋 | 9年 | 115 |
| 安东尼-唐斯 | 前锋/中锋 | 8年 | 115 | |
| 盖布-文森特 | 控球后卫 | 4年 | 115 | |
| 83 | 安德鲁-威金斯 | 前锋 | 9年 | 113 |
| 博扬-波格丹诺维奇 | 前锋 | 9年 | 113 | |
| 85 | 莫里斯-哈克利斯 | 前锋 | 10年 | 112 |
| 86 | 达尼罗-加里纳利 | 前锋 | 13年 | 109 |
| 87 | 马克西-克勒贝尔 | 前锋/中锋 | 6年 | 106 |
| 88 | 多里安-芬尼-史密斯 | 前锋 | 7年 | 105 |
| 科里-约瑟夫 | 后卫 | 12年 | 105 | |
| 90 | 罗伯特-威廉姆斯 | 中锋 | 5年 | 104 |
| 布鲁斯-布朗 | 后卫/前锋 | 5年 | 104 | |
| 92 | 德里克-罗斯 | 后卫 | 14年 | 103 |
| 帕特-康诺顿 | 后卫/前锋 | 8年 | 103 | |
| 94 | 加里-哈里斯 | 得分后卫 | 9年 | 101 |
| 伊维察-祖巴茨 | 中锋 | 7年 | 101 | |
| 96 | 凯尔-安德森 | 锋卫摇摆人 | 9年 | 99 |
| 弗雷德-范弗利特 | 后卫 | 7年 | 99 | |
| 98 | 小贾伦-杰克逊 | 中锋/前锋 | 5年 | 98 |
| 99 | 罗伯特-科温顿 | 前锋/中锋 | 10年 | 97 |
| 乔治-尼昂 | 大前锋 | 7年 | 97 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
