nba现役季后赛场均得分排行榜
NBA现役季后赛场均得分排名前10球员
1.东契奇
31.02
2.KD杜兰特
29.32
3.詹姆斯
28.44
4.米切尔
28.09
5.布克
27.98
6.爱德华兹
27.78
7.约基奇
27.66
8.库里
26.98
9.字母哥
26.65
10.特雷-杨
26.41
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 场均得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 5年 | 31.02 |
| 2. | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 15年 | 29.32 |
| 3. | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 20年 | 28.44 |
| 4. | 多诺万-米切尔 | 后卫 | 6年 | 28.09 |
| 5. | 德文-布克 | 后卫 | 8年 | 27.98 |
| 6. | 安东尼-爱德华兹 | 后卫 | 3年 | 27.78 |
| 7. | 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 8年 | 27.66 |
| 8. | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 14年 | 26.98 |
| 9. | 扬尼斯-阿德托昆博 | 前锋 | 10年 | 26.65 |
| 10. | 特雷-杨 | 控球后卫 | 5年 | 26.41 |
| 11. | 安东尼-戴维斯 | 前锋/中锋 | 11年 | 26.10 |
| 12. | 达米安-利拉德 | 后卫 | 11年 | 26.06 |
| 13. | 乔尔-恩比德 | 前锋/中锋 | 7年 | 24.90 |
| 14. | 贾马尔-穆雷 | 后卫 | 6年 | 24.17 |
| 15. | 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 6年 | 24.01 |
| 16. | 杰伦-布伦森 | 后卫 | 5年 | 23.90 |
| 17. | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 15年 | 23.63 |
| 18. | 凯里-欧文 | 后卫 | 12年 | 23.14 |
| 19. | 布拉德利-比尔 | 得分后卫 | 11年 | 22.92 |
| 20. | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 14年 | 22.67 |
| 21. | 德里克-罗斯 | 后卫 | 14年 | 21.94 |
| 22. | 约翰-沃尔 | 后卫 | 11年 | 21.89 |
| 23. | 德马尔-德罗赞 | 锋卫摇摆人 | 14年 | 21.83 |
| 24. | Isaiah Thomas | 21.69 | ||
| 25. | 吉米-巴特勒 | 前锋 | 12年 | 21.29 |
| 26. | 科怀-伦纳德 | 前锋 | 11年 | 21.28 |
| 27. | 保罗-乔治 | 前锋 | 13年 | 21.19 |
| 28. | 克里斯-米德尔顿 | 前锋/后卫 | 11年 | 20.62 |
| 29. | CJ-麦科勒姆 | 后卫 | 10年 | 20.06 |
| 30. | 克里斯-保罗 | 后卫 | 18年 | 20.01 |
| 31. | 克莱-汤普森 | 后卫/前锋 | 10年 | 19.19 |
| 32. | 杰伦-布朗 | 锋卫摇摆人 | 7年 | 19.13 |
| 33. | 安东尼-唐斯 | 前锋/中锋 | 8年 | 18.84 |
| 34. | 泰雷斯-马克西 | 后卫 | 3年 | 17.80 |
| 35. | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 大前锋 | 7年 | 17.31 |
| 36. | 朱-霍勒迪 | 后卫 | 14年 | 16.68 |
| 37. | 安德鲁-威金斯 | 前锋 | 9年 | 16.48 |
| 38. | 巴姆-阿德巴约 | 中锋/前锋 | 6年 | 16.32 |
| 39. | 托拜厄斯-哈里斯 | 前锋 | 12年 | 16.28 |
| 40. | 德安德烈-艾顿 | 中锋 | 5年 | 15.87 |
| 41. | 迈克-康利 | 控球后卫 | 16年 | 15.11 |
| 42. | 埃里克-戈登 | 后卫/前锋 | 15年 | 15.08 |
| 43. | 卡里斯-勒韦尔 | 后卫/前锋 | 7年 | 14.88 |
| 44. | 布鲁克-洛佩斯 | 中锋 | 15年 | 14.61 |
| 45. | 乔丹-普尔 | 后卫 | 4年 | 14.49 |
| 46. | 泰勒-希罗 | 得分后卫 | 4年 | 14.28 |
| 47. | 丹吉洛-拉塞尔 | 控球后卫 | 8年 | 14.16 |
| 48. | 维克托-奥拉迪波 | 后卫 | 10年 | 14.12 |
| 49. | 波格丹诺维奇 | 得分后卫 | 6年 | 13.93 |
| 50. | 本-西蒙斯 | 锋卫摇摆人 | 5年 | 13.91 |
| 51. | Michael Porter Jr. | 13.87 | ||
| 52. | 迈尔斯-特纳 | 中锋 | 8年 | 13.79 |
| 53. | 凯尔-洛瑞 | 控球后卫 | 17年 | 13.50 |
| 54. | 阿龙-戈登 | 前锋 | 9年 | 13.33 |
| 55. | 鲁迪-戈贝尔 | 中锋 | 10年 | 13.23 |
| 56. | 瓦兰丘纳斯 | 中锋 | 11年 | 13.17 |
| 57. | 达尼罗-加里纳利 | 前锋 | 13年 | 13.16 |
| 58. | 米卡尔-布里奇斯 | 前锋/后卫 | 5年 | 13.10 |
| 59. | 博扬-波格丹诺维奇 | 前锋 | 9年 | 13.08 |
| 60. | 马库斯-斯马特 | 后卫 | 9年 | 12.75 |
| 61. | 凯文-乐福 | 前锋/中锋 | 15年 | 12.64 |
| 62. | 约翰-科林斯 | 大前锋 | 6年 | 12.59 |
| 63. | 德里克-怀特 | 后卫 | 6年 | 12.49 |
| 64. | 斯潘塞-丁威迪 | 后卫 | 9年 | 12.45 |
| 65. | 艾尔-霍福德 | 中锋 | 16年 | 12.24 |
| 66. | 戈登-海沃德 | 前锋 | 13年 | 12.06 |
| 0.nbsp; | OG-阿奴诺比 | 小前锋 | 6年 | 12.06 |
| 68. | 马尔科姆-布罗格登 | 后卫 | 7年 | 12.05 |
| 69. | 丹尼斯-施罗德 | 后卫 | 10年 | 11.88 |
| 70. | 八村垒 | 大前锋 | 4年 | 11.85 |
| 71. | 马库斯-莫里斯 | 前锋 | 12年 | 11.79 |
| 72. | 乔丹-克拉克森 | 后卫 | 9年 | 11.74 |
| 73. | 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 11年 | 11.62 |
| 74. | 塞思-库里 | 后卫 | 9年 | 11.61 |
| 75. | 乔治-希尔 | 后卫 | 15年 | 11.06 |
| 76. | 亚历克-伯克斯 | 后卫/前锋 | 12年 | 11.04 |
| 77. | 哈里森-巴恩斯 | 前锋 | 11年 | 10.73 |
| 78. | 雷吉-杰克逊 | 后卫 | 12年 | 10.72 |
| 79. | 多里安-芬尼-史密斯 | 前锋 | 7年 | 10.54 |
| 80. | 杰拉米-格兰特 | 前锋 | 9年 | 10.51 |
| 81. | 凯文-许尔特 | 后卫/前锋 | 5年 | 10.30 |
| 82. | Came罗恩-约翰逊 | 大前锋 | 4年 | 10.16 |
| 83. | 布鲁斯-布朗 | 后卫/前锋 | 5年 | 10.10 |
| 84. | 卡德维尔-波普 | 得分后卫 | 10年 | 10.10 |
| 85. | 杰-克劳德 | 前锋 | 11年 | 10.07 |
| 86. | 博比-波蒂斯 | 前锋/中锋 | 8年 | 10.00 |
| 87. | 弗雷德-范弗利特 | 后卫 | 7年 | 9.96 |
| 88. | 韦斯利-马修斯 | 后卫/前锋 | 14年 | 9.91 |
| 89. | 特里-罗齐尔 | 后卫 | 8年 | 9.82 |
| 90. | 丹尼尔-加福德 | 前锋/中锋 | 4年 | 9.72 |
| 91. | 加里-哈里斯 | 得分后卫 | 9年 | 9.65 |
| 92. | 唐特-迪温琴佐 | 得分后卫 | 5年 | 9.64 |
| 93. | 马克斯-斯特鲁斯 | 小前锋 | 4年 | 9.55 |
| 94. | 凯莱布-马丁 | 小前锋 | 4年 | 9.44 |
| 95. | 赛迪斯-杨 | 大前锋 | 16年 | 9.34 |
| 96. | Tim Hardaway Jr. | 9.22 | ||
| 97. | 雷吉-布洛克 | 前锋/后卫 | 10年 | 9.19 |
| 98. | 诺曼-鲍威尔 | 后卫/前锋 | 8年 | 9.17 |
| 99. | 凯尔-库兹马 | 前锋 | 6年 | 9.15 |
| 100. | 莫里斯-哈克利斯 | 前锋 | 10年 | 9.09 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
