nba现役球员季后赛得分排行榜
NBA现役球员季后赛得分排名前10球员

1.詹姆斯
8162
2.KD杜兰特
4985
3.库里
3966
4.哈登
3764
5.克莱汤普森
3032

6.cp3保罗
2981
7.伦纳德
2958
8.威少
2883
9.塔图姆
2680
10.巴特勒
2534
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 20年 | 8162 |
| 2 | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 15年 | 4985 |
| 3 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 14年 | 3966 |
| 4 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 14年 | 3764 |
| 5 | 克莱-汤普森 | 后卫/前锋 | 10年 | 3032 |
| 6 | 克里斯-保罗 | 后卫 | 18年 | 2981 |
| 7 | 科怀-伦纳德 | 前锋 | 11年 | 2958 |
| 8 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 15年 | 2883 |
| 9 | 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 6年 | 2680 |
| 10 | 吉米-巴特勒 | 前锋 | 12年 | 2534 |
| 11 | 保罗-乔治 | 前锋 | 13年 | 2416 |
| 12 | 杰伦-布朗 | 锋卫摇摆人 | 7年 | 2344 |
| 13 | 艾尔-霍福德 | 中锋 | 16年 | 2256 |
| 14 | 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 8年 | 2213 |
| 15 | 凯里-欧文 | 后卫 | 12年 | 2196 |
| 16 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 前锋 | 10年 | 2105 |
| 17 | 凯尔-洛瑞 | 控球后卫 | 17年 | 1836 |
| 18 | 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 11年 | 1825 |
| 19 | 达米安-利拉德 | 后卫 | 11年 | 1694 |
| 20 | 克里斯-米德尔顿 | 前锋/后卫 | 11年 | 1650 |
| 21 | 乔治-希尔 | 后卫 | 15年 | 1592 |
| 22 | 贾马尔-穆雷 | 后卫 | 6年 | 1571 |
| 23 | 安东尼-戴维斯 | 前锋/中锋 | 11年 | 1566 |
| 24 | 卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 5年 | 1518 |
| 25 | 多诺万-米切尔 | 后卫 | 6年 | 1517 |
| 26 | 乔尔-恩比德 | 前锋/中锋 | 7年 | 1469 |
| 27 | 朱-霍勒迪 | 后卫 | 14年 | 1461 |
| 28 | 迈克-康利 | 控球后卫 | 16年 | 1405 |
| 29 | 马库斯-斯马特 | 后卫 | 9年 | 1377 |
| 30 | 德马尔-德罗赞 | 锋卫摇摆人 | 14年 | 1375 |
| 31 | CJ-麦科勒姆 | 后卫 | 10年 | 1344 |
| 32 | 丹尼-格林 | 后卫/前锋 | 14年 | 1338 |
| 33 | 德文-布克 | 后卫 | 8年 | 1315 |
| 34 | 布鲁克-洛佩斯 | 中锋 | 15年 | 1227 |
| 35 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 大前锋 | 7年 | 1212 |
| 36 | 巴姆-阿德巴约 | 中锋/前锋 | 6年 | 1208 |
| 37 | 杰伦-布伦森 | 后卫 | 5年 | 1171 |
| 38 | 杰-克劳德 | 前锋 | 11年 | 1158 |
| 39 | 德里克-罗斯 | 后卫 | 14年 | 1141 |
| 40 | 布拉德利-比尔 | 得分后卫 | 11年 | 1123 |
| 41 | 凯文-乐福 | 前锋/中锋 | 15年 | 1112 |
| 42 | 托拜厄斯-哈里斯 | 前锋 | 12年 | 993 |
| 43 | 埃里克-戈登 | 后卫/前锋 | 15年 | 965 |
| 44 | 雷吉-杰克逊 | 后卫 | 12年 | 933 |
| 45 | 鲁迪-戈贝尔 | 中锋 | 10年 | 913 |
| 46 | 马库斯-莫里斯 | 前锋 | 12年 | 896 |
| 47 | 德里克-怀特 | 后卫 | 6年 | 880 |
| 48 | 杰夫-格林 | 前锋/中锋 | 15年 | 877 |
| 49 | 小迈克尔-波特 | 小前锋 | 4年 | 846 |
| 50 | 约翰-沃尔 | 后卫 | 11年 | 810 |
| 51 | 丹尼斯-施罗德 | 后卫 | 10年 | 808 |
| 52 | 诺曼-鲍威尔 | 后卫/前锋 | 8年 | 770 |
| 53 | 瓦兰丘纳斯 | 中锋 | 11年 | 764 |
| 54 | 哈里森-巴恩斯 | 前锋 | 11年 | 762 |
| 55 | 安东尼-爱德华兹 | 后卫 | 3年 | 750 |
| 56 | 克林特-卡佩拉 | 中锋 | 9年 | 739 |
| 57 | 泰雷斯-马克西 | 后卫 | 3年 | 730 |
| 58 | PJ-塔克 | 前锋 | 12年 | 726 |
| 59 | 德安德烈-艾顿 | 中锋 | 5年 | 714 |
| 60 | 特雷-杨 | 控球后卫 | 5年 | 713 |
| 61 | 阿龙-戈登 | 前锋 | 9年 | 693 |
| 62 | 特里斯坦-汤普森 | 前锋/中锋 | 12年 | 680 |
| 63 | 达尼罗-加里纳利 | 前锋 | 13年 | 671 |
| 64 | 博扬-波格丹诺维奇 | 前锋 | 9年 | 667 |
| 65 | 安德鲁-威金斯 | 前锋 | 9年 | 659 |
| 66 | 泰勒-希罗 | 得分后卫 | 4年 | 657 |
| 67 | 韦斯利-马修斯 | 后卫/前锋 | 14年 | 654 |
| 68 | 帕蒂-米尔斯 | 后卫 | 14年 | 650 |
| 69 | 卡德维尔-波普 | 得分后卫 | 10年 | 626 |
| 70 | 尼古拉斯-巴图姆 | 前锋 | 15年 | 617 |
| 71 | 安东尼-唐斯 | 前锋/中锋 | 8年 | 603 |
| 72 | 迈尔斯-特纳 | 中锋 | 8年 | 593 |
| 73 | 帕特里克-贝弗利 | 后卫 | 11年 | 581 |
| 74 | 邓肯-罗宾逊 | 前锋/后卫 | 5年 | 579 |
| 75 | 德安德烈-乔丹 | 中锋 | 15年 | 577 |
| 76 | Isaiah Thomas | 564 | ||
| 77 | 泰-吉布森 | 前锋/中锋 | 14年 | 553 |
| 78 | 赛迪斯-杨 | 大前锋 | 16年 | 542 |
| 79 | 马克斯-斯特鲁斯 | 小前锋 | 4年 | 525 |
| 80 | 马尔科姆-布罗格登 | 后卫 | 7年 | 518 |
| 弗雷德-范弗利特 | 后卫 | 7年 | 518 | |
| 贾-莫兰特 | 控球后卫 | 4年 | 518 | |
| 83 | 帕特-康诺顿 | 后卫/前锋 | 8年 | 511 |
| 米卡尔-布里奇斯 | 前锋/后卫 | 5年 | 511 | |
| 85 | 史蒂文-亚当斯 | 中锋 | 10年 | 509 |
| 86 | 乔丹-普尔 | 后卫 | 4年 | 507 |
| 87 | 乔丹-克拉克森 | 后卫 | 9年 | 505 |
| 88 | 亚历山大 | 后卫 | 5年 | 498 |
| 89 | 特里-罗齐尔 | 后卫 | 8年 | 491 |
| 90 | 博比-波蒂斯 | 前锋/中锋 | 8年 | 490 |
| 91 | 乔-英格尔斯 | 前锋 | 9年 | 484 |
| 92 | 塞思-库里 | 后卫 | 9年 | 476 |
| 93 | 蒙特-莫里斯 | 控球后卫 | 6年 | 475 |
| 94 | 本-西蒙斯 | 锋卫摇摆人 | 5年 | 473 |
| 95 | 维克托-奥拉迪波 | 后卫 | 10年 | 466 |
| 96 | 奥斯汀-里弗斯 | 后卫 | 11年 | 457 |
| 97 | 丹吉洛-拉塞尔 | 控球后卫 | 8年 | 453 |
| 98 | 凯文-卢尼 | 中锋/前锋 | 8年 | 446 |
| 99 | 盖布-文森特 | 控球后卫 | 4年 | 435 |
| 100 | 戈登-海沃德 | 前锋 | 13年 | 434 |
| OG-阿奴诺比 | 小前锋 | 6年 | 434 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
