nba现役季后赛场均抢断排行榜
NBA现役季后赛场均抢断排名前10球员

1.cp3保罗
1.93
2.伦纳德
1.78
3.沃尔
1.73
4.威少
1.73
5.巴特勒
1.71

6.詹姆斯
1.68
7.科温顿
1.67
8.哈登
1.64
9.奥拉迪波
1.64
10.东契奇
1.62
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 场均抢断 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 克里斯-保罗 | 后卫 | 18年 | 1.93 |
| 2. | 科怀-伦纳德 | 前锋 | 11年 | 1.78 |
| 3. | 约翰-沃尔 | 后卫 | 11年 | 1.73 |
| 4. | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 15年 | 1.73 |
| 5. | 吉米-巴特勒 | 前锋 | 12年 | 1.71 |
| 6. | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 20年 | 1.68 |
| 7. | 罗伯特-科温顿 | 前锋/中锋 | 10年 | 1.67 |
| 8. | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 14年 | 1.64 |
| 9. | 维克托-奥拉迪波 | 后卫 | 10年 | 1.64 |
| 10. | 卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 5年 | 1.62 |
| 11. | 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 11年 | 1.53 |
| 12. | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 14年 | 1.52 |
| 13. | 保罗-乔治 | 前锋 | 13年 | 1.51 |
| 14. | 安东尼-爱德华兹 | 后卫 | 3年 | 1.48 |
| 15. | 朱-霍勒迪 | 后卫 | 14年 | 1.46 |
| 16. | 布拉德利-比尔 | 得分后卫 | 11年 | 1.41 |
| 17. | 本-西蒙斯 | 锋卫摇摆人 | 5年 | 1.38 |
| 18. | 凯里-欧文 | 后卫 | 12年 | 1.35 |
| 19. | 马库斯-斯马特 | 后卫 | 9年 | 1.33 |
| 20. | 波格丹诺维奇 | 得分后卫 | 6年 | 1.29 |
| 21. | 迈克-康利 | 控球后卫 | 16年 | 1.28 |
| 22. | 凯尔-洛瑞 | 控球后卫 | 17年 | 1.28 |
| 23. | 多诺万-米切尔 | 后卫 | 6年 | 1.28 |
| 24. | 安东尼-戴维斯 | 前锋/中锋 | 11年 | 1.27 |
| 25. | 卡德维尔-波普 | 得分后卫 | 10年 | 1.23 |
| 26. | 特雷-杨 | 控球后卫 | 5年 | 1.22 |
| 27. | 克里斯-米德尔顿 | 前锋/后卫 | 11年 | 1.20 |
| 28. | 达米安-利拉德 | 后卫 | 11年 | 1.17 |
| 29. | 德马尔-德罗赞 | 锋卫摇摆人 | 14年 | 1.14 |
| 30. | 赛迪斯-杨 | 大前锋 | 16年 | 1.12 |
| 31. | Otto Porter Jr. | 1.12 | ||
| 32. | 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 6年 | 1.11 |
| 33. | 贾马尔-穆雷 | 后卫 | 6年 | 1.11 |
| 34. | 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 8年 | 1.10 |
| 35. | 德文-布克 | 后卫 | 8年 | 1.04 |
| 36. | 丹尼-格林 | 后卫/前锋 | 14年 | 1.04 |
| 37. | 马蒂斯-赛布尔 | 锋卫摇摆人 | 4年 | 1.04 |
| 38. | 加里-哈里斯 | 得分后卫 | 9年 | 1.03 |
| 39. | 韦斯利-马修斯 | 后卫/前锋 | 14年 | 1.02 |
| 40. | 扬尼斯-阿德托昆博 | 前锋 | 10年 | 1.01 |
| 41. | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 15年 | 1.01 |
| 42. | 莫里斯-哈克利斯 | 前锋 | 10年 | 1.00 |
| 0.nbsp; | 多里安-芬尼-史密斯 | 前锋 | 7年 | 1.00 |
| 44. | 杰伦-布朗 | 锋卫摇摆人 | 7年 | 0.99 |
| 45. | 乔-英格尔斯 | 前锋 | 9年 | 0.98 |
| 46. | 米卡尔-布里奇斯 | 前锋/后卫 | 5年 | 0.97 |
| 47. | 凯尔-安德森 | 锋卫摇摆人 | 9年 | 0.97 |
| 48. | 丹吉洛-拉塞尔 | 控球后卫 | 8年 | 0.97 |
| 49. | 雷吉-布洛克 | 前锋/后卫 | 10年 | 0.96 |
| 50. | 克莱-汤普森 | 后卫/前锋 | 10年 | 0.95 |
| 51. | 唐特-迪温琴佐 | 得分后卫 | 5年 | 0.95 |
| 52. | 帕特里克-贝弗利 | 后卫 | 11年 | 0.94 |
| 53. | 德里克-罗斯 | 后卫 | 14年 | 0.94 |
| 0.nbsp; | P.J. Tucker | 0.94 | ||
| 55. | 亚历克斯-卡鲁索 | 后卫 | 6年 | 0.94 |
| 56. | 布鲁斯-布朗 | 后卫/前锋 | 5年 | 0.90 |
| 57. | 泰厄斯-琼斯 | 控球后卫 | 8年 | 0.89 |
| 0.nbsp; | 丹东尼-梅尔顿 | 后卫 | 5年 | 0.89 |
| 59. | 杰-克劳德 | 前锋 | 11年 | 0.89 |
| 60. | 安德鲁-威金斯 | 前锋 | 9年 | 0.88 |
| 0.nbsp; | 罗伊斯-奥尼尔 | 小前锋 | 6年 | 0.88 |
| 62. | 巴姆-阿德巴约 | 中锋/前锋 | 6年 | 0.86 |
| 63. | OG-阿奴诺比 | 小前锋 | 6年 | 0.86 |
| 64. | 乔治-希尔 | 后卫 | 15年 | 0.85 |
| 65. | 德朗-赖特 | 后卫 | 8年 | 0.85 |
| 66. | CJ-麦科勒姆 | 后卫 | 10年 | 0.85 |
| 67. | 弗雷德-范弗利特 | 后卫 | 7年 | 0.85 |
| 68. | 卡里斯-勒韦尔 | 后卫/前锋 | 7年 | 0.84 |
| 69. | 杰伦-布伦森 | 后卫 | 5年 | 0.84 |
| 70. | 托拜厄斯-哈里斯 | 前锋 | 12年 | 0.84 |
| 71. | 乔尔-恩比德 | 前锋/中锋 | 7年 | 0.83 |
| 72. | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 大前锋 | 7年 | 0.83 |
| 73. | 艾尔-霍福德 | 中锋 | 16年 | 0.81 |
| 74. | 特里-罗齐尔 | 后卫 | 8年 | 0.80 |
| 75. | 德里克-怀特 | 后卫 | 6年 | 0.79 |
| 76. | 泰雷斯-马克西 | 后卫 | 3年 | 0.78 |
| 77. | 乔丹-普尔 | 后卫 | 4年 | 0.77 |
| 78. | Isaiah Thomas | 0.77 | ||
| 79. | 凯文-许尔特 | 后卫/前锋 | 5年 | 0.77 |
| 80. | 尼古拉斯-巴图姆 | 前锋 | 15年 | 0.75 |
| 81. | 戈登-海沃德 | 前锋 | 13年 | 0.75 |
| 82. | Michael Porter Jr. | 0.74 | ||
| 83. | 凯莱布-马丁 | 小前锋 | 4年 | 0.73 |
| 84. | 肯特-贝兹莫尔 | 后卫/前锋 | 10年 | 0.73 |
| 85. | 斯潘塞-丁威迪 | 后卫 | 9年 | 0.73 |
| 86. | 丹尼斯-施罗德 | 后卫 | 10年 | 0.72 |
| 87. | 盖布-文森特 | 控球后卫 | 4年 | 0.71 |
| 88. | 德安德烈-乔丹 | 中锋 | 15年 | 0.71 |
| 89. | Came罗恩-约翰逊 | 大前锋 | 4年 | 0.71 |
| 90. | 鲁迪-戈贝尔 | 中锋 | 10年 | 0.71 |
| 91. | 博扬-波格丹诺维奇 | 前锋 | 9年 | 0.71 |
| 92. | 哈里森-巴恩斯 | 前锋 | 11年 | 0.70 |
| 93. | 埃里克-戈登 | 后卫/前锋 | 15年 | 0.70 |
| 94. | Larry Nance Jr. | 0.70 | ||
| 0.nbsp; | 约什-理查德森 | 后卫/前锋 | 8年 | 0.70 |
| 96. | 塞思-库里 | 后卫 | 9年 | 0.68 |
| 97. | 布鲁克-洛佩斯 | 中锋 | 15年 | 0.67 |
| 98. | 安东尼-唐斯 | 前锋/中锋 | 8年 | 0.66 |
| 99. | 阿龙-戈登 | 前锋 | 9年 | 0.65 |
| 100. | 德安德烈-艾顿 | 中锋 | 5年 | 0.64 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
