nba现役球员季后赛总篮板排行榜
NBA现役球员季后赛总篮板排名前10球员

1.詹姆斯
2583
2.霍福德
1486
3.追梦格林
1391
4.KD杜兰特
1327
5.伦纳德
1089
6.约基奇
981
7.字母哥
945
8.哈登
910
9.塔图姆
889
10.威少
857
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 20年 | 2583 |
| 2 | 艾尔-霍福德 | 中锋 | 16年 | 1486 |
| 3 | 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 11年 | 1391 |
| 4 | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 15年 | 1327 |
| 5 | 科怀-伦纳德 | 前锋 | 11年 | 1089 |
| 6 | 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 8年 | 981 |
| 7 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 前锋 | 10年 | 945 |
| 8 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 14年 | 910 |
| 9 | 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 6年 | 889 |
| 10 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 15年 | 857 |
| 11 | 保罗-乔治 | 前锋 | 13年 | 854 |
| 12 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 14年 | 786 |
| 13 | 鲁迪-戈贝尔 | 中锋 | 10年 | 760 |
| 14 | 特里斯坦-汤普森 | 前锋/中锋 | 12年 | 753 |
| 15 | 凯文-乐福 | 前锋/中锋 | 15年 | 734 |
| 克林特-卡佩拉 | 中锋 | 9年 | 734 | |
| 吉米-巴特勒 | 前锋 | 12年 | 734 | |
| 18 | 克里斯-保罗 | 后卫 | 18年 | 730 |
| 19 | 安东尼-戴维斯 | 前锋/中锋 | 11年 | 705 |
| 20 | 杰伦-布朗 | 锋卫摇摆人 | 7年 | 685 |
| 21 | 巴姆-阿德巴约 | 中锋/前锋 | 6年 | 671 |
| 22 | 德安德烈-乔丹 | 中锋 | 15年 | 659 |
| 23 | 乔尔-恩比德 | 前锋/中锋 | 7年 | 641 |
| 24 | 克莱-汤普森 | 后卫/前锋 | 10年 | 626 |
| 25 | PJ-塔克 | 前锋 | 12年 | 602 |
| 26 | 杰-克劳德 | 前锋 | 11年 | 593 |
| 27 | 瓦兰丘纳斯 | 中锋 | 11年 | 585 |
| 28 | 凯尔-洛瑞 | 控球后卫 | 17年 | 582 |
| 29 | 丹尼-格林 | 后卫/前锋 | 14年 | 541 |
| 30 | 克里斯-米德尔顿 | 前锋/后卫 | 11年 | 521 |
| 凯文-卢尼 | 中锋/前锋 | 8年 | 521 | |
| 32 | 布鲁克-洛佩斯 | 中锋 | 15年 | 507 |
| 33 | 托拜厄斯-哈里斯 | 前锋 | 12年 | 502 |
| 34 | 史蒂文-亚当斯 | 中锋 | 10年 | 486 |
| 35 | 德安德烈-艾顿 | 中锋 | 5年 | 473 |
| 36 | 朱-霍勒迪 | 后卫 | 14年 | 471 |
| 37 | 马库斯-斯马特 | 后卫 | 9年 | 469 |
| 38 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 大前锋 | 7年 | 464 |
| 39 | 卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 5年 | 457 |
| 40 | 小迈克尔-波特 | 小前锋 | 4年 | 433 |
| 41 | 乔治-希尔 | 后卫 | 15年 | 424 |
| 42 | 马库斯-莫里斯 | 前锋 | 12年 | 370 |
| 43 | 博比-波蒂斯 | 前锋/中锋 | 8年 | 365 |
| 44 | 哈里森-巴恩斯 | 前锋 | 11年 | 351 |
| 45 | 凯里-欧文 | 后卫 | 12年 | 350 |
| 46 | 泰-吉布森 | 前锋/中锋 | 14年 | 346 |
| 47 | 帕特-康诺顿 | 后卫/前锋 | 8年 | 339 |
| 48 | 梅森-普拉姆利 | 中锋 | 10年 | 338 |
| 49 | 杰夫-格林 | 前锋/中锋 | 15年 | 334 |
| 50 | 阿龙-戈登 | 前锋 | 9年 | 333 |
| 51 | 迈克-康利 | 控球后卫 | 16年 | 330 |
| 赛迪斯-杨 | 大前锋 | 16年 | 330 | |
| 53 | 尼古拉斯-巴图姆 | 前锋 | 15年 | 328 |
| 54 | 安东尼-唐斯 | 前锋/中锋 | 8年 | 327 |
| 55 | 贾马尔-穆雷 | 后卫 | 6年 | 318 |
| 伊维察-祖巴茨 | 中锋 | 7年 | 318 | |
| 57 | 帕特里克-贝弗利 | 后卫 | 11年 | 302 |
| 58 | CJ-麦科勒姆 | 后卫 | 10年 | 297 |
| 罗伯特-威廉姆斯 | 中锋 | 5年 | 297 | |
| 60 | 德马尔-德罗赞 | 锋卫摇摆人 | 14年 | 296 |
| 61 | 贾维尔-麦基 | 中锋 | 15年 | 295 |
| 62 | 迈尔斯-特纳 | 中锋 | 8年 | 289 |
| 63 | 达米安-利拉德 | 后卫 | 11年 | 288 |
| 64 | 本-西蒙斯 | 锋卫摇摆人 | 5年 | 273 |
| 65 | 多诺万-米切尔 | 后卫 | 6年 | 272 |
| 66 | 安德鲁-威金斯 | 前锋 | 9年 | 264 |
| 67 | 奥托-波特 | 前锋 | 10年 | 260 |
| 68 | 雷吉-杰克逊 | 后卫 | 12年 | 250 |
| 69 | 罗伊斯-奥尼尔 | 小前锋 | 6年 | 249 |
| 70 | 俾斯麦-比永博 | 中锋 | 12年 | 244 |
| 71 | 德里克-费沃斯 | 前锋/中锋 | 12年 | 238 |
| 德文-布克 | 后卫 | 8年 | 238 | |
| 73 | 托里-克雷格 | 前锋 | 6年 | 237 |
| 74 | 约什-哈特 | 前锋/后卫 | 6年 | 231 |
| 75 | 达尼罗-加里纳利 | 前锋 | 13年 | 228 |
| 76 | 德里克-罗斯 | 后卫 | 14年 | 226 |
| 77 | 德里克-怀特 | 后卫 | 6年 | 223 |
| 78 | 马克斯-斯特鲁斯 | 小前锋 | 4年 | 220 |
| 79 | 布拉德利-比尔 | 得分后卫 | 11年 | 216 |
| 凯尔-安德森 | 锋卫摇摆人 | 9年 | 216 | |
| 81 | 马基夫-莫里斯 | 大前锋 | 12年 | 214 |
| 82 | 博扬-波格丹诺维奇 | 前锋 | 9年 | 210 |
| 83 | 约翰-科林斯 | 大前锋 | 6年 | 206 |
| 84 | 罗宾-洛佩斯 | 中锋 | 15年 | 204 |
| 85 | 特里-罗齐尔 | 后卫 | 8年 | 200 |
| 86 | 杰伦-布伦森 | 后卫 | 5年 | 198 |
| 泰勒-希罗 | 得分后卫 | 4年 | 198 | |
| 88 | 多里安-芬尼-史密斯 | 前锋 | 7年 | 197 |
| 89 | 韦斯利-马修斯 | 后卫/前锋 | 14年 | 190 |
| 乔-英格尔斯 | 前锋 | 9年 | 190 | |
| 优素福-努尔基奇 | 中锋 | 9年 | 190 | |
| 92 | 杰迈克尔-格林 | 大前锋 | 9年 | 188 |
| 93 | 贾勒特-阿伦 | 中锋 | 6年 | 185 |
| 94 | 丹尼尔-泰斯 | 中锋 | 6年 | 184 |
| 95 | 凯莱布-马丁 | 小前锋 | 4年 | 180 |
| 96 | 诺曼-鲍威尔 | 后卫/前锋 | 8年 | 179 |
| 97 | 米卡尔-布里奇斯 | 前锋/后卫 | 5年 | 176 |
| 98 | 卡德维尔-波普 | 得分后卫 | 10年 | 175 |
| OG-阿奴诺比 | 小前锋 | 6年 | 175 | |
| 100 | 埃里克-戈登 | 后卫/前锋 | 15年 | 172 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
