nba现役球员季后赛失误排行榜
NBA现役球员季后赛失误排名前10球员

1.詹姆斯
1034
2.哈登
569
3.KD杜兰特
550
4.库里
489
5.威少
471

6.追梦格林
411
7.cp3保罗
377
8.乔治
354
9.塔图姆
324
10.洛瑞
305
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 失误 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 20年 | 1034 |
| 2 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 14年 | 569 |
| 3 | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 15年 | 550 |
| 4 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 14年 | 489 |
| 5 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 15年 | 471 |
| 6 | 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 11年 | 411 |
| 7 | 克里斯-保罗 | 后卫 | 18年 | 377 |
| 8 | 保罗-乔治 | 前锋 | 13年 | 354 |
| 9 | 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 6年 | 324 |
| 10 | 凯尔-洛瑞 | 控球后卫 | 17年 | 305 |
| 11 | 杰伦-布朗 | 锋卫摇摆人 | 7年 | 283 |
| 12 | 克莱-汤普森 | 后卫/前锋 | 10年 | 274 |
| 13 | 科怀-伦纳德 | 前锋 | 11年 | 263 |
| 14 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 前锋 | 10年 | 260 |
| 15 | 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 8年 | 256 |
| 16 | 艾尔-霍福德 | 中锋 | 16年 | 253 |
| 17 | 马库斯-斯马特 | 后卫 | 9年 | 252 |
| 18 | 乔尔-恩比德 | 前锋/中锋 | 7年 | 218 |
| 19 | 吉米-巴特勒 | 前锋 | 12年 | 216 |
| 克里斯-米德尔顿 | 前锋/后卫 | 11年 | 216 | |
| 21 | 凯里-欧文 | 后卫 | 12年 | 214 |
| 22 | 卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 5年 | 205 |
| 23 | 达米安-利拉德 | 后卫 | 11年 | 200 |
| 24 | 朱-霍勒迪 | 后卫 | 14年 | 194 |
| 25 | 乔治-希尔 | 后卫 | 15年 | 184 |
| 26 | 迈克-康利 | 控球后卫 | 16年 | 178 |
| 27 | 多诺万-米切尔 | 后卫 | 6年 | 173 |
| 28 | 巴姆-阿德巴约 | 中锋/前锋 | 6年 | 168 |
| 29 | 德里克-罗斯 | 后卫 | 14年 | 166 |
| 30 | 德文-布克 | 后卫 | 8年 | 156 |
| 贾马尔-穆雷 | 后卫 | 6年 | 156 | |
| 32 | 约翰-沃尔 | 后卫 | 11年 | 145 |
| 33 | 德马尔-德罗赞 | 锋卫摇摆人 | 14年 | 144 |
| 34 | 丹尼-格林 | 后卫/前锋 | 14年 | 143 |
| 35 | 安东尼-戴维斯 | 前锋/中锋 | 11年 | 140 |
| 36 | CJ-麦科勒姆 | 后卫 | 10年 | 139 |
| 37 | 布拉德利-比尔 | 得分后卫 | 11年 | 124 |
| 38 | 特雷-杨 | 控球后卫 | 5年 | 119 |
| 39 | 凯文-乐福 | 前锋/中锋 | 15年 | 117 |
| 40 | 雷吉-杰克逊 | 后卫 | 12年 | 116 |
| 41 | 丹尼斯-施罗德 | 后卫 | 10年 | 111 |
| 42 | 埃里克-戈登 | 后卫/前锋 | 15年 | 107 |
| 43 | 瓦兰丘纳斯 | 中锋 | 11年 | 105 |
| 44 | 鲁迪-戈贝尔 | 中锋 | 10年 | 104 |
| 45 | 本-西蒙斯 | 锋卫摇摆人 | 5年 | 103 |
| 46 | 杰夫-格林 | 前锋/中锋 | 15年 | 102 |
| 47 | 布鲁克-洛佩斯 | 中锋 | 15年 | 100 |
| 48 | 杰-克劳德 | 前锋 | 11年 | 96 |
| 49 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 大前锋 | 7年 | 94 |
| 50 | 泰勒-希罗 | 得分后卫 | 4年 | 87 |
| 51 | 德安德烈-乔丹 | 中锋 | 15年 | 84 |
| 安东尼-唐斯 | 前锋/中锋 | 8年 | 84 | |
| 53 | 杰伦-布伦森 | 后卫 | 5年 | 81 |
| 54 | Isaiah Thomas | 79 | ||
| 55 | 托拜厄斯-哈里斯 | 前锋 | 12年 | 78 |
| 56 | 特里斯坦-汤普森 | 前锋/中锋 | 12年 | 77 |
| 57 | 德里克-怀特 | 后卫 | 6年 | 76 |
| 58 | 尼古拉斯-巴图姆 | 前锋 | 15年 | 75 |
| 安东尼-爱德华兹 | 后卫 | 3年 | 75 | |
| 60 | 迈尔斯-特纳 | 中锋 | 8年 | 74 |
| 61 | PJ-塔克 | 前锋 | 12年 | 73 |
| 阿龙-戈登 | 前锋 | 9年 | 73 | |
| 63 | 博扬-波格丹诺维奇 | 前锋 | 9年 | 71 |
| 维克托-奥拉迪波 | 后卫 | 10年 | 71 | |
| 帕特里克-贝弗利 | 后卫 | 11年 | 71 | |
| 66 | 韦斯利-马修斯 | 后卫/前锋 | 14年 | 69 |
| 赛迪斯-杨 | 大前锋 | 16年 | 69 | |
| 乔-英格尔斯 | 前锋 | 9年 | 69 | |
| 丹吉洛-拉塞尔 | 控球后卫 | 8年 | 69 | |
| 70 | 帕蒂-米尔斯 | 后卫 | 14年 | 68 |
| 克林特-卡佩拉 | 中锋 | 9年 | 68 | |
| 小迈克尔-波特 | 小前锋 | 4年 | 68 | |
| 乔丹-普尔 | 后卫 | 4年 | 68 | |
| 74 | 诺曼-鲍威尔 | 后卫/前锋 | 8年 | 66 |
| 贾-莫兰特 | 控球后卫 | 4年 | 66 | |
| 76 | 史蒂文-亚当斯 | 中锋 | 10年 | 64 |
| 德安德烈-艾顿 | 中锋 | 5年 | 64 | |
| 哈里森-巴恩斯 | 前锋 | 11年 | 64 | |
| 79 | 达尼罗-加里纳利 | 前锋 | 13年 | 63 |
| 马尔科姆-布罗格登 | 后卫 | 7年 | 63 | |
| 81 | 泰-吉布森 | 前锋/中锋 | 14年 | 62 |
| 马修-戴拉维多瓦 | 后卫 | 9年 | 62 | |
| 83 | 梅森-普拉姆利 | 中锋 | 10年 | 61 |
| 84 | 盖布-文森特 | 控球后卫 | 4年 | 60 |
| 85 | 朱利叶斯-兰德尔 | 前锋/中锋 | 9年 | 58 |
| 卡梅伦-佩恩 | 后卫 | 8年 | 58 | |
| 87 | 安德鲁-威金斯 | 前锋 | 9年 | 56 |
| 罗伊斯-奥尼尔 | 小前锋 | 6年 | 56 | |
| 89 | 科里-约瑟夫 | 后卫 | 12年 | 55 |
| 约什-哈特 | 前锋/后卫 | 6年 | 55 | |
| 91 | 奥斯汀-里弗斯 | 后卫 | 11年 | 54 |
| 92 | 乔丹-克拉克森 | 后卫 | 9年 | 53 |
| 凯文-卢尼 | 中锋/前锋 | 8年 | 53 | |
| 94 | 弗雷德-范弗利特 | 后卫 | 7年 | 52 |
| 95 | 马库斯-莫里斯 | 前锋 | 12年 | 51 |
| 凯利-奥利尼克 | 中锋/前锋 | 10年 | 51 | |
| 伊维察-祖巴茨 | 中锋 | 7年 | 51 | |
| 98 | 贾维尔-麦基 | 中锋 | 15年 | 50 |
| 马基夫-莫里斯 | 大前锋 | 12年 | 50 | |
| 斯潘塞-丁威迪 | 后卫 | 9年 | 50 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
