nba现役场均得分排行榜
NBA现役场均得分排名前10球员
1.东契奇
28.68
2.恩比德
27.88
3.KD杜兰特
27.26
4.詹姆斯
27.13
5.特雷-杨
25.50
6.利拉德
25.12
7.米切尔
24.83
8.库里
24.76
9.布克
24.30
10.哈登
24.15
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 场均得分 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 5年 | 28.68 |
| 2. | 乔尔-恩比德 | 前锋/中锋 | 7年 | 27.88 |
| 3. | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 15年 | 27.26 |
| 4. | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 20年 | 27.13 |
| 5. | 特雷-杨 | 控球后卫 | 5年 | 25.50 |
| 6. | 达米安-利拉德 | 后卫 | 11年 | 25.12 |
| 7. | 多诺万-米切尔 | 后卫 | 6年 | 24.83 |
| 8. | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 14年 | 24.76 |
| 9. | 德文-布克 | 后卫 | 8年 | 24.30 |
| 10. | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 14年 | 24.15 |
| 11. | 安东尼-戴维斯 | 前锋/中锋 | 11年 | 24.07 |
| 12. | 凯里-欧文 | 后卫 | 12年 | 23.59 |
| 13. | 扬尼斯-阿德托昆博 | 前锋 | 10年 | 23.36 |
| 14. | 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 6年 | 23.10 |
| 15. | 安东尼-唐斯 | 前锋/中锋 | 8年 | 22.90 |
| 16. | 布拉德利-比尔 | 得分后卫 | 11年 | 21.86 |
| 17. | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 15年 | 21.70 |
| 18. | 德马尔-德罗赞 | 锋卫摇摆人 | 14年 | 21.25 |
| 19. | 达龙-福克斯 | 控球后卫 | 6年 | 21.19 |
| 20. | 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 8年 | 20.95 |
| 21. | 保罗-乔治 | 前锋 | 13年 | 20.80 |
| 22. | 扎克-拉文 | 后卫/前锋 | 9年 | 20.46 |
| 23. | 科怀-伦纳德 | 前锋 | 11年 | 20.02 |
| 24. | 波尔津吉斯 | 前锋/中锋 | 7年 | 19.65 |
| 25. | 克莱-汤普森 | 后卫/前锋 | 10年 | 19.59 |
| 26. | CJ-麦科勒姆 | 后卫 | 10年 | 19.47 |
| 27. | 布兰登-英格拉姆 | 前锋 | 7年 | 19.40 |
| 28. | 朱利叶斯-兰德尔 | 前锋/中锋 | 9年 | 19.08 |
| 29. | 约翰-沃尔 | 后卫 | 11年 | 18.68 |
| 30. | 杰伦-布朗 | 锋卫摇摆人 | 7年 | 18.59 |
| 31. | 安德鲁-威金斯 | 前锋 | 9年 | 18.54 |
| 32. | 吉米-巴特勒 | 前锋 | 12年 | 18.35 |
| 33. | 劳里-马尔卡宁 | 前锋 | 6年 | 18.13 |
| 34. | 丹吉洛-拉塞尔 | 控球后卫 | 8年 | 17.75 |
| 35. | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 大前锋 | 7年 | 17.69 |
| 36. | 克里斯-保罗 | 后卫 | 18年 | 17.52 |
| 37. | Isaiah Thomas | 17.49 | ||
| 38. | 贾马尔-穆雷 | 后卫 | 6年 | 17.46 |
| 39. | 德里克-罗斯 | 后卫 | 14年 | 17.39 |
| 40. | 凯尔-库兹马 | 前锋 | 6年 | 17.32 |
| 41. | 尼古拉-武切维奇 | 中锋 | 12年 | 17.10 |
| 42. | 杰伦-布伦森 | 后卫 | 5年 | 16.90 |
| 43. | 维克托-奥拉迪波 | 后卫 | 10年 | 16.87 |
| 44. | 克里斯-米德尔顿 | 前锋/后卫 | 11年 | 16.86 |
| 45. | 凯文-乐福 | 前锋/中锋 | 15年 | 16.47 |
| 46. | 托拜厄斯-哈里斯 | 前锋 | 12年 | 16.28 |
| 47. | 朱-霍勒迪 | 后卫 | 14年 | 16.14 |
| 48. | 布鲁克-洛佩斯 | 中锋 | 15年 | 16.07 |
| 49. | 乔丹-克拉克森 | 后卫 | 9年 | 15.96 |
| 50. | 鲁迪-盖伊 | 前锋 | 17年 | 15.75 |
| 51. | 多曼塔斯-萨博尼斯 | 前锋/中锋 | 7年 | 15.74 |
| 52. | 约翰-科林斯 | 大前锋 | 6年 | 15.73 |
| 53. | 埃里克-戈登 | 后卫/前锋 | 15年 | 15.65 |
| 54. | 博扬-波格丹诺维奇 | 前锋 | 9年 | 15.55 |
| 55. | 巴迪-希尔德 | 后卫/前锋 | 7年 | 15.54 |
| 56. | 马尔科姆-布罗格登 | 后卫 | 7年 | 15.43 |
| 57. | 德章泰-默里 | 后卫 | 6年 | 15.38 |
| 58. | 巴姆-阿德巴约 | 中锋/前锋 | 6年 | 15.36 |
| 59. | 戈登-海沃德 | 前锋 | 13年 | 15.19 |
| 60. | 弗雷德-范弗利特 | 后卫 | 7年 | 15.02 |
| 61. | 达尼罗-加里纳利 | 前锋 | 13年 | 14.94 |
| 62. | 波格丹诺维奇 | 得分后卫 | 6年 | 14.68 |
| 63. | 迈克-康利 | 控球后卫 | 16年 | 14.43 |
| 64. | 特里-罗齐尔 | 后卫 | 8年 | 14.26 |
| 65. | 米卡尔-布里奇斯 | 前锋/后卫 | 5年 | 14.26 |
| 66. | 凯尔-洛瑞 | 控球后卫 | 17年 | 14.25 |
| 67. | 狄龙-布鲁克斯 | 前锋/后卫 | 6年 | 14.19 |
| 68. | 卡里斯-勒韦尔 | 后卫/前锋 | 7年 | 14.13 |
| 69. | 哈里森-巴恩斯 | 前锋 | 11年 | 14.05 |
| 70. | 丹尼斯-施罗德 | 后卫 | 10年 | 14.03 |
| 71. | Tim Hardaway Jr. | 14.00 | ||
| 72. | 迈尔斯-特纳 | 中锋 | 8年 | 13.88 |
| 73. | 埃文-富尼耶 | 后卫/前锋 | 11年 | 13.65 |
| 74. | 阿龙-戈登 | 前锋 | 9年 | 13.47 |
| 75. | 瓦兰丘纳斯 | 中锋 | 11年 | 13.36 |
| 76. | 斯潘塞-丁威迪 | 后卫 | 9年 | 13.30 |
| 77. | 艾尔-霍福德 | 中锋 | 16年 | 13.14 |
| 78. | Kelly Oubre Jr. | 13.09 | ||
| 79. | 杰拉米-格兰特 | 前锋 | 9年 | 13.02 |
| 80. | 安德烈-德拉蒙德 | 中锋 | 11年 | 12.73 |
| 81. | 贾勒特-阿伦 | 中锋 | 6年 | 12.73 |
| 82. | 鲁迪-戈贝尔 | 中锋 | 10年 | 12.67 |
| 83. | 雷吉-杰克逊 | 后卫 | 12年 | 12.55 |
| 84. | 德里克-怀特 | 后卫 | 6年 | 12.32 |
| 85. | 诺曼-鲍威尔 | 后卫/前锋 | 8年 | 12.30 |
| 86. | 克林特-卡佩拉 | 中锋 | 9年 | 12.26 |
| 87. | 赛迪斯-杨 | 大前锋 | 16年 | 12.14 |
| 88. | 优素福-努尔基奇 | 中锋 | 9年 | 12.13 |
| 89. | 蒙特雷斯-哈雷尔 | 中锋/前锋 | 8年 | 12.08 |
| 90. | 杰夫-格林 | 前锋/中锋 | 15年 | 12.02 |
| 91. | 马库斯-莫里斯 | 前锋 | 12年 | 11.98 |
| 92. | OG-阿奴诺比 | 小前锋 | 6年 | 11.96 |
| 93. | 凯文-许尔特 | 后卫/前锋 | 5年 | 11.91 |
| 94. | 博比-波蒂斯 | 前锋/中锋 | 8年 | 11.80 |
| 95. | 马利克-蒙克 | 得分后卫 | 6年 | 11.63 |
| 96. | 约什-理查德森 | 后卫/前锋 | 8年 | 11.63 |
| 97. | 卡德维尔-波普 | 得分后卫 | 10年 | 11.38 |
| 98. | 韦斯利-马修斯 | 后卫/前锋 | 14年 | 11.37 |
| 99. | 加里-哈里斯 | 得分后卫 | 9年 | 11.04 |
| 100. | 马利克-比斯利 | 得分后卫 | 7年 | 10.89 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
