nba现役场均抢断排行榜
NBA现役场均抢断排名前10球员

1.cp3保罗
2.06
2.伦纳德
1.72
3.乔治
1.69
4.巴特勒
1.63
5.沃尔
1.62
6.奥拉迪波
1.60
7.威少
1.59
8.斯马特
1.59
9.库里
1.54
10.科温顿
1.53
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 场均抢断 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 克里斯-保罗 | 后卫 | 18年 | 2.06 |
| 2. | 科怀-伦纳德 | 前锋 | 11年 | 1.72 |
| 3. | 保罗-乔治 | 前锋 | 13年 | 1.69 |
| 4. | 吉米-巴特勒 | 前锋 | 12年 | 1.63 |
| 5. | 约翰-沃尔 | 后卫 | 11年 | 1.62 |
| 6. | 维克托-奥拉迪波 | 后卫 | 10年 | 1.60 |
| 7. | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 15年 | 1.59 |
| 8. | 马库斯-斯马特 | 后卫 | 9年 | 1.59 |
| 9. | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 14年 | 1.54 |
| 10. | 罗伯特-科温顿 | 前锋/中锋 | 10年 | 1.53 |
| 11. | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 20年 | 1.52 |
| 12. | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 14年 | 1.49 |
| 13. | 朱-霍勒迪 | 后卫 | 14年 | 1.44 |
| 14. | 德章泰-默里 | 后卫 | 6年 | 1.44 |
| 15. | 达龙-福克斯 | 控球后卫 | 6年 | 1.42 |
| 16. | 迈克-康利 | 控球后卫 | 16年 | 1.38 |
| 17. | 多诺万-米切尔 | 后卫 | 6年 | 1.38 |
| 18. | 赛迪斯-杨 | 大前锋 | 16年 | 1.38 |
| 19. | 弗雷德-范弗利特 | 后卫 | 7年 | 1.35 |
| 20. | 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 11年 | 1.33 |
| 21. | 安东尼-戴维斯 | 前锋/中锋 | 11年 | 1.32 |
| 22. | 凯里-欧文 | 后卫 | 12年 | 1.31 |
| 23. | 凯尔-洛瑞 | 控球后卫 | 17年 | 1.29 |
| 24. | 安德烈-德拉蒙德 | 中锋 | 11年 | 1.27 |
| 25. | OG-阿奴诺比 | 小前锋 | 6年 | 1.26 |
| 26. | 纳伦斯-诺埃尔 | 前锋/中锋 | 9年 | 1.26 |
| 27. | T.J. McConnell | 1.22 | ||
| 28. | 德朗-赖特 | 后卫 | 8年 | 1.22 |
| 29. | 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 8年 | 1.22 |
| 30. | 米卡尔-布里奇斯 | 前锋/后卫 | 5年 | 1.21 |
| 31. | 埃尔弗里德-佩顿 | 控球后卫 | 8年 | 1.18 |
| 32. | 克里斯-米德尔顿 | 前锋/后卫 | 11年 | 1.17 |
| 33. | 卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 5年 | 1.17 |
| 34. | Larry Nance Jr. | 1.15 | ||
| 35. | 卡德维尔-波普 | 得分后卫 | 10年 | 1.15 |
| 36. | 扬尼斯-阿德托昆博 | 前锋 | 10年 | 1.14 |
| 37. | 加里-哈里斯 | 得分后卫 | 9年 | 1.12 |
| 38. | Otto Porter Jr. | 1.11 | ||
| 39. | 布拉德利-比尔 | 得分后卫 | 11年 | 1.10 |
| 40. | 鲁迪-盖伊 | 前锋 | 17年 | 1.10 |
| 41. | 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 6年 | 1.10 |
| 42. | 丹吉洛-拉塞尔 | 控球后卫 | 8年 | 1.07 |
| 43. | 卡里斯-勒韦尔 | 后卫/前锋 | 7年 | 1.07 |
| 44. | P.J. Tucker | 1.07 | ||
| 45. | 帕特里克-贝弗利 | 后卫 | 11年 | 1.06 |
| 46. | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 15年 | 1.06 |
| 47. | 巴姆-阿德巴约 | 中锋/前锋 | 6年 | 1.04 |
| 48. | 波格丹诺维奇 | 得分后卫 | 6年 | 1.03 |
| 49. | 丹尼-格林 | 后卫/前锋 | 14年 | 1.03 |
| 50. | 约什-理查德森 | 后卫/前锋 | 8年 | 1.02 |
| 51. | 特雷-杨 | 控球后卫 | 5年 | 1.02 |
| 52. | 凯尔-安德森 | 锋卫摇摆人 | 9年 | 1.01 |
| 53. | 肯特-贝兹莫尔 | 后卫/前锋 | 10年 | 1.00 |
| 54. | Kelly Oubre Jr. | 1.00 | ||
| 55. | 德马尔-德罗赞 | 锋卫摇摆人 | 14年 | 1.00 |
| 56. | 杰伦-布朗 | 锋卫摇摆人 | 7年 | 1.00 |
| 57. | 泰厄斯-琼斯 | 控球后卫 | 8年 | 1.00 |
| 58. | 杰-克劳德 | 前锋 | 11年 | 0.98 |
| 59. | 戈登-海沃德 | 前锋 | 13年 | 0.97 |
| 60. | 安德鲁-威金斯 | 前锋 | 9年 | 0.97 |
| 61. | 约什-哈特 | 前锋/后卫 | 6年 | 0.96 |
| 62. | 特里-罗齐尔 | 后卫 | 8年 | 0.96 |
| 63. | 贾马尔-穆雷 | 后卫 | 6年 | 0.96 |
| 64. | 达米安-利拉德 | 后卫 | 11年 | 0.95 |
| 65. | 莫里斯-哈克利斯 | 前锋 | 10年 | 0.94 |
| 66. | 韦斯利-马修斯 | 后卫/前锋 | 14年 | 0.94 |
| 67. | 狄龙-布鲁克斯 | 前锋/后卫 | 6年 | 0.93 |
| 68. | 尼古拉斯-巴图姆 | 前锋 | 15年 | 0.93 |
| 69. | 布鲁斯-布朗 | 后卫/前锋 | 5年 | 0.92 |
| 70. | 优素福-努尔基奇 | 中锋 | 9年 | 0.92 |
| 71. | 乔尔-恩比德 | 前锋/中锋 | 7年 | 0.92 |
| 72. | 凯文-许尔特 | 后卫/前锋 | 5年 | 0.92 |
| 73. | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 大前锋 | 7年 | 0.91 |
| 74. | 贾斯廷-霍勒迪 | 后卫/前锋 | 10年 | 0.90 |
| 75. | CJ-麦科勒姆 | 后卫 | 10年 | 0.90 |
| 76. | 扎克-拉文 | 后卫/前锋 | 9年 | 0.88 |
| 77. | 史蒂文-亚当斯 | 中锋 | 10年 | 0.88 |
| 78. | 乔治-希尔 | 后卫 | 15年 | 0.88 |
| 79. | 乔-英格尔斯 | 前锋 | 9年 | 0.88 |
| 80. | 埃文-富尼耶 | 后卫/前锋 | 11年 | 0.87 |
| 81. | 巴迪-希尔德 | 后卫/前锋 | 7年 | 0.86 |
| 82. | 斯坦利-约翰逊 | 前锋 | 8年 | 0.85 |
| 83. | 德文-布克 | 后卫 | 8年 | 0.85 |
| 84. | 克莱-汤普森 | 后卫/前锋 | 10年 | 0.85 |
| 85. | Isaiah Thomas | 0.85 | ||
| 86. | 埃里克-戈登 | 后卫/前锋 | 15年 | 0.85 |
| 87. | 尼古拉-武切维奇 | 中锋 | 12年 | 0.85 |
| 88. | 威利-考利斯坦 | 中锋 | 7年 | 0.83 |
| 89. | 丹尼斯-施罗德 | 后卫 | 10年 | 0.82 |
| 90. | 乔丹-克拉克森 | 后卫 | 9年 | 0.81 |
| 91. | 马尔科姆-布罗格登 | 后卫 | 7年 | 0.81 |
| 92. | 多里安-芬尼-史密斯 | 前锋 | 7年 | 0.81 |
| 93. | 加内特-坦普尔 | 锋卫摇摆人 | 13年 | 0.80 |
| 94. | 德里克-怀特 | 后卫 | 6年 | 0.80 |
| 95. | 托里恩-普林斯 | 前锋 | 7年 | 0.79 |
| 96. | 罗伊斯-奥尼尔 | 小前锋 | 6年 | 0.79 |
| 97. | 凯利-奥利尼克 | 中锋/前锋 | 10年 | 0.79 |
| 98. | 安东尼-唐斯 | 前锋/中锋 | 8年 | 0.79 |
| 99. | 诺曼-鲍威尔 | 后卫/前锋 | 8年 | 0.78 |
| 100. | 多曼塔斯-萨博尼斯 | 前锋/中锋 | 7年 | 0.78 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
