nba现役常规赛总抢断最新排行榜
NBA现役常规赛总抢断最新排名前10球员

1.cp3保罗
2614
2.詹姆斯
2275
3.威少
1849
4.杨
1612
5.哈登
1597
6.康利
1524
7.库里
1473
8.洛瑞
1466
9.乔治
1464
10.霍勒迪
1407
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 抢断 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 克里斯-保罗 | 后卫 | 18年 | 2614 |
| 2 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 20年 | 2275 |
| 3 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 15年 | 1849 |
| 4 | 赛迪斯-杨 | 大前锋 | 16年 | 1612 |
| 5 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 14年 | 1597 |
| 6 | 迈克-康利 | 控球后卫 | 16年 | 1524 |
| 7 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 14年 | 1473 |
| 8 | 凯尔-洛瑞 | 控球后卫 | 17年 | 1466 |
| 9 | 保罗-乔治 | 前锋 | 13年 | 1464 |
| 10 | 朱-霍勒迪 | 后卫 | 14年 | 1407 |
| 11 | 吉米-巴特勒 | 前锋 | 12年 | 1323 |
| 12 | 鲁迪-盖伊 | 前锋 | 17年 | 1231 |
| 13 | 科怀-伦纳德 | 前锋 | 11年 | 1196 |
| 14 | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 15年 | 1124 |
| 15 | 德马尔-德罗赞 | 锋卫摇摆人 | 14年 | 1108 |
| 16 | 安德烈-德拉蒙德 | 中锋 | 11年 | 1094 |
| 17 | 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 11年 | 1084 |
| 18 | 约翰-沃尔 | 后卫 | 11年 | 1045 |
| 19 | 尼古拉斯-巴图姆 | 前锋 | 15年 | 976 |
| 20 | 安东尼-戴维斯 | 前锋/中锋 | 11年 | 974 |
| 21 | 卡德维尔-波普 | 得分后卫 | 10年 | 958 |
| 22 | 凯里-欧文 | 后卫 | 12年 | 956 |
| 23 | 马库斯-斯马特 | 后卫 | 9年 | 955 |
| 24 | PJ-塔克 | 前锋 | 12年 | 942 |
| 25 | 罗伯特-科温顿 | 前锋/中锋 | 10年 | 938 |
| 26 | 韦斯利-马修斯 | 后卫/前锋 | 14年 | 925 |
| 27 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 前锋 | 10年 | 903 |
| 28 | 克里斯-米德尔顿 | 前锋/后卫 | 11年 | 868 |
| 29 | 丹尼-格林 | 后卫/前锋 | 14年 | 853 |
| 30 | 艾尔-霍福德 | 中锋 | 16年 | 830 |
| 31 | 布拉德利-比尔 | 得分后卫 | 11年 | 824 |
| 32 | 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 8年 | 822 |
| 33 | 戈登-海沃德 | 前锋 | 13年 | 808 |
| 34 | 乔治-希尔 | 后卫 | 15年 | 806 |
| 35 | 维克托-奥拉迪波 | 后卫 | 10年 | 805 |
| 36 | 达米安-利拉德 | 后卫 | 11年 | 804 |
| 37 | 杰-克劳德 | 前锋 | 11年 | 786 |
| 38 | TJ-麦康奈尔 | 控球后卫 | 8年 | 766 |
| 39 | 尼古拉-武切维奇 | 中锋 | 12年 | 760 |
| 40 | 杰夫-格林 | 前锋/中锋 | 15年 | 753 |
| 41 | 埃里克-戈登 | 后卫/前锋 | 15年 | 750 |
| 42 | 帕特里克-贝弗利 | 后卫 | 11年 | 708 |
| 43 | 托拜厄斯-哈里斯 | 前锋 | 12年 | 695 |
| 44 | 安德鲁-威金斯 | 前锋 | 9年 | 682 |
| 45 | 德章泰-默里 | 后卫 | 6年 | 678 |
| 46 | 克莱-汤普森 | 后卫/前锋 | 10年 | 676 |
| 47 | 达龙-福克斯 | 控球后卫 | 6年 | 665 |
| 48 | 弗雷德-范弗利特 | 后卫 | 7年 | 663 |
| 49 | 凯尔-安德森 | 锋卫摇摆人 | 9年 | 659 |
| 50 | CJ-麦科勒姆 | 后卫 | 10年 | 658 |
| 肯特-贝兹莫尔 | 后卫/前锋 | 10年 | 658 | |
| 52 | 多诺万-米切尔 | 后卫 | 6年 | 645 |
| 53 | 加里-哈里斯 | 得分后卫 | 9年 | 641 |
| 54 | 哈里森-巴恩斯 | 前锋 | 11年 | 633 |
| 55 | 丹尼斯-施罗德 | 后卫 | 10年 | 628 |
| 56 | 史蒂文-亚当斯 | 中锋 | 10年 | 624 |
| 57 | 乔-英格尔斯 | 前锋 | 9年 | 620 |
| 德朗-赖特 | 后卫 | 8年 | 620 | |
| 59 | 埃文-富尼耶 | 后卫/前锋 | 11年 | 615 |
| 60 | 贾斯廷-霍勒迪 | 后卫/前锋 | 10年 | 614 |
| 61 | 丹吉洛-拉塞尔 | 控球后卫 | 8年 | 610 |
| 62 | 小拉里-南斯 | 中锋/前锋 | 8年 | 601 |
| 63 | 科里-约瑟夫 | 后卫 | 12年 | 600 |
| 64 | 泰厄斯-琼斯 | 控球后卫 | 8年 | 598 |
| 凯利-奥利尼克 | 中锋/前锋 | 10年 | 598 | |
| 66 | 凯利-奥伯尔 | 小前锋 | 8年 | 594 |
| 67 | 加内特-坦普尔 | 锋卫摇摆人 | 13年 | 593 |
| 68 | 马基夫-莫里斯 | 大前锋 | 12年 | 592 |
| 69 | 纳伦斯-诺埃尔 | 前锋/中锋 | 9年 | 588 |
| 埃尔弗里德-佩顿 | 控球后卫 | 8年 | 588 | |
| 71 | 奥托-波特 | 前锋 | 10年 | 586 |
| 72 | 莫里斯-哈克利斯 | 前锋 | 10年 | 583 |
| 布鲁克-洛佩斯 | 中锋 | 15年 | 583 | |
| 乔丹-克拉克森 | 后卫 | 9年 | 583 | |
| 75 | 詹姆斯-约翰逊 | 前锋 | 14年 | 581 |
| 76 | 特里-罗齐尔 | 后卫 | 8年 | 578 |
| 77 | 雷吉-杰克逊 | 后卫 | 12年 | 577 |
| 德里克-费沃斯 | 前锋/中锋 | 12年 | 577 | |
| 79 | 米卡尔-布里奇斯 | 前锋/后卫 | 5年 | 575 |
| 80 | 帕蒂-米尔斯 | 后卫 | 14年 | 568 |
| 81 | 梅森-普拉姆利 | 中锋 | 10年 | 563 |
| 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 6年 | 563 | |
| 83 | 凯文-乐福 | 前锋/中锋 | 15年 | 562 |
| 84 | 约什-理查德森 | 后卫/前锋 | 8年 | 558 |
| 85 | 德安德烈-乔丹 | 中锋 | 15年 | 555 |
| 86 | 达尼罗-加里纳利 | 前锋 | 13年 | 550 |
| 87 | 马库斯-莫里斯 | 前锋 | 12年 | 545 |
| 巴迪-希尔德 | 后卫/前锋 | 7年 | 545 | |
| 89 | 伊斯梅尔-史密斯 | 控球后卫 | 13年 | 543 |
| 90 | 杰伦-布朗 | 锋卫摇摆人 | 7年 | 539 |
| 91 | 德里克-罗斯 | 后卫 | 14年 | 536 |
| 92 | 亚历山大 | 后卫 | 5年 | 535 |
| 93 | 本-西蒙斯 | 锋卫摇摆人 | 5年 | 530 |
| 94 | OG-阿奴诺比 | 小前锋 | 6年 | 527 |
| 95 | 泰-吉布森 | 前锋/中锋 | 14年 | 521 |
| 96 | 鲁迪-戈贝尔 | 中锋 | 10年 | 520 |
| 97 | 扎克-拉文 | 后卫/前锋 | 9年 | 513 |
| 98 | 德文-布克 | 后卫 | 8年 | 510 |
| 马蒂斯-赛布尔 | 锋卫摇摆人 | 4年 | 510 | |
| 100 | 巴姆-阿德巴约 | 中锋/前锋 | 6年 | 509 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
