nba最新现役球员3分命中数排行榜
NBA最新现役球员3分命中数排名前10球员

1.库里
4365
2.哈登
3340
3.克莱汤普森
2982
4.詹姆斯
2870
5.利拉德
2806

6.乔治
2511
7.洛瑞
2406
8.KD杜兰特
2392
9.戈登
2188
10.cp3保罗
1964
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 总3分投篮 | 常规3分投篮 | 季后3分投篮 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 14年 | 4365 | 3747 | 618 |
| 2 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 14年 | 3340 | 2940 | 400 |
| 3 | 克莱-汤普森 | 后卫/前锋 | 10年 | 2982 | 2481 | 501 |
| 4 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 20年 | 2870 | 2410 | 460 |
| 5 | 达米安-利拉德 | 后卫 | 11年 | 2806 | 2607 | 199 |
| 6 | 保罗-乔治 | 前锋 | 13年 | 2511 | 2253 | 258 |
| 7 | 凯尔-洛瑞 | 控球后卫 | 17年 | 2406 | 2176 | 230 |
| 8 | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 15年 | 2392 | 2031 | 361 |
| 9 | 埃里克-戈登 | 后卫/前锋 | 15年 | 2188 | 2028 | 160 |
| 10 | 克里斯-保罗 | 后卫 | 18年 | 1964 | 1720 | 244 |
| 11 | CJ-麦科勒姆 | 后卫 | 10年 | 1961 | 1818 | 143 |
| 12 | 韦斯利-马修斯 | 后卫/前锋 | 14年 | 1953 | 1845 | 108 |
| 13 | 迈克-康利 | 控球后卫 | 16年 | 1924 | 1803 | 121 |
| 巴迪-希尔德 | 后卫/前锋 | 7年 | 1924 | 1924 | 0 | |
| 15 | 凯里-欧文 | 后卫 | 12年 | 1904 | 1732 | 172 |
| 16 | 丹尼-格林 | 后卫/前锋 | 14年 | 1892 | 1577 | 315 |
| 17 | 凯文-乐福 | 前锋/中锋 | 15年 | 1824 | 1650 | 174 |
| 18 | 尼古拉斯-巴图姆 | 前锋 | 15年 | 1754 | 1662 | 92 |
| 19 | 蒂姆-哈达威 Jr | 后卫/前锋 | 10年 | 1731 | 1676 | 55 |
| 20 | 布拉德利-比尔 | 得分后卫 | 11年 | 1717 | 1615 | 102 |
| 21 | 帕蒂-米尔斯 | 后卫 | 14年 | 1642 | 1520 | 122 |
| 22 | 博扬-波格丹诺维奇 | 前锋 | 9年 | 1608 | 1511 | 97 |
| 23 | 朱-霍勒迪 | 后卫 | 14年 | 1594 | 1466 | 128 |
| 24 | 克里斯-米德尔顿 | 前锋/后卫 | 11年 | 1546 | 1361 | 185 |
| 25 | 达尼罗-加里纳利 | 前锋 | 13年 | 1530 | 1456 | 74 |
| 26 | 多诺万-米切尔 | 后卫 | 6年 | 1527 | 1385 | 142 |
| 27 | 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 6年 | 1520 | 1296 | 224 |
| 28 | 卡德维尔-波普 | 得分后卫 | 10年 | 1516 | 1420 | 96 |
| 29 | 丹吉洛-拉塞尔 | 控球后卫 | 8年 | 1514 | 1463 | 51 |
| 30 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 15年 | 1436 | 1273 | 163 |
| 31 | 杰-克劳德 | 前锋 | 11年 | 1434 | 1228 | 206 |
| 32 | 马库斯-莫里斯 | 前锋 | 12年 | 1421 | 1300 | 121 |
| 33 | 埃文-富尼耶 | 后卫/前锋 | 11年 | 1392 | 1359 | 33 |
| 34 | 乔丹-克拉克森 | 后卫 | 9年 | 1389 | 1318 | 71 |
| 35 | 哈里森-巴恩斯 | 前锋 | 11年 | 1364 | 1283 | 81 |
| 36 | 德文-布克 | 后卫 | 8年 | 1344 | 1241 | 103 |
| 37 | 科怀-伦纳德 | 前锋 | 11年 | 1343 | 1109 | 234 |
| 38 | 特里-罗齐尔 | 后卫 | 8年 | 1342 | 1265 | 77 |
| 39 | 弗雷德-范弗利特 | 后卫 | 7年 | 1330 | 1227 | 103 |
| 乔-英格尔斯 | 前锋 | 9年 | 1330 | 1224 | 106 | |
| 41 | 罗伯特-科温顿 | 前锋/中锋 | 10年 | 1323 | 1263 | 60 |
| 42 | 扎克-拉文 | 后卫/前锋 | 9年 | 1303 | 1294 | 9 |
| 43 | 托拜厄斯-哈里斯 | 前锋 | 12年 | 1299 | 1218 | 81 |
| 卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 5年 | 1299 | 1201 | 98 | |
| 45 | 杰夫-格林 | 前锋/中锋 | 15年 | 1271 | 1172 | 99 |
| 46 | 雷吉-杰克逊 | 后卫 | 12年 | 1268 | 1146 | 122 |
| 47 | 乔治-希尔 | 后卫 | 15年 | 1241 | 1066 | 175 |
| 48 | 杰伦-布朗 | 锋卫摇摆人 | 7年 | 1234 | 1028 | 206 |
| 49 | 鲁迪-盖伊 | 前锋 | 17年 | 1202 | 1186 | 16 |
| 50 | 波格丹诺维奇 | 得分后卫 | 6年 | 1199 | 1128 | 71 |
| 51 | 马利克-比斯利 | 得分后卫 | 7年 | 1168 | 1134 | 34 |
| 52 | 马库斯-斯马特 | 后卫 | 9年 | 1161 | 953 | 208 |
| 53 | 戈登-海沃德 | 前锋 | 13年 | 1156 | 1111 | 45 |
| 54 | 邓肯-罗宾逊 | 前锋/后卫 | 5年 | 1152 | 1012 | 140 |
| 55 | 贾马尔-穆雷 | 后卫 | 6年 | 1139 | 990 | 149 |
| 56 | 特雷-杨 | 控球后卫 | 5年 | 1129 | 1059 | 70 |
| 57 | Isaiah Thomas | 1096 | 1044 | 52 | ||
| 58 | 贾斯廷-霍勒迪 | 后卫/前锋 | 10年 | 1089 | 1080 | 9 |
| 59 | 安德鲁-威金斯 | 前锋 | 9年 | 1078 | 1017 | 61 |
| 60 | 乔-哈里斯 | 后卫/前锋 | 9年 | 1072 | 1026 | 46 |
| 61 | 帕特里克-贝弗利 | 后卫 | 11年 | 1055 | 973 | 82 |
| 62 | PJ-塔克 | 前锋 | 12年 | 1028 | 877 | 151 |
| 63 | 布鲁克-洛佩斯 | 中锋 | 15年 | 1016 | 936 | 80 |
| 64 | 丹尼斯-施罗德 | 后卫 | 10年 | 1011 | 933 | 78 |
| 艾尔-霍福德 | 中锋 | 16年 | 1011 | 862 | 149 | |
| 66 | 劳里-马尔卡宁 | 前锋 | 6年 | 1004 | 1004 | 0 |
| 67 | 安东尼-唐斯 | 前锋/中锋 | 8年 | 994 | 975 | 19 |
| 68 | 凯尔-库兹马 | 前锋 | 6年 | 979 | 949 | 30 |
| 69 | 诺曼-鲍威尔 | 后卫/前锋 | 8年 | 972 | 880 | 92 |
| 70 | 道格-麦克德莫特 | 前锋 | 9年 | 950 | 940 | 10 |
| 71 | 塞思-库里 | 后卫 | 9年 | 949 | 862 | 87 |
| 72 | 雷吉-布洛克 | 前锋/后卫 | 10年 | 943 | 879 | 64 |
| 73 | 凯文-许尔特 | 后卫/前锋 | 5年 | 941 | 891 | 50 |
| 74 | 凯利-奥利尼克 | 中锋/前锋 | 10年 | 930 | 887 | 43 |
| 75 | 凯利-奥伯尔 | 小前锋 | 8年 | 926 | 911 | 15 |
| 戴维斯-贝尔坦斯 | 大前锋 | 7年 | 926 | 885 | 41 | |
| 77 | 加里-哈里斯 | 得分后卫 | 9年 | 914 | 875 | 39 |
| 斯潘塞-丁威迪 | 后卫 | 9年 | 914 | 858 | 56 | |
| 79 | 亚历克-伯克斯 | 后卫/前锋 | 12年 | 907 | 887 | 20 |
| 80 | 约什-理查德森 | 后卫/前锋 | 8年 | 903 | 867 | 36 |
| 81 | 杰拉米-格兰特 | 前锋 | 9年 | 877 | 833 | 44 |
| 82 | 维克托-奥拉迪波 | 后卫 | 10年 | 874 | 814 | 60 |
| 83 | 多里安-芬尼-史密斯 | 前锋 | 7年 | 871 | 791 | 80 |
| 米卡尔-布里奇斯 | 前锋/后卫 | 5年 | 871 | 813 | 58 | |
| 85 | 波尔津吉斯 | 前锋/中锋 | 7年 | 864 | 847 | 17 |
| 86 | 奥斯汀-里弗斯 | 后卫 | 11年 | 860 | 789 | 71 |
| 87 | 小加里-特伦特 | 后卫/前锋 | 5年 | 858 | 835 | 23 |
| 88 | 托里恩-普林斯 | 前锋 | 7年 | 857 | 841 | 16 |
| 89 | 乔丹-普尔 | 后卫 | 4年 | 846 | 780 | 66 |
| 90 | 卢克-肯纳德 | 得分后卫 | 6年 | 828 | 790 | 38 |
| 91 | 安东尼-爱德华兹 | 后卫 | 3年 | 827 | 789 | 38 |
| 92 | 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 11年 | 820 | 662 | 158 |
| 93 | 罗伊斯-奥尼尔 | 小前锋 | 6年 | 814 | 747 | 67 |
| 94 | 马利克-蒙克 | 得分后卫 | 6年 | 812 | 799 | 13 |
| 95 | 马尔科姆-布罗格登 | 后卫 | 7年 | 807 | 736 | 71 |
| 96 | 泰勒-希罗 | 得分后卫 | 4年 | 805 | 733 | 72 |
| 97 | 尼古拉-武切维奇 | 中锋 | 12年 | 803 | 769 | 34 |
| 98 | 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 8年 | 800 | 676 | 124 |
| 99 | 吉米-巴特勒 | 前锋 | 12年 | 797 | 652 | 145 |
| 100 | 科比-怀特 | 后卫 | 4年 | 777 | 769 | 8 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
