nba现役球员上场总时间(分钟)排行榜
NBA现役球员上场总时间(分钟)排名前10球员

1.詹姆斯
68251
2.cp3保罗
48758
3.KD杜兰特
45697
4.威少
43441
5.哈登
42973
6.德罗赞
40828
7.洛瑞
40312
8.霍福德
39979
9.库里
38215
10.康利
37632
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 总时间 | 常规时间 | 季后时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 20年 | 68251 | 56597 | 11654 |
| 2 | 克里斯-保罗 | 后卫 | 18年 | 48758 | 43316 | 5442 |
| 3 | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 15年 | 45697 | 38972 | 6725 |
| 4 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 15年 | 43441 | 39081 | 4360 |
| 5 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 14年 | 42973 | 37223 | 5750 |
| 6 | 德马尔-德罗赞 | 锋卫摇摆人 | 14年 | 40828 | 38460 | 2368 |
| 7 | 凯尔-洛瑞 | 控球后卫 | 17年 | 40312 | 36021 | 4291 |
| 8 | 艾尔-霍福德 | 中锋 | 16年 | 39979 | 34259 | 5720 |
| 9 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 14年 | 38215 | 32723 | 5492 |
| 10 | 迈克-康利 | 控球后卫 | 16年 | 37632 | 34841 | 2791 |
| 11 | 杰夫-格林 | 前锋/中锋 | 15年 | 35441 | 32861 | 2580 |
| 12 | 鲁迪-盖伊 | 前锋 | 17年 | 35179 | 34561 | 618 |
| 13 | 朱-霍勒迪 | 后卫 | 14年 | 34915 | 32264 | 2651 |
| 14 | 赛迪斯-杨 | 大前锋 | 16年 | 34589 | 33012 | 1577 |
| 15 | 布鲁克-洛佩斯 | 中锋 | 15年 | 33420 | 30976 | 2444 |
| 16 | 保罗-乔治 | 前锋 | 13年 | 33404 | 29182 | 4222 |
| 17 | 尼古拉斯-巴图姆 | 前锋 | 15年 | 33081 | 31269 | 1812 |
| 18 | 达米安-利拉德 | 后卫 | 11年 | 32979 | 30521 | 2458 |
| 19 | 克莱-汤普森 | 后卫/前锋 | 10年 | 31674 | 25844 | 5830 |
| 20 | 吉米-巴特勒 | 前锋 | 12年 | 31555 | 27044 | 4511 |
| 21 | 哈里森-巴恩斯 | 前锋 | 11年 | 31036 | 28799 | 2237 |
| 22 | 韦斯利-马修斯 | 后卫/前锋 | 14年 | 30612 | 28579 | 2033 |
| 23 | 托拜厄斯-哈里斯 | 前锋 | 12年 | 30466 | 28422 | 2044 |
| 24 | 埃里克-戈登 | 后卫/前锋 | 15年 | 30135 | 28116 | 2019 |
| 25 | 凯文-乐福 | 前锋/中锋 | 15年 | 29571 | 27254 | 2317 |
| 26 | 德安德烈-乔丹 | 中锋 | 15年 | 29000 | 27176 | 1824 |
| 27 | 乔治-希尔 | 后卫 | 15年 | 28845 | 24501 | 4344 |
| 28 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 前锋 | 10年 | 28799 | 25945 | 2854 |
| 29 | 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 11年 | 28746 | 23299 | 5447 |
| 30 | 尼古拉-武切维奇 | 中锋 | 12年 | 28741 | 28225 | 516 |
| 31 | PJ-塔克 | 前锋 | 12年 | 28079 | 24935 | 3144 |
| 32 | 凯里-欧文 | 后卫 | 12年 | 27791 | 25075 | 2716 |
| 33 | 布拉德利-比尔 | 得分后卫 | 11年 | 27650 | 25858 | 1792 |
| 34 | 安东尼-戴维斯 | 前锋/中锋 | 11年 | 27460 | 25409 | 2051 |
| 35 | 科怀-伦纳德 | 前锋 | 11年 | 26973 | 22103 | 4870 |
| 36 | 戈登-海沃德 | 前锋 | 13年 | 26612 | 25654 | 958 |
| 37 | 卡德维尔-波普 | 得分后卫 | 10年 | 26343 | 24757 | 1586 |
| 38 | 克里斯-米德尔顿 | 前锋/后卫 | 11年 | 25755 | 22980 | 2775 |
| 39 | CJ-麦科勒姆 | 后卫 | 10年 | 25664 | 23432 | 2232 |
| 40 | 安德鲁-威金斯 | 前锋 | 9年 | 25419 | 24046 | 1373 |
| 41 | 丹尼-格林 | 后卫/前锋 | 14年 | 25170 | 20899 | 4271 |
| 42 | 鲁迪-戈贝尔 | 中锋 | 10年 | 24843 | 23042 | 1801 |
| 43 | 泰-吉布森 | 前锋/中锋 | 14年 | 24241 | 22660 | 1581 |
| 44 | 马库斯-莫里斯 | 前锋 | 12年 | 24113 | 22093 | 2020 |
| 45 | 约翰-沃尔 | 后卫 | 11年 | 24022 | 22588 | 1434 |
| 46 | 德里克-罗斯 | 后卫 | 14年 | 24016 | 22054 | 1962 |
| 47 | 安德烈-德拉蒙德 | 中锋 | 11年 | 23892 | 23469 | 423 |
| 48 | 达尼罗-加里纳利 | 前锋 | 13年 | 23747 | 22410 | 1337 |
| 49 | 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 8年 | 23634 | 21078 | 2556 |
| 50 | 瓦兰丘纳斯 | 中锋 | 11年 | 23472 | 22034 | 1438 |
| 51 | 雷吉-杰克逊 | 后卫 | 12年 | 23439 | 21475 | 1964 |
| 52 | 杰-克劳德 | 前锋 | 11年 | 23298 | 20058 | 3240 |
| 53 | 丹尼斯-施罗德 | 后卫 | 10年 | 22609 | 20919 | 1690 |
| 54 | 特里斯坦-汤普森 | 前锋/中锋 | 12年 | 22601 | 20104 | 2497 |
| 55 | 博扬-波格丹诺维奇 | 前锋 | 9年 | 22350 | 20890 | 1460 |
| 56 | 德文-布克 | 后卫 | 8年 | 22068 | 20354 | 1714 |
| 57 | 罗宾-洛佩斯 | 中锋 | 15年 | 21787 | 20937 | 850 |
| 58 | 马库斯-斯马特 | 后卫 | 9年 | 21618 | 18046 | 3572 |
| 59 | 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 6年 | 21196 | 17561 | 3635 |
| 60 | 朱利叶斯-兰德尔 | 前锋/中锋 | 9年 | 21022 | 20512 | 510 |
| 61 | 阿龙-戈登 | 前锋 | 9年 | 20965 | 19629 | 1336 |
| 62 | 蒂姆-哈达威 Jr | 后卫/前锋 | 10年 | 20862 | 20109 | 753 |
| 63 | 乔丹-克拉克森 | 后卫 | 9年 | 20815 | 19861 | 954 |
| 64 | 史蒂文-亚当斯 | 中锋 | 10年 | 20668 | 18944 | 1724 |
| 65 | 埃文-富尼耶 | 后卫/前锋 | 11年 | 20080 | 19514 | 566 |
| 66 | 德里克-费沃斯 | 前锋/中锋 | 12年 | 20077 | 19202 | 875 |
| 67 | 安东尼-唐斯 | 前锋/中锋 | 8年 | 20027 | 19455 | 572 |
| 68 | 杰伦-布朗 | 锋卫摇摆人 | 7年 | 19722 | 16307 | 3415 |
| 69 | 杰拉米-格兰特 | 前锋 | 9年 | 19603 | 18530 | 1073 |
| 70 | 帕蒂-米尔斯 | 后卫 | 14年 | 19514 | 17995 | 1519 |
| 71 | 帕特里克-贝弗利 | 后卫 | 11年 | 19423 | 17689 | 1734 |
| 72 | 马基夫-莫里斯 | 大前锋 | 12年 | 19334 | 18295 | 1039 |
| 73 | 扎克-拉文 | 后卫/前锋 | 9年 | 19012 | 18859 | 153 |
| 74 | 科里-约瑟夫 | 后卫 | 12年 | 18877 | 17684 | 1193 |
| 75 | 乔-英格尔斯 | 前锋 | 9年 | 18867 | 17371 | 1496 |
| 76 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 大前锋 | 7年 | 18847 | 17089 | 1758 |
| 77 | 梅森-普拉姆利 | 中锋 | 10年 | 18481 | 17497 | 984 |
| 78 | 巴迪-希尔德 | 后卫/前锋 | 7年 | 18317 | 18317 | 0 |
| 79 | 克林特-卡佩拉 | 中锋 | 9年 | 18294 | 16227 | 2067 |
| 80 | 罗伯特-科温顿 | 前锋/中锋 | 10年 | 18233 | 17333 | 900 |
| 81 | 奥斯汀-里弗斯 | 后卫 | 11年 | 18227 | 16858 | 1369 |
| 82 | 丹吉洛-拉塞尔 | 控球后卫 | 8年 | 18082 | 17265 | 817 |
| 83 | 多曼塔斯-萨博尼斯 | 前锋/中锋 | 7年 | 17981 | 17470 | 511 |
| 84 | 凯利-奥利尼克 | 中锋/前锋 | 10年 | 17944 | 17109 | 835 |
| 85 | 特里-罗齐尔 | 后卫 | 8年 | 17933 | 16699 | 1234 |
| 86 | 多诺万-米切尔 | 后卫 | 6年 | 17661 | 16011 | 1650 |
| 87 | 维克托-奥拉迪波 | 后卫 | 10年 | 17225 | 16247 | 978 |
| 88 | 亚历克-伯克斯 | 后卫/前锋 | 12年 | 17119 | 16713 | 406 |
| 89 | 俾斯麦-比永博 | 中锋 | 12年 | 17102 | 16384 | 718 |
| 90 | 迈尔斯-特纳 | 中锋 | 8年 | 17078 | 16280 | 798 |
| 91 | 巴姆-阿德巴约 | 中锋/前锋 | 6年 | 17044 | 14680 | 2364 |
| 92 | 加里-哈里斯 | 得分后卫 | 9年 | 16850 | 15954 | 896 |
| 93 | 米卡尔-布里奇斯 | 前锋/后卫 | 5年 | 16842 | 15478 | 1364 |
| 94 | Isaiah Thomas | 16442 | 15582 | 860 | ||
| 95 | 贾马尔-穆雷 | 后卫 | 6年 | 16438 | 14378 | 2060 |
| 96 | 约什-理查德森 | 后卫/前锋 | 8年 | 16420 | 15665 | 755 |
| 97 | 弗雷德-范弗利特 | 后卫 | 7年 | 16387 | 15082 | 1305 |
| 98 | 凯利-奥伯尔 | 小前锋 | 8年 | 15996 | 15664 | 332 |
| 99 | 布兰登-英格拉姆 | 前锋 | 7年 | 15957 | 15721 | 236 |
| 100 | 多里安-芬尼-史密斯 | 前锋 | 7年 | 15954 | 14703 | 1251 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
