nba最新现役球员总得分排行榜
NBA最新现役球员总得分排名前10球员

1.詹姆斯
48497
2.KD杜兰特
33802
3.哈登
29522
4.威少
28056
5.库里
27634

6.cp3保罗
25269
7.德罗赞
24957
8.利拉德
22720
9.字母哥
20607
10.乔治
20331
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 总得分 | 常规得分 | 季后得分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 20年 | 48497 | 40474 | 8023 |
| 2 | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 15年 | 33802 | 28924 | 4878 |
| 3 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 14年 | 29522 | 25885 | 3637 |
| 4 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 15年 | 28056 | 25211 | 2845 |
| 5 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 14年 | 27634 | 23668 | 3966 |
| 6 | 克里斯-保罗 | 后卫 | 18年 | 25269 | 22288 | 2981 |
| 7 | 德马尔-德罗赞 | 锋卫摇摆人 | 14年 | 24957 | 23582 | 1375 |
| 8 | 达米安-利拉德 | 后卫 | 11年 | 22720 | 21151 | 1569 |
| 9 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 前锋 | 10年 | 20607 | 18502 | 2105 |
| 10 | 保罗-乔治 | 前锋 | 13年 | 20331 | 18032 | 2299 |
| 11 | 安东尼-戴维斯 | 前锋/中锋 | 11年 | 19144 | 17717 | 1427 |
| 12 | 凯里-欧文 | 后卫 | 12年 | 18923 | 17199 | 1724 |
| 13 | 克莱-汤普森 | 后卫/前锋 | 10年 | 18563 | 15531 | 3032 |
| 14 | 凯尔-洛瑞 | 控球后卫 | 17年 | 18012 | 16218 | 1794 |
| 15 | 鲁迪-盖伊 | 前锋 | 17年 | 17914 | 17642 | 272 |
| 16 | 布鲁克-洛佩斯 | 中锋 | 15年 | 17597 | 16476 | 1121 |
| 17 | 吉米-巴特勒 | 前锋 | 12年 | 17468 | 14934 | 2534 |
| 18 | 布拉德利-比尔 | 得分后卫 | 11年 | 17412 | 16355 | 1057 |
| 19 | 迈克-康利 | 控球后卫 | 16年 | 17119 | 15888 | 1231 |
| 20 | 朱-霍勒迪 | 后卫 | 14年 | 16962 | 15736 | 1226 |
| 21 | 科怀-伦纳德 | 前锋 | 11年 | 16871 | 13937 | 2934 |
| 22 | 凯文-乐福 | 前锋/中锋 | 15年 | 16402 | 15299 | 1103 |
| 23 | 艾尔-霍福德 | 中锋 | 16年 | 16258 | 14167 | 2091 |
| 24 | 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 8年 | 16008 | 14139 | 1869 |
| 25 | 德文-布克 | 后卫 | 8年 | 15734 | 14529 | 1205 |
| 26 | 尼古拉-武切维奇 | 中锋 | 12年 | 15664 | 15370 | 294 |
| 27 | 托拜厄斯-哈里斯 | 前锋 | 12年 | 15541 | 14602 | 939 |
| 28 | CJ-麦科勒姆 | 后卫 | 10年 | 15504 | 14231 | 1273 |
| 29 | 杰夫-格林 | 前锋/中锋 | 15年 | 15118 | 14241 | 877 |
| 30 | 埃里克-戈登 | 后卫/前锋 | 15年 | 14801 | 13868 | 933 |
| 31 | 赛迪斯-杨 | 大前锋 | 16年 | 14767 | 14225 | 542 |
| 32 | 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 6年 | 14088 | 11852 | 2236 |
| 33 | 克里斯-米德尔顿 | 前锋/后卫 | 11年 | 13963 | 12461 | 1502 |
| 34 | 安德鲁-威金斯 | 前锋 | 9年 | 13750 | 13091 | 659 |
| 35 | 德里克-罗斯 | 后卫 | 14年 | 13714 | 12573 | 1141 |
| 36 | 哈里森-巴恩斯 | 前锋 | 11年 | 13558 | 12796 | 762 |
| 37 | 安东尼-唐斯 | 前锋/中锋 | 8年 | 13419 | 13121 | 298 |
| 38 | 乔尔-恩比德 | 前锋/中锋 | 7年 | 13342 | 12071 | 1271 |
| 39 | 戈登-海沃德 | 前锋 | 13年 | 13121 | 12687 | 434 |
| 40 | 约翰-沃尔 | 后卫 | 11年 | 12898 | 12088 | 810 |
| 41 | 多诺万-米切尔 | 后卫 | 6年 | 12840 | 11619 | 1221 |
| 42 | 朱利叶斯-兰德尔 | 前锋/中锋 | 9年 | 12485 | 12229 | 256 |
| 43 | 卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 5年 | 12381 | 11470 | 911 |
| 44 | 达尼罗-加里纳利 | 前锋 | 13年 | 12267 | 11607 | 660 |
| 45 | 瓦兰丘纳斯 | 中锋 | 11年 | 12142 | 11436 | 706 |
| 46 | 杰伦-布朗 | 锋卫摇摆人 | 7年 | 11949 | 10038 | 1911 |
| 47 | 扎克-拉文 | 后卫/前锋 | 9年 | 11943 | 11866 | 77 |
| 48 | 乔丹-克拉克森 | 后卫 | 9年 | 11934 | 11429 | 505 |
| 49 | 韦斯利-马修斯 | 后卫/前锋 | 14年 | 11864 | 11210 | 654 |
| 50 | 博扬-波格丹诺维奇 | 前锋 | 9年 | 11827 | 11184 | 643 |
| 51 | 雷吉-杰克逊 | 后卫 | 12年 | 11600 | 10709 | 891 |
| 52 | 丹尼斯-施罗德 | 后卫 | 10年 | 11566 | 10758 | 808 |
| 53 | 尼古拉斯-巴图姆 | 前锋 | 15年 | 11526 | 10947 | 579 |
| 54 | 安德烈-德拉蒙德 | 中锋 | 11年 | 11184 | 11000 | 184 |
| 55 | 乔治-希尔 | 后卫 | 15年 | 11137 | 9545 | 1592 |
| 56 | 特雷-杨 | 控球后卫 | 5年 | 11092 | 10379 | 713 |
| 57 | 马库斯-莫里斯 | 前锋 | 12年 | 10806 | 9965 | 841 |
| 58 | 蒂姆-哈达威 Jr | 后卫/前锋 | 10年 | 10630 | 10307 | 323 |
| 59 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 大前锋 | 7年 | 10592 | 9747 | 845 |
| 60 | 丹吉洛-拉塞尔 | 控球后卫 | 8年 | 10518 | 10136 | 382 |
| 61 | 鲁迪-戈贝尔 | 中锋 | 10年 | 10324 | 9592 | 732 |
| 62 | Isaiah Thomas | 10287 | 9723 | 564 | ||
| 63 | 达龙-福克斯 | 控球后卫 | 6年 | 10132 | 9940 | 192 |
| 64 | 卡德维尔-波普 | 得分后卫 | 10年 | 10028 | 9499 | 529 |
| 65 | 德安德烈-乔丹 | 中锋 | 15年 | 9847 | 9274 | 573 |
| 66 | 埃文-富尼耶 | 后卫/前锋 | 11年 | 9829 | 9607 | 222 |
| 67 | 巴迪-希尔德 | 后卫/前锋 | 7年 | 9820 | 9820 | 0 |
| 68 | 阿龙-戈登 | 前锋 | 9年 | 9530 | 9009 | 521 |
| 69 | 贾马尔-穆雷 | 后卫 | 6年 | 9511 | 8187 | 1324 |
| 70 | 布兰登-英格拉姆 | 前锋 | 7年 | 9418 | 9256 | 162 |
| 71 | 多曼塔斯-萨博尼斯 | 前锋/中锋 | 7年 | 9304 | 9064 | 240 |
| 72 | 波尔津吉斯 | 前锋/中锋 | 7年 | 9184 | 9021 | 163 |
| 73 | 杰拉米-格兰特 | 前锋 | 9年 | 9119 | 8751 | 368 |
| 74 | 特里-罗齐尔 | 后卫 | 8年 | 9064 | 8573 | 491 |
| 75 | 亚历山大 | 后卫 | 5年 | 9006 | 8810 | 196 |
| 76 | 维克托-奥拉迪波 | 后卫 | 10年 | 8969 | 8503 | 466 |
| 77 | 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 11年 | 8877 | 7052 | 1825 |
| 78 | 泰-吉布森 | 前锋/中锋 | 14年 | 8843 | 8290 | 553 |
| 79 | 德里克-费沃斯 | 前锋/中锋 | 12年 | 8682 | 8354 | 328 |
| 80 | 杰-克劳德 | 前锋 | 11年 | 8641 | 7492 | 1149 |
| 81 | 罗宾-洛佩斯 | 中锋 | 15年 | 8636 | 8326 | 310 |
| 82 | 巴姆-阿德巴约 | 中锋/前锋 | 6年 | 8608 | 7513 | 1095 |
| 83 | 丹尼-格林 | 后卫/前锋 | 14年 | 8542 | 7204 | 1338 |
| 84 | 帕蒂-米尔斯 | 后卫 | 14年 | 8525 | 7893 | 632 |
| 85 | 凯尔-库兹马 | 前锋 | 6年 | 8493 | 8246 | 247 |
| 86 | 马基夫-莫里斯 | 大前锋 | 12年 | 8388 | 8020 | 368 |
| 87 | 迈尔斯-特纳 | 中锋 | 8年 | 8215 | 7911 | 304 |
| 88 | 亚历克-伯克斯 | 后卫/前锋 | 12年 | 8210 | 7990 | 220 |
| 89 | 克林特-卡佩拉 | 中锋 | 9年 | 8205 | 7466 | 739 |
| 90 | 凯利-奥利尼克 | 中锋/前锋 | 10年 | 8134 | 7755 | 379 |
| 91 | 凯利-奥伯尔 | 小前锋 | 8年 | 7916 | 7790 | 126 |
| 92 | 杰伦-布伦森 | 后卫 | 5年 | 7881 | 7131 | 750 |
| 93 | 弗雷德-范弗利特 | 后卫 | 7年 | 7878 | 7360 | 518 |
| 94 | 马库斯-斯马特 | 后卫 | 9年 | 7807 | 6430 | 1377 |
| 95 | 斯潘塞-丁威迪 | 后卫 | 9年 | 7602 | 7206 | 396 |
| 96 | 诺曼-鲍威尔 | 后卫/前锋 | 8年 | 7544 | 6851 | 693 |
| 97 | 博比-波蒂斯 | 前锋/中锋 | 8年 | 7529 | 7138 | 391 |
| 98 | 德章泰-默里 | 后卫 | 6年 | 7478 | 7261 | 217 |
| 99 | 特里斯坦-汤普森 | 前锋/中锋 | 12年 | 7407 | 6753 | 654 |
| 100 | 贾维尔-麦基 | 中锋 | 15年 | 7323 | 6907 | 416 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
