nba最新现役球员抢断排行榜
NBA最新现役球员抢断排名前10球员

1.cp3保罗
2901
2.詹姆斯
2746
3.威少
2053
4.哈登
1864
5.库里
1696
6.杨
1677
7.洛瑞
1634
8.乔治
1629
9.康利
1622
10.巴特勒
1524
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 总抢断 | 常规抢断 | 季后抢断 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克里斯-保罗 | 后卫 | 18年 | 2901 | 2614 | 287 |
| 2 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 20年 | 2746 | 2275 | 471 |
| 3 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 15年 | 2053 | 1849 | 204 |
| 4 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 14年 | 1864 | 1597 | 267 |
| 5 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 14年 | 1696 | 1473 | 223 |
| 6 | 赛迪斯-杨 | 大前锋 | 16年 | 1677 | 1612 | 65 |
| 7 | 凯尔-洛瑞 | 控球后卫 | 17年 | 1634 | 1466 | 168 |
| 8 | 保罗-乔治 | 前锋 | 13年 | 1629 | 1464 | 165 |
| 9 | 迈克-康利 | 控球后卫 | 16年 | 1622 | 1524 | 98 |
| 10 | 吉米-巴特勒 | 前锋 | 12年 | 1524 | 1323 | 201 |
| 11 | 朱-霍勒迪 | 后卫 | 14年 | 1513 | 1407 | 106 |
| 12 | 科怀-伦纳德 | 前锋 | 11年 | 1440 | 1196 | 244 |
| 13 | 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 11年 | 1324 | 1084 | 240 |
| 14 | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 15年 | 1294 | 1124 | 170 |
| 15 | 鲁迪-盖伊 | 前锋 | 17年 | 1251 | 1231 | 20 |
| 16 | 德马尔-德罗赞 | 锋卫摇摆人 | 14年 | 1180 | 1108 | 72 |
| 17 | 安德烈-德拉蒙德 | 中锋 | 11年 | 1110 | 1094 | 16 |
| 18 | 约翰-沃尔 | 后卫 | 11年 | 1109 | 1045 | 64 |
| 19 | 马库斯-斯马特 | 后卫 | 9年 | 1099 | 955 | 144 |
| 20 | 凯里-欧文 | 后卫 | 12年 | 1060 | 956 | 104 |
| 21 | 安东尼-戴维斯 | 前锋/中锋 | 11年 | 1048 | 974 | 74 |
| 22 | PJ-塔克 | 前锋 | 12年 | 1040 | 942 | 98 |
| 23 | 丹尼-格林 | 后卫/前锋 | 14年 | 1028 | 853 | 175 |
| 24 | 尼古拉斯-巴图姆 | 前锋 | 15年 | 1027 | 976 | 51 |
| 25 | 卡德维尔-波普 | 得分后卫 | 10年 | 1017 | 958 | 59 |
| 26 | 韦斯利-马修斯 | 后卫/前锋 | 14年 | 992 | 925 | 67 |
| 27 | 罗伯特-科温顿 | 前锋/中锋 | 10年 | 988 | 938 | 50 |
| 28 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 前锋 | 10年 | 982 | 903 | 79 |
| 29 | 艾尔-霍福德 | 中锋 | 16年 | 967 | 830 | 137 |
| 30 | 克里斯-米德尔顿 | 前锋/后卫 | 11年 | 961 | 868 | 93 |
| 31 | 乔治-希尔 | 后卫 | 15年 | 930 | 806 | 124 |
| 32 | 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 8年 | 893 | 822 | 71 |
| 33 | 布拉德利-比尔 | 得分后卫 | 11年 | 890 | 824 | 66 |
| 34 | 杰-克劳德 | 前锋 | 11年 | 888 | 786 | 102 |
| 35 | 达米安-利拉德 | 后卫 | 11年 | 876 | 804 | 72 |
| 36 | 维克托-奥拉迪波 | 后卫 | 10年 | 859 | 805 | 54 |
| 37 | 戈登-海沃德 | 前锋 | 13年 | 834 | 808 | 26 |
| 38 | 克莱-汤普森 | 后卫/前锋 | 10年 | 826 | 676 | 150 |
| 39 | 杰夫-格林 | 前锋/中锋 | 15年 | 799 | 753 | 46 |
| 40 | 埃里克-戈登 | 后卫/前锋 | 15年 | 790 | 750 | 40 |
| 41 | TJ-麦康奈尔 | 控球后卫 | 8年 | 774 | 766 | 8 |
| 42 | 帕特里克-贝弗利 | 后卫 | 11年 | 769 | 708 | 61 |
| 43 | 尼古拉-武切维奇 | 中锋 | 12年 | 768 | 760 | 8 |
| 44 | 托拜厄斯-哈里斯 | 前锋 | 12年 | 745 | 695 | 50 |
| 45 | 安德鲁-威金斯 | 前锋 | 9年 | 717 | 682 | 35 |
| 46 | 凯尔-安德森 | 锋卫摇摆人 | 9年 | 713 | 659 | 54 |
| 47 | 德章泰-默里 | 后卫 | 6年 | 709 | 678 | 31 |
| 48 | CJ-麦科勒姆 | 后卫 | 10年 | 708 | 658 | 50 |
| 49 | 弗雷德-范弗利特 | 后卫 | 7年 | 707 | 663 | 44 |
| 50 | 多诺万-米切尔 | 后卫 | 6年 | 701 | 645 | 56 |
| 51 | 肯特-贝兹莫尔 | 后卫/前锋 | 10年 | 688 | 658 | 30 |
| 52 | 哈里森-巴恩斯 | 前锋 | 11年 | 683 | 633 | 50 |
| 53 | 达龙-福克斯 | 控球后卫 | 6年 | 680 | 665 | 15 |
| 54 | 丹尼斯-施罗德 | 后卫 | 10年 | 677 | 628 | 49 |
| 55 | 乔-英格尔斯 | 前锋 | 9年 | 673 | 620 | 53 |
| 56 | 加里-哈里斯 | 得分后卫 | 9年 | 669 | 641 | 28 |
| 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 6年 | 669 | 563 | 106 | |
| 58 | 史蒂文-亚当斯 | 中锋 | 10年 | 654 | 624 | 30 |
| 59 | 德朗-赖特 | 后卫 | 8年 | 651 | 620 | 31 |
| 60 | 科里-约瑟夫 | 后卫 | 12年 | 644 | 600 | 44 |
| 61 | 奥托-波特 | 前锋 | 10年 | 642 | 586 | 56 |
| 62 | 布鲁克-洛佩斯 | 中锋 | 15年 | 639 | 583 | 56 |
| 杰伦-布朗 | 锋卫摇摆人 | 7年 | 639 | 539 | 100 | |
| 64 | 丹吉洛-拉塞尔 | 控球后卫 | 8年 | 637 | 610 | 27 |
| 65 | 埃文-富尼耶 | 后卫/前锋 | 11年 | 636 | 615 | 21 |
| 66 | 凯利-奥利尼克 | 中锋/前锋 | 10年 | 625 | 598 | 27 |
| 67 | 泰厄斯-琼斯 | 控球后卫 | 8年 | 622 | 598 | 24 |
| 68 | 贾斯廷-霍勒迪 | 后卫/前锋 | 10年 | 620 | 614 | 6 |
| 小拉里-南斯 | 中锋/前锋 | 8年 | 620 | 601 | 19 | |
| 70 | 帕蒂-米尔斯 | 后卫 | 14年 | 618 | 568 | 50 |
| 特里-罗齐尔 | 后卫 | 8年 | 618 | 578 | 40 | |
| 72 | 雷吉-杰克逊 | 后卫 | 12年 | 617 | 577 | 40 |
| 凯文-乐福 | 前锋/中锋 | 15年 | 617 | 562 | 55 | |
| 74 | 莫里斯-哈克利斯 | 前锋 | 10年 | 616 | 583 | 33 |
| 75 | 马基夫-莫里斯 | 大前锋 | 12年 | 615 | 592 | 23 |
| 76 | 米卡尔-布里奇斯 | 前锋/后卫 | 5年 | 613 | 575 | 38 |
| 77 | 凯利-奥伯尔 | 小前锋 | 8年 | 610 | 594 | 16 |
| 78 | 乔丹-克拉克森 | 后卫 | 9年 | 607 | 583 | 24 |
| 79 | 德里克-费沃斯 | 前锋/中锋 | 12年 | 604 | 577 | 27 |
| 80 | 加内特-坦普尔 | 锋卫摇摆人 | 13年 | 602 | 593 | 9 |
| 81 | 德安德烈-乔丹 | 中锋 | 15年 | 601 | 555 | 46 |
| 82 | 纳伦斯-诺埃尔 | 前锋/中锋 | 9年 | 596 | 588 | 8 |
| 83 | 詹姆斯-约翰逊 | 前锋 | 14年 | 591 | 581 | 10 |
| 84 | 梅森-普拉姆利 | 中锋 | 10年 | 590 | 563 | 27 |
| 85 | 埃尔弗里德-佩顿 | 控球后卫 | 8年 | 589 | 588 | 1 |
| 86 | 德里克-罗斯 | 后卫 | 14年 | 585 | 536 | 49 |
| 87 | 达尼罗-加里纳利 | 前锋 | 13年 | 579 | 550 | 29 |
| 约什-理查德森 | 后卫/前锋 | 8年 | 579 | 558 | 21 | |
| 89 | 马库斯-莫里斯 | 前锋 | 12年 | 577 | 545 | 32 |
| 本-西蒙斯 | 锋卫摇摆人 | 5年 | 577 | 530 | 47 | |
| 91 | 巴姆-阿德巴约 | 中锋/前锋 | 6年 | 571 | 509 | 62 |
| 92 | 鲁迪-戈贝尔 | 中锋 | 10年 | 555 | 520 | 35 |
| 93 | 伊斯梅尔-史密斯 | 控球后卫 | 13年 | 554 | 543 | 11 |
| 94 | 德文-布克 | 后卫 | 8年 | 552 | 510 | 42 |
| 95 | 泰-吉布森 | 前锋/中锋 | 14年 | 551 | 521 | 30 |
| 96 | OG-阿奴诺比 | 小前锋 | 6年 | 550 | 527 | 23 |
| 97 | 亚历山大 | 后卫 | 5年 | 548 | 535 | 13 |
| 98 | 巴迪-希尔德 | 后卫/前锋 | 7年 | 545 | 545 | 0 |
| 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 大前锋 | 7年 | 545 | 499 | 46 | |
| 100 | 马蒂斯-赛布尔 | 锋卫摇摆人 | 4年 | 536 | 510 | 26 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
