nba现役常规赛三双次数排行榜
NBA现役常规赛三双次数排名前10球员

1.威少
199
2.约基奇
130
3.詹姆斯
112
4.哈登
77
5.东契奇
77
6.萨博尼斯
58
7.字母哥
45
8.西蒙斯
33
9.追梦格林
32
10.洛瑞
21
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 三双 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 15年 | 199 |
| 2 | 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 8年 | 130 |
| 3 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 20年 | 112 |
| 4 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 14年 | 77 |
| 卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 5年 | 77 | |
| 6 | 多曼塔斯-萨博尼斯 | 前锋/中锋 | 7年 | 58 |
| 7 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 前锋 | 10年 | 45 |
| 8 | 本-西蒙斯 | 锋卫摇摆人 | 5年 | 33 |
| 9 | 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 11年 | 32 |
| 10 | 凯尔-洛瑞 | 控球后卫 | 17年 | 21 |
| 11 | 德章泰-默里 | 后卫 | 6年 | 19 |
| 12 | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 15年 | 18 |
| 克里斯-保罗 | 后卫 | 18年 | 18 | |
| 14 | 埃尔弗里德-佩顿 | 控球后卫 | 8年 | 17 |
| 15 | 吉米-巴特勒 | 前锋 | 12年 | 16 |
| 16 | 朱利叶斯-兰德尔 | 前锋/中锋 | 9年 | 14 |
| 17 | 贾-莫兰特 | 控球后卫 | 4年 | 11 |
| 约什-吉迪 | 后卫 | 2年 | 11 | |
| 19 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 14年 | 10 |
| 拉梅洛-鲍尔 | 控球后卫 | 3年 | 10 | |
| 21 | 尼古拉斯-巴图姆 | 前锋 | 15年 | 9 |
| 22 | 约翰-沃尔 | 后卫 | 11年 | 8 |
| 朗佐-鲍尔 | 控球后卫 | 5年 | 8 | |
| 24 | 乔尔-恩比德 | 前锋/中锋 | 7年 | 7 |
| 巴姆-阿德巴约 | 中锋/前锋 | 6年 | 7 | |
| 26 | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 大前锋 | 7年 | 6 |
| 约什-哈特 | 前锋/后卫 | 6年 | 6 | |
| 28 | 迈克尔-卡特-威廉姆斯 | 后卫 | 9年 | 5 |
| 尼古拉-武切维奇 | 中锋 | 12年 | 5 | |
| 斯科蒂-巴恩斯 | 前锋 | 2年 | 5 | |
| 31 | 保罗-乔治 | 前锋 | 13年 | 4 |
| 朱-霍勒迪 | 后卫 | 14年 | 4 | |
| 凯尔-安德森 | 锋卫摇摆人 | 9年 | 4 | |
| 阿尔佩伦-申京 | 中锋 | 2年 | 4 | |
| 35 | 安东尼-戴维斯 | 前锋/中锋 | 11年 | 3 |
| 凯里-欧文 | 后卫 | 12年 | 3 | |
| 达米安-利拉德 | 后卫 | 11年 | 3 | |
| 凯文-乐福 | 前锋/中锋 | 15年 | 3 | |
| 德朗-赖特 | 后卫 | 8年 | 3 | |
| TJ-麦康奈尔 | 控球后卫 | 8年 | 3 | |
| 布兰登-英格拉姆 | 前锋 | 7年 | 3 | |
| 杰伦-布朗 | 锋卫摇摆人 | 7年 | 3 | |
| 丹尼斯-史密斯 | 控球后卫 | 6年 | 3 | |
| 特雷-杨 | 控球后卫 | 5年 | 3 | |
| 特雷-琼斯 | 后卫 | 3年 | 3 | |
| 46 | 布拉德利-比尔 | 得分后卫 | 11年 | 2 |
| 艾尔-霍福德 | 中锋 | 16年 | 2 | |
| 雷吉-杰克逊 | 后卫 | 12年 | 2 | |
| 科怀-伦纳德 | 前锋 | 11年 | 2 | |
| 克里斯-米德尔顿 | 前锋/后卫 | 11年 | 2 | |
| 维克托-奥拉迪波 | 后卫 | 10年 | 2 | |
| 梅森-普拉姆利 | 中锋 | 10年 | 2 | |
| 阿龙-戈登 | 前锋 | 9年 | 2 | |
| 安东尼-唐斯 | 前锋/中锋 | 8年 | 2 | |
| 特里-罗齐尔 | 后卫 | 8年 | 2 | |
| 泰厄斯-琼斯 | 控球后卫 | 8年 | 2 | |
| 马尔科姆-布罗格登 | 后卫 | 7年 | 2 | |
| 弗雷德-范弗利特 | 后卫 | 7年 | 2 | |
| 马克尔-富尔茨 | 后卫 | 6年 | 2 | |
| 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 6年 | 2 | |
| 凯尔-库兹马 | 前锋 | 6年 | 2 | |
| 亚历山大 | 后卫 | 5年 | 2 | |
| 凯文-波特 | 锋卫摇摆人 | 4年 | 2 | |
| 伊曼纽尔-奎克利 | 后卫 | 3年 | 2 | |
| 凯德-坎宁安 | 后卫 | 2年 | 2 | |
| 奥斯汀-里夫斯 | 得分后卫 | 2年 | 2 | |
| 保罗-班凯罗 | 前锋 | 1年 | 2 | |
| 维克托-文班亚马 | 前锋/中锋 | 新秀 | 2 | |
| 69 | 史蒂文-亚当斯 | 中锋 | 10年 | 1 |
| 德马尔-德罗赞 | 锋卫摇摆人 | 14年 | 1 | |
| 托拜厄斯-哈里斯 | 前锋 | 12年 | 1 | |
| 乔治-希尔 | 后卫 | 15年 | 1 | |
| CJ-麦科勒姆 | 后卫 | 10年 | 1 | |
| 贾维尔-麦基 | 中锋 | 15年 | 1 | |
| 德里克-罗斯 | 后卫 | 14年 | 1 | |
| Isaiah Thomas | 1 | |||
| 瓦兰丘纳斯 | 中锋 | 11年 | 1 | |
| 安德鲁-威金斯 | 前锋 | 9年 | 1 | |
| 马库斯-斯马特 | 后卫 | 9年 | 1 | |
| 优素福-努尔基奇 | 中锋 | 9年 | 1 | |
| 沙巴兹-内皮尔 | 后卫 | 6年 | 1 | |
| 克林特-卡佩拉 | 中锋 | 9年 | 1 | |
| 斯潘塞-丁威迪 | 后卫 | 9年 | 1 | |
| 乔丹-克拉克森 | 后卫 | 9年 | 1 | |
| 丹吉洛-拉塞尔 | 控球后卫 | 8年 | 1 | |
| 贾马尔-穆雷 | 后卫 | 6年 | 1 | |
| 卡里斯-勒韦尔 | 后卫/前锋 | 7年 | 1 | |
| 达龙-福克斯 | 控球后卫 | 6年 | 1 | |
| 德里克-怀特 | 后卫 | 6年 | 1 | |
| 罗伊斯-奥尼尔 | 小前锋 | 6年 | 1 | |
| 罗伯特-威廉姆斯 | 中锋 | 5年 | 1 | |
| 布鲁斯-布朗 | 后卫/前锋 | 5年 | 1 | |
| 西奥-平森 | 锋卫摇摆人 | 5年 | 1 | |
| 达里厄斯-加兰 | 后卫 | 4年 | 1 | |
| 泰勒-希罗 | 得分后卫 | 4年 | 1 | |
| 约翰-康查尔 | 后卫 | 4年 | 1 | |
| 马克斯-斯特鲁斯 | 小前锋 | 4年 | 1 | |
| 泰雷斯-哈利伯顿 | 后卫 | 3年 | 1 | |
| 阿列克谢-波库舍夫斯基 | 前锋 | 3年 | 1 | |
| 佩顿-普里查德 | 后卫 | 3年 | 1 | |
| 杰伦-格林 | 得分后卫 | 2年 | 1 | |
| 特雷-曼 | 后卫 | 2年 | 1 | |
| 杰伦-约翰逊 | 前锋 | 2年 | 1 | |
| 阿门-汤普森 | 锋卫摇摆人 | 新秀 | 1 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
