nba现役真实命中率排行榜
NBA现役真实命中率排名前10球员
1.戈贝尔
0.6717
2.小乔丹
0.6443
3.约基奇
0.6345
4.库里
0.6257
5.科林斯
0.6248
6.唐斯
0.6234
7.卡佩拉
0.6206
8.KD杜兰特
0.6192
9.瓦兰
0.6158
10.恩比德
0.6147
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | TS%:真实命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 鲁迪-戈贝尔 | 中锋 | 10年 | .6717 |
| 2. | 德安德烈-乔丹 | 中锋 | 15年 | .6443 |
| 3. | 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 8年 | .6345 |
| 4. | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 14年 | .6257 |
| 5. | 约翰-科林斯 | 大前锋 | 6年 | .6248 |
| 6. | 安东尼-唐斯 | 前锋/中锋 | 8年 | .6234 |
| 7. | 克林特-卡佩拉 | 中锋 | 9年 | .6206 |
| 8. | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 15年 | .6192 |
| 9. | 瓦兰丘纳斯 | 中锋 | 11年 | .6158 |
| 10. | 乔尔-恩比德 | 前锋/中锋 | 7年 | .6147 |
| 11. | 多曼塔斯-萨博尼斯 | 前锋/中锋 | 7年 | .6104 |
| 12. | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 14年 | .6096 |
| 13. | 扬尼斯-阿德托昆博 | 前锋 | 10年 | .6096 |
| 14. | 梅森-普拉姆利 | 中锋 | 10年 | .6056 |
| 15. | 科怀-伦纳德 | 前锋 | 11年 | .6052 |
| 16. | 凯利-奥利尼克 | 中锋/前锋 | 10年 | .6009 |
| 17. | 亚历山大 | 后卫 | 5年 | .5994 |
| 18. | 巴姆-阿德巴约 | 中锋/前锋 | 6年 | .5987 |
| 19. | 诺曼-鲍威尔 | 后卫/前锋 | 8年 | .5970 |
| 20. | 米卡尔-布里奇斯 | 前锋/后卫 | 5年 | .5969 |
| 21. | 劳里-马尔卡宁 | 前锋 | 6年 | .5950 |
| 22. | 博扬-波格丹诺维奇 | 前锋 | 9年 | .5941 |
| 23. | 贾维尔-麦基 | 中锋 | 15年 | .5928 |
| 24. | 安东尼-戴维斯 | 前锋/中锋 | 11年 | .5923 |
| 25. | 迈尔斯-特纳 | 中锋 | 8年 | .5920 |
| 26. | 达尼罗-加里纳利 | 前锋 | 13年 | .5915 |
| 27. | 史蒂文-亚当斯 | 中锋 | 10年 | .5909 |
| 28. | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 20年 | .5895 |
| 29. | 达米安-利拉德 | 后卫 | 11年 | .5882 |
| 30. | 卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 5年 | .5881 |
| 31. | 吉米-巴特勒 | 前锋 | 12年 | .5877 |
| 32. | 杰伦-布伦森 | 后卫 | 5年 | .5876 |
| 33. | 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 6年 | .5830 |
| 34. | 凯里-欧文 | 后卫 | 12年 | .5829 |
| 35. | 特雷-杨 | 控球后卫 | 5年 | .5811 |
| 36. | 克里斯-保罗 | 后卫 | 18年 | .5809 |
| 37. | 扎克-拉文 | 后卫/前锋 | 9年 | .5802 |
| 38. | 德文-布克 | 后卫 | 8年 | .5795 |
| 39. | 布鲁克-洛佩斯 | 中锋 | 15年 | .5756 |
| 40. | 克莱-汤普森 | 后卫/前锋 | 10年 | .5739 |
| 41. | 艾尔-霍福德 | 中锋 | 16年 | .5736 |
| 42. | 罗宾-洛佩斯 | 中锋 | 15年 | .5735 |
| 43. | 马尔科姆-布罗格登 | 后卫 | 7年 | .5733 |
| 44. | Isaiah Thomas | .5732 | ||
| 45. | 杰伦-布朗 | 锋卫摇摆人 | 7年 | .5731 |
| 46. | 帕斯卡尔-西亚卡姆 | 大前锋 | 7年 | .5730 |
| 47. | 克里斯-米德尔顿 | 前锋/后卫 | 11年 | .5730 |
| 48. | 波尔津吉斯 | 前锋/中锋 | 7年 | .5726 |
| 49. | 乔治-希尔 | 后卫 | 15年 | .5726 |
| 50. | 凯文-乐福 | 前锋/中锋 | 15年 | .5721 |
| 51. | 保罗-乔治 | 前锋 | 13年 | .5717 |
| 52. | Jaren Jackson Jr. | .5713 | ||
| 53. | 巴迪-希尔德 | 后卫/前锋 | 7年 | .5710 |
| 54. | 凯尔-洛瑞 | 控球后卫 | 17年 | .5695 |
| 55. | 哈里森-巴恩斯 | 前锋 | 11年 | .5689 |
| 56. | 多诺万-米切尔 | 后卫 | 6年 | .5686 |
| 57. | 托拜厄斯-哈里斯 | 前锋 | 12年 | .5683 |
| 58. | 丹尼-格林 | 后卫/前锋 | 14年 | .5682 |
| 59. | 科林-塞克斯顿 | 后卫 | 5年 | .5681 |
| 60. | 戈登-海沃德 | 前锋 | 13年 | .5672 |
| 61. | 杰拉米-格兰特 | 前锋 | 9年 | .5668 |
| 62. | 布拉德利-比尔 | 得分后卫 | 11年 | .5665 |
| 63. | 波格丹诺维奇 | 得分后卫 | 6年 | .5660 |
| 64. | 德里克-费沃斯 | 前锋/中锋 | 12年 | .5655 |
| 65. | 尼古拉斯-巴图姆 | 前锋 | 15年 | .5642 |
| 66. | 埃里克-戈登 | 后卫/前锋 | 15年 | .5639 |
| 67. | 贾马尔-穆雷 | 后卫 | 6年 | .5635 |
| 68. | 帕蒂-米尔斯 | 后卫 | 14年 | .5619 |
| 69. | 加里-哈里斯 | 得分后卫 | 9年 | .5613 |
| 70. | 布兰登-英格拉姆 | 前锋 | 7年 | .5608 |
| 71. | 埃文-富尼耶 | 后卫/前锋 | 11年 | .5606 |
| 72. | 达里厄斯-加兰 | 后卫 | 4年 | .5595 |
| 73. | 韦斯利-马修斯 | 后卫/前锋 | 14年 | .5581 |
| 74. | 贾-莫兰特 | 控球后卫 | 4年 | .5578 |
| 75. | 阿龙-戈登 | 前锋 | 9年 | .5575 |
| 76. | 安东尼-爱德华兹 | 后卫 | 3年 | .5575 |
| 77. | 朱利叶斯-兰德尔 | 前锋/中锋 | 9年 | .5571 |
| 78. | 罗伯特-科温顿 | 前锋/中锋 | 10年 | .5569 |
| 79. | 达龙-福克斯 | 控球后卫 | 6年 | .5564 |
| 80. | 迈克-康利 | 控球后卫 | 16年 | .5563 |
| 81. | 博比-波蒂斯 | 前锋/中锋 | 8年 | .5553 |
| 82. | 德马尔-德罗赞 | 锋卫摇摆人 | 14年 | .5553 |
| 83. | CJ-麦科勒姆 | 后卫 | 10年 | .5552 |
| 84. | 泰-吉布森 | 前锋/中锋 | 14年 | .5541 |
| 85. | 杰-克劳德 | 前锋 | 11年 | .5514 |
| 86. | 卡德维尔-波普 | 得分后卫 | 10年 | .5501 |
| 87. | Tim Hardaway Jr. | .5500 | ||
| 88. | 杰夫-格林 | 前锋/中锋 | 15年 | .5495 |
| 89. | 斯潘塞-丁威迪 | 后卫 | 9年 | .5480 |
| 90. | 优素福-努尔基奇 | 中锋 | 9年 | .5478 |
| 91. | 弗雷德-范弗利特 | 后卫 | 7年 | .5472 |
| 92. | 丹吉洛-拉塞尔 | 控球后卫 | 8年 | .5470 |
| 93. | 特里斯坦-汤普森 | 前锋/中锋 | 12年 | .5457 |
| 94. | 朱-霍勒迪 | 后卫 | 14年 | .5454 |
| 95. | 凯尔-库兹马 | 前锋 | 6年 | .5453 |
| 96. | 杰里米-兰姆 | 后卫/前锋 | 10年 | .5447 |
| 97. | 帕特里克-贝弗利 | 后卫 | 11年 | .5444 |
| 98. | 安德烈-德拉蒙德 | 中锋 | 11年 | .5443 |
| 99. | 尼古拉-武切维奇 | 中锋 | 12年 | .5442 |
| 100. | 约什-理查德森 | 后卫/前锋 | 8年 | .5438 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
