nba常规赛生涯历史3分投篮次数排行榜
NBA常规赛生涯历史3分投篮次数排名前10球员

1.库里
8805
2.哈登
8082
3.阿伦
7429
4.利拉德
7032
5.詹姆斯
6926
6.米勒
6486
7.克劳福德
6379
8.卡特
6168
9.特里
6010
10.克莱汤普森
6010
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 三分投篮 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 8805 |
| 2 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 8082 |
| 3 | 雷-阿伦 | 得分后卫 | 2014年退役 | 7429 |
| 4 | 达米安-利拉德 | 后卫 | 现役 | 7032 |
| 5 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 6926 |
| 6 | 雷吉-米勒 | 得分后卫 | 2005年退役 | 6486 |
| 7 | 贾马尔-克劳福德 | 后卫 | 2020年退役 | 6379 |
| 8 | 文斯-卡特 | 锋卫摇摆人 | 2020年退役 | 6168 |
| 9 | 杰森-特里 | 后卫 | 2018年退役 | 6010 |
| 克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | 6010 | |
| 11 | 凯尔-洛瑞 | 控卫 | 现役 | 5909 |
| 12 | 保罗-乔治 | 前锋 | 现役 | 5859 |
| 13 | 保罗-皮尔斯 | 前锋 | 2017年退役 | 5816 |
| 14 | 凯尔-科沃尔 | 锋卫摇摆人 | 2020年退役 | 5715 |
| 15 | 杰森-基德 | 后卫 | 2013年退役 | 5701 |
| 16 | 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 5546 |
| 17 | 埃里克-戈登 | 后卫 | 现役 | 5465 |
| 18 | 乔-约翰逊 | 锋卫摇摆人 | 2022年退役 | 5331 |
| 19 | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 5248 |
| 20 | 德克-诺维茨基 | 前锋 | 2019年退役 | 5210 |
| 21 | JR-史密斯 | 锋卫摇摆人 | 2020年退役 | 5178 |
| 22 | 韦斯利-马修斯 | 后卫 | 现役 | 4914 |
| 23 | 卡梅罗-安东尼 | 前锋 | 2022年退役 | 4873 |
| 24 | 巴迪-希尔德 | 后卫 | 现役 | 4808 |
| 25 | 昌西-比卢普斯 | 后卫 | 2014年退役 | 4725 |
| 26 | JJ-雷迪克 | 2021年退役 | 4704 | |
| 27 | 克里斯-保罗 | 后卫 | 现役 | 4658 |
| 28 | 迈克-康利 | 控卫 | 现役 | 4655 |
| 29 | 小蒂姆-哈达威 | 后卫 | 现役 | 4651 |
| 30 | 肯巴-沃克 | 控卫 | 现役 | 4642 |
| 31 | 拉沙德-刘易斯 | 前锋 | 2014年退役 | 4625 |
| 32 | 特雷沃-阿里扎 | 小前锋 | 现役 | 4579 |
| 33 | CJ-麦科勒姆 | 后卫 | 现役 | 4552 |
| 34 | 尼古拉斯-巴图姆 | 前锋 | 现役 | 4540 |
| 35 | 凯文-乐福 | 前锋 | 现役 | 4475 |
| 36 | 凯里-欧文 | 后卫 | 现役 | 4404 |
| 37 | 佩贾-斯托亚科维奇 | 小前锋 | 2011年退役 | 4392 |
| 38 | 蒂姆-哈达威 | 控卫 | 2003年退役 | 4345 |
| 39 | 杰森-理查德森 | 锋卫摇摆人 | 2015年退役 | 4344 |
| 40 | 布拉德利-比尔 | 后卫 | 现役 | 4305 |
| 41 | 尼克-范埃克塞尔 | 控卫 | 2006年退役 | 4278 |
| 42 | 戴尔-埃利斯 | 控卫 | 2000年退役 | 4266 |
| 43 | 安托万-沃克 | 前锋 | 2008年退役 | 4264 |
| 44 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 现役 | 4186 |
| 45 | 拜伦-戴维斯 | 控卫 | 2012年退役 | 4159 |
| 46 | 埃迪-琼斯 | 锋卫摇摆人 | 2008年退役 | 4147 |
| 47 | 路易斯-威廉姆斯 | 2022年退役 | 4146 | |
| 48 | 马努-吉诺比利 | 后卫 | 2018年退役 | 4055 |
| 49 | 迈克-毕比 | 控卫 | 2012年退役 | 3999 |
| 50 | 丹吉洛-拉塞尔 | 控卫 | 现役 | 3961 |
| 51 | 朱-霍勒迪 | 后卫 | 现役 | 3953 |
| 52 | 丹尼-格林 | 后卫 | 现役 | 3946 |
| 53 | 史蒂夫-纳什 | 控卫 | 2014年退役 | 3939 |
| 54 | 乔丹-克拉克森 | 后卫 | 现役 | 3937 |
| 帕蒂-米尔斯 | 后卫 | 现役 | 3937 | |
| 56 | 弗农-马克斯韦尔 | 后卫 | 2001年退役 | 3931 |
| 57 | 迈克-米勒 | 锋卫摇摆人 | 2017年退役 | 3910 |
| 58 | 格伦-莱斯 | 前锋 | 2004年退役 | 3896 |
| 59 | 迈克尔-芬利 | 锋卫摇摆人 | 2010年退役 | 3880 |
| 60 | 卡德维尔-波普 | 后卫 | 现役 | 3852 |
| 61 | 博扬-波格丹诺维奇 | 前锋 | 现役 | 3831 |
| 62 | 达尼罗-加里纳利 | 前锋 | 现役 | 3825 |
| 63 | 穆奇-布莱洛克 | 控卫 | 2002年退役 | 3816 |
| 64 | 丹-马尔利 | 后卫 | 2002年退役 | 3798 |
| 65 | 多诺万-米切尔 | 得分后卫 | 现役 | 3786 |
| 66 | 杰森-威廉姆斯 | 控卫 | 2011年退役 | 3784 |
| 67 | 斯蒂芬-杰克逊 | 锋卫摇摆人 | 2014年退役 | 3763 |
| 68 | 特伦斯-罗斯 | 后卫 | 现役 | 3673 |
| 69 | 埃文-富尼耶 | 后卫 | 现役 | 3631 |
| 70 | 约翰-斯塔克斯 | 后卫 | 2002年退役 | 3591 |
| 71 | 加里-佩顿 | 控卫 | 2007年退役 | 3570 |
| 72 | 杰-克劳德 | 前锋 | 现役 | 3531 |
| 73 | 克利弗德-罗宾逊 | 大前锋 | 2007年退役 | 3515 |
| 74 | 克里斯-米德尔顿 | 前锋 | 现役 | 3511 |
| 75 | 罗伯特-科温顿 | 前锋 | 现役 | 3493 |
| 76 | 莱恩-安德森 | 前锋 | 2020年退役 | 3491 |
| 77 | CJ-迈尔斯 | 锋卫摇摆人 | 2022年退役 | 3487 |
| 78 | 杰夫-格林 | 前锋 | 现役 | 3477 |
| 79 | 德文-布克 | 后卫 | 现役 | 3473 |
| 80 | 达蒙-斯塔德迈尔 | 后卫 | 2008年退役 | 3464 |
| 81 | 迈克-邓利维 | 锋卫摇摆人 | 1990年退役 | 3460 |
| 82 | 卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 3457 |
| 83 | 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 3453 |
| 84 | 马库斯-莫里斯 | 前锋 | 现役 | 3447 |
| 特里-罗齐尔 | 后卫 | 现役 | 3447 | |
| 86 | 布伦特-巴里 | 得分后卫 | 2009年退役 | 3442 |
| 87 | 鲁迪-盖伊 | 前锋 | 现役 | 3429 |
| 88 | 米奇-里奇蒙德 | 后卫 | 2002年退役 | 3417 |
| 89 | 梅塔-沃尔德皮斯 | 前锋 | 2017年退役 | 3402 |
| 90 | 扎克-拉文 | 后卫 | 现役 | 3386 |
| 91 | 阿伦-艾弗森 | 控卫 | 2010年退役 | 3383 |
| 92 | 哈里森-巴恩斯 | 前锋 | 现役 | 3382 |
| 93 | 查克-珀森 | 前锋 | 2000年退役 | 3370 |
| 94 | 安托万-贾米森 | 大前锋 | 2014年退役 | 3365 |
| 95 | 特里-波特 | 后卫 | 2002年退役 | 3360 |
| 96 | 德里克-费舍尔 | 控卫 | 2014年退役 | 3341 |
| 97 | 雷吉-杰克逊 | 后卫 | 现役 | 3321 |
| 98 | DJ-奥古斯丁 | 后卫 | 2022年退役 | 3311 |
| 99 | 托拜厄斯-哈里斯 | 前锋 | 现役 | 3309 |
| 100 | 德隆-威廉姆斯 | 控卫 | 2017年退役 | 3296 |
| 101 | 昆汀-理查德森 | 锋卫摇摆人 | 2013年退役 | 3288 |
| 102 | 安德烈-伊格达拉 | 前锋 | 2023年退役 | 3278 |
| 103 | 拉特里尔-斯普雷威尔 | 锋卫摇摆人 | 2005年退役 | 3272 |
| 104 | 弗雷德-范弗利特 | 后卫 | 现役 | 3270 |
| 105 | 肖恩-巴蒂尔 | 锋卫摇摆人 | 2014年退役 | 3254 |
| 106 | 阿兰-休斯敦 | 得分后卫 | 2005年退役 | 3247 |
| 107 | 希度-特科格鲁 | 前锋 | 2015年退役 | 3246 |
| 108 | 马科-贝里内利 | 锋卫摇摆人 | 2020年退役 | 3230 |
| 109 | 拉希德-华莱士 | 前锋/中锋 | 2013年退役 | 3228 |
| 110 | 史蒂夫-史密斯 | 后卫 | 2005年退役 | 3208 |
| 111 | 杰里-斯塔克豪斯 | 锋卫摇摆人 | 2013年退役 | 3202 |
| 112 | 特雷西-麦克格雷迪 | 后卫 | 2013年退役 | 3198 |
| 113 | 戈兰-德拉季奇 | 后卫 | 现役 | 3181 |
| 114 | 韦恩-艾灵顿 | 后卫 | 2022年退役 | 3175 |
| 115 | 贾米尔-尼尔森 | 后卫 | 2018年退役 | 3134 |
| 116 | 柯克-辛里奇 | 后卫 | 2016年退役 | 3122 |
| 117 | 赫塞-霍金斯 | 后卫 | 2001年退役 | 3108 |
| 118 | 戴尔-库里 | 得分后卫 | 2002年退役 | 3098 |
| 119 | 吉尔伯特-阿里纳斯 | 控卫 | 2012年退役 | 3077 |
| 120 | 丹尼斯-斯科特 | 前锋 | 2000年退役 | 3060 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
