nba生涯3分命中率排行榜
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 三分命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 史蒂夫-科尔 | 后卫 | 2003年退役 | .4540 |
| 2. | 休波特-戴维斯 | 大前锋 | 2004年退役 | .4409 |
| 3. | 卢克-肯纳德 | 后卫 | 现役 | .4386 |
| 4. | 德拉任-彼得罗维奇 | 后卫 | 1993年退役 | .4374 |
| 5. | 乔-哈里斯 | 小前锋 | 现役 | .4359 |
| 6. | 杰森-卡波诺 | 锋卫摇摆人 | 2012年退役 | .4336 |
| 7. | 蒂姆-莱格勒 | 后卫 | 2000年退役 | .4312 |
| 8. | 塞思-库里 | 后卫 | 现役 | .4308 |
| 9. | 史蒂夫-诺瓦克 | 前锋 | 2017年退役 | .4301 |
| 10. | 凯尔-科沃尔 | 锋卫摇摆人 | 2020年退役 | .4287 |
| 11. | 史蒂夫-纳什 | 控卫 | 2014年退役 | .4278 |
| 12. | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | .4255 |
| 13. | B.J. Armstrong | .4249 | ||
| 14. | 萨姆-豪瑟 | 现役 | .4218 | |
| 15. | 维斯里-珀森 | 锋卫摇摆人 | 2005年退役 | .4176 |
| 16. | 安东尼-莫罗 | 后卫 | 2017年退役 | .4166 |
| 17. | 德斯蒙德-贝恩 | 后卫 | 现役 | .4151 |
| 18. | JJ-雷迪克 | 2021年退役 | .4145 | |
| 19. | 马特-邦纳 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | .4145 |
| 20. | 克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | .4128 |
| 21. | 格雷森-阿伦 | 后卫 | 现役 | .4119 |
| 22. | 达纳-巴罗斯 | 后卫 | 2004年退役 | .4110 |
| 23. | Michael Porter Jr. | .4101 | ||
| 24. | 道格-麦克德莫特 | 前锋 | 现役 | .4099 |
| 25. | 乔-英格尔斯 | 前锋 | 现役 | .4099 |
| 26. | 布林-福布斯 | 后卫 | 现役 | .4098 |
| 27. | 特伦特-塔克 | 后卫 | 1993年退役 | .4078 |
| 28. | 丹尼尔-吉布森 | 后卫 | 2013年退役 | .4073 |
| 29. | 何塞-卡尔德隆 | 后卫 | 2019年退役 | .4071 |
| 30. | 迈克-米勒 | 锋卫摇摆人 | 2017年退役 | .4067 |
| 31. | 沃利-斯泽比亚克 | 锋卫摇摆人 | 2009年退役 | .4061 |
| 32. | 拉加-贝尔 | 得分后卫 | 2012年退役 | .4056 |
| 33. | 布伦特-巴里 | 得分后卫 | 2009年退役 | .4053 |
| 34. | 安东尼-帕克 | 锋卫摇摆人 | 2012年退役 | .4043 |
| 35. | 戴尔-埃利斯 | 控卫 | 2000年退役 | .4029 |
| 36. | 杰夫-霍纳塞克 | 后卫 | 2000年退役 | .4029 |
| 37. | 卢克-巴比特 | 前锋 | 2018年退役 | .4024 |
| 38. | 马克-普莱斯 | 后卫 | 1998年退役 | .4020 |
| 39. | 阿兰-休斯敦 | 得分后卫 | 2005年退役 | .4019 |
| 40. | 戴尔-库里 | 得分后卫 | 2002年退役 | .4019 |
| 41. | 迈克尔-迪克森 | 控卫 | 2003年退役 | .4017 |
| 42. | 布兰登-拉什 | 锋卫摇摆人 | 2017年退役 | .4015 |
| 43. | 本-戈登 | 得分后卫 | 2015年退役 | .4009 |
| 44. | 佩贾-斯托亚科维奇 | 小前锋 | 2011年退役 | .4007 |
| 45. | 詹姆斯-琼斯 | 锋卫摇摆人 | 2017年退役 | .4006 |
| 46. | 雷-阿伦 | 得分后卫 | 2014年退役 | .4002 |
| 47. | 巴迪-希尔德 | 后卫 | 现役 | .4002 |
| 48. | 格伦-莱斯 | 前锋 | 2004年退役 | .4002 |
| 49. | 克雷格-霍奇思 | 后卫 | 1992年退役 | .3999 |
| 50. | 丹尼-格林 | 后卫 | 现役 | .3997 |
| 51. | CJ-麦科勒姆 | 后卫 | 现役 | .3994 |
| 52. | 埃里克-皮亚考斯基 | 锋卫摇摆人 | 2008年退役 | .3990 |
| 53. | 肯尼-史密斯 | 后卫 | 1997年退役 | .3988 |
| 54. | 邓肯-罗宾逊 | 后卫 | 现役 | .3980 |
| 55. | 安东尼-唐斯 | 前锋/中锋 | 现役 | .3976 |
| 56. | 帕特-加里蒂 | 前锋 | 2008年退役 | .3976 |
| 57. | 乔治-尼昂 | 大前锋 | 现役 | .3972 |
| 58. | 以赛亚-乔 | 后卫 | 现役 | .3968 |
| 59. | Otto Porter Jr. | .3967 | ||
| 60. | 丹尼斯-斯科特 | 前锋 | 2000年退役 | .3967 |
| 61. | 弗雷德-霍伊博格 | 得分后卫 | 2005年退役 | .3964 |
| 62. | 泰雷斯-马克西 | 后卫 | 现役 | .3963 |
| 63. | 戴维斯-贝尔坦斯 | 大前锋 | 现役 | .3962 |
| 64. | 博比-西蒙斯 | 锋卫摇摆人 | 2012年退役 | .3958 |
| 65. | 特洛伊-丹尼尔斯 | 后卫 | 2020年退役 | .3953 |
| 66. | 雷吉-米勒 | 得分后卫 | 2005年退役 | .3947 |
| 67. | 佩顿-普里查德 | 后卫 | 现役 | .3946 |
| 68. | 赫塞-霍金斯 | 后卫 | 2001年退役 | .3945 |
| 69. | 诺曼-鲍威尔 | 前锋 | 现役 | .3944 |
| 70. | 博扬-波格丹诺维奇 | 前锋 | 现役 | .3944 |
| 71. | 托尼-斯内尔 | 后卫 | 2022年退役 | .3939 |
| 72. | 达伦-科里森 | 后卫 | 2022年退役 | .3937 |
| 73. | 泰雷斯-哈利伯顿 | 后卫 | 现役 | .3933 |
| 74. | 凯里-欧文 | 后卫 | 现役 | .3933 |
| 75. | 贾里德-杜德利 | 2021年退役 | .3930 | |
| 76. | 布鲁斯-鲍文 | 小前锋 | 2009年退役 | .3929 |
| 77. | 丹尼-费里 | 控卫 | 2003年退役 | .3927 |
| 78. | 卡梅伦-约翰逊 | 大前锋 | 现役 | .3923 |
| 79. | 琼-巴里 | 得分后卫 | 2006年退役 | .3920 |
| 80. | 特雷-墨菲三世 | 现役 | .3918 | |
| 81. | 泰伦-卢 | 控卫 | 2009年退役 | .3915 |
| 82. | 蒙特-莫里斯 | 控卫 | 现役 | .3913 |
| 83. | 杰伦-布伦森 | 后卫 | 现役 | .3910 |
| 84. | 科怀-伦纳德 | 前锋 | 现役 | .3909 |
| 85. | 马尔科姆-布罗格登 | 后卫 | 现役 | .3907 |
| 86. | 迈耶斯-伦纳德 | 前锋 | 现役 | .3902 |
| 87. | 达蒙-琼斯 | 控卫 | 2009年退役 | .3898 |
| 88. | 埃迪-豪斯 | 后卫 | 2011年退役 | .3898 |
| 89. | 博比-菲尔斯 | 后卫 | 2000年退役 | .3895 |
| 90. | 特洛伊-墨菲 | 前锋/中锋 | 2013年退役 | .3885 |
| 91. | 伊托万-摩尔 | 后卫 | 2021年退役 | .3883 |
| 92. | 卢瑟-海德 | 后卫 | 2011年退役 | .3881 |
| 93. | 米奇-里奇蒙德 | 后卫 | 2002年退役 | .3881 |
| 94. | 考特尼-李 | 后卫 | 2020年退役 | .3878 |
| 95. | 特雷西-默里 | 前锋 | 2004年退役 | .3877 |
| 96. | 科里-基斯珀特 | 前锋 | 现役 | .3877 |
| 97. | 钱宁-弗莱 | 前锋/中锋 | 2019年退役 | .3877 |
| 98. | 克里斯-米德尔顿 | 前锋 | 现役 | .3876 |
| 99. | 迈克-康利 | 控卫 | 现役 | .3873 |
| 100. | 昌西-比卢普斯 | 后卫 | 2014年退役 | .3873 |
| 101. | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | .3870 |
| 102. | 布伦特-普莱斯 | 后卫 | 2002年退役 | .3870 |
| 103. | 阿伦-克拉布 | 后卫 | 现役 | .3866 |
| 104. | 莱昂德罗-巴博萨 | 后卫 | 2017年退役 | .3865 |
| 105. | 安芬尼-西蒙斯 | 后卫 | 现役 | .3864 |
| 106. | 阿隆-阿弗拉罗 | 后卫 | 2018年退役 | .3864 |
| 107. | 拉沙德-刘易斯 | 前锋 | 2014年退役 | .3864 |
| 108. | 帕蒂-米尔斯 | 后卫 | 现役 | .3861 |
| 109. | 特里-波特 | 后卫 | 2002年退役 | .3860 |
| 110. | 霍利斯-汤普森 | 锋卫摇摆人 | 2017年退役 | .3858 |
| 111. | Gary Trent Jr. | .3855 | ||
| 112. | 泰勒-希罗 | 后卫 | 现役 | .3850 |
| 113. | 雷吉-布洛克 | 后卫 | 现役 | .3849 |
| 114. | 博比-波蒂斯 | 前锋 | 现役 | .3847 |
| 115. | 马利克-比斯利 | 后卫 | 现役 | .3845 |
| 116. | 保罗-乔治 | 前锋 | 现役 | .3845 |
| 117. | 安东尼-皮勒 | 得分后卫 | 2005年退役 | .3845 |
| 118. | 克里斯-穆林 | 前锋 | 2001年退役 | .3844 |
| 119. | 基根-默里 | 前锋 | 现役 | .3844 |
| 120. | 波格丹诺维奇 | 后卫 | 现役 | .3843 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
