nba常规赛历史三分总命中数排行榜
NBA常规赛历史三分总命中数排名前10球员

1.库里
3747
2.阿伦
2973
3.哈登
2940
4.利拉德
2607
5.米勒
2560

6.克莱汤普森
2481
7.科沃尔
2450
8.詹姆斯
2410
9.卡特
2290
10.特里
2282
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 三分投篮命中 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 3747 |
| 2 | 雷-阿伦 | 得分后卫 | 2014年退役 | 2973 |
| 3 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 2940 |
| 4 | 达米安-利拉德 | 后卫 | 现役 | 2607 |
| 5 | 雷吉-米勒 | 得分后卫 | 2005年退役 | 2560 |
| 6 | 克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | 2481 |
| 7 | 凯尔-科沃尔 | 锋卫摇摆人 | 2020年退役 | 2450 |
| 8 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 2410 |
| 9 | 文斯-卡特 | 锋卫摇摆人 | 2020年退役 | 2290 |
| 10 | 杰森-特里 | 后卫 | 2018年退役 | 2282 |
| 11 | 保罗-乔治 | 前锋 | 现役 | 2253 |
| 12 | 贾马尔-克劳福德 | 后卫 | 2020年退役 | 2221 |
| 13 | 凯尔-洛瑞 | 控卫 | 现役 | 2176 |
| 14 | 保罗-皮尔斯 | 前锋 | 2017年退役 | 2143 |
| 15 | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 2031 |
| 16 | 埃里克-戈登 | 后卫 | 现役 | 2028 |
| 17 | 杰森-基德 | 后卫 | 2013年退役 | 1988 |
| 18 | 德克-诺维茨基 | 前锋 | 2019年退役 | 1982 |
| 19 | 乔-约翰逊 | 锋卫摇摆人 | 2022年退役 | 1978 |
| 20 | JJ-雷迪克 | 2021年退役 | 1950 | |
| 21 | JR-史密斯 | 锋卫摇摆人 | 2020年退役 | 1930 |
| 22 | 巴迪-希尔德 | 后卫 | 现役 | 1924 |
| 23 | 韦斯利-马修斯 | 后卫 | 现役 | 1845 |
| 24 | 昌西-比卢普斯 | 后卫 | 2014年退役 | 1830 |
| 25 | 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 1827 |
| 26 | CJ-麦科勒姆 | 后卫 | 现役 | 1818 |
| 27 | 迈克-康利 | 控卫 | 现役 | 1803 |
| 28 | 拉沙德-刘易斯 | 前锋 | 2014年退役 | 1787 |
| 29 | 佩贾-斯托亚科维奇 | 小前锋 | 2011年退役 | 1760 |
| 30 | 凯里-欧文 | 后卫 | 现役 | 1732 |
| 31 | 卡梅罗-安东尼 | 前锋 | 2022年退役 | 1731 |
| 32 | 克里斯-保罗 | 后卫 | 现役 | 1720 |
| 33 | 戴尔-埃利斯 | 控卫 | 2000年退役 | 1719 |
| 34 | 史蒂夫-纳什 | 控卫 | 2014年退役 | 1685 |
| 35 | 小蒂姆-哈达威 | 后卫 | 现役 | 1676 |
| 36 | 肯巴-沃克 | 控卫 | 现役 | 1670 |
| 37 | 尼古拉斯-巴图姆 | 前锋 | 现役 | 1662 |
| 38 | 凯文-乐福 | 前锋 | 现役 | 1650 |
| 39 | 布拉德利-比尔 | 后卫 | 现役 | 1615 |
| 40 | 杰森-理查德森 | 锋卫摇摆人 | 2015年退役 | 1608 |
| 41 | 特雷沃-阿里扎 | 小前锋 | 现役 | 1605 |
| 42 | 迈克-米勒 | 锋卫摇摆人 | 2017年退役 | 1590 |
| 43 | 丹尼-格林 | 后卫 | 现役 | 1577 |
| 44 | 格伦-莱斯 | 前锋 | 2004年退役 | 1559 |
| 45 | 埃迪-琼斯 | 锋卫摇摆人 | 2008年退役 | 1546 |
| 46 | 蒂姆-哈达威 | 控卫 | 2003年退役 | 1542 |
| 47 | 尼克-范埃克塞尔 | 控卫 | 2006年退役 | 1528 |
| 48 | 帕蒂-米尔斯 | 后卫 | 现役 | 1520 |
| 49 | 迈克-毕比 | 控卫 | 2012年退役 | 1517 |
| 50 | 博扬-波格丹诺维奇 | 前锋 | 现役 | 1511 |
| 51 | 马努-吉诺比利 | 后卫 | 2018年退役 | 1495 |
| 52 | 朱-霍勒迪 | 后卫 | 现役 | 1466 |
| 53 | 丹吉洛-拉塞尔 | 控卫 | 现役 | 1463 |
| 54 | 路易斯-威廉姆斯 | 2022年退役 | 1457 | |
| 55 | 达尼罗-加里纳利 | 前锋 | 现役 | 1456 |
| 56 | 迈克尔-芬利 | 锋卫摇摆人 | 2010年退役 | 1454 |
| 57 | 卡德维尔-波普 | 后卫 | 现役 | 1420 |
| 58 | 布伦特-巴里 | 得分后卫 | 2009年退役 | 1395 |
| 59 | 安托万-沃克 | 前锋 | 2008年退役 | 1386 |
| 60 | 多诺万-米切尔 | 得分后卫 | 现役 | 1385 |
| 61 | 克里斯-米德尔顿 | 前锋 | 现役 | 1361 |
| 62 | 丹-马尔利 | 后卫 | 2002年退役 | 1360 |
| 63 | 埃文-富尼耶 | 后卫 | 现役 | 1359 |
| 64 | 拜伦-戴维斯 | 控卫 | 2012年退役 | 1332 |
| 65 | 特伦斯-罗斯 | 后卫 | 现役 | 1329 |
| 66 | 米奇-里奇蒙德 | 后卫 | 2002年退役 | 1326 |
| 67 | 莱恩-安德森 | 前锋 | 2020年退役 | 1325 |
| 68 | 乔丹-克拉克森 | 后卫 | 现役 | 1318 |
| 69 | 阿兰-休斯敦 | 得分后卫 | 2005年退役 | 1305 |
| 70 | 迈克-邓利维 | 锋卫摇摆人 | 1990年退役 | 1304 |
| 71 | 马库斯-莫里斯 | 前锋 | 现役 | 1300 |
| 72 | 特里-波特 | 后卫 | 2002年退役 | 1297 |
| 73 | 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 1296 |
| 74 | 扎克-拉文 | 后卫 | 现役 | 1294 |
| 75 | 哈里森-巴恩斯 | 前锋 | 现役 | 1283 |
| 穆奇-布莱洛克 | 控卫 | 2002年退役 | 1283 | |
| 77 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 现役 | 1273 |
| 78 | 特里-罗齐尔 | 后卫 | 现役 | 1265 |
| 79 | 罗伯特-科温顿 | 前锋 | 现役 | 1263 |
| 80 | DJ-奥古斯丁 | 后卫 | 2022年退役 | 1262 |
| 81 | 弗农-马克斯韦尔 | 后卫 | 2001年退役 | 1256 |
| 82 | 克利弗德-罗宾逊 | 大前锋 | 2007年退役 | 1253 |
| 83 | 斯蒂芬-杰克逊 | 锋卫摇摆人 | 2014年退役 | 1252 |
| 84 | 肖恩-巴蒂尔 | 锋卫摇摆人 | 2014年退役 | 1250 |
| CJ-迈尔斯 | 锋卫摇摆人 | 2022年退役 | 1250 | |
| 86 | 德里克-费舍尔 | 控卫 | 2014年退役 | 1248 |
| 87 | 希度-特科格鲁 | 前锋 | 2015年退役 | 1246 |
| 88 | 戴尔-库里 | 得分后卫 | 2002年退役 | 1245 |
| 89 | 德文-布克 | 后卫 | 现役 | 1241 |
| 90 | 杰森-威廉姆斯 | 控卫 | 2011年退役 | 1238 |
| 91 | 达蒙-斯塔德迈尔 | 后卫 | 2008年退役 | 1236 |
| 92 | 杰-克劳德 | 前锋 | 现役 | 1228 |
| 93 | 弗雷德-范弗利特 | 后卫 | 现役 | 1227 |
| 94 | 赫塞-霍金斯 | 后卫 | 2001年退役 | 1226 |
| 95 | 乔-英格尔斯 | 前锋 | 现役 | 1224 |
| 96 | 约翰-斯塔克斯 | 后卫 | 2002年退役 | 1222 |
| 97 | 查克-珀森 | 前锋 | 2000年退役 | 1220 |
| 98 | 托拜厄斯-哈里斯 | 前锋 | 现役 | 1218 |
| 99 | 马科-贝里内利 | 锋卫摇摆人 | 2020年退役 | 1216 |
| 100 | 韦恩-艾灵顿 | 后卫 | 2022年退役 | 1214 |
| 丹尼斯-斯科特 | 前锋 | 2000年退役 | 1214 | |
| 102 | 卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 1201 |
| 103 | 鲁迪-盖伊 | 前锋 | 现役 | 1186 |
| 104 | 德隆-威廉姆斯 | 控卫 | 2017年退役 | 1178 |
| 105 | 杰夫-格林 | 前锋 | 现役 | 1172 |
| 柯克-辛里奇 | 后卫 | 2016年退役 | 1172 | |
| 107 | 本-戈登 | 得分后卫 | 2015年退役 | 1171 |
| 108 | 昆汀-理查德森 | 锋卫摇摆人 | 2013年退役 | 1167 |
| 109 | 安托万-贾米森 | 大前锋 | 2014年退役 | 1163 |
| 110 | 梅塔-沃尔德皮斯 | 前锋 | 2017年退役 | 1154 |
| 111 | 贾米尔-尼尔森 | 后卫 | 2018年退役 | 1153 |
| 112 | 戈兰-德拉季奇 | 后卫 | 现役 | 1150 |
| 维斯里-珀森 | 锋卫摇摆人 | 2005年退役 | 1150 | |
| 114 | 史蒂夫-史密斯 | 后卫 | 2005年退役 | 1148 |
| 115 | 雷吉-杰克逊 | 后卫 | 现役 | 1146 |
| 116 | 凯文-马丁 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 1141 |
| 117 | 马利克-比斯利 | 后卫 | 现役 | 1134 |
| 118 | 加里-佩顿 | 控卫 | 2007年退役 | 1132 |
| 119 | 波格丹诺维奇 | 后卫 | 现役 | 1128 |
| 120 | 大卫-韦斯利 | 得分后卫 | 2007年退役 | 1123 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
