nba生涯场均助攻排行榜
NBA生涯场均助攻排名前10球员

1.
11.19
2.斯托克顿
10.51
3.罗伯特森
9.51
4.特雷-杨
9.50
5.cp3保罗
9.35
6.托马斯
9.26
7.约翰逊
9.13
8.沃尔
8.86
9.基德
8.69
10.纳什
8.49
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 场均助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | 11.19 |
| 2. | 约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | 10.51 |
| 3. | 奥斯卡-罗伯特森 | 后卫 | 1974年退役 | 9.51 |
| 4. | 特雷-杨 | 控卫 | 现役 | 9.50 |
| 5. | 克里斯-保罗 | 后卫 | 现役 | 9.35 |
| 6. | 伊赛亚-托马斯 | 后卫 | 1994年退役 | 9.26 |
| 7. | 凯文-约翰逊 | 后卫 | 2000年退役 | 9.13 |
| 8. | 约翰-沃尔 | 后卫 | 现役 | 8.86 |
| 9. | 杰森-基德 | 后卫 | 2013年退役 | 8.69 |
| 10. | 史蒂夫-纳什 | 控卫 | 2014年退役 | 8.49 |
| 11. | 诺姆-尼克松 | 后卫 | 1989年退役 | 8.32 |
| 12. | 卢卡-东契奇 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 8.29 |
| 13. | 蒂姆-哈达威 | 控卫 | 2003年退役 | 8.18 |
| 14. | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 现役 | 8.15 |
| 15. | 德隆-威廉姆斯 | 控卫 | 2017年退役 | 8.07 |
| 16. | 凯文-波特 | 控卫 | 1983年退役 | 8.06 |
| 17. | 马克-杰克逊 | 后卫 | 2004年退役 | 7.97 |
| 18. | 拉简-隆多 | 控卫 | 2022年退役 | 7.92 |
| 19. | 盖伊-罗杰斯 | 后卫 | 1970年退役 | 7.75 |
| 20. | 斯蒂芬-马布里 | 后卫 | 2009年退役 | 7.65 |
| 21. | 马格西-博格斯 | 后卫 | 2001年退役 | 7.57 |
| 22. | 鲍勃-库西 | 后卫 | 1970年退役 | 7.53 |
| 23. | 约翰尼-摩尔 | 后卫 | 1990年退役 | 7.43 |
| 24. | 奈特-阿奇博尔德 | 1984年退役 | 7.39 | |
| 25. | 里基-卢比奥 | 控卫 | 现役 | 7.39 |
| 26. | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 7.38 |
| 27. | 罗德-斯特里克兰 | 后卫 | 2005年退役 | 7.30 |
| 28. | 拜伦-戴维斯 | 控卫 | 2012年退役 | 7.22 |
| 29. | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 7.12 |
| 30. | 米切尔-雷-理查德森 | 后卫 | 1986年退役 | 7.01 |
| 31. | 诺姆-范里尔 | 后卫 | 1979年退役 | 6.99 |
| 32. | 约翰-卢卡斯 | 后卫 | 1990年退役 | 6.95 |
| 33. | 尼古拉-约基奇 | 中锋 | 现役 | 6.91 |
| 34. | 马克-普莱斯 | 后卫 | 1998年退役 | 6.74 |
| 35. | 达米安-利拉德 | 后卫 | 现役 | 6.72 |
| 36. | 穆奇-布莱洛克 | 控卫 | 2002年退役 | 6.72 |
| 37. | 加里-佩顿 | 控卫 | 2007年退役 | 6.72 |
| 38. | 莫里斯-奇克斯 | 后卫 | 1993年退役 | 6.71 |
| 39. | 兰尼-威尔肯斯 | 后卫 | 1975年退役 | 6.70 |
| 40. | 杰里-韦斯特 | 后卫 | 1974年退役 | 6.69 |
| 41. | 尼克-范埃克塞尔 | 控卫 | 2006年退役 | 6.56 |
| 42. | 普尔-理查德森 | 后卫 | 1999年退役 | 6.54 |
| 43. | 安德烈-米勒 | 后卫 | 2016年退役 | 6.54 |
| 44. | 斯科特-斯基尔斯 | 后卫 | 1996年退役 | 6.47 |
| 45. | 迈克尔-亚当斯 | 后卫 | 1996年退役 | 6.45 |
| 46. | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 6.40 |
| 47. | 菲尔-福特 | 后卫 | 1985年退役 | 6.40 |
| 48. | 朱-霍勒迪 | 后卫 | 现役 | 6.36 |
| 49. | 拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | 6.35 |
| 50. | 雷吉-托伊斯 | 后卫 | 1991年退役 | 6.29 |
| 51. | 法特-利夫 | 1994年退役 | 6.24 | |
| 52. | 凯尔-洛瑞 | 控卫 | 现役 | 6.15 |
| 53. | 阿伦-艾弗森 | 控卫 | 2010年退役 | 6.15 |
| 54. | 内特-麦克米兰 | 后卫 | 1998年退役 | 6.15 |
| 55. | 布莱文-奈特 | 控卫 | 2009年退役 | 6.15 |
| 56. | 斯里克-沃茨 | 后卫 | 1979年退役 | 6.13 |
| 57. | 达龙-福克斯 | 控卫 | 现役 | 6.12 |
| 58. | 达蒙-斯塔德迈尔 | 后卫 | 2008年退役 | 6.12 |
| 59. | 沃尔特-弗雷泽 | 后卫 | 1980年退役 | 6.11 |
| 60. | 贾马尔-廷斯利 | 控卫 | 2014年退役 | 6.09 |
| 61. | 特里尔-布兰登 | 控卫 | 2002年退役 | 6.09 |
| 62. | 肯尼-安德森 | 后卫 | 2005年退役 | 6.06 |
| 63. | 史蒂夫-弗朗西斯 | 控卫 | 2008年退役 | 6.03 |
| 64. | 泰-劳森 | 后卫 | 2018年退役 | 6.02 |
| 65. | 戴夫-宾 | 后卫 | 1978年退役 | 5.99 |
| 66. | 约翰-巴格莱 | 后卫 | 1994年退役 | 5.98 |
| 67. | 萨姆-卡塞尔 | 控卫 | 2008年退役 | 5.98 |
| 68. | 谢尔曼-道格拉斯 | 小前锋 | 2001年退役 | 5.93 |
| 69. | 杰森-威廉姆斯 | 控卫 | 2011年退役 | 5.85 |
| 70. | T.J. Ford | 5.82 | ||
| 71. | 迈克尔-威廉姆斯 | 1999年退役 | 5.77 | |
| 72. | 雷-威廉姆斯 | 后卫 | 1987年退役 | 5.77 |
| 73. | 丹吉洛-拉塞尔 | 控卫 | 现役 | 5.76 |
| 74. | 何塞-卡尔德隆 | 后卫 | 2019年退役 | 5.75 |
| 75. | 埃尔弗里德-佩顿 | 控卫 | 现役 | 5.74 |
| 76. | 迈克-康利 | 控卫 | 现役 | 5.73 |
| 77. | 迪克-麦圭尔 | 后卫 | 1960年退役 | 5.70 |
| 78. | 弗雷德-范弗利特 | 后卫 | 现役 | 5.69 |
| 79. | 布兰登-詹宁斯 | 后卫 | 2018年退役 | 5.68 |
| 80. | 凯里-欧文 | 后卫 | 现役 | 5.67 |
| 81. | 道格-里弗斯 | 后卫 | 1996年退役 | 5.66 |
| 82. | 克莱德-德雷克斯勒 | 后卫 | 1998年退役 | 5.64 |
| 83. | 特里-波特 | 后卫 | 2002年退役 | 5.62 |
| 84. | 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 现役 | 5.62 |
| 85. | 托尼-帕克 | 后卫 | 2019年退役 | 5.61 |
| 86. | 格斯-威廉姆斯 | 后卫 | 1987年退役 | 5.57 |
| 87. | 杰夫-蒂格 | 2021年退役 | 5.55 | |
| 88. | 埃弗里-约翰逊 | 后卫 | 2004年退役 | 5.55 |
| 89. | 约翰-道金斯 | 后卫 | 1995年退役 | 5.54 |
| 90. | 肯尼-史密斯 | 后卫 | 1997年退役 | 5.53 |
| 91. | 里基-格林 | 后卫 | 1992年退役 | 5.52 |
| 92. | 迈克-毕比 | 控卫 | 2012年退役 | 5.51 |
| 93. | 简-亨弗里斯 | 后卫 | 1995年退役 | 5.51 |
| 94. | 德里克-哈珀 | 后卫 | 1999年退役 | 5.49 |
| 95. | 加里-格兰特 | 得分后卫 | 2001年退役 | 5.46 |
| 96. | 皮特-马拉维奇 | 后卫 | 1980年退役 | 5.41 |
| 97. | 德维恩-韦德 | 后卫 | 2019年退役 | 5.41 |
| 98. | 埃里克-弗洛伊德 | 后卫 | 1995年退役 | 5.41 |
| 99. | 昌西-比卢普斯 | 后卫 | 2014年退役 | 5.40 |
| 100. | 安迪-菲利浦 | 后卫 | 1958年退役 | 5.36 |
| 101. | 斯波特-韦伯 | 1998年退役 | 5.33 | |
| 102. | 德章泰-默里 | 后卫 | 现役 | 5.28 |
| 103. | 吉尔伯特-阿里纳斯 | 控卫 | 2012年退役 | 5.27 |
| 104. | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 5.25 |
| 105. | 肯巴-沃克 | 控卫 | 现役 | 5.25 |
| 106. | 雷蒙德-费尔顿 | 后卫 | 2019年退役 | 5.25 |
| 107. | 凯文-兰西 | 后卫 | 1986年退役 | 5.23 |
| 108. | 德里克-罗斯 | 后卫 | 现役 | 5.21 |
| 109. | 斯科蒂-皮蓬 | 前锋 | 2004年退役 | 5.21 |
| 110. | 拉里-德鲁 | 后卫 | 1991年退役 | 5.18 |
| 111. | 斯潘塞-丁威迪 | 后卫 | 现役 | 5.17 |
| 112. | 贾米尔-尼尔森 | 后卫 | 2018年退役 | 5.13 |
| 113. | 保罗-普雷西 | 后卫 | 1993年退役 | 5.13 |
| 114. | 埃迪-约翰逊 | 后卫 | 1987年退役 | 5.09 |
| 115. | T.J. McConnell | 5.09 | ||
| 116. | 里克-巴里 | 前锋 | 1980年退役 | 5.06 |
| 117. | 杰夫-休斯顿 | 后卫 | 1987年退役 | 5.06 |
| 118. | 阿尔文-罗伯特森 | 后卫 | 1996年退役 | 5.04 |
| 119. | 埃里克-斯诺 | 控卫 | 2008年退役 | 5.02 |
| 120. | 罗伊-斯帕罗 | 后卫 | 1992年退役 | 5.01 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
