nba常规赛生涯历史盖帽排行榜
NBA常规赛生涯历史盖帽排名前10球员

1.奥拉朱旺
3830
2.穆托姆博
3289
3.贾巴尔
3189
4.吉尔摩
3064
5.伊顿
3020

6.邓肯
2954
7.罗宾逊
2894
8.尤因
2732
9.奥尼尔
2542
10.罗林斯
2361
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 盖帽 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 3830 |
| 2 | 迪肯贝-穆托姆博 | 中锋 | 2009年退役 | 3289 |
| 3 | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 3189 |
| 4 | 马克-伊顿 | 中锋 | 1993年退役 | 3064 |
| 5 | 蒂姆-邓肯 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 3020 |
| 6 | 大卫-罗宾逊 | 中锋 | 2003年退役 | 2954 |
| 7 | 帕特里克-尤因 | 中锋 | 2011年退役 | 2894 |
| 8 | 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 2732 |
| 9 | 特里-罗林斯 | 中锋 | 1995年退役 | 2542 |
| 10 | 罗伯特-帕里什 | 中锋 | 1997年退役 | 2361 |
| 11 | 阿隆佐-莫宁 | 中锋 | 2008年退役 | 2356 |
| 12 | 马库斯-坎比 | 前锋/中锋 | 2013年退役 | 2331 |
| 13 | 德怀特-霍华德 | 中锋 | 2022年退役 | 2228 |
| 14 | 本-华莱士 | 中锋 | 2012年退役 | 2137 |
| 15 | 肖恩-布拉德利 | 中锋 | 2005年退役 | 2119 |
| 16 | 马努特-波尔 | 中锋 | 1995年退役 | 2086 |
| 17 | 乔治-约翰逊 | 1974年退役 | 2082 | |
| 18 | 凯文-加内特 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 2037 |
| 19 | 小拉里-南斯 | 前锋 | 1994年退役 | 2027 |
| 20 | 西奥-拉特利夫 | 中锋 | 2011年退役 | 1968 |
| 21 | 保罗-加索尔 | 前锋/中锋 | 2019年退役 | 1941 |
| 22 | 布鲁克-洛佩斯 | 中锋 | 现役 | 1912 |
| 23 | 埃尔顿-布兰德 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 1828 |
| 24 | 杰梅因-奥尼尔 | 中锋 | 2014年退役 | 1820 |
| 25 | 埃尔文-海耶斯 | 前锋 | 1984年退役 | 1771 |
| 26 | 赛尔吉-伊巴卡 | 前锋 | 现役 | 1759 |
| 27 | 阿尔蒂-吉尔摩 | 中锋 | 1988年退役 | 1747 |
| 28 | 摩西-马龙 | 中锋 | 1995年退役 | 1733 |
| 29 | 约什-史密斯 | 前锋 | 2018年退役 | 1713 |
| 30 | 安东尼-戴维斯 | 前锋/中锋 | 现役 | 1705 |
| 31 | 凯文-麦克海尔 | 前锋 | 1993年退役 | 1690 |
| 32 | 弗拉德-迪瓦茨 | 中锋 | 2005年退役 | 1631 |
| 33 | 鲁迪-戈贝尔 | 中锋 | 现役 | 1614 |
| 34 | 赫伯-威廉姆斯 | 中锋 | 1999年退役 | 1605 |
| 35 | 埃尔登-坎贝尔 | 前锋/中锋 | 2005年退役 | 1602 |
| 36 | 贝诺特-本杰明 | 中锋 | 2000年退役 | 1581 |
| 37 | 萨穆埃尔-戴勒姆波特 | 中锋 | 2015年退役 | 1546 |
| 38 | 德安德烈-乔丹 | 中锋 | 现役 | 1541 |
| 39 | 韦恩-库珀 | 中锋 | 1992年退役 | 1535 |
| 40 | 考德威尔-琼斯 | 中锋 | 1990年退役 | 1517 |
| 41 | 阿尔顿-利斯特 | 中锋 | 1998年退役 | 1473 |
| 42 | 安德烈-基里连科 | 前锋 | 2015年退役 | 1461 |
| 43 | 拉希德-华莱士 | 前锋/中锋 | 2013年退役 | 1460 |
| 44 | 霍特-罗德-威廉姆斯 | 1999年退役 | 1456 | |
| 45 | 马克-韦斯特 | 中锋 | 2000年退役 | 1403 |
| 46 | 埃里克-丹皮尔 | 中锋 | 2012年退役 | 1398 |
| 47 | 克利弗德-罗宾逊 | 大前锋 | 2007年退役 | 1390 |
| 48 | 特里-泰勒 | 前锋 | 1989年退役 | 1342 |
| 49 | 泰森-钱德勒 | 中锋 | 2020年退役 | 1335 |
| 50 | 扎诸纳斯-伊尔戈斯卡斯 | 中锋 | 2011年退役 | 1327 |
| 51 | 朱利叶斯-欧文 | 前锋 | 1987年退役 | 1293 |
| 格雷格-奥斯特塔格 | 中锋 | 2006年退役 | 1293 | |
| 53 | 德克-诺维茨基 | 前锋 | 2019年退役 | 1281 |
| 54 | 肖恩-坎普 | 前锋 | 2003年退役 | 1279 |
| 55 | 戴尔-戴维斯 | 前锋/中锋 | 2007年退役 | 1270 |
| 56 | 迈尔斯-特纳 | 中锋 | 现役 | 1268 |
| 57 | 詹姆斯-唐纳森 | 中锋 | 1995年退役 | 1267 |
| 58 | 贾维尔-麦基 | 中锋 | 现役 | 1258 |
| 59 | 马克-加索尔 | 中锋 | 2021年退役 | 1254 |
| 60 | 艾尔-霍福德 | 中锋 | 现役 | 1249 |
| 61 | 肖恩-马里昂 | 锋卫摇摆人 | 2015年退役 | 1233 |
| 62 | 哈维-凯奇 | 中锋 | 1985年退役 | 1226 |
| 63 | 克里斯-韦伯 | 大前锋 | 2008年退役 | 1200 |
| 64 | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 1196 |
| 65 | 阿多纳尔-福耶尔 | 中锋 | 2009年退役 | 1193 |
| 博-奥特洛 | 前锋 | 2008年退役 | 1193 | |
| 67 | 拉马库斯-阿尔德里奇 | 前锋 | 2022年退役 | 1187 |
| 68 | 埃尔摩尔-史密斯 | 中锋 | 1979年退役 | 1183 |
| 69 | 萨姆-莱西 | 中锋 | 1983年退役 | 1160 |
| 70 | 鲍勃-麦卡杜 | 中锋 | 1986年退役 | 1147 |
| 71 | 罗伊-希伯特 | 中锋 | 2017年退役 | 1146 |
| 72 | 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 1145 |
| 73 | 哈桑-怀特塞德 | 中锋 | 2022年退役 | 1143 |
| 74 | 霍雷斯-格兰特 | 大前锋 | 2004年退役 | 1136 |
| 75 | 查尔斯-琼斯 | 中锋 | 2000年退役 | 1134 |
| 76 | 安德烈-德拉蒙德 | 中锋 | 现役 | 1130 |
| 77 | 乔-巴里-卡罗尔 | 中锋 | 1991年退役 | 1121 |
| 78 | 丹-劳恩德菲尔德 | 前锋 | 1987年退役 | 1117 |
| 79 | PJ-布朗 | 前锋/中锋 | 2008年退役 | 1116 |
| 80 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 1111 |
| 里克-施密茨 | 中锋 | 2000年退役 | 1111 | |
| 82 | 布兰登-海伍德 | 中锋 | 2015年退役 | 1109 |
| 83 | 安东尼奥-麦克戴斯 | 前锋/中锋 | 2011年退役 | 1102 |
| 84 | 鲍勃-拉尼尔 | 中锋 | 1984年退役 | 1100 |
| 巴克-威廉姆斯 | 前锋 | 1998年退役 | 1100 | |
| 86 | 安德鲁-朗 | 中锋 | 2000年退役 | 1099 |
| 87 | 艾尔-杰弗森 | 中锋 | 2018年退役 | 1093 |
| 88 | 安德鲁-博古特 | 中锋 | 2019年退役 | 1091 |
| 89 | 埃尔文-约翰逊 | 中锋 | 2006年退役 | 1087 |
| 90 | 瑟尔-贝利 | 前锋 | 1999年退役 | 1086 |
| 91 | 俾斯麦-比永博 | 中锋 | 现役 | 1077 |
| 92 | 迈克尔-汤普森 | 中锋 | 1991年退役 | 1073 |
| 93 | 阿马雷-斯塔德迈尔 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 1054 |
| 94 | 德里克-科尔曼 | 大前锋 | 2005年退役 | 1051 |
| 95 | 杰克-希克马 | 中锋 | 1991年退役 | 1048 |
| 96 | 罗宾-洛佩斯 | 中锋 | 现役 | 1045 |
| 保罗-米尔萨普 | 前锋 | 2022年退役 | 1045 | |
| 98 | 罗伯特-霍里 | 大前锋 | 2008年退役 | 1035 |
| 99 | 比尔-沃顿 | 中锋 | 1987年退役 | 1034 |
| 100 | 克里斯-杜德利 | 得分后卫 | 2003年退役 | 1027 |
| 101 | 达里尔-道金斯 | 中锋 | 1989年退役 | 1023 |
| 102 | 里克-马霍恩 | 前锋 | 1999年退役 | 1007 |
| 103 | 埃梅卡-奥卡福 | 中锋 | 2018年退役 | 1003 |
| 104 | 克里斯-安德森 | 前锋/中锋 | 2017年退役 | 991 |
| 105 | 迈克-戈明斯基 | 中锋 | 1994年退役 | 989 |
| 106 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 前锋 | 现役 | 986 |
| 107 | 约翰-萨利 | 前锋 | 2000年退役 | 983 |
| 108 | 博比-琼斯 | 前锋 | 2008年退役 | 982 |
| 109 | 拉萨尔-汤普森 | 中锋 | 1997年退役 | 972 |
| 110 | 比尔-兰比尔 | 中锋 | 1994年退役 | 965 |
| 111 | 斯科蒂-皮蓬 | 前锋 | 2004年退役 | 947 |
| 112 | 泰-吉布森 | 前锋 | 现役 | 946 |
| 113 | 德里克-费沃斯 | 前锋 | 现役 | 939 |
| 114 | 拉苏-内斯特洛维奇 | 中锋 | 2010年退役 | 934 |
| 115 | 萨姆-帕金斯 | 前锋 | 2001年退役 | 933 |
| 116 | 克里斯-波什 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 932 |
| 117 | 克里斯-卡曼 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 931 |
| 118 | 安托万-卡尔 | 小前锋 | 2000年退役 | 925 |
| 119 | 姚明 | 中锋 | 2011年退役 | 920 |
| 120 | 里夫-拉弗伦茨 | 前锋/中锋 | 2008年退役 | 919 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
