NBA常规赛历史总投篮次数排行榜
点击展开更多NBA历史数据排行?
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 投篮次数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 30583 |
| 2 | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 28307 |
| 3 | 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 26210 |
| 4 | 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 26200 |
| 5 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 24537 |
| 6 | 埃尔文-海耶斯 | 前锋 | 1984年退役 | 24272 |
| 7 | 约翰-哈夫里切克 | 前锋 | 1978年退役 | 23930 |
| 8 | 德克-诺维茨基 | 前锋 | 2019年退役 | 23734 |
| 9 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 23497 |
| 10 | 卡梅罗-安东尼 | 前锋 | 2022年退役 | 22643 |
| 11 | 多米尼克-威尔金斯 | 前锋 | 1999年退役 | 21589 |
| 12 | 拉塞尔-威斯布鲁克 | 后卫 | 现役 | 21490 |
| 13 | 文斯-卡特 | 锋卫摇摆人 | 2020年退役 | 21339 |
| 14 | 凯文-加内特 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 21142 |
| 15 | 亚历克斯-英格利什 | 前锋 | 1991年退役 | 21036 |
| 16 | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 20999 |
| 17 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 20991 |
| 18 | 蒂姆-邓肯 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 20334 |
| 19 | 埃尔金-贝勒 | 前锋 | 1972年退役 | 20171 |
| 20 | 阿伦-艾弗森 | 控卫 | 2010年退役 | 19906 |
| 21 | 奥斯卡-罗伯特森 | 后卫 | 1974年退役 | 19620 |
| 22 | 保罗-皮尔斯 | 前锋 | 2017年退役 | 19465 |
| 23 | 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 19457 |
| 24 | 德马尔-德罗赞 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 19315 |
| 25 | 帕特里克-尤因 | 中锋 | 2011年退役 | 19241 |
| 26 | 摩西-马龙 | 中锋 | 1995年退役 | 19225 |
| 27 | 杰里-韦斯特 | 后卫 | 1974年退役 | 19032 |
| 28 | 雷-阿伦 | 得分后卫 | 2014年退役 | 18955 |
| 29 | 哈尔-格里尔 | 后卫 | 1973年退役 | 18811 |
| 30 | 加里-佩顿 | 控卫 | 2007年退役 | 18698 |
| 31 | 詹姆斯-哈登 | 后卫 | 现役 | 18610 |
| 32 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 18356 |
| 33 | 罗伯特-帕里什 | 中锋 | 1997年退役 | 17914 |
| 34 | 乔-约翰逊 | 锋卫摇摆人 | 2022年退役 | 17720 |
| 35 | 克莱德-德雷克斯勒 | 后卫 | 1998年退役 | 17673 |
| 36 | 德维恩-韦德 | 后卫 | 2019年退役 | 17617 |
| 37 | 雷吉-米勒 | 得分后卫 | 2005年退役 | 17499 |
| 38 | 克里斯-保罗 | 后卫 | 现役 | 17352 |
| 39 | 拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | 17334 |
| 40 | 安托万-贾米森 | 大前锋 | 2014年退役 | 17024 |
| 41 | 克利弗德-罗宾逊 | 大前锋 | 2007年退役 | 16875 |
| 42 | 拉马库斯-阿尔德里奇 | 前锋 | 2022年退役 | 16872 |
| 鲍勃-佩蒂特 | 前锋 | 1965年退役 | 16872 | |
| 44 | 特里-卡明斯 | 中锋 | 2000年退役 | 16628 |
| 45 | 达米安-利拉德 | 后卫 | 现役 | 16568 |
| 46 | 鲍勃-库西 | 后卫 | 1970年退役 | 16468 |
| 47 | 贾马尔-克劳福德 | 后卫 | 2020年退役 | 16467 |
| 48 | 埃迪-约翰逊 | 后卫 | 1987年退役 | 16361 |
| 49 | 盖尔-古德里奇 | 后卫 | 1979年退役 | 16300 |
| 50 | 里克-巴里 | 前锋 | 1980年退役 | 16163 |
| 51 | 米奇-里奇蒙德 | 后卫 | 2002年退役 | 16038 |
| 52 | 伊赛亚-托马斯 | 后卫 | 1994年退役 | 15904 |
| 53 | 沃尔特-戴维斯 | 后卫 | 1992年退役 | 15871 |
| 54 | 托尼-帕克 | 后卫 | 2019年退役 | 15830 |
| 55 | 扎克-兰多夫 | 前锋 | 2018年退役 | 15774 |
| 56 | 戴夫-宾 | 后卫 | 1978年退役 | 15769 |
| 57 | 汤姆-钱伯斯 | 前锋 | 1998年退役 | 15749 |
| 58 | 乔治-格文 | 后卫 | 1986年退役 | 15747 |
| 59 | 保罗-加索尔 | 前锋/中锋 | 2019年退役 | 15729 |
| 60 | 斯科蒂-皮蓬 | 前锋 | 2004年退役 | 15700 |
| 61 | 查尔斯-巴克利 | 大前锋 | 2000年退役 | 15605 |
| 62 | 杰森-特里 | 后卫 | 2018年退役 | 15585 |
| 63 | 杰森-基德 | 后卫 | 2013年退役 | 15557 |
| 64 | 多尔夫-谢伊斯 | 前锋 | 1964年退役 | 15427 |
| 65 | 特雷西-麦克格雷迪 | 后卫 | 2013年退役 | 15413 |
| 66 | 沃尔特-贝拉米 | 中锋 | 1975年退役 | 15340 |
| 67 | 戴尔-埃利斯 | 控卫 | 2000年退役 | 15275 |
| 68 | 路易斯-哈德森 | 前锋 | 1979年退役 | 15129 |
| 69 | 阿德里安-丹特利 | 前锋 | 1991年退役 | 15121 |
| 70 | 伯纳德-金 | 前锋 | 1993年退役 | 15109 |
| 71 | 迈克尔-芬利 | 锋卫摇摆人 | 2010年退役 | 15095 |
| 72 | 鲍勃-拉尼尔 | 中锋 | 1984年退役 | 15092 |
| 73 | 肖恩-马里昂 | 锋卫摇摆人 | 2015年退役 | 15056 |
| 74 | 卡尔文-墨菲 | 后卫 | 1983年退役 | 15030 |
| 75 | 克里斯-韦伯 | 大前锋 | 2008年退役 | 15024 |
| 76 | 雷吉-托伊斯 | 后卫 | 1991年退役 | 14973 |
| 77 | 厄尔-门罗 | 后卫 | 1980年退役 | 14898 |
| 78 | 格伦-莱斯 | 前锋 | 2004年退役 | 14867 |
| 79 | 马克-阿吉雷 | 前锋 | 1994年退役 | 14865 |
| 80 | 鲁迪-盖伊 | 前锋 | 现役 | 14771 |
| 81 | 鲍勃-麦卡杜 | 中锋 | 1986年退役 | 14751 |
| 82 | 安托万-沃克 | 前锋 | 2008年退役 | 14710 |
| 83 | 杰夫-马龙 | 后卫 | 1996年退役 | 14674 |
| 84 | 切特-沃克 | 前锋 | 1975年退役 | 14628 |
| 85 | 凯文-威利斯 | 前锋/中锋 | 2007年退役 | 14572 |
| 86 | 保罗-乔治 | 前锋 | 现役 | 14553 |
| 87 | 尼古拉-武切维奇 | 中锋 | 现役 | 14333 |
| 88 | 兰尼-威尔肯斯 | 后卫 | 1975年退役 | 14327 |
| 89 | 凯里-欧文 | 后卫 | 现役 | 14313 |
| 90 | 沃尔德-B-弗里 | 后卫 | 1988年退役 | 14294 |
| 拉特里尔-斯普雷威尔 | 锋卫摇摆人 | 2005年退役 | 14294 | |
| 92 | 朱利叶斯-欧文 | 前锋 | 1987年退役 | 14276 |
| 93 | 大卫-罗宾逊 | 中锋 | 2003年退役 | 14221 |
| 94 | 兰迪-史密斯 | 后卫 | 1983年退役 | 14218 |
| 95 | 皮特-马拉维奇 | 后卫 | 1980年退役 | 14025 |
| 96 | 罗兰多-布莱克曼 | 后卫 | 1994年退役 | 13969 |
| 97 | 朱万-霍华德 | 大前锋 | 2013年退役 | 13950 |
| 98 | 朱-霍勒迪 | 后卫 | 现役 | 13928 |
| 99 | 乔乔-怀特 | 1981年退役 | 13884 | |
| 100 | 杰克-特怀曼 | 前锋 | 1966年退役 | 13873 |
| 101 | 杰克-希克马 | 中锋 | 1991年退役 | 13792 |
| 102 | 萨姆-琼斯 | 后卫 | 1969年退役 | 13745 |
| 103 | 扬尼斯-阿德托昆博 | 前锋 | 现役 | 13668 |
| 104 | 布拉德利-比尔 | 后卫 | 现役 | 13664 |
| 105 | 克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | 13659 |
| 106 | 约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | 13658 |
| 107 | 安东尼-戴维斯 | 前锋/中锋 | 现役 | 13589 |
| 108 | 巴里-豪厄尔 | 前锋 | 1971年退役 | 13585 |
| 109 | 拉希德-华莱士 | 前锋/中锋 | 2013年退役 | 13529 |
| 110 | 布鲁克-洛佩斯 | 中锋 | 现役 | 13447 |
| 111 | 德里克-哈珀 | 后卫 | 1999年退役 | 13384 |
| 112 | 保罗-阿里金 | 前锋 | 1962年退役 | 13354 |
| 113 | 斯蒂芬-马布里 | 后卫 | 2009年退役 | 13324 |
| 114 | 鲍勃-丹德里奇 | 前锋 | 1982年退役 | 13317 |
| 115 | 理查德-汉密尔顿 | 得分后卫 | 2013年退役 | 13288 |
| 116 | 戴夫-德比谢尔 | 前锋 | 1974年退役 | 13249 |
| 117 | 克里斯-穆林 | 前锋 | 2001年退役 | 13243 |
| 118 | 迪克-巴尼特 | 后卫 | 1974年退役 | 13227 |
| 119 | 迈克-康利 | 控卫 | 现役 | 13204 |
| 詹姆斯-沃西 | 前锋 | 1994年退役 | 13204 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
