nba生涯总决赛3分命中率排行榜
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 三分命中率 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 格伦-莱斯 | 前锋 | 2004年退役 | .6316 |
| 2. | 斯科特-韦德曼 | 前锋 | 1987年退役 | .5882 |
| 3. | 德肖恩-史蒂文森 | 锋卫摇摆人 | 2013年退役 | .5652 |
| 4. | 艾尔-霍福德 | 中锋 | 现役 | .5610 |
| 5. | 迈克-米勒 | 锋卫摇摆人 | 2017年退役 | .5306 |
| 6. | 克里斯-保罗 | 后卫 | 现役 | .5217 |
| 7. | 帕蒂-米尔斯 | 后卫 | 现役 | .50 |
| 8. | 肖恩-巴蒂尔 | 锋卫摇摆人 | 2014年退役 | .4909 |
| 9. | 里克-福克斯 | 小前锋 | 2004年退役 | .4857 |
| 10. | 萨姆-豪瑟 | 现役 | .4800 | |
| 11. | 约翰-帕克森 | 后卫 | 1994年退役 | .4722 |
| 12. | 加里-尼尔 | 后卫 | 2017年退役 | .4667 |
| 13. | 伊赛亚-托马斯 | 后卫 | 1994年退役 | .4615 |
| 14. | B.J. Armstrong | .4583 | ||
| 0.nbsp; | 安芬尼-哈达威 | 锋卫摇摆人 | 2008年退役 | .4583 |
| 16. | 詹姆斯-波西 | 小前锋 | 2011年退役 | .4546 |
| 17. | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | .4479 |
| 18. | 帕特-康诺顿 | 后卫 | 现役 | .4412 |
| 19. | 马里奥-艾利 | 前锋 | 2001年退役 | .4375 |
| 20. | 德里克-哈珀 | 后卫 | 1999年退役 | .4359 |
| 0.nbsp; | 丹-马尔利 | 后卫 | 2002年退役 | .4359 |
| 22. | 卡梅伦-约翰逊 | 大前锋 | 现役 | .4348 |
| 23. | 雷-阿伦 | 得分后卫 | 2014年退役 | .4331 |
| 24. | 拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | .4222 |
| 25. | 丹尼-格林 | 后卫 | 现役 | .4214 |
| 26. | 拉沙德-刘易斯 | 前锋 | 2014年退役 | .4194 |
| 27. | 德里克-费舍尔 | 控卫 | 2014年退役 | .4174 |
| 28. | 丹尼-安吉 | 后卫 | 1995年退役 | .4154 |
| 29. | 马库斯-斯马特 | 后卫 | 现役 | .4118 |
| 30. | 特雷沃-阿里扎 | 小前锋 | 现役 | .4074 |
| 31. | 科怀-伦纳德 | 前锋 | 现役 | .4048 |
| 32. | 邓肯-罗宾逊 | 后卫 | 现役 | .4030 |
| 33. | 埃迪-豪斯 | 后卫 | 2011年退役 | .40 |
| 0.nbsp; | 弗雷德-范弗利特 | 后卫 | 现役 | .40 |
| 35. | 克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | .3985 |
| 36. | 德里克-怀特 | 后卫 | 现役 | .3971 |
| 37. | 保罗-皮尔斯 | 前锋 | 2017年退役 | .3958 |
| 38. | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | .3948 |
| 39. | 肯尼-史密斯 | 后卫 | 1997年退役 | .3939 |
| 0.nbsp; | 马基夫-莫里斯 | 大前锋 | 现役 | .3939 |
| 41. | 布鲁斯-鲍文 | 小前锋 | 2009年退役 | .3934 |
| 42. | 罗伯特-霍里 | 大前锋 | 2008年退役 | .3916 |
| 43. | 凯尔-洛瑞 | 控卫 | 现役 | .3906 |
| 44. | 比尔-兰比尔 | 中锋 | 1994年退役 | .3871 |
| 0.nbsp; | 贾马尔-穆雷 | 后卫 | 现役 | .3871 |
| 46. | 布伦特-巴里 | 得分后卫 | 2009年退役 | .3846 |
| 0.nbsp; | 乔丹-普尔 | 后卫 | 现役 | .3846 |
| 0.nbsp; | 弗拉迪米尔-拉德马诺维奇 | 前锋 | 2013年退役 | .3846 |
| 49. | J.R. Smith | .3806 | ||
| 50. | 迈克尔-库珀 | 后卫 | 1990年退役 | .3804 |
| 51. | 詹姆斯-琼斯 | 锋卫摇摆人 | 2017年退役 | .3793 |
| 52. | 萨姆-卡塞尔 | 控卫 | 2008年退役 | .3784 |
| 53. | 萨姆-帕金斯 | 前锋 | 2001年退役 | .3774 |
| 54. | 布莱恩-拉塞尔 | 锋卫摇摆人 | 2006年退役 | .3750 |
| 0.nbsp; | 雷吉-米勒 | 得分后卫 | 2005年退役 | .3750 |
| 56. | 杰-克劳德 | 前锋 | 现役 | .3718 |
| 57. | 马里奥-查默斯 | 后卫 | 2018年退役 | .3711 |
| 58. | 托尼-库科奇 | 小前锋 | 2006年退役 | .3699 |
| 59. | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | .3684 |
| 60. | 泰勒-希罗 | 后卫 | 现役 | .3667 |
| 61. | 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 现役 | .3659 |
| 62. | 凯里-欧文 | 后卫 | 现役 | .3619 |
| 63. | 安德烈-伊格达拉 | 前锋 | 2023年退役 | .3597 |
| 64. | 斯蒂芬-杰克逊 | 锋卫摇摆人 | 2014年退役 | .3571 |
| 65. | 克里斯-米德尔顿 | 前锋 | 现役 | .3556 |
| 66. | 哈里森-巴恩斯 | 前锋 | 现役 | .3542 |
| 67. | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | .3519 |
| 68. | 昌西-比卢普斯 | 后卫 | 2014年退役 | .3518 |
| 0.nbsp; | 朱-霍勒迪 | 后卫 | 现役 | .3518 |
| 0.nbsp; | 托尼-帕克 | 后卫 | 2019年退役 | .3518 |
| 71. | 马努-吉诺比利 | 后卫 | 2018年退役 | .3500 |
| 72. | 杰森-特里 | 后卫 | 2018年退役 | .3478 |
| 73. | 凯文-乐福 | 前锋 | 现役 | .3469 |
| 74. | 杰森-威廉姆斯 | 控卫 | 2011年退役 | .3448 |
| 75. | 吉米-巴特勒 | 前锋 | 现役 | .3438 |
| 0.nbsp; | 梅塔-沃尔德皮斯 | 前锋 | 2017年退役 | .3438 |
| 77. | 乔丹-法马尔 | 控卫 | 2017年退役 | .3429 |
| 78. | 盖布-文森特 | 控卫 | 现役 | .3333 |
| 0.nbsp; | 萨沙-武贾西奇 | 得分后卫 | 2017年退役 | .3333 |
| 80. | 杰森-基德 | 后卫 | 2013年退役 | .3294 |
| 81. | 尼可-安德森 | 后卫 | 2002年退役 | .3226 |
| 82. | 约翰-斯塔克斯 | 后卫 | 2002年退役 | .3200 |
| 83. | 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | .3137 |
| 84. | 罗恩-哈珀 | 后卫 | 2001年退役 | .3125 |
| 85. | 德维恩-韦德 | 后卫 | 2019年退役 | .3111 |
| 86. | 科瑞-基德尔斯 | 得分后卫 | 2005年退役 | .3077 |
| 87. | 德克-诺维茨基 | 前锋 | 2019年退役 | .3023 |
| 88. | 安德鲁-威金斯 | 前锋 | 现役 | .2973 |
| 89. | 杰伦-布朗 | 锋卫摇摆人 | 现役 | .2963 |
| 90. | 卡德维尔-波普 | 后卫 | 现役 | .2903 |
| 91. | 伊曼-香珀特 | 后卫 | 2021年退役 | .2857 |
| 92. | 阿伦-艾弗森 | 控卫 | 2010年退役 | .2821 |
| 93. | 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 现役 | .2800 |
| 94. | 史蒂夫-科尔 | 后卫 | 2003年退役 | .2778 |
| 95. | 加里-佩顿 | 控卫 | 2007年退役 | .2727 |
| 96. | 安托万-沃克 | 前锋 | 2008年退役 | .2703 |
| 97. | 德文-布克 | 后卫 | 现役 | .2683 |
| 98. | 特里-波特 | 后卫 | 2002年退役 | .2632 |
| 0.nbsp; | 布莱恩-肖 | 后卫 | 2003年退役 | .2632 |
| 100. | 拉希德-华莱士 | 前锋/中锋 | 2013年退役 | .2600 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
