nba总决赛总助攻排行榜
| 排名 | 球员 | 位置 | NBA球龄 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 魔术师约翰逊 | 后卫 | 1996年退役 | 584 |
| 2 | 勒布朗-詹姆斯 | 前锋 | 现役 | 430 |
| 3 | 杰里-韦斯特 | 后卫 | 1974年退役 | 306 |
| 4 | 比尔-拉塞尔 | 中锋 | 1969年退役 | 265 |
| 5 | 鲍勃-库西 | 后卫 | 1970年退役 | 239 |
| 6 | 丹尼斯-约翰逊 | 后卫 | 1990年退役 | 228 |
| 7 | 德雷蒙德-格林 | 前锋 | 现役 | 219 |
| 8 | 迈克尔-乔丹 | 得分后卫 | 2003年退役 | 209 |
| 9 | 斯科蒂-皮蓬 | 前锋 | 2004年退役 | 207 |
| 10 | 斯蒂芬-库里 | 后卫 | 现役 | 204 |
| 11 | 约翰-哈夫里切克 | 前锋 | 1978年退役 | 195 |
| 12 | 拉里-伯德 | 前锋 | 1992年退役 | 187 |
| 科比-布莱恩特 | 锋卫摇摆人 | 2016年退役 | 187 | |
| 14 | 卡里姆-贾巴尔 | 中锋 | 1989年退役 | 181 |
| 15 | 迈克尔-库珀 | 后卫 | 1990年退役 | 178 |
| 16 | KC-琼斯 | 后卫 | 1967年退役 | 155 |
| 17 | 埃尔金-贝勒 | 前锋 | 1972年退役 | 154 |
| 18 | 丹尼-安吉 | 后卫 | 1995年退役 | 150 |
| 19 | 萨姆-琼斯 | 后卫 | 1969年退役 | 145 |
| 20 | 沃尔特-弗雷泽 | 后卫 | 1980年退役 | 139 |
| 21 | 威尔特-张伯伦 | 中锋 | 1973年退役 | 134 |
| 22 | 托尼-帕克 | 后卫 | 2019年退役 | 130 |
| 23 | 伊赛亚-托马斯 | 后卫 | 1994年退役 | 127 |
| 24 | 拉简-隆多 | 控卫 | 2022年退役 | 126 |
| 25 | 德维恩-韦德 | 后卫 | 2019年退役 | 125 |
| 26 | 杰森-基德 | 后卫 | 2013年退役 | 124 |
| 27 | 莫里斯-奇克斯 | 后卫 | 1993年退役 | 117 |
| 28 | 诺姆-尼克松 | 后卫 | 1989年退役 | 116 |
| 29 | 安德烈-伊格达拉 | 前锋 | 2023年退役 | 112 |
| 詹姆斯-沃西 | 前锋 | 1994年退役 | 112 | |
| 31 | 罗伯特-霍里 | 大前锋 | 2008年退役 | 109 |
| 32 | 约翰-斯托克顿 | 控卫 | 2003年退役 | 105 |
| 33 | 德里克-费舍尔 | 控卫 | 2014年退役 | 103 |
| 沙奎尔-奥尼尔 | 中锋 | 2011年退役 | 103 | |
| 35 | 马努-吉诺比利 | 后卫 | 2018年退役 | 102 |
| 36 | 朱利叶斯-欧文 | 前锋 | 1987年退役 | 100 |
| 37 | 奥斯卡-罗伯特森 | 后卫 | 1974年退役 | 96 |
| 38 | 蒂姆-邓肯 | 前锋/中锋 | 2016年退役 | 94 |
| 39 | 吉米-巴特勒 | 前锋 | 现役 | 91 |
| 40 | 克莱德-德雷克斯勒 | 后卫 | 1998年退役 | 90 |
| 41 | 汤姆-亨德森 | 后卫 | 1983年退役 | 89 |
| 42 | 莱昂内尔-霍林斯 | 后卫 | 1985年退役 | 88 |
| 43 | 乔-杜马斯 | 后卫 | 1999年退役 | 84 |
| 乔乔-怀特 | 1981年退役 | 84 | ||
| 45 | 韦斯-昂塞尔德 | 中锋 | 1981年退役 | 82 |
| 46 | 鲍勃-丹德里奇 | 前锋 | 1982年退役 | 80 |
| 凯里-欧文 | 后卫 | 现役 | 80 | |
| 48 | 杰森-塔图姆 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 78 |
| 49 | 拉里-齐格弗里德 | 后卫 | 1972年退役 | 77 |
| 50 | 加里-佩顿 | 控卫 | 2007年退役 | 76 |
| 51 | 朱-霍勒迪 | 后卫 | 现役 | 75 |
| 52 | 罗恩-哈珀 | 后卫 | 2001年退役 | 73 |
| 53 | 罗伯特-里德 | 前锋 | 1991年退役 | 71 |
| 54 | 马里奥-查默斯 | 后卫 | 2018年退役 | 70 |
| 特里-波特 | 后卫 | 2002年退役 | 70 | |
| 安德鲁-托尼 | 后卫 | 1988年退役 | 70 | |
| 昌西-比卢普斯 | 后卫 | 2014年退役 | 70 | |
| 58 | 凯文-杜兰特 | 前锋 | 现役 | 68 |
| 59 | 汤姆-海因索恩 | 前锋 | 1965年退役 | 67 |
| 凯尔-洛瑞 | 控卫 | 现役 | 67 | |
| 61 | 盖尔-古德里奇 | 后卫 | 1979年退役 | 65 |
| 62 | 克莱-汤普森 | 后卫 | 现役 | 62 |
| 63 | 保罗-西拉斯 | 前锋 | 1980年退役 | 61 |
| 64 | 基斯-埃里克森 | 前锋 | 1977年退役 | 59 |
| 保罗-皮尔斯 | 前锋 | 2017年退役 | 59 | |
| 66 | 哈基姆-奥拉朱旺 | 中锋 | 2002年退役 | 58 |
| 67 | 迪克-巴尼特 | 后卫 | 1974年退役 | 57 |
| 保罗-加索尔 | 前锋/中锋 | 2019年退役 | 57 | |
| 69 | 霍雷斯-格兰特 | 大前锋 | 2004年退役 | 55 |
| 约翰-麦卡锡 | 后卫 | 1964年退役 | 55 | |
| 71 | 肖恩-利文斯顿 | 后卫 | 2019年退役 | 54 |
| 布莱恩-肖 | 后卫 | 2003年退役 | 54 | |
| 73 | 拜伦-斯科特 | 后卫 | 1997年退役 | 53 |
| 卡尔-马龙 | 大前锋 | 2004年退役 | 53 | |
| 约翰-约翰逊 | 前锋 | 1982年退役 | 53 | |
| 西伊-格林 | 后卫 | 1966年退役 | 53 | |
| 托尼-库科奇 | 小前锋 | 2006年退役 | 53 | |
| 78 | 比尔-布拉德利 | 前锋 | 1968年退役 | 52 |
| 戴夫-考恩斯 | 中锋 | 1983年退役 | 52 | |
| 80 | 吉姆-金 | 后卫 | 1973年退役 | 50 |
| 厄尔-门罗 | 后卫 | 1980年退役 | 50 | |
| 贾马尔-穆雷 | 后卫 | 现役 | 50 | |
| 汤姆-桑德斯 | 1973年退役 | 50 | ||
| 贾马尔-威尔克斯 | 前锋 | 1986年退役 | 50 | |
| 85 | 克里斯-保罗 | 后卫 | 现役 | 49 |
| 86 | BJ-阿姆斯特朗 | 后卫 | 2000年退役 | 48 |
| 87 | 杰伦-布朗 | 锋卫摇摆人 | 现役 | 47 |
| 雷-阿伦 | 得分后卫 | 2014年退役 | 47 | |
| 89 | 里克-福克斯 | 小前锋 | 2004年退役 | 46 |
| 马克-杰克逊 | 后卫 | 2004年退役 | 46 | |
| 91 | 杰里-卢卡斯 | 前锋 | 1974年退役 | 45 |
| 92 | 沃尔特-哈扎德 | 后卫 | 1974年退役 | 44 |
| 亨利-毕比 | 后卫 | 1981年退役 | 44 | |
| 鲁迪-拉鲁索 | 前锋 | 1969年退役 | 44 | |
| 95 | 凯文-麦克海尔 | 前锋 | 1993年退役 | 43 |
| 唐-尼尔森 | 前锋 | 1976年退役 | 43 | |
| 格斯-威廉姆斯 | 后卫 | 1987年退役 | 43 | |
| 98 | 德里克-哈珀 | 后卫 | 1999年退役 | 42 |
| 丹尼斯-罗德曼 | 前锋 | 2000年退役 | 42 | |
| 比尔-沃顿 | 中锋 | 1987年退役 | 42 |
点击下面”黄色「复制标题和链接」按钮”,即可复制本页面标题和链接转发给其他人浏览!
